Orman suçları, türüne göre
2025
14.991 suç
-%7,02önceki yıla göre
- Önceki
- 16.122 suç2024
- Serinin en yükseği
- 38.836 suç1997
- Serinin en düşüğü
- 8.813 suç2015
- Kaçak ağaç kesme
- Usulsüz alan açma
- Usulsüz işgal
- Kaçak orman ürünü nakli
- İzinsiz otlatma
- Orman ürünlerinin usulsüz sarfı
Dağılım, 2025
| Bileşen | Değersuç | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Usulsüz işgal | 7.263 suç | +4,6 puan | |
| Usulsüz alan açma | 4.042 suç | -2,7 puan | |
| Kaçak ağaç kesme | 3.128 suç | -0,8 puan | |
| Kaçak orman ürünü nakli | 474 suç | -0,8 puan | |
| İzinsiz otlatma | 57 suç | -0,2 puan | |
| Orman ürünlerinin usulsüz sarfı | 27 suç | -0,1 puan | |
| Toplam | 14.991 suç | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 14.991 suç |
| 2024 | 16.122 suç |
| 2023 | 15.386 suç |
| 2022 | 16.794 suç |
| 2021 | 17.515 suç |
| 2020 | 16.110 suç |
| 2019 | 12.091 suç |
| 2018 | 11.112 suç |
| 2017 | 9.644 suç |
| 2016 | 9.977 suç |
| 2015 | 8.813 suç |
| 2014 | 10.749 suç |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Kaçak ağaç kesme | Usulsüz alan açma | Usulsüz işgal | Kaçak orman ürünü nakli | İzinsiz otlatma | Orman ürünlerinin usulsüz sarfı | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.128 | 4.042 | 7.263 | 474 | 57 | 27 | 14.991 |
| 2024 | 3.497 | 4.787 | 7.065 | 634 | 89 | 50 | 16.122 |
| 2023 | 4.506 | 4.076 | 5.629 | 834 | 296 | 45 | 15.386 |
| 2022 | 4.962 | 4.774 | 5.361 | 1.079 | 528 | 90 | 16.794 |
| 2021 | 4.047 | 6.043 | 5.987 | 548 | 802 | 88 | 17.515 |
| 2020 | 4.532 | 5.096 | 4.642 | 786 | 962 | 92 | 16.110 |
| 2019 | 3.356 | 3.550 | 3.549 | 706 | 834 | 96 | 12.091 |
| 2018 | 2.880 | 3.465 | 3.221 | 670 | 818 | 58 | 11.112 |
| 2017 | 2.993 | 2.473 | 2.241 | 802 | 1.067 | 68 | 9.644 |
| 2016 | 2.891 | 2.332 | 2.996 | 658 | 1.032 | 68 | 9.977 |
| 2015 | 2.944 | 1.971 | 2.103 | 708 | 1.005 | 82 | 8.813 |
| 2014 | 3.519 | 2.209 | 2.628 | 689 | 1.571 | 133 | 10.749 |
| 2013 | 3.620 | 1.930 | 2.623 | 892 | 1.684 | 169 | 10.918 |
| 2012 | 4.149 | 2.013 | 2.963 | 1.017 | 1.711 | 178 | 12.031 |
| 2011 | 3.742 | 2.337 | 2.947 | 841 | 1.448 | 213 | 11.528 |
| 2010 | 4.114 | 3.019 | 4.089 | 1.339 | 1.952 | 300 | 14.813 |
| 2009 | 4.946 | 2.283 | 2.437 | 1.692 | 2.066 | 299 | 13.723 |
| 2008 | 5.020 | 2.393 | 2.185 | 1.651 | 2.733 | 313 | 14.295 |
| 2007 | 6.028 | 2.836 | 2.292 | 1.900 | 3.356 | 288 | 16.700 |
| 2006 | 5.956 | 2.837 | 2.446 | 2.052 | 3.035 | 399 | 16.725 |
| 2005 | 7.332 | 3.981 | 3.484 | 2.767 | 3.758 | 624 | 21.946 |
| 2004 | 8.472 | 3.573 | 2.830 | 3.246 | 3.720 | 697 | 22.538 |
| 2003 | 10.771 | 3.886 | 3.248 | 4.436 | 2.726 | 1.747 | 26.814 |
| 2002 | 10.222 | 5.008 | 3.987 | 4.378 | 3.051 | 1.084 | 27.730 |
| 2001 | 10.963 | 5.258 | 5.080 | 3.529 | 3.281 | 1.554 | 29.665 |
| 2000 | 11.357 | 4.529 | 3.773 | 3.666 | 5.250 | 1.405 | 29.980 |
| 1999 | 12.138 | 5.384 | 3.038 | 4.085 | 3.771 | 1.746 | 30.162 |
| 1998 | 15.044 | 5.429 | 2.375 | 5.911 | 6.385 | 2.140 | 37.284 |
| 1997 | 16.184 | 5.130 | 2.340 | 5.741 | 7.131 | 2.310 | 38.836 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Tarım ve Orman Bakanlığı, Ormancılık İstatistikleri
- Seri kodu
Ormancılık İstatistikleri · Orman suçları · offences- Not
- Bakanlığın ormancılık istatistiklerindeki orman suçu sayısı, türüne göre. Usulsüz işgal 1997'den beri sayıldığından seri 1997'de başlıyor.
- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- suç
- Seri başlangıcı
- 1997
- Son güncelleme
- 6 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (40) →
Orman yangınlarında yanan alan, nedene göre202581.473 hektar+%196,43önceki yıla göreİhmal ve kaza %49,1Sebebi bilinmeyen %46,2Kasıt %4,4Tarım ve Orman Bakanlığı, Ormancılık İstatistikleriSon dönemin dağılımıOrman yangını sayısı, nedene göre20253.224 yangın-%15,09önceki yıla göreİhmal ve kaza %54,4Sebebi bilinmeyen %32,0Doğal (yıldırım) %8,7Tarım ve Orman Bakanlığı, Ormancılık İstatistikleriSon dönemin dağılımıDefne yaprağı üretimi202526.363 ton-%29,37önceki yıla göreTarım ve Orman Bakanlığı, Ormancılık İstatistikleriSon 10 yılAğaç örtüsü kaybı (uydu tahmini)202439.866 hektar-%25,83önceki yıla göreYangın 8.374 hektarGlobal Forest Watch, Our World in Data üzerindenSon 10 yılUydudan haritalanan yangınlar2025439 yangın-%33,69önceki yıla göreEFFIS (Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi, Copernicus)Son 10 yılOdun üretimi202525.427.728 m³+%9,67önceki yıla göreYakacak odun 3.477.038 m³Tarım ve Orman Bakanlığı, Ormancılık İstatistikleriSon 10 yıl