Orman yangını sayısı, nedene göre
2025
3.224 yangın
-%15,09önceki yıla göre
- Önceki
- 3.797 yangın2024
- Serinin en yükseği
- 3.797 yangın2024
- Serinin en düşüğü
- 1.339 yangın1997
- İhmal ve kaza
- Sebebi bilinmeyen
- Kasıt
- Doğal (yıldırım)
Dağılım, 2025
| Bileşen | Değeryangın | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| İhmal ve kaza | 1.753 yangın | +5,4 puan | |
| Sebebi bilinmeyen | 1.032 yangın | +3,5 puan | |
| Doğal (yıldırım) | 279 yangın | -10,5 puan | |
| Kasıt | 160 yangın | +1,6 puan | |
| Toplam | 3.224 yangın | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 3.224 yangın |
| 2024 | 3.797 yangın |
| 2023 | 2.579 yangın |
| 2022 | 2.160 yangın |
| 2021 | 2.793 yangın |
| 2020 | 3.399 yangın |
| 2019 | 2.688 yangın |
| 2018 | 2.167 yangın |
| 2017 | 2.411 yangın |
| 2016 | 3.188 yangın |
| 2015 | 2.150 yangın |
| 2014 | 2.149 yangın |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | İhmal ve kaza | Sebebi bilinmeyen | Kasıt | Doğal (yıldırım) | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.753 | 1.032 | 160 | 279 | 3.224 |
| 2024 | 1.860 | 1.084 | 127 | 726 | 3.797 |
| 2023 | 1.133 | 955 | 92 | 399 | 2.579 |
| 2022 | 830 | 886 | 86 | 358 | 2.160 |
| 2021 | 1.001 | 1.329 | 110 | 353 | 2.793 |
| 2020 | 1.156 | 1.859 | 72 | 312 | 3.399 |
| 2019 | 883 | 1.309 | 124 | 372 | 2.688 |
| 2018 | 693 | 969 | 92 | 413 | 2.167 |
| 2017 | 721 | 1.280 | 151 | 259 | 2.411 |
| 2016 | 990 | 1.731 | 157 | 310 | 3.188 |
| 2015 | 794 | 961 | 138 | 257 | 2.150 |
| 2014 | 801 | 893 | 127 | 328 | 2.149 |
| 2013 | 1.419 | 1.818 | 260 | 258 | 3.755 |
| 2012 | 936 | 944 | 197 | 373 | 2.450 |
| 2011 | 1.067 | 604 | 153 | 130 | 1.954 |
| 2010 | 861 | 573 | 146 | 281 | 1.861 |
| 2009 | 884 | 345 | 231 | 333 | 1.793 |
| 2008 | 1.018 | 410 | 377 | 330 | 2.135 |
| 2007 | 1.642 | 488 | 292 | 407 | 2.829 |
| 2006 | 1.315 | 416 | 166 | 330 | 2.227 |
| 2005 | 867 | 251 | 272 | 140 | 1.530 |
| 2004 | 1.033 | 359 | 242 | 128 | 1.762 |
| 2003 | 1.317 | 482 | 258 | 120 | 2.177 |
| 2002 | 809 | 263 | 218 | 181 | 1.471 |
| 2001 | 1.629 | 563 | 251 | 188 | 2.631 |
| 2000 | 1.384 | 427 | 410 | 132 | 2.353 |
| 1999 | 1.151 | 442 | 279 | 203 | 2.075 |
| 1998 | 1.163 | 467 | 249 | 53 | 1.932 |
| 1997 | 696 | 372 | 193 | 78 | 1.339 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Tarım ve Orman Bakanlığı, Ormancılık İstatistikleri
- Seri kodu
Ormancılık İstatistikleri · Orman yangınları · fire-count- Not
- Orman Genel Müdürlüğü'nün yerde saydığı bütün orman yangınları. EFFIS'in uydu tahmini yalnızca yaklaşık 30 hektar ve üstündeki yangınları haritaladığından rakamları farklıdır. Yangınlar nedenine göre 1997'den beri ayrılıyor.
- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- yangın
- Seri başlangıcı
- 1997
- Son güncelleme
- 6 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (40) →
Orman servetinin yıllık artımı202550,9 milyon m³-%0,11önceki yıla göreKoru ormanı 49,8 milyon m³Baltalık ormanı 1,1 milyon m³Tarım ve Orman Bakanlığı, Ormancılık İstatistikleriSon 10 yılAğaçlandırma202521.862 hektar+%23,11önceki yıla göreTarım ve Orman Bakanlığı, Ormancılık İstatistikleriSon 10 yılYanan alan (uydu tahmini)2025154.053 hektar+%27,52önceki yıla göreEFFIS (Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi, Copernicus)Son 10 yılOrman yangınlarında yanan alan, nedene göre202581.473 hektar+%196,43önceki yıla göreİhmal ve kaza %49,1Sebebi bilinmeyen %46,2Kasıt %4,4Tarım ve Orman Bakanlığı, Ormancılık İstatistikleriSon dönemin dağılımıDefne yaprağı üretimi202526.363 ton-%29,37önceki yıla göreTarım ve Orman Bakanlığı, Ormancılık İstatistikleriSon 10 yılOrman suçları, türüne göre202514.991 suç-%7,02önceki yıla göreUsulsüz işgal %48,4Usulsüz alan açma %27,0Kaçak ağaç kesme %20,9Tarım ve Orman Bakanlığı, Ormancılık İstatistikleriSon dönemin dağılımı