Türkiye'ye doğrudan yatırım: sermaye girişi
Eylül 2026
714 milyon USD
+%19,80önceki aya göre
- Önceki
- 596 milyon USDAğustos 2026
- Serinin en yükseği
- 6.571 milyon USDMayıs 2006
- Serinin en düşüğü
- 46 milyon USDEkim 2005
- Hizmetler
- Sanayi
- Tarım
Yıllık toplamlar aylık değerlerin toplamıdır; yalnızca tamamlanmış yıllar gösterilir. Yanında bu yılın yayımlanmış ayları, geçen yılın aynı aylarıyla aynı ölçekte karşılaştırılır.
Takvim yılı toplamları
- Hizmetler
- Sanayi
- Tarım
Yıl başından bu yana: Ocak–Eylül
- Hizmetler
- Sanayi
- Tarım
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ocak–Eylül 2026 | 6.314 milyon USD |
| Ocak–Eylül 2025 | 8.018 milyon USD |
| 2025 | 9.657 milyon USD |
| 2024 | 6.672 milyon USD |
| 2023 | 5.863 milyon USD |
| 2022 | 6.963 milyon USD |
| 2021 | 7.148 milyon USD |
| 2020 | 5.791 milyon USD |
| 2019 | 5.881 milyon USD |
| 2018 | 6.699 milyon USD |
| 2017 | 7.401 milyon USD |
| 2016 | 7.579 milyon USD |
Yıllık veriyi indir (CSV)Yıl başından bu yana toplamları indir (CSV)
Dağılım, Eylül 2026
| Bileşen | Değermilyon USD | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Hizmetler | 475 milyon USD | +9,3 puan | |
| Sanayi | 238 milyon USD | -9,3 puan | |
| Tarım | 1 milyon USD | 0,0 puan | |
| Toplam | 714 milyon USD | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 714 milyon USD |
| Ağustos 2026 | 596 milyon USD |
| Temmuz 2026 | 909 milyon USD |
| Haziran 2026 | 1.675 milyon USD |
| Mayıs 2026 | 239 milyon USD |
| Nisan 2026 | 708 milyon USD |
| Mart 2026 | 711 milyon USD |
| Şubat 2026 | 372 milyon USD |
| Ocak 2026 | 390 milyon USD |
| Aralık 2025 | 718 milyon USD |
| Kasım 2025 | 342 milyon USD |
| Ekim 2025 | 579 milyon USD |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Hizmetler | Sanayi | Tarım | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 475 | 238 | 1 | 714 |
| Ağustos 2026 | 341 | 254 | 1 | 596 |
| Temmuz 2026 | 433 | 473 | 3 | 909 |
| Haziran 2026 | 941 | 734 | 0 | 1.675 |
| Mayıs 2026 | 125 | 111 | 3 | 239 |
| Nisan 2026 | 277 | 431 | 0 | 708 |
| Mart 2026 | 532 | 179 | 0 | 711 |
| Şubat 2026 | 245 | 127 | 0 | 372 |
| Ocak 2026 | 200 | 190 | 0 | 390 |
| Aralık 2025 | 351 | 362 | 5 | 718 |
| Kasım 2025 | 189 | 153 | 0 | 342 |
| Ekim 2025 | 392 | 175 | 12 | 579 |
| Eylül 2025 | 357 | 148 | 59 | 564 |
| Ağustos 2025 | 1.321 | 199 | 0 | 1.520 |
| Temmuz 2025 | 1.021 | 995 | 6 | 2.022 |
| Haziran 2025 | 858 | 383 | 3 | 1.244 |
| Mayıs 2025 | 233 | 192 | 1 | 426 |
| Nisan 2025 | 240 | 201 | 0 | 441 |
| Mart 2025 | 223 | 217 | 1 | 441 |
| Şubat 2025 | 264 | 153 | 1 | 418 |
| Ocak 2025 | 820 | 121 | 1 | 942 |
| Aralık 2024 | 773 | 442 | 5 | 1.220 |
| Kasım 2024 | 405 | 315 | 1 | 721 |
| Ekim 2024 | 213 | 203 | 0 | 416 |
| Eylül 2024 | 194 | 244 | 1 | 439 |
| Ağustos 2024 | 137 | 164 | 1 | 302 |
| Temmuz 2024 | 210 | 397 | 5 | 612 |
| Haziran 2024 | 284 | 206 | 90 | 580 |
| Mayıs 2024 | 394 | 161 | 55 | 610 |
| Nisan 2024 | 348 | 142 | 6 | 496 |
| Mart 2024 | 403 | 203 | 15 | 621 |
| Şubat 2024 | 105 | 131 | 0 | 236 |
| Ocak 2024 | 129 | 290 | 0 | 419 |
| Aralık 2023 | 531 | 294 | 4 | 829 |
| Kasım 2023 | 527 | 127 | 12 | 666 |
| Ekim 2023 | 363 | 325 | 0 | 688 |
| Eylül 2023 | 137 | 77 | 0 | 214 |
| Ağustos 2023 | 130 | 176 | 4 | 310 |
| Temmuz 2023 | 381 | 176 | 1 | 558 |
| Haziran 2023 | 160 | 26 | 2 | 188 |
| Mayıs 2023 | 189 | 153 | 0 | 342 |
| Nisan 2023 | 599 | 354 | 1 | 954 |
| Mart 2023 | 125 | 374 | 0 | 499 |
| Şubat 2023 | 130 | 207 | 1 | 338 |
| Ocak 2023 | 149 | 125 | 3 | 277 |
| Aralık 2022 | 246 | 117 | 34 | 397 |
| Kasım 2022 | 667 | 260 | 15 | 942 |
| Ekim 2022 | 331 | 118 | 1 | 450 |
| Eylül 2022 | 202 | 468 | 0 | 670 |
| Ağustos 2022 | 142 | 99 | 3 | 244 |
| Temmuz 2022 | 193 | 195 | 0 | 388 |
| Haziran 2022 | 366 | 136 | 0 | 502 |
| Mayıs 2022 | 1.479 | 130 | 0 | 1.609 |
| Nisan 2022 | 598 | 171 | 3 | 772 |
| Mart 2022 | 197 | 86 | 3 | 286 |
| Şubat 2022 | 168 | 34 | 12 | 214 |
| Ocak 2022 | 204 | 285 | 0 | 489 |
| Aralık 2021 | 501 | 282 | 1 | 784 |
| Kasım 2021 | 294 | 69 | 1 | 364 |
| Ekim 2021 | 171 | 192 | 2 | 365 |
| Eylül 2021 | 892 | 200 | 1 | 1.093 |
| Ağustos 2021 | 1.517 | 65 | 76 | 1.658 |
| Temmuz 2021 | 877 | 115 | 12 | 1.004 |
| Haziran 2021 | 304 | 82 | 44 | 430 |
| Mayıs 2021 | 121 | 104 | 1 | 226 |
| Nisan 2021 | 71 | 80 | 1 | 152 |
| Mart 2021 | 57 | 295 | 6 | 358 |
| Şubat 2021 | 268 | 302 | 1 | 571 |
| Ocak 2021 | 77 | 64 | 2 | 143 |
| Aralık 2020 | 783 | 256 | 3 | 1.042 |
| Kasım 2020 | 150 | 117 | 2 | 269 |
| Ekim 2020 | 78 | 19 | 0 | 97 |
| Eylül 2020 | 301 | 59 | 11 | 371 |
| Ağustos 2020 | 187 | 54 | 0 | 241 |
| Temmuz 2020 | 790 | 65 | 0 | 855 |
| Haziran 2020 | 96 | 99 | 0 | 195 |
| Mayıs 2020 | 117 | 63 | 0 | 180 |
| Nisan 2020 | 237 | 42 | 0 | 279 |
| Mart 2020 | 222 | 218 | 0 | 440 |
| Şubat 2020 | 1.149 | 83 | 1 | 1.233 |
| Ocak 2020 | 476 | 113 | 0 | 589 |
| Aralık 2019 | 269 | 282 | 0 | 551 |
| Kasım 2019 | 114 | 151 | 10 | 275 |
| Ekim 2019 | 146 | 116 | 0 | 262 |
| Eylül 2019 | 195 | 165 | 1 | 361 |
| Ağustos 2019 | 325 | 363 | 0 | 688 |
| Temmuz 2019 | 383 | 180 | 1 | 564 |
| Haziran 2019 | 673 | 41 | 0 | 714 |
| Mayıs 2019 | 351 | 83 | 0 | 434 |
| Nisan 2019 | 179 | 46 | 11 | 236 |
| Mart 2019 | 354 | 484 | 0 | 838 |
| Şubat 2019 | 262 | 81 | 0 | 343 |
| Ocak 2019 | 501 | 114 | 0 | 615 |
| Aralık 2018 | 836 | 457 | 0 | 1.293 |
| Kasım 2018 | 353 | 272 | 23 | 648 |
| Ekim 2018 | 185 | 341 | 0 | 526 |
| Eylül 2018 | 186 | 180 | 6 | 372 |
| Ağustos 2018 | 507 | 99 | 0 | 606 |
| Temmuz 2018 | 217 | 142 | 0 | 359 |
| Haziran 2018 | 655 | 141 | 1 | 797 |
| Mayıs 2018 | 379 | 53 | 0 | 432 |
| Nisan 2018 | 142 | 85 | 0 | 227 |
| Mart 2018 | 116 | 716 | 0 | 832 |
| Şubat 2018 | 163 | 109 | 2 | 274 |
| Ocak 2018 | 220 | 111 | 2 | 333 |
| Aralık 2017 | 300 | 526 | 2 | 828 |
| Kasım 2017 | 119 | 181 | 4 | 304 |
| Ekim 2017 | 966 | 75 | 1 | 1.042 |
| Eylül 2017 | 165 | 76 | 6 | 247 |
| Ağustos 2017 | 323 | 39 | 1 | 363 |
| Temmuz 2017 | 315 | 138 | 2 | 455 |
| Haziran 2017 | 298 | 202 | 1 | 501 |
| Mayıs 2017 | 764 | 154 | 6 | 924 |
| Nisan 2017 | 203 | 284 | 1 | 488 |
| Mart 2017 | 1.558 | 176 | 1 | 1.735 |
| Şubat 2017 | 109 | 117 | 3 | 229 |
| Ocak 2017 | 230 | 54 | 1 | 285 |
| Aralık 2016 | 1.256 | 784 | 1 | 2.041 |
| Kasım 2016 | 392 | 152 | 3 | 547 |
| Ekim 2016 | 210 | 83 | 1 | 294 |
| Eylül 2016 | 245 | 113 | 1 | 359 |
| Ağustos 2016 | 464 | 116 | 1 | 581 |
| Temmuz 2016 | 285 | 514 | 1 | 800 |
| Haziran 2016 | 430 | 226 | 2 | 658 |
| Mayıs 2016 | 154 | 214 | 16 | 384 |
| Nisan 2016 | 307 | 341 | 1 | 649 |
| Mart 2016 | 233 | 350 | 9 | 592 |
| Şubat 2016 | 115 | 53 | 1 | 169 |
| Ocak 2016 | 330 | 174 | 1 | 505 |
| Aralık 2015 | 1.291 | 167 | 1 | 1.459 |
| Kasım 2015 | 142 | 274 | 1 | 417 |
| Ekim 2015 | 68 | 239 | 4 | 311 |
| Eylül 2015 | 302 | 86 | 0 | 388 |
| Ağustos 2015 | 110 | 1.449 | 20 | 1.579 |
| Temmuz 2015 | 2.315 | 777 | 0 | 3.092 |
| Haziran 2015 | 157 | 461 | 0 | 618 |
| Mayıs 2015 | 347 | 285 | 1 | 633 |
| Nisan 2015 | 111 | 140 | 0 | 251 |
| Mart 2015 | 520 | 650 | 3 | 1.173 |
| Şubat 2015 | 484 | 280 | 0 | 764 |
| Ocak 2015 | 518 | 977 | 1 | 1.496 |
| Aralık 2014 | 775 | 324 | 4 | 1.103 |
| Kasım 2014 | 493 | 228 | 1 | 722 |
| Ekim 2014 | 210 | 120 | 0 | 330 |
| Eylül 2014 | 189 | 189 | 4 | 382 |
| Ağustos 2014 | 85 | 61 | 0 | 146 |
| Temmuz 2014 | 387 | 436 | 0 | 823 |
| Haziran 2014 | 553 | 356 | 6 | 915 |
| Mayıs 2014 | 230 | 101 | 0 | 331 |
| Nisan 2014 | 341 | 512 | 1 | 854 |
| Mart 2014 | 126 | 936 | 2 | 1.064 |
| Şubat 2014 | 445 | 697 | 7 | 1.149 |
| Ocak 2014 | 479 | 298 | 36 | 813 |
| Aralık 2013 | 478 | 1.224 | 13 | 1.715 |
| Kasım 2013 | 141 | 777 | 0 | 918 |
| Ekim 2013 | 258 | 140 | 10 | 408 |
| Eylül 2013 | 208 | 428 | 0 | 636 |
| Ağustos 2013 | 182 | 141 | 0 | 323 |
| Temmuz 2013 | 1.502 | 790 | 10 | 2.302 |
| Haziran 2013 | 151 | 633 | 1 | 785 |
| Mayıs 2013 | 622 | 175 | 10 | 807 |
| Nisan 2013 | 318 | 214 | 1 | 533 |
| Mart 2013 | 299 | 228 | 0 | 527 |
| Şubat 2013 | 753 | 201 | 0 | 954 |
| Ocak 2013 | 174 | 439 | 2 | 615 |
| Aralık 2012 | 779 | 336 | 1 | 1.116 |
| Kasım 2012 | 345 | 300 | 1 | 646 |
| Ekim 2012 | 171 | 217 | 3 | 391 |
| Eylül 2012 | 198 | 192 | 1 | 391 |
| Ağustos 2012 | 339 | 229 | 1 | 569 |
| Temmuz 2012 | 141 | 384 | 7 | 532 |
| Haziran 2012 | 202 | 977 | 6 | 1.185 |
| Mayıs 2012 | 1.271 | 101 | 2 | 1.374 |
| Nisan 2012 | 312 | 160 | 1 | 473 |
| Mart 2012 | 559 | 2.146 | 10 | 2.715 |
| Şubat 2012 | 378 | 266 | 5 | 649 |
| Ocak 2012 | 543 | 172 | 5 | 720 |
| Aralık 2011 | 434 | 3.096 | 1 | 3.531 |
| Kasım 2011 | 182 | 193 | 0 | 375 |
| Ekim 2011 | 283 | 121 | 5 | 409 |
| Eylül 2011 | 369 | 557 | 5 | 931 |
| Ağustos 2011 | 187 | 585 | 0 | 772 |
| Temmuz 2011 | 441 | 2.178 | 0 | 2.619 |
| Haziran 2011 | 363 | 228 | 17 | 608 |
| Mayıs 2011 | 438 | 140 | 1 | 579 |
| Nisan 2011 | 463 | 209 | 0 | 672 |
| Mart 2011 | 4.170 | 240 | 1 | 4.411 |
| Şubat 2011 | 491 | 280 | 1 | 772 |
| Ocak 2011 | 243 | 213 | 1 | 457 |
| Aralık 2010 | 198 | 1.565 | 5 | 1.768 |
| Kasım 2010 | 510 | 87 | 1 | 598 |
| Ekim 2010 | 383 | 85 | 1 | 469 |
| Eylül 2010 | 256 | 70 | 56 | 382 |
| Ağustos 2010 | 302 | 112 | 1 | 415 |
| Temmuz 2010 | 791 | 282 | 1 | 1.074 |
| Haziran 2010 | 177 | 89 | 1 | 267 |
| Mayıs 2010 | 82 | 56 | 4 | 142 |
| Nisan 2010 | 77 | 95 | 3 | 175 |
| Mart 2010 | 197 | 140 | 7 | 344 |
| Şubat 2010 | 138 | 214 | 0 | 352 |
| Ocak 2010 | 177 | 92 | 1 | 270 |
| Aralık 2009 | 438 | 295 | 5 | 738 |
| Kasım 2009 | 171 | 171 | 2 | 344 |
| Ekim 2009 | 125 | 124 | 13 | 262 |
| Eylül 2009 | 172 | 127 | 1 | 300 |
| Ağustos 2009 | 198 | 326 | 1 | 525 |
| Temmuz 2009 | 179 | 447 | 1 | 627 |
| Haziran 2009 | 141 | 224 | 1 | 366 |
| Mayıs 2009 | 128 | 341 | 3 | 472 |
| Nisan 2009 | 113 | 403 | 2 | 518 |
| Mart 2009 | 290 | 199 | 3 | 492 |
| Şubat 2009 | 165 | 104 | 16 | 285 |
| Ocak 2009 | 211 | 1.126 | 0 | 1.337 |
| Aralık 2008 | 409 | 582 | 2 | 993 |
| Kasım 2008 | 508 | 185 | 1 | 694 |
| Ekim 2008 | 946 | 617 | 2 | 1.565 |
| Eylül 2008 | 977 | 100 | 1 | 1.078 |
| Ağustos 2008 | 558 | 317 | 0 | 875 |
| Temmuz 2008 | 912 | 287 | 4 | 1.203 |
| Haziran 2008 | 316 | 1.680 | 1 | 1.997 |
| Mayıs 2008 | 1.634 | 218 | 0 | 1.852 |
| Nisan 2008 | 280 | 457 | 16 | 753 |
| Mart 2008 | 2.231 | 260 | 13 | 2.504 |
| Şubat 2008 | 231 | 177 | 1 | 409 |
| Ocak 2008 | 518 | 307 | 0 | 825 |
| Aralık 2007 | 3.522 | 180 | 1 | 3.703 |
| Kasım 2007 | 162 | 114 | 0 | 276 |
| Ekim 2007 | 217 | 441 | 0 | 658 |
| Eylül 2007 | 913 | 314 | 1 | 1.228 |
| Ağustos 2007 | 248 | 496 | 3 | 747 |
| Temmuz 2007 | 578 | 1.072 | 1 | 1.651 |
| Haziran 2007 | 1.008 | 257 | 1 | 1.266 |
| Mayıs 2007 | 182 | 506 | 0 | 688 |
| Nisan 2007 | 487 | 154 | 0 | 641 |
| Mart 2007 | 662 | 182 | 1 | 845 |
| Şubat 2007 | 176 | 1.176 | 0 | 1.352 |
| Ocak 2007 | 5.936 | 145 | 1 | 6.082 |
| Aralık 2006 | 1.175 | 359 | 0 | 1.534 |
| Kasım 2006 | 1.766 | 303 | 1 | 2.070 |
| Ekim 2006 | 2.575 | 111 | 5 | 2.691 |
| Eylül 2006 | 284 | 167 | 0 | 451 |
| Ağustos 2006 | 2.915 | 201 | 0 | 3.116 |
| Temmuz 2006 | 91 | 42 | 0 | 133 |
| Haziran 2006 | 63 | 299 | 0 | 362 |
| Mayıs 2006 | 5.424 | 1.147 | 0 | 6.571 |
| Nisan 2006 | 225 | 122 | 0 | 347 |
| Mart 2006 | 34 | 60 | 0 | 94 |
| Şubat 2006 | 74 | 86 | 0 | 160 |
| Ocak 2006 | 19 | 91 | 0 | 110 |
| Aralık 2005 | 1.963 | 113 | 0 | 2.076 |
| Kasım 2005 | 2.884 | 142 | 0 | 3.026 |
| Ekim 2005 | 27 | 19 | 0 | 46 |
| Eylül 2005 | 656 | 71 | 0 | 727 |
| Ağustos 2005 | 350 | 166 | 1 | 517 |
| Temmuz 2005 | 1.017 | 19 | 1 | 1.037 |
| Haziran 2005 | 166 | 40 | 2 | 208 |
| Mayıs 2005 | 35 | 83 | 0 | 118 |
| Nisan 2005 | 202 | 92 | 0 | 294 |
| Mart 2005 | 51 | 75 | 1 | 127 |
| Şubat 2005 | 261 | 17 | 0 | 278 |
| Ocak 2005 | 10 | 71 | 0 | 81 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TCMB, EVDS
- Seri kodu
TP.YD43- Yıllık görünüm
- Takvim yılı toplamları ve yıl başından bu yana toplamlar aylık değerlerin toplanmasıyla bulunur (Rakamlar hesaplaması).
- Not
- Brüt sermaye girişleri (TCMB, sektör ve ülke ayrıntısı): sermaye çıkışları düşülmemiştir; gayrimenkul alımları ve şirket içi krediler dahil değildir. Bu yüzden toplam doğrudan yatırım rakamlarından farklıdır.
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- milyon USD
- Seri başlangıcı
- Ocak 2005
- Son güncelleme
- 13 Kasım 2026
- Sonraki yayın
- 11 Aralık 2026 · Ekim 2026 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (14) →
Türkiye'ye doğrudan yatırım: sermaye girişi (son 12 ay)Eylül 20267.953 milyon USD+%1,92önceki aya göreRakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon 3 yılYurt dışına doğrudan yatırım: sermaye çıkışı (son 12 ay)Eylül 20269.007 milyon USD-%3,16önceki aya göreGayrimenkul 2.370 milyon USD · Eylül 2026Rakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon 3 yılTürkiye'ye doğrudan yatırım, toplam (son 12 ay)Eylül 202610,1 milyar USD+%9,89önceki aya göreNet sermaye %44,7Gayrimenkul %28,5Diğer sermaye %26,9Rakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon dönemin dağılımıYurt dışına doğrudan yatırım, toplam (son 12 ay)Eylül 20269,9 milyar USD-%2,32önceki aya göreNet sermaye %84,2Diğer sermaye %15,8Rakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon dönemin dağılımıNet doğrudan yatırım (son 12 ay)Eylül 2026-0,2 milyar USD-1,1 milyar USDönceki aya göreRakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon 3 yılTürkiye'deki doğrudan yatırım stoku2025202,1 milyar USD-%6,91önceki yıla göreAvrupa %73,0Asya %21,9Amerika %4,9TCMB, EVDSSon dönemin dağılımı