Yurt dışına doğrudan yatırım, toplam (son 12 ay)
Eylül 2026
9,9 milyar USD
-%2,32önceki aya göre
- Önceki
- 10,1 milyar USDAğustos 2026
- Serinin en yükseği
- 10,7 milyar USDHaziran 2026
- Serinin en düşüğü
- 0,6 milyar USDHaziran 2006
- Net sermaye
- Diğer sermaye
Son 12 ay
Her ay, o ayla biten 12 ayın toplamı (Rakamlar hesaplaması).
- Net sermaye
- Diğer sermaye
- Toplam
Her ocakta sıfırdan başlar (Rakamlar hesaplaması).
- Net sermaye
- Diğer sermaye
- Toplam
- Net sermaye
- Diğer sermaye
Son 12 ay
Her ay, o ayla biten 12 ayın toplamı (Rakamlar hesaplaması).
- Net sermaye
- Diğer sermaye
- Toplam
Her ocakta sıfırdan başlar (Rakamlar hesaplaması).
- Net sermaye
- Diğer sermaye
- Toplam
- Net sermaye
- Diğer sermaye
Son 12 ay
Her ay, o ayla biten 12 ayın toplamı (Rakamlar hesaplaması).
- Net sermaye
- Diğer sermaye
- Toplam
Her ocakta sıfırdan başlar (Rakamlar hesaplaması).
- Net sermaye
- Diğer sermaye
- Toplam
- Net sermaye
- Diğer sermaye
Son 12 ay
Her ay, o ayla biten 12 ayın toplamı (Rakamlar hesaplaması).
- Net sermaye
- Diğer sermaye
- Toplam
Her ocakta sıfırdan başlar (Rakamlar hesaplaması).
- Net sermaye
- Diğer sermaye
- Toplam
| Dönem | Net sermaye | Diğer sermaye | Toplam |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 491 | 158 | 649 |
| Ağustos 2026 | 361 | 217 | 578 |
| Temmuz 2026 | 488 | 152 | 640 |
| Haziran 2026 | 779 | 330 | 1.109 |
| Mayıs 2026 | 624 | 127 | 751 |
| Nisan 2026 | 509 | 131 | 640 |
| Mart 2026 | 1.206 | 21 | 1.227 |
| Şubat 2026 | 792 | 126 | 918 |
| Ocak 2026 | 611 | 83 | 694 |
| Aralık 2025 | 838 | 269 | 1.107 |
| Kasım 2025 | 899 | -252 | 647 |
| Ekim 2025 | 743 | 205 | 948 |
Dağılım, Eylül 2026
| Bileşen | Değermilyar USD | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Net sermaye | 8,3 milyar USD | -0,9 puan | |
| Diğer sermaye | 1,6 milyar USD | +0,9 puan | |
| Toplam | 9,9 milyar USD | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 9,9 milyar USD |
| Ağustos 2026 | 10,1 milyar USD |
| Temmuz 2026 | 10,3 milyar USD |
| Haziran 2026 | 10,7 milyar USD |
| Mayıs 2026 | 10,6 milyar USD |
| Nisan 2026 | 10,5 milyar USD |
| Mart 2026 | 10,5 milyar USD |
| Şubat 2026 | 10,0 milyar USD |
| Ocak 2026 | 9,6 milyar USD |
| Aralık 2025 | 9,8 milyar USD |
| Kasım 2025 | 9,6 milyar USD |
| Ekim 2025 | 9,5 milyar USD |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Net sermaye | Diğer sermaye | Toplam |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 8,3 | 1,6 | 9,9 |
| Ağustos 2026 | 8,6 | 1,5 | 10,1 |
| Temmuz 2026 | 9,0 | 1,4 | 10,3 |
| Haziran 2026 | 9,1 | 1,6 | 10,7 |
| Mayıs 2026 | 9,0 | 1,5 | 10,6 |
| Nisan 2026 | 8,9 | 1,5 | 10,5 |
| Mart 2026 | 9,0 | 1,6 | 10,5 |
| Şubat 2026 | 8,3 | 1,7 | 10,0 |
| Ocak 2026 | 7,9 | 1,7 | 9,6 |
| Aralık 2025 | 8,2 | 1,7 | 9,8 |
| Kasım 2025 | 8,0 | 1,6 | 9,6 |
| Ekim 2025 | 7,6 | 1,9 | 9,5 |
| Eylül 2025 | 7,6 | 2,0 | 9,5 |
| Ağustos 2025 | 7,0 | 2,0 | 9,1 |
| Temmuz 2025 | 6,8 | 2,0 | 8,8 |
| Haziran 2025 | 6,7 | 1,6 | 8,3 |
| Mayıs 2025 | 6,4 | 1,4 | 7,8 |
| Nisan 2025 | 6,5 | 1,4 | 7,8 |
| Mart 2025 | 6,3 | 1,3 | 7,6 |
| Şubat 2025 | 6,2 | 1,2 | 7,4 |
| Ocak 2025 | 6,1 | 1,1 | 7,3 |
| Aralık 2024 | 5,5 | 1,1 | 6,6 |
| Kasım 2024 | 5,5 | 1,0 | 6,5 |
| Ekim 2024 | 5,4 | 0,9 | 6,3 |
| Eylül 2024 | 5,2 | 0,7 | 5,8 |
| Ağustos 2024 | 5,6 | 0,5 | 6,1 |
| Temmuz 2024 | 5,6 | 0,5 | 6,1 |
| Haziran 2024 | 5,6 | 0,5 | 6,1 |
| Mayıs 2024 | 5,5 | 0,5 | 6,0 |
| Nisan 2024 | 5,2 | 0,6 | 5,8 |
| Mart 2024 | 5,2 | 0,6 | 5,9 |
| Şubat 2024 | 5,2 | 0,6 | 5,8 |
| Ocak 2024 | 5,2 | 0,6 | 5,8 |
| Aralık 2023 | 5,5 | 0,6 | 6,1 |
| Kasım 2023 | 5,4 | 0,5 | 5,9 |
| Ekim 2023 | 5,4 | 0,6 | 6,0 |
| Eylül 2023 | 5,2 | 0,5 | 5,7 |
| Ağustos 2023 | 5,0 | 0,5 | 5,5 |
| Temmuz 2023 | 4,7 | 0,5 | 5,2 |
| Haziran 2023 | 4,5 | 0,6 | 5,1 |
| Mayıs 2023 | 5,0 | 0,6 | 5,6 |
| Nisan 2023 | 4,8 | 0,5 | 5,3 |
| Mart 2023 | 4,7 | 0,4 | 5,1 |
| Şubat 2023 | 4,7 | 0,4 | 5,1 |
| Ocak 2023 | 4,8 | 0,4 | 5,2 |
| Aralık 2022 | 4,6 | 0,4 | 4,9 |
| Kasım 2022 | 5,1 | 0,4 | 5,5 |
| Ekim 2022 | 5,1 | 0,5 | 5,6 |
| Eylül 2022 | 5,2 | 0,7 | 5,9 |
| Ağustos 2022 | 5,3 | 0,6 | 5,9 |
| Temmuz 2022 | 5,2 | 1,9 | 7,1 |
| Haziran 2022 | 5,3 | 1,8 | 7,1 |
| Mayıs 2022 | 4,8 | 1,8 | 6,6 |
| Nisan 2022 | 4,8 | 1,9 | 6,7 |
| Mart 2022 | 4,8 | 2,1 | 6,9 |
| Şubat 2022 | 4,5 | 2,2 | 6,7 |
| Ocak 2022 | 4,3 | 2,1 | 6,5 |
| Aralık 2021 | 4,3 | 2,2 | 6,4 |
| Kasım 2021 | 3,7 | 2,1 | 5,8 |
| Ekim 2021 | 3,6 | 2,0 | 5,7 |
| Eylül 2021 | 3,5 | 2,0 | 5,5 |
| Ağustos 2021 | 3,4 | 2,1 | 5,4 |
| Temmuz 2021 | 3,2 | 0,8 | 4,0 |
| Haziran 2021 | 3,4 | 0,8 | 4,2 |
| Mayıs 2021 | 3,3 | 0,8 | 4,2 |
| Nisan 2021 | 3,3 | 0,7 | 4,0 |
| Mart 2021 | 3,0 | 0,4 | 3,5 |
| Şubat 2021 | 3,1 | 0,4 | 3,4 |
| Ocak 2021 | 3,0 | 0,4 | 3,4 |
| Aralık 2020 | 2,8 | 0,4 | 3,3 |
| Kasım 2020 | 2,7 | 0,4 | 3,1 |
| Ekim 2020 | 2,5 | 0,4 | 3,0 |
| Eylül 2020 | 2,6 | 0,4 | 3,0 |
| Ağustos 2020 | 2,4 | 0,3 | 2,7 |
| Temmuz 2020 | 2,4 | 0,3 | 2,7 |
| Haziran 2020 | 2,1 | 0,3 | 2,5 |
| Mayıs 2020 | 2,3 | 0,3 | 2,6 |
| Nisan 2020 | 2,8 | 0,3 | 3,1 |
| Mart 2020 | 2,7 | 0,3 | 3,1 |
| Şubat 2020 | 2,7 | 0,3 | 3,1 |
| Ocak 2020 | 2,7 | 0,3 | 3,0 |
| Aralık 2019 | 2,7 | 0,3 | 3,0 |
| Kasım 2019 | 2,7 | 0,3 | 3,0 |
| Ekim 2019 | 2,7 | 0,2 | 2,9 |
| Eylül 2019 | 2,7 | 0,2 | 2,9 |
| Ağustos 2019 | 2,8 | 0,2 | 3,0 |
| Temmuz 2019 | 2,9 | 0,2 | 3,1 |
| Haziran 2019 | 2,9 | 0,3 | 3,1 |
| Mayıs 2019 | 2,8 | 0,3 | 3,0 |
| Nisan 2019 | 2,5 | 0,3 | 2,8 |
| Mart 2019 | 2,8 | 0,1 | 2,9 |
| Şubat 2019 | 2,7 | 0,1 | 2,8 |
| Ocak 2019 | 3,3 | 0,1 | 3,5 |
| Aralık 2018 | 3,5 | 0,1 | 3,6 |
| Kasım 2018 | 3,5 | 0,1 | 3,6 |
| Ekim 2018 | 3,6 | 0,2 | 3,8 |
| Eylül 2018 | 3,5 | 0,2 | 3,6 |
| Ağustos 2018 | 3,4 | 0,2 | 3,6 |
| Temmuz 2018 | 3,4 | 0,1 | 3,5 |
| Haziran 2018 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Mayıs 2018 | 3,0 | 0,0 | 2,9 |
| Nisan 2018 | 2,8 | -0,1 | 2,7 |
| Mart 2018 | 2,9 | 0,1 | 3,0 |
| Şubat 2018 | 3,2 | 0,1 | 3,4 |
| Ocak 2018 | 2,7 | 0,1 | 2,8 |
| Aralık 2017 | 2,6 | 0,1 | 2,7 |
| Kasım 2017 | 2,7 | 0,1 | 2,8 |
| Ekim 2017 | 2,6 | 0,1 | 2,7 |
| Eylül 2017 | 2,6 | 0,1 | 2,7 |
| Ağustos 2017 | 2,6 | 0,1 | 2,7 |
| Temmuz 2017 | 2,6 | 0,1 | 2,7 |
| Haziran 2017 | 3,0 | 0,2 | 3,2 |
| Mayıs 2017 | 3,1 | 0,2 | 3,3 |
| Nisan 2017 | 3,1 | 0,2 | 3,4 |
| Mart 2017 | 3,0 | 0,2 | 3,2 |
| Şubat 2017 | 2,9 | 0,2 | 3,0 |
| Ocak 2017 | 2,9 | 0,1 | 3,0 |
| Aralık 2016 | 3,0 | 0,1 | 3,1 |
| Kasım 2016 | 3,0 | 0,1 | 3,1 |
| Ekim 2016 | 3,4 | 0,1 | 3,5 |
| Eylül 2016 | 3,6 | 0,1 | 3,7 |
| Ağustos 2016 | 3,9 | 0,1 | 4,0 |
| Temmuz 2016 | 4,0 | 0,1 | 4,1 |
| Haziran 2016 | 4,7 | 0,0 | 4,8 |
| Mayıs 2016 | 4,9 | 0,1 | 5,0 |
| Nisan 2016 | 4,8 | 0,2 | 5,0 |
| Mart 2016 | 4,9 | -0,1 | 4,8 |
| Şubat 2016 | 5,1 | 0,1 | 5,2 |
| Ocak 2016 | 5,1 | 0,2 | 5,2 |
| Aralık 2015 | 4,9 | 0,2 | 5,1 |
| Kasım 2015 | 4,9 | 0,2 | 5,1 |
| Ekim 2015 | 4,5 | 1,9 | 6,4 |
| Eylül 2015 | 4,3 | 1,9 | 6,3 |
| Ağustos 2015 | 3,9 | 2,0 | 5,9 |
| Temmuz 2015 | 5,3 | 2,0 | 7,3 |
| Haziran 2015 | 4,6 | 2,1 | 6,7 |
| Mayıs 2015 | 4,4 | 2,0 | 6,4 |
| Nisan 2015 | 4,9 | 1,9 | 6,8 |
| Mart 2015 | 4,8 | 2,2 | 6,9 |
| Şubat 2015 | 4,8 | 2,1 | 6,9 |
| Ocak 2015 | 4,8 | 2,1 | 6,9 |
| Aralık 2014 | 5,0 | 2,1 | 7,1 |
| Kasım 2014 | 5,1 | 2,4 | 7,4 |
| Ekim 2014 | 5,6 | 0,6 | 6,2 |
| Eylül 2014 | 5,4 | 0,6 | 6,0 |
| Ağustos 2014 | 5,4 | 0,6 | 6,1 |
| Temmuz 2014 | 3,9 | 0,6 | 4,5 |
| Haziran 2014 | 3,8 | 0,6 | 4,4 |
| Mayıs 2014 | 3,8 | 0,6 | 4,4 |
| Nisan 2014 | 3,5 | 0,6 | 4,1 |
| Mart 2014 | 3,5 | 0,6 | 4,1 |
| Şubat 2014 | 3,2 | 0,6 | 3,8 |
| Ocak 2014 | 3,2 | 0,5 | 3,7 |
| Aralık 2013 | 3,1 | 0,5 | 3,6 |
| Kasım 2013 | 2,9 | 0,2 | 3,2 |
| Ekim 2013 | 2,7 | 0,2 | 2,9 |
| Eylül 2013 | 2,8 | 0,2 | 3,0 |
| Ağustos 2013 | 3,1 | 0,1 | 3,1 |
| Temmuz 2013 | 3,0 | 0,1 | 3,1 |
| Haziran 2013 | 3,0 | 0,1 | 3,1 |
| Mayıs 2013 | 2,7 | 0,1 | 2,8 |
| Nisan 2013 | 2,5 | 0,1 | 2,5 |
| Mart 2013 | 2,5 | 0,1 | 2,5 |
| Şubat 2013 | 4,3 | 0,0 | 4,4 |
| Ocak 2013 | 4,2 | 0,0 | 4,2 |
| Aralık 2012 | 4,1 | 0,0 | 4,1 |
| Kasım 2012 | 4,1 | 0,0 | 4,1 |
| Ekim 2012 | 4,0 | 0,0 | 4,1 |
| Eylül 2012 | 3,9 | 0,0 | 4,0 |
| Ağustos 2012 | 3,7 | 0,0 | 3,7 |
| Temmuz 2012 | 3,7 | 0,0 | 3,7 |
| Haziran 2012 | 3,6 | 0,0 | 3,7 |
| Mayıs 2012 | 3,9 | 0,0 | 3,9 |
| Nisan 2012 | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
| Mart 2012 | 3,7 | 0,0 | 3,7 |
| Şubat 2012 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Ocak 2012 | 1,7 | 0,0 | 1,8 |
| Aralık 2011 | 2,3 | 0,0 | 2,4 |
| Kasım 2011 | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| Ekim 2011 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Eylül 2011 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Ağustos 2011 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Temmuz 2011 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Haziran 2011 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| Mayıs 2011 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| Nisan 2011 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Mart 2011 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Şubat 2011 | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| Ocak 2011 | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| Aralık 2010 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| Kasım 2010 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Ekim 2010 | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| Eylül 2010 | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| Ağustos 2010 | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| Temmuz 2010 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| Haziran 2010 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| Mayıs 2010 | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| Nisan 2010 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| Mart 2010 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| Şubat 2010 | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
| Ocak 2010 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| Aralık 2009 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| Kasım 2009 | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
| Ekim 2009 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| Eylül 2009 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| Ağustos 2009 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| Temmuz 2009 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| Haziran 2009 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| Mayıs 2009 | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
| Nisan 2009 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| Mart 2009 | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| Şubat 2009 | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| Ocak 2009 | 2,9 | 0,0 | 2,9 |
| Aralık 2008 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| Kasım 2008 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| Ekim 2008 | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
| Eylül 2008 | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
| Ağustos 2008 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| Temmuz 2008 | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| Haziran 2008 | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| Mayıs 2008 | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| Nisan 2008 | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| Mart 2008 | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| Şubat 2008 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| Ocak 2008 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| Aralık 2007 | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| Kasım 2007 | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| Ekim 2007 | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| Eylül 2007 | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| Ağustos 2007 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| Temmuz 2007 | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
| Haziran 2007 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| Mayıs 2007 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| Nisan 2007 | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| Mart 2007 | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| Şubat 2007 | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| Ocak 2007 | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| Aralık 2006 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| Kasım 2006 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| Ekim 2006 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| Eylül 2006 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| Ağustos 2006 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| Temmuz 2006 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| Haziran 2006 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| Mayıs 2006 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| Nisan 2006 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| Mart 2006 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| Şubat 2006 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| Ocak 2006 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| Aralık 2005 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Rakamlar hesaplaması
- Yöntem
- Son on iki ay toplanır ve milyon USD'den milyar USD'ye çevrilir.
- Kaynak veri
- Doğrudan yatırım varlıkları · TCMB, EVDS
TP.ODEAYRSUNUM6.Q103
- Doğrudan yatırım varlıkları · TCMB, EVDS
- Aylık değerler
- Sütunlar aşağıdaki serilerin yayımlanan değerleridir; altlarındaki toplamlar (son 12 ay ya da yıl başından bu yana) bunlardan hesaplanır (Rakamlar hesaplaması).
- Doğrudan yatırım varlıkları · TCMB, EVDS
TP.ODEAYRSUNUM6.Q103 - Net sermaye · TCMB, EVDS
TP.ODEAYRSUNUM6.Q104 - Diğer sermaye · TCMB, EVDS
TP.ODEAYRSUNUM6.Q107
- Doğrudan yatırım varlıkları · TCMB, EVDS
- Not
- Ödemeler dengesindeki doğrudan yatırım varlıkları: yurt dışına net sermaye (özel kişilerin gayrimenkul alımları, Ocak 2017 verisinden itibaren, dahil) ve şirket içi krediler gibi diğer sermaye.
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- milyar USD
- Seri başlangıcı
- Aralık 2005
- Son güncelleme
- 13 Kasım 2026
- Sonraki yayın
- 11 Aralık 2026 · Ekim 2026 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (14) →
Türkiye'ye doğrudan yatırım: sermaye girişiEylül 2026714 milyon USD+%19,80önceki aya göreHizmetler %66,5Sanayi %33,3Tarım %0,1TCMB, EVDSSon dönemin dağılımıTürkiye'ye doğrudan yatırım: sermaye girişi (son 12 ay)Eylül 20267.953 milyon USD+%1,92önceki aya göreRakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon 3 yılYurt dışına doğrudan yatırım: sermaye çıkışı (son 12 ay)Eylül 20269.007 milyon USD-%3,16önceki aya göreGayrimenkul 2.370 milyon USD · Eylül 2026Rakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon 3 yılTürkiye'ye doğrudan yatırım, toplam (son 12 ay)Eylül 202610,1 milyar USD+%9,89önceki aya göreNet sermaye %44,7Gayrimenkul %28,5Diğer sermaye %26,9Rakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon dönemin dağılımıNet doğrudan yatırım (son 12 ay)Eylül 2026-0,2 milyar USD-1,1 milyar USDönceki aya göreRakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon 3 yılTürkiye'deki doğrudan yatırım stoku2025202,1 milyar USD-%6,91önceki yıla göreAvrupa %73,0Asya %21,9Amerika %4,9TCMB, EVDSSon dönemin dağılımı