Direct investment in Türkiye: equity capital
September 2026
714 USD mn
+19.80%vs previous month
- Previous
- 596 USD mnAugust 2026
- Series high
- 6,571 USD mnMay 2006
- Series low
- 46 USD mnOctober 2005
- Services
- Industry
- Agriculture
Annual totals are the monthly values added up; only complete years are shown. Beside them, this year's published months are set against the same months of last year, on the same scale.
Calendar-year totals
- Services
- Industry
- Agriculture
Year to date: January–September
- Services
- Industry
- Agriculture
| Period | Value |
|---|---|
| January–September 2026 | 6,314 USD mn |
| January–September 2025 | 8,018 USD mn |
| 2025 | 9,657 USD mn |
| 2024 | 6,672 USD mn |
| 2023 | 5,863 USD mn |
| 2022 | 6,963 USD mn |
| 2021 | 7,148 USD mn |
| 2020 | 5,791 USD mn |
| 2019 | 5,881 USD mn |
| 2018 | 6,699 USD mn |
| 2017 | 7,401 USD mn |
| 2016 | 7,579 USD mn |
Download annual data (CSV)Download year-to-date totals (CSV)
Breakdown, September 2026
| Component | ValueUSD mn | Share | Change in sharepp |
|---|---|---|---|
| Services | 475 USD mn | +9.3 pp | |
| Industry | 238 USD mn | -9.3 pp | |
| Agriculture | 1 USD mn | 0.0 pp | |
| Total | 714 USD mn | ||
Latest values
| Period | Value |
|---|---|
| September 2026 | 714 USD mn |
| August 2026 | 596 USD mn |
| July 2026 | 909 USD mn |
| June 2026 | 1,675 USD mn |
| May 2026 | 239 USD mn |
| April 2026 | 708 USD mn |
| March 2026 | 711 USD mn |
| February 2026 | 372 USD mn |
| January 2026 | 390 USD mn |
| December 2025 | 718 USD mn |
| November 2025 | 342 USD mn |
| October 2025 | 579 USD mn |
All values as a table
| Period | Services | Industry | Agriculture | Total |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 475 | 238 | 1 | 714 |
| August 2026 | 341 | 254 | 1 | 596 |
| July 2026 | 433 | 473 | 3 | 909 |
| June 2026 | 941 | 734 | 0 | 1,675 |
| May 2026 | 125 | 111 | 3 | 239 |
| April 2026 | 277 | 431 | 0 | 708 |
| March 2026 | 532 | 179 | 0 | 711 |
| February 2026 | 245 | 127 | 0 | 372 |
| January 2026 | 200 | 190 | 0 | 390 |
| December 2025 | 351 | 362 | 5 | 718 |
| November 2025 | 189 | 153 | 0 | 342 |
| October 2025 | 392 | 175 | 12 | 579 |
| September 2025 | 357 | 148 | 59 | 564 |
| August 2025 | 1,321 | 199 | 0 | 1,520 |
| July 2025 | 1,021 | 995 | 6 | 2,022 |
| June 2025 | 858 | 383 | 3 | 1,244 |
| May 2025 | 233 | 192 | 1 | 426 |
| April 2025 | 240 | 201 | 0 | 441 |
| March 2025 | 223 | 217 | 1 | 441 |
| February 2025 | 264 | 153 | 1 | 418 |
| January 2025 | 820 | 121 | 1 | 942 |
| December 2024 | 773 | 442 | 5 | 1,220 |
| November 2024 | 405 | 315 | 1 | 721 |
| October 2024 | 213 | 203 | 0 | 416 |
| September 2024 | 194 | 244 | 1 | 439 |
| August 2024 | 137 | 164 | 1 | 302 |
| July 2024 | 210 | 397 | 5 | 612 |
| June 2024 | 284 | 206 | 90 | 580 |
| May 2024 | 394 | 161 | 55 | 610 |
| April 2024 | 348 | 142 | 6 | 496 |
| March 2024 | 403 | 203 | 15 | 621 |
| February 2024 | 105 | 131 | 0 | 236 |
| January 2024 | 129 | 290 | 0 | 419 |
| December 2023 | 531 | 294 | 4 | 829 |
| November 2023 | 527 | 127 | 12 | 666 |
| October 2023 | 363 | 325 | 0 | 688 |
| September 2023 | 137 | 77 | 0 | 214 |
| August 2023 | 130 | 176 | 4 | 310 |
| July 2023 | 381 | 176 | 1 | 558 |
| June 2023 | 160 | 26 | 2 | 188 |
| May 2023 | 189 | 153 | 0 | 342 |
| April 2023 | 599 | 354 | 1 | 954 |
| March 2023 | 125 | 374 | 0 | 499 |
| February 2023 | 130 | 207 | 1 | 338 |
| January 2023 | 149 | 125 | 3 | 277 |
| December 2022 | 246 | 117 | 34 | 397 |
| November 2022 | 667 | 260 | 15 | 942 |
| October 2022 | 331 | 118 | 1 | 450 |
| September 2022 | 202 | 468 | 0 | 670 |
| August 2022 | 142 | 99 | 3 | 244 |
| July 2022 | 193 | 195 | 0 | 388 |
| June 2022 | 366 | 136 | 0 | 502 |
| May 2022 | 1,479 | 130 | 0 | 1,609 |
| April 2022 | 598 | 171 | 3 | 772 |
| March 2022 | 197 | 86 | 3 | 286 |
| February 2022 | 168 | 34 | 12 | 214 |
| January 2022 | 204 | 285 | 0 | 489 |
| December 2021 | 501 | 282 | 1 | 784 |
| November 2021 | 294 | 69 | 1 | 364 |
| October 2021 | 171 | 192 | 2 | 365 |
| September 2021 | 892 | 200 | 1 | 1,093 |
| August 2021 | 1,517 | 65 | 76 | 1,658 |
| July 2021 | 877 | 115 | 12 | 1,004 |
| June 2021 | 304 | 82 | 44 | 430 |
| May 2021 | 121 | 104 | 1 | 226 |
| April 2021 | 71 | 80 | 1 | 152 |
| March 2021 | 57 | 295 | 6 | 358 |
| February 2021 | 268 | 302 | 1 | 571 |
| January 2021 | 77 | 64 | 2 | 143 |
| December 2020 | 783 | 256 | 3 | 1,042 |
| November 2020 | 150 | 117 | 2 | 269 |
| October 2020 | 78 | 19 | 0 | 97 |
| September 2020 | 301 | 59 | 11 | 371 |
| August 2020 | 187 | 54 | 0 | 241 |
| July 2020 | 790 | 65 | 0 | 855 |
| June 2020 | 96 | 99 | 0 | 195 |
| May 2020 | 117 | 63 | 0 | 180 |
| April 2020 | 237 | 42 | 0 | 279 |
| March 2020 | 222 | 218 | 0 | 440 |
| February 2020 | 1,149 | 83 | 1 | 1,233 |
| January 2020 | 476 | 113 | 0 | 589 |
| December 2019 | 269 | 282 | 0 | 551 |
| November 2019 | 114 | 151 | 10 | 275 |
| October 2019 | 146 | 116 | 0 | 262 |
| September 2019 | 195 | 165 | 1 | 361 |
| August 2019 | 325 | 363 | 0 | 688 |
| July 2019 | 383 | 180 | 1 | 564 |
| June 2019 | 673 | 41 | 0 | 714 |
| May 2019 | 351 | 83 | 0 | 434 |
| April 2019 | 179 | 46 | 11 | 236 |
| March 2019 | 354 | 484 | 0 | 838 |
| February 2019 | 262 | 81 | 0 | 343 |
| January 2019 | 501 | 114 | 0 | 615 |
| December 2018 | 836 | 457 | 0 | 1,293 |
| November 2018 | 353 | 272 | 23 | 648 |
| October 2018 | 185 | 341 | 0 | 526 |
| September 2018 | 186 | 180 | 6 | 372 |
| August 2018 | 507 | 99 | 0 | 606 |
| July 2018 | 217 | 142 | 0 | 359 |
| June 2018 | 655 | 141 | 1 | 797 |
| May 2018 | 379 | 53 | 0 | 432 |
| April 2018 | 142 | 85 | 0 | 227 |
| March 2018 | 116 | 716 | 0 | 832 |
| February 2018 | 163 | 109 | 2 | 274 |
| January 2018 | 220 | 111 | 2 | 333 |
| December 2017 | 300 | 526 | 2 | 828 |
| November 2017 | 119 | 181 | 4 | 304 |
| October 2017 | 966 | 75 | 1 | 1,042 |
| September 2017 | 165 | 76 | 6 | 247 |
| August 2017 | 323 | 39 | 1 | 363 |
| July 2017 | 315 | 138 | 2 | 455 |
| June 2017 | 298 | 202 | 1 | 501 |
| May 2017 | 764 | 154 | 6 | 924 |
| April 2017 | 203 | 284 | 1 | 488 |
| March 2017 | 1,558 | 176 | 1 | 1,735 |
| February 2017 | 109 | 117 | 3 | 229 |
| January 2017 | 230 | 54 | 1 | 285 |
| December 2016 | 1,256 | 784 | 1 | 2,041 |
| November 2016 | 392 | 152 | 3 | 547 |
| October 2016 | 210 | 83 | 1 | 294 |
| September 2016 | 245 | 113 | 1 | 359 |
| August 2016 | 464 | 116 | 1 | 581 |
| July 2016 | 285 | 514 | 1 | 800 |
| June 2016 | 430 | 226 | 2 | 658 |
| May 2016 | 154 | 214 | 16 | 384 |
| April 2016 | 307 | 341 | 1 | 649 |
| March 2016 | 233 | 350 | 9 | 592 |
| February 2016 | 115 | 53 | 1 | 169 |
| January 2016 | 330 | 174 | 1 | 505 |
| December 2015 | 1,291 | 167 | 1 | 1,459 |
| November 2015 | 142 | 274 | 1 | 417 |
| October 2015 | 68 | 239 | 4 | 311 |
| September 2015 | 302 | 86 | 0 | 388 |
| August 2015 | 110 | 1,449 | 20 | 1,579 |
| July 2015 | 2,315 | 777 | 0 | 3,092 |
| June 2015 | 157 | 461 | 0 | 618 |
| May 2015 | 347 | 285 | 1 | 633 |
| April 2015 | 111 | 140 | 0 | 251 |
| March 2015 | 520 | 650 | 3 | 1,173 |
| February 2015 | 484 | 280 | 0 | 764 |
| January 2015 | 518 | 977 | 1 | 1,496 |
| December 2014 | 775 | 324 | 4 | 1,103 |
| November 2014 | 493 | 228 | 1 | 722 |
| October 2014 | 210 | 120 | 0 | 330 |
| September 2014 | 189 | 189 | 4 | 382 |
| August 2014 | 85 | 61 | 0 | 146 |
| July 2014 | 387 | 436 | 0 | 823 |
| June 2014 | 553 | 356 | 6 | 915 |
| May 2014 | 230 | 101 | 0 | 331 |
| April 2014 | 341 | 512 | 1 | 854 |
| March 2014 | 126 | 936 | 2 | 1,064 |
| February 2014 | 445 | 697 | 7 | 1,149 |
| January 2014 | 479 | 298 | 36 | 813 |
| December 2013 | 478 | 1,224 | 13 | 1,715 |
| November 2013 | 141 | 777 | 0 | 918 |
| October 2013 | 258 | 140 | 10 | 408 |
| September 2013 | 208 | 428 | 0 | 636 |
| August 2013 | 182 | 141 | 0 | 323 |
| July 2013 | 1,502 | 790 | 10 | 2,302 |
| June 2013 | 151 | 633 | 1 | 785 |
| May 2013 | 622 | 175 | 10 | 807 |
| April 2013 | 318 | 214 | 1 | 533 |
| March 2013 | 299 | 228 | 0 | 527 |
| February 2013 | 753 | 201 | 0 | 954 |
| January 2013 | 174 | 439 | 2 | 615 |
| December 2012 | 779 | 336 | 1 | 1,116 |
| November 2012 | 345 | 300 | 1 | 646 |
| October 2012 | 171 | 217 | 3 | 391 |
| September 2012 | 198 | 192 | 1 | 391 |
| August 2012 | 339 | 229 | 1 | 569 |
| July 2012 | 141 | 384 | 7 | 532 |
| June 2012 | 202 | 977 | 6 | 1,185 |
| May 2012 | 1,271 | 101 | 2 | 1,374 |
| April 2012 | 312 | 160 | 1 | 473 |
| March 2012 | 559 | 2,146 | 10 | 2,715 |
| February 2012 | 378 | 266 | 5 | 649 |
| January 2012 | 543 | 172 | 5 | 720 |
| December 2011 | 434 | 3,096 | 1 | 3,531 |
| November 2011 | 182 | 193 | 0 | 375 |
| October 2011 | 283 | 121 | 5 | 409 |
| September 2011 | 369 | 557 | 5 | 931 |
| August 2011 | 187 | 585 | 0 | 772 |
| July 2011 | 441 | 2,178 | 0 | 2,619 |
| June 2011 | 363 | 228 | 17 | 608 |
| May 2011 | 438 | 140 | 1 | 579 |
| April 2011 | 463 | 209 | 0 | 672 |
| March 2011 | 4,170 | 240 | 1 | 4,411 |
| February 2011 | 491 | 280 | 1 | 772 |
| January 2011 | 243 | 213 | 1 | 457 |
| December 2010 | 198 | 1,565 | 5 | 1,768 |
| November 2010 | 510 | 87 | 1 | 598 |
| October 2010 | 383 | 85 | 1 | 469 |
| September 2010 | 256 | 70 | 56 | 382 |
| August 2010 | 302 | 112 | 1 | 415 |
| July 2010 | 791 | 282 | 1 | 1,074 |
| June 2010 | 177 | 89 | 1 | 267 |
| May 2010 | 82 | 56 | 4 | 142 |
| April 2010 | 77 | 95 | 3 | 175 |
| March 2010 | 197 | 140 | 7 | 344 |
| February 2010 | 138 | 214 | 0 | 352 |
| January 2010 | 177 | 92 | 1 | 270 |
| December 2009 | 438 | 295 | 5 | 738 |
| November 2009 | 171 | 171 | 2 | 344 |
| October 2009 | 125 | 124 | 13 | 262 |
| September 2009 | 172 | 127 | 1 | 300 |
| August 2009 | 198 | 326 | 1 | 525 |
| July 2009 | 179 | 447 | 1 | 627 |
| June 2009 | 141 | 224 | 1 | 366 |
| May 2009 | 128 | 341 | 3 | 472 |
| April 2009 | 113 | 403 | 2 | 518 |
| March 2009 | 290 | 199 | 3 | 492 |
| February 2009 | 165 | 104 | 16 | 285 |
| January 2009 | 211 | 1,126 | 0 | 1,337 |
| December 2008 | 409 | 582 | 2 | 993 |
| November 2008 | 508 | 185 | 1 | 694 |
| October 2008 | 946 | 617 | 2 | 1,565 |
| September 2008 | 977 | 100 | 1 | 1,078 |
| August 2008 | 558 | 317 | 0 | 875 |
| July 2008 | 912 | 287 | 4 | 1,203 |
| June 2008 | 316 | 1,680 | 1 | 1,997 |
| May 2008 | 1,634 | 218 | 0 | 1,852 |
| April 2008 | 280 | 457 | 16 | 753 |
| March 2008 | 2,231 | 260 | 13 | 2,504 |
| February 2008 | 231 | 177 | 1 | 409 |
| January 2008 | 518 | 307 | 0 | 825 |
| December 2007 | 3,522 | 180 | 1 | 3,703 |
| November 2007 | 162 | 114 | 0 | 276 |
| October 2007 | 217 | 441 | 0 | 658 |
| September 2007 | 913 | 314 | 1 | 1,228 |
| August 2007 | 248 | 496 | 3 | 747 |
| July 2007 | 578 | 1,072 | 1 | 1,651 |
| June 2007 | 1,008 | 257 | 1 | 1,266 |
| May 2007 | 182 | 506 | 0 | 688 |
| April 2007 | 487 | 154 | 0 | 641 |
| March 2007 | 662 | 182 | 1 | 845 |
| February 2007 | 176 | 1,176 | 0 | 1,352 |
| January 2007 | 5,936 | 145 | 1 | 6,082 |
| December 2006 | 1,175 | 359 | 0 | 1,534 |
| November 2006 | 1,766 | 303 | 1 | 2,070 |
| October 2006 | 2,575 | 111 | 5 | 2,691 |
| September 2006 | 284 | 167 | 0 | 451 |
| August 2006 | 2,915 | 201 | 0 | 3,116 |
| July 2006 | 91 | 42 | 0 | 133 |
| June 2006 | 63 | 299 | 0 | 362 |
| May 2006 | 5,424 | 1,147 | 0 | 6,571 |
| April 2006 | 225 | 122 | 0 | 347 |
| March 2006 | 34 | 60 | 0 | 94 |
| February 2006 | 74 | 86 | 0 | 160 |
| January 2006 | 19 | 91 | 0 | 110 |
| December 2005 | 1,963 | 113 | 0 | 2,076 |
| November 2005 | 2,884 | 142 | 0 | 3,026 |
| October 2005 | 27 | 19 | 0 | 46 |
| September 2005 | 656 | 71 | 0 | 727 |
| August 2005 | 350 | 166 | 1 | 517 |
| July 2005 | 1,017 | 19 | 1 | 1,037 |
| June 2005 | 166 | 40 | 2 | 208 |
| May 2005 | 35 | 83 | 0 | 118 |
| April 2005 | 202 | 92 | 0 | 294 |
| March 2005 | 51 | 75 | 1 | 127 |
| February 2005 | 261 | 17 | 0 | 278 |
| January 2005 | 10 | 71 | 0 | 81 |
Source and method
- Source
- Central Bank of the Republic of Türkiye, EVDS
- Series code
TP.YD43- Annual view
- Calendar-year and year-to-date totals are the monthly values added up (calculated by Rakamlar).
- Note
- Gross equity capital inflows (CBRT, by sector and country): withdrawals aren't deducted, and real estate purchases and lending between related companies are left out, so it differs from total direct investment figures.
- Frequency
- Monthly
- Unit
- USD mn
- Series starts
- January 2005
- Last updated
- 13 November 2026
- Next release
- 11 December 2026 · October 2026 data
More on these topicsAll 14 →
Direct investment in Türkiye: equity capital (last 12 months)September 20267,953 USD mn+1.92%vs previous monthCalculated by Rakamlar from CBRT dataLast 3 yearsDirect investment abroad: equity capital (last 12 months)September 20269,007 USD mn-3.16%vs previous monthReal estate 2,370 USD mn · September 2026Calculated by Rakamlar from CBRT dataLast 3 yearsDirect investment in Türkiye, total (last 12 months)September 202610.1 USD bn+9.89%vs previous monthNet equity 44.7%Real estate 28.5%Other capital 26.9%Calculated by Rakamlar from CBRT dataLatest breakdownDirect investment abroad, total (last 12 months)September 20269.9 USD bn-2.32%vs previous monthNet equity 84.2%Other capital 15.8%Calculated by Rakamlar from CBRT dataLatest breakdownNet direct investment (last 12 months)September 2026-0.2 USD bn-1.1 USD bnvs previous monthCalculated by Rakamlar from CBRT dataLast 3 yearsDirect investment stock in Türkiye2025202.1 USD bn-6.91%vs previous yearEurope 73.0%Asia 21.9%Americas 4.9%Central Bank of the Republic of Türkiye, EVDSLatest breakdown