Net enerji ithalatı (aylık)
Eylül 2026
8.855 bin TEP
-%7,77bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 9.601 bin TEPEylül 2025
- Serinin en yükseği
- 13.771 bin TEPAralık 2025
- Serinin en düşüğü
- 6.089 bin TEPNisan 2020
- Doğal gaz
- Ham petrol
- Petrol ürünleri
- Kömür
- Elektrik
Yıllık toplamlar aylık değerlerin toplamıdır; yalnızca tamamlanmış yıllar gösterilir. Yanında bu yılın yayımlanmış ayları, geçen yılın aynı aylarıyla aynı ölçekte karşılaştırılır.
Takvim yılı toplamları
- Doğal gaz
- Ham petrol
- Petrol ürünleri
- Kömür
- Elektrik
Yıl başından bu yana: Ocak–Eylül
- Doğal gaz
- Ham petrol
- Petrol ürünleri
- Kömür
- Elektrik
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ocak–Eylül 2026 | 85.165 bin TEP |
| Ocak–Eylül 2025 | 89.111 bin TEP |
| 2025 | 123.427 bin TEP |
| 2024 | 116.266 bin TEP |
| 2023 | 114.673 bin TEP |
| 2022 | 114.323 bin TEP |
| 2021 | 115.392 bin TEP |
| 2020 | 105.569 bin TEP |
| 2019 | 104.804 bin TEP |
| 2018 | 109.798 bin TEP |
| 2017 | 116.681 bin TEP |
Yıllık veriyi indir (CSV)Yıl başından bu yana toplamları indir (CSV)
Dağılım, Eylül 2026
| Bileşen | Değerbin TEP | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Ham petrol | 3.290 bin TEP | +7,2 puan | |
| Doğal gaz | 2.016 bin TEP | -6,4 puan | |
| Kömür | 2.017 bin TEP | -0,6 puan | |
| Petrol ürünleri | 1.592 bin TEP | +0,1 puan | |
| Elektrik | -59 bin TEP | -0,3 puan | |
| Toplam | 8.855 bin TEP | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 8.855 bin TEP |
| Ağustos 2026 | 9.099 bin TEP |
| Temmuz 2026 | 9.180 bin TEP |
| Haziran 2026 | 8.182 bin TEP |
| Mayıs 2026 | 8.198 bin TEP |
| Nisan 2026 | 9.341 bin TEP |
| Mart 2026 | 10.768 bin TEP |
| Şubat 2026 | 9.703 bin TEP |
| Ocak 2026 | 11.839 bin TEP |
| Aralık 2025 | 13.771 bin TEP |
| Kasım 2025 | 10.357 bin TEP |
| Ekim 2025 | 10.188 bin TEP |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Doğal gaz | Ham petrol | Petrol ürünleri | Kömür | Elektrik | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 2.016 | 3.290 | 1.592 | 2.017 | -59 | 8.855 |
| Ağustos 2026 | 2.119 | 2.986 | 2.059 | 1.946 | -11 | 9.099 |
| Temmuz 2026 | 2.381 | 3.079 | 1.497 | 2.245 | -22 | 9.180 |
| Haziran 2026 | 2.376 | 2.790 | 1.092 | 1.942 | -18 | 8.182 |
| Mayıs 2026 | 2.870 | 2.799 | 1.202 | 1.340 | -13 | 8.198 |
| Nisan 2026 | 3.778 | 2.752 | 1.163 | 1.666 | -17 | 9.341 |
| Mart 2026 | 5.066 | 2.940 | 899 | 1.885 | -22 | 10.768 |
| Şubat 2026 | 4.239 | 2.688 | 842 | 1.959 | -25 | 9.703 |
| Ocak 2026 | 6.245 | 2.798 | 913 | 1.910 | -26 | 11.839 |
| Aralık 2025 | 6.158 | 3.069 | 1.652 | 2.908 | -16 | 13.771 |
| Kasım 2025 | 3.985 | 2.539 | 1.281 | 2.554 | -2 | 10.357 |
| Ekim 2025 | 3.201 | 2.789 | 1.711 | 2.476 | 12 | 10.188 |
| Eylül 2025 | 2.802 | 2.876 | 1.712 | 2.243 | -32 | 9.601 |
| Ağustos 2025 | 3.172 | 3.021 | 1.637 | 2.097 | -22 | 9.905 |
| Temmuz 2025 | 3.113 | 3.068 | 1.998 | 2.700 | 9 | 10.889 |
| Haziran 2025 | 2.511 | 3.068 | 1.222 | 1.848 | 14 | 8.663 |
| Mayıs 2025 | 2.810 | 2.609 | 1.141 | 2.003 | -1 | 8.561 |
| Nisan 2025 | 3.252 | 3.030 | 743 | 2.005 | -25 | 9.005 |
| Mart 2025 | 4.838 | 2.629 | 1.154 | 1.850 | -38 | 10.433 |
| Şubat 2025 | 5.194 | 2.356 | 1.031 | 2.243 | -41 | 10.783 |
| Ocak 2025 | 5.208 | 2.480 | 1.122 | 2.498 | -37 | 11.270 |
| Aralık 2024 | 5.975 | 2.601 | 1.635 | 2.383 | -46 | 12.547 |
| Kasım 2024 | 4.660 | 2.728 | 1.354 | 2.138 | -46 | 10.834 |
| Ekim 2024 | 3.148 | 2.290 | 2.140 | 2.197 | -33 | 9.743 |
| Eylül 2024 | 2.637 | 1.770 | 1.889 | 2.569 | 6 | 8.870 |
| Ağustos 2024 | 3.055 | 2.782 | 1.848 | 1.950 | -3 | 9.632 |
| Temmuz 2024 | 2.837 | 2.746 | 2.015 | 2.249 | 10 | 9.857 |
| Haziran 2024 | 1.722 | 2.984 | 1.352 | 1.602 | 13 | 7.673 |
| Mayıs 2024 | 2.277 | 3.004 | 1.254 | 2.004 | -1 | 8.537 |
| Nisan 2024 | 1.878 | 2.886 | 1.373 | 1.580 | 6 | 7.724 |
| Mart 2024 | 3.576 | 2.816 | 931 | 2.047 | -7 | 9.363 |
| Şubat 2024 | 4.449 | 2.377 | 1.139 | 2.328 | -9 | 10.284 |
| Ocak 2024 | 5.397 | 2.541 | 1.082 | 2.159 | 25 | 11.203 |
| Aralık 2023 | 4.922 | 3.048 | 976 | 2.215 | 25 | 11.187 |
| Kasım 2023 | 3.512 | 3.114 | 635 | 2.081 | 29 | 9.371 |
| Ekim 2023 | 2.565 | 3.090 | 1.060 | 2.352 | 26 | 9.093 |
| Eylül 2023 | 2.554 | 3.110 | 1.375 | 2.298 | 28 | 9.365 |
| Ağustos 2023 | 3.000 | 2.996 | 1.725 | 2.297 | 21 | 10.039 |
| Temmuz 2023 | 2.482 | 2.546 | 1.833 | 2.583 | 12 | 9.457 |
| Haziran 2023 | 1.910 | 3.242 | 1.873 | 1.561 | 17 | 8.603 |
| Mayıs 2023 | 3.040 | 2.586 | 1.851 | 1.791 | 16 | 9.284 |
| Nisan 2023 | 3.254 | 2.099 | 1.350 | 1.496 | 39 | 8.238 |
| Mart 2023 | 3.742 | 2.655 | 1.158 | 2.398 | 28 | 9.982 |
| Şubat 2023 | 4.944 | 2.118 | 1.184 | 1.626 | 60 | 9.931 |
| Ocak 2023 | 4.985 | 2.369 | 998 | 1.728 | 43 | 10.123 |
| Aralık 2022 | 4.775 | 2.380 | 1.580 | 2.549 | 59 | 11.343 |
| Kasım 2022 | 3.377 | 2.765 | 1.290 | 2.264 | 53 | 9.748 |
| Ekim 2022 | 2.604 | 3.028 | 1.202 | 2.203 | 43 | 9.081 |
| Eylül 2022 | 2.709 | 3.133 | 1.002 | 2.423 | 39 | 9.307 |
| Ağustos 2022 | 3.155 | 3.089 | 936 | 2.305 | 42 | 9.526 |
| Temmuz 2022 | 2.789 | 3.144 | 900 | 2.023 | 32 | 8.887 |
| Haziran 2022 | 2.982 | 3.329 | 829 | 1.960 | 6 | 9.106 |
| Mayıs 2022 | 3.071 | 3.120 | 573 | 1.103 | -17 | 7.850 |
| Nisan 2022 | 3.356 | 3.168 | 425 | 1.255 | -26 | 8.177 |
| Mart 2022 | 5.103 | 2.802 | 846 | 1.608 | 2 | 10.360 |
| Şubat 2022 | 5.163 | 2.462 | 739 | 1.673 | 4 | 10.041 |
| Ocak 2022 | 5.532 | 2.741 | 814 | 1.811 | -1 | 10.896 |
| Aralık 2021 | 5.083 | 3.129 | 459 | 2.046 | 4 | 10.721 |
| Kasım 2021 | 4.156 | 3.129 | 1.166 | 1.907 | -12 | 10.346 |
| Ekim 2021 | 3.796 | 3.038 | 1.171 | 1.255 | -9 | 9.251 |
| Eylül 2021 | 3.514 | 2.985 | 1.171 | 2.039 | 0 | 9.709 |
| Ağustos 2021 | 3.440 | 2.999 | 1.396 | 2.490 | -51 | 10.274 |
| Temmuz 2021 | 3.296 | 3.157 | 1.505 | 1.957 | 5 | 9.921 |
| Haziran 2021 | 3.309 | 2.998 | 958 | 1.776 | -13 | 9.028 |
| Mayıs 2021 | 2.945 | 2.720 | 263 | 1.493 | -23 | 7.398 |
| Nisan 2021 | 3.862 | 2.743 | 634 | 2.338 | -18 | 9.558 |
| Mart 2021 | 4.786 | 2.519 | 1.006 | 2.030 | -4 | 10.337 |
| Şubat 2021 | 4.932 | 1.646 | 695 | 1.882 | -6 | 9.150 |
| Ocak 2021 | 4.995 | 1.927 | 553 | 2.256 | -33 | 9.699 |
| Aralık 2020 | 5.116 | 2.145 | 638 | 2.284 | -43 | 10.140 |
| Kasım 2020 | 4.193 | 2.704 | 823 | 2.292 | -33 | 9.979 |
| Ekim 2020 | 3.286 | 2.445 | 816 | 2.502 | -20 | 9.029 |
| Eylül 2020 | 3.019 | 3.583 | 1.151 | 2.355 | -6 | 10.101 |
| Ağustos 2020 | 2.721 | 1.972 | 1.383 | 2.094 | -2 | 8.169 |
| Temmuz 2020 | 2.511 | 3.254 | 1.537 | 2.682 | 31 | 10.015 |
| Haziran 2020 | 1.616 | 1.734 | 1.647 | 2.115 | 12 | 7.123 |
| Mayıs 2020 | 2.196 | 2.451 | 291 | 1.426 | -5 | 6.358 |
| Nisan 2020 | 2.170 | 2.470 | 74 | 1.369 | 6 | 6.089 |
| Mart 2020 | 3.211 | 2.820 | 410 | 2.119 | 8 | 8.568 |
| Şubat 2020 | 4.328 | 2.443 | 790 | 1.839 | -9 | 9.392 |
| Ocak 2020 | 4.861 | 2.818 | 689 | 2.227 | 10 | 10.605 |
| Aralık 2019 | 4.382 | 2.706 | 653 | 2.582 | 24 | 10.347 |
| Kasım 2019 | 3.190 | 2.811 | 818 | 2.743 | -10 | 9.552 |
| Ekim 2019 | 2.547 | 3.154 | 950 | 2.412 | 4 | 9.068 |
| Eylül 2019 | 2.467 | 2.827 | 1.149 | 2.014 | 11 | 8.469 |
| Ağustos 2019 | 2.545 | 3.196 | 1.277 | 2.008 | 0 | 9.027 |
| Temmuz 2019 | 2.635 | 3.024 | 1.247 | 1.513 | 0 | 8.418 |
| Haziran 2019 | 2.139 | 2.223 | 849 | 1.998 | -10 | 7.199 |
| Mayıs 2019 | 2.149 | 2.806 | 1.357 | 1.860 | -13 | 8.159 |
| Nisan 2019 | 2.858 | 2.497 | 912 | 1.572 | 1 | 7.841 |
| Mart 2019 | 3.544 | 2.629 | 742 | 1.826 | -13 | 8.729 |
| Şubat 2019 | 3.505 | 2.460 | 753 | 1.681 | -15 | 8.384 |
| Ocak 2019 | 4.708 | 2.296 | 624 | 2.015 | -31 | 9.612 |
| Aralık 2018 | 4.913 | 2.223 | 813 | 2.204 | -12 | 10.141 |
| Kasım 2018 | 3.832 | 1.197 | 1.758 | 2.094 | -18 | 8.863 |
| Ekim 2018 | 2.954 | 2.135 | 1.612 | 2.318 | -6 | 9.013 |
| Eylül 2018 | 2.659 | 2.184 | 1.523 | 2.298 | -10 | 8.654 |
| Ağustos 2018 | 2.452 | 2.187 | 2.047 | 1.710 | -2 | 8.396 |
| Temmuz 2018 | 2.954 | 2.393 | 2.232 | 2.620 | -13 | 10.185 |
| Haziran 2018 | 2.398 | 1.924 | 2.276 | 1.914 | 18 | 8.530 |
| Mayıs 2018 | 2.436 | 1.892 | 2.372 | 1.996 | 15 | 8.712 |
| Nisan 2018 | 2.979 | 1.552 | 1.967 | 1.620 | -3 | 8.115 |
| Mart 2018 | 3.880 | 1.405 | 2.167 | 1.674 | -2 | 9.125 |
| Şubat 2018 | 4.439 | 1.380 | 2.007 | 2.022 | -11 | 9.836 |
| Ocak 2018 | 5.094 | 1.550 | 1.660 | 1.936 | -11 | 10.228 |
| Aralık 2017 | 4.896 | 2.007 | 2.396 | 2.566 | -36 | 11.828 |
| Kasım 2017 | 4.438 | 1.578 | 2.106 | 2.639 | -25 | 10.736 |
| Ekim 2017 | 3.376 | 2.405 | 1.855 | 2.419 | 35 | 10.090 |
| Eylül 2017 | 2.989 | 2.476 | 1.851 | 2.155 | -12 | 9.458 |
| Ağustos 2017 | 3.264 | 2.460 | 2.283 | 2.445 | -2 | 10.451 |
| Temmuz 2017 | 3.354 | 2.263 | 1.810 | 2.211 | -17 | 9.620 |
| Haziran 2017 | 2.932 | 2.108 | 1.935 | 1.648 | -19 | 8.606 |
| Mayıs 2017 | 3.051 | 2.742 | 1.565 | 1.764 | -24 | 9.098 |
| Nisan 2017 | 3.456 | 2.500 | 1.056 | 1.261 | 11 | 8.284 |
| Mart 2017 | 4.192 | 2.209 | 1.088 | 2.120 | -4 | 9.604 |
| Şubat 2017 | 4.305 | 1.812 | 747 | 1.765 | -12 | 8.618 |
| Ocak 2017 | 4.809 | 2.496 | 1.100 | 1.828 | 55 | 10.288 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Rakamlar hesaplaması
- Yöntem
- İthalat eksi ihracat, bin TEP: her yakıtın ayları, kendi birimindeki (bin ton, milyon Sm³, GWh) yıl içindeki paylarına göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının o yılki enerji dengesindeki ithalat ve ihracatına dağıtılır, böylece her yılın ayları dengenin rakamını verir. Kömür, kok ve elektrik TÜİK'in özel ticaret sistemindeki dış ticaretinden, ham petrol ve petrol ürünleri JODI'den, doğal gaz EPDK'dan. Dengesi henüz yayımlanmamış yılların ayları son dengenin oranıyla çevrilir.
- Kaynak veri
- Doğal gaz ithalatı · EPDK
Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu · İthalat - Doğal gaz ithalatı (enerji dengesi, bin TEP) · Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ulusal Enerji Denge Tablosu · Bin TEP · İthalat · Doğal Gaz - Doğal gaz ihracatı · EPDK
Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu · İhracat - Doğal gaz ihracatı (enerji dengesi, bin TEP) · Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ulusal Enerji Denge Tablosu · Bin TEP · İhracat · Doğal Gaz - Ham petrol ithalatı · JODI (Ortak Kuruluşlar Veri Girişimi)
TR · CRUDEOIL · TOTIMPSB · KTONS - Ham petrol ithalatı (enerji dengesi, bin TEP) · Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ulusal Enerji Denge Tablosu · Bin TEP · İthalat · Ham Petrol - Petrol ürünleri ithalatı · JODI (Ortak Kuruluşlar Veri Girişimi)
TR · TOTPRODS · TOTIMPSB · KTONS - Petrol ürünleri ithalatı (enerji dengesi, bin TEP) · Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ulusal Enerji Denge Tablosu · Bin TEP · İthalat · Petrol Ürünleri - Petrol ürünleri ihracatı · JODI (Ortak Kuruluşlar Veri Girişimi)
TR · TOTPRODS · TOTEXPSB · KTONS - Petrol ürünleri ihracatı (enerji dengesi, bin TEP) · Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ulusal Enerji Denge Tablosu · Bin TEP · İhracat · Petrol Ürünleri - Taş kömürü ithalatı · TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri
Dış Ticaret İstatistikleri · Özel Ticaret Sistemi · Tarife6 · 270111, 270112, 270119, 270120 · İthalat Miktar 1 (kilogram) - Taş kömürü ithalatı (enerji dengesi, bin TEP) · Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ulusal Enerji Denge Tablosu · Bin TEP · İthalat · Taş Kömürü - Kok ithalatı · TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri
Dış Ticaret İstatistikleri · Özel Ticaret Sistemi · Tarife6 · 270400 · İthalat Miktar 1 (kilogram) - Kok ithalatı (enerji dengesi, bin TEP) · Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ulusal Enerji Denge Tablosu · Bin TEP · İthalat · Kok - Taş kömürü ihracatı · TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri
Dış Ticaret İstatistikleri · Özel Ticaret Sistemi · Tarife6 · 270111, 270112, 270119, 270120 · İhracat Miktar 1 (kilogram) - Taş kömürü ihracatı (enerji dengesi, bin TEP) · Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ulusal Enerji Denge Tablosu · Bin TEP · İhracat · Taş Kömürü - Kok ihracatı · TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri
Dış Ticaret İstatistikleri · Özel Ticaret Sistemi · Tarife6 · 270400 · İhracat Miktar 1 (kilogram) - Kok ihracatı (enerji dengesi, bin TEP) · Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ulusal Enerji Denge Tablosu · Bin TEP · İhracat · Kok - Linyit ihracatı · TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri
Dış Ticaret İstatistikleri · Özel Ticaret Sistemi · Tarife6 · 270210, 270220 · İhracat Miktar 1 (kilogram) - Linyit ihracatı (enerji dengesi, bin TEP) · Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ulusal Enerji Denge Tablosu · Bin TEP · İhracat · Linyit - Elektrik ithalatı · TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri
Dış Ticaret İstatistikleri · Özel Ticaret Sistemi · Tarife6 · 271600 · İthalat Miktar 2 - Elektrik ithalatı (enerji dengesi, bin TEP) · Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ulusal Enerji Denge Tablosu · Bin TEP · İthalat · Elektrik - Elektrik ihracatı · TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri
Dış Ticaret İstatistikleri · Özel Ticaret Sistemi · Tarife6 · 271600 · İhracat Miktar 2 - Elektrik ihracatı (enerji dengesi, bin TEP) · Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ulusal Enerji Denge Tablosu · Bin TEP · İhracat · Elektrik
- Doğal gaz ithalatı · EPDK
- Yıllık görünüm
- Takvim yılı toplamları ve yıl başından bu yana toplamlar aylık değerlerin toplanmasıyla bulunur (Rakamlar hesaplaması).
- Not
- Enerji dengesindeki yıllık net ithalat, enerjide dışa bağımlılığın payıdır; bu sayfa aynı büyüklüğü aylık gösterir.
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- bin TEP
- Seri başlangıcı
- Ocak 2017
- Son güncelleme
- 19 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (36) →
Ham petrolde ithalatın payıEylül 2026%84,7+1,4 puanönceki aya göreRakamlar hesaplaması, JODI verisiyleSon 3 yılDoğal gazda ithalatın payıEylül 2026%91,30,0 puanönceki aya göreRakamlar hesaplaması, EPDK verisiyleSon 3 yılEnerjide dışa bağımlılık2024%68,1-1,9 puanönceki yıla göreAB-27 %57,3 · 2024EurostatSon 10 yılEnerjide dışa bağımlılık (enerji dengesinden)2025%69,7+1,7 puanönceki yıla göreEurostat %68,1 · 2024Rakamlar hesaplaması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verisiyleSon 10 yılEnerji ithalatı (dolar, 27. fasıl)Eylül 20266,78 milyar USD+%49,26bir yıl öncesine göreTÜİK, TCMB EVDS üzerindenSon 3 yılElektrik üretimi, kaynaklara göreEylül 202631.788 GWh-%13,44önceki aya göreHidrolik %26,0Taş kömürü ve ithal kömür %21,2Güneş %13,6TEİAŞSon dönemin dağılımı