Elektrik üretimi, kaynaklara göre
Eylül 2026
31.788 GWh
-%13,44önceki aya göre
- Önceki
- 36.724 GWhAğustos 2026
- Serinin en yükseği
- 36.724 GWhAğustos 2026
- Serinin en düşüğü
- 27.170 GWhMayıs 2026
- Hidrolik
- Jeotermal
- Güneş
- Rüzgar
- Doğal gaz
- Taş kömürü ve ithal kömür
- Linyit
- Diğer (biyokütle ve atık, sıvı yakıtlar)
Dağılım, Eylül 2026
| Bileşen | DeğerGWh | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Hidrolik | 8.268 GWh | +1,3 puan | |
| Taş kömürü ve ithal kömür | 6.743 GWh | +1,2 puan | |
| Güneş | 4.323 GWh | -0,5 puan | |
| Rüzgar | 3.839 GWh | -0,8 puan | |
| Linyit | 3.569 GWh | 0,0 puan | |
| Doğal gaz | 3.327 GWh | -1,9 puan | |
| Jeotermal | 871 GWh | +0,5 puan | |
| Biyokütle ve atık | 796 GWh | +0,2 puan | |
| Sıvı yakıtlar | 52 GWh | 0,0 puan | |
| Toplam | 31.788 GWh | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 31.788 GWh |
| Ağustos 2026 | 36.724 GWh |
| Temmuz 2026 | 35.298 GWh |
| Haziran 2026 | 30.364 GWh |
| Mayıs 2026 | 27.170 GWh |
| Nisan 2026 | 28.171 GWh |
| Mart 2026 | 29.971 GWh |
| Şubat 2026 | 28.256 GWh |
| Ocak 2026 | 32.640 GWh |
| Aralık 2025 | 31.716 GWh |
| Kasım 2025 | 28.296 GWh |
| Ekim 2025 | 28.426 GWh |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Hidrolik | Jeotermal | Güneş | Rüzgar | Doğal gaz | Taş kömürü ve ithal kömür | Linyit | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 8.268 | 871 | 4.323 | 3.839 | 3.327 | 6.743 | 3.569 | 848 | 31.788 |
| Ağustos 2026 | 9.091 | 838 | 5.165 | 4.743 | 4.533 | 7.340 | 4.120 | 895 | 36.724 |
| Temmuz 2026 | 9.101 | 845 | 5.469 | 4.157 | 3.926 | 7.041 | 3.879 | 879 | 35.298 |
| Haziran 2026 | 10.549 | 835 | 4.991 | 3.435 | 2.945 | 3.699 | 3.039 | 871 | 30.364 |
| Mayıs 2026 | 11.719 | 980 | 3.725 | 2.387 | 3.085 | 1.535 | 2.876 | 864 | 27.170 |
| Nisan 2026 | 11.666 | 983 | 3.662 | 2.683 | 2.497 | 2.842 | 2.945 | 893 | 28.171 |
| Mart 2026 | 10.610 | 1.052 | 3.240 | 3.662 | 2.437 | 4.841 | 3.199 | 930 | 29.971 |
| Şubat 2026 | 8.238 | 964 | 1.995 | 4.064 | 3.025 | 6.120 | 2.978 | 873 | 28.256 |
| Ocak 2026 | 4.244 | 1.061 | 1.582 | 5.227 | 8.559 | 7.563 | 3.486 | 917 | 32.640 |
| Aralık 2025 | 3.979 | 1.050 | 1.764 | 3.171 | 9.255 | 7.713 | 3.806 | 977 | 31.716 |
| Kasım 2025 | 3.226 | 986 | 2.604 | 3.027 | 6.620 | 7.510 | 3.385 | 937 | 28.296 |
| Ekim 2025 | 2.822 | 979 | 3.509 | 2.633 | 6.484 | 7.498 | 3.553 | 947 | 28.426 |
| Eylül 2025 | 3.261 | 859 | 4.373 | 3.815 | 6.805 | 7.210 | 3.441 | 899 | 30.664 |
| Ağustos 2025 | 4.489 | 822 | 5.068 | 4.611 | 8.806 | 7.890 | 3.730 | 917 | 36.333 |
| Temmuz 2025 | 5.693 | 800 | 5.276 | 3.607 | 8.994 | 7.878 | 3.404 | 912 | 36.564 |
| Haziran 2025 | 4.816 | 820 | 5.189 | 3.846 | 3.985 | 6.462 | 2.908 | 890 | 28.917 |
| Mayıs 2025 | 7.410 | 928 | 4.576 | 2.795 | 4.379 | 4.662 | 3.285 | 913 | 28.948 |
| Nisan 2025 | 7.325 | 988 | 3.659 | 2.835 | 4.642 | 4.502 | 2.921 | 864 | 27.737 |
| Mart 2025 | 5.396 | 1.022 | 3.371 | 3.493 | 5.498 | 6.275 | 2.995 | 934 | 28.985 |
| Şubat 2025 | 4.192 | 969 | 2.176 | 3.078 | 8.016 | 6.988 | 2.932 | 852 | 29.202 |
| Ocak 2025 | 4.830 | 1.058 | 1.955 | 2.854 | 8.425 | 7.845 | 3.211 | 953 | 31.132 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TEİAŞ
- Seri kodu
Kaynaklara Göre · GROSS GENERATION- Sıklık
- Aylık
- Birim
- GWh
- Seri başlangıcı
- Ocak 2025
- Son güncelleme
- 29 Ekim 2026
- Sonraki yayın
- 30 Kasım 2026 · Ekim 2026 verisi
Bu göstergeyi kullanan notlar
- Eylül 2026 elektrik üretiminde kaynak dağılımı29 Ekim 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (36) →
Net enerji ithalatı (aylık)Eylül 20268.855 bin TEP-%7,77bir yıl öncesine göreHam petrol %37,1Doğal gaz %22,8Kömür %22,8Rakamlar hesaplaması, TÜİK, JODI, EPDK ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verisiyleSon dönemin dağılımıEnerji ithalatı (dolar, 27. fasıl)Eylül 20266,78 milyar USD+%49,26bir yıl öncesine göreTÜİK, TCMB EVDS üzerindenSon 3 yılGünlük elektrik tüketimi15 Kasım 2026818.182 MWh-%11,05önceki güne göreTCMB, EVDSSon 1 yılElektrik piyasa takas fiyatı, aylık ortalamaEkim 20262.925,47 TL/MWh+%6,67önceki aya göreEPİAŞ Şeffaflık PlatformuSon 3 yılElektrik üretimi, kaynaklara göre (yıllık, 1940'tan)2025366.920 GWh+%3,48önceki yıla göreTaş kömürü ve ithal kömür %22,5Doğal gaz %22,3Hidrolik %15,7TEİAŞSon dönemin dağılımıBirincil enerji arzı2025170.602 bin TEP+%3,26önceki yıla göreEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıSon 10 yıl