Price level (EU-27 = 100)
2025
56.8 points
+5.6 pointsvs previous year
- Previous
- 51.2 points2024
- Series high
- 60.9 points2010
- Series low
- 35.3 points1995
By region, 2025
Regional price level for consumption, Türkiye = 100
Regional price level for food and non-alcoholic drinks, Türkiye = 100. TurkStat measures spending groups only in its survey years (2008, 2012, 2017, 2024).
Regional price level for alcohol and tobacco, Türkiye = 100. TurkStat measures spending groups only in its survey years (2008, 2012, 2017, 2024).
Regional price level for clothing and footwear, Türkiye = 100. TurkStat measures spending groups only in its survey years (2008, 2012, 2017, 2024).
Regional price level for housing, Türkiye = 100. TurkStat measures spending groups only in its survey years (2008, 2012, 2017, 2024).
Regional price level for household goods, Türkiye = 100. TurkStat measures spending groups only in its survey years (2008, 2012, 2017, 2024).
Regional price level for health, Türkiye = 100. TurkStat measures spending groups only in its survey years (2008, 2012, 2017, 2024).
Regional price level for transport, Türkiye = 100. TurkStat measures spending groups only in its survey years (2008, 2012, 2017, 2024).
Regional price level for communication, Türkiye = 100. TurkStat measures spending groups only in its survey years (2008, 2012, 2017, 2024).
Regional price level for recreation and culture, Türkiye = 100. TurkStat measures spending groups only in its survey years (2008, 2012, 2017, 2024).
Regional price level for education, Türkiye = 100. TurkStat measures spending groups only in its survey years (2008, 2012, 2017, 2024).
Regional price level for restaurants and hotels, Türkiye = 100. TurkStat measures spending groups only in its survey years (2008, 2012, 2017, 2024).
Regional price level for miscellaneous goods and services, Türkiye = 100. TurkStat measures spending groups only in its survey years (2008, 2012, 2017, 2024).
Highest
- 1Istanbul111.9 points
- 2İzmir109.1 points
- 3Balıkesir, Çanakkale107.7 points
Lowest
- 26Mardin, Siirt, Batman, Şırnak90.8 points
- 25Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır92.6 points
- 24Diyarbakır, Şanlıurfa93.9 points
All 26 regions as a table
| Rank | Region | Value |
|---|---|---|
| 1 | Istanbul | 111.9 points |
| 2 | İzmir | 109.1 points |
| 3 | Balıkesir, Çanakkale | 107.7 points |
| 4 | Aydın, Denizli, Muğla | 106.0 points |
| 5 | Antalya, Burdur, Isparta | 105.1 points |
| 6 | Ankara | 104.0 points |
| 7 | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 103.4 points |
| 8 | Zonguldak, Bartın, Karabük | 102.8 points |
| 9 | Bilecik, Bursa, Eskişehir | 102.5 points |
| 10 | Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce | 102.4 points |
| 11 | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon | 101.8 points |
| 12 | Adana, Mersin | 100.6 points |
| 13 | Amasya, Çorum, Samsun, Tokat | 100.0 points |
| 14 | Konya, Karaman | 98.3 points |
| 15 | Çankırı, Kastamonu, Sinop | 98.1 points |
| 16 | Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak | 97.7 points |
| 17 | Erzincan, Erzurum, Bayburt | 97.1 points |
| 18 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 96.9 points |
| 19 | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | 96.5 points |
| 20 | Kayseri, Sivas, Yozgat | 96.4 points |
| 21 | Adıyaman, Gaziantep, Kilis | 95.1 points |
| 22 | Bitlis, Hakkâri, Muş, Van | 94.9 points |
| 23 | Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale | 94.6 points |
| 24 | Diyarbakır, Şanlıurfa | 93.9 points |
| 25 | Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır | 92.6 points |
| 26 | Mardin, Siirt, Batman, Şırnak | 90.8 points |
Highest
- 1Balıkesir, Çanakkale106.0 points
- 2Istanbul105.5 points
- 3Edirne, Kırklareli, Tekirdağ105.1 points
Lowest
- 26Mardin, Siirt, Batman, Şırnak95.1 points
- 25Kayseri, Sivas, Yozgat95.2 points
- 24Konya, Karaman95.6 points
All 26 regions as a table
| Rank | Region | Value |
|---|---|---|
| 1 | Balıkesir, Çanakkale | 106.0 points |
| 2 | Istanbul | 105.5 points |
| 3 | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 105.1 points |
| 4 | İzmir | 104.5 points |
| 5 | Antalya, Burdur, Isparta | 104.2 points |
| 6 | Bilecik, Bursa, Eskişehir | 103.8 points |
| 7 | Aydın, Denizli, Muğla | 103.5 points |
| 8 | Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce | 103.3 points |
| 9 | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon | 103.2 points |
| 10 | Zonguldak, Bartın, Karabük | 102.4 points |
| 11 | Bitlis, Hakkâri, Muş, Van | 100.0 points |
| 12 | Amasya, Çorum, Samsun, Tokat | 99.5 points |
| 13 | Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak | 99.1 points |
| 14 | Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır | 98.9 points |
| 15 | Erzincan, Erzurum, Bayburt | 98.9 points |
| 16 | Çankırı, Kastamonu, Sinop | 98.5 points |
| 17 | Adana, Mersin | 97.8 points |
| 18 | Ankara | 97.8 points |
| 19 | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | 97.2 points |
| 20 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 96.9 points |
| 21 | Diyarbakır, Şanlıurfa | 96.2 points |
| 22 | Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale | 96.2 points |
| 23 | Adıyaman, Gaziantep, Kilis | 95.8 points |
| 24 | Konya, Karaman | 95.6 points |
| 25 | Kayseri, Sivas, Yozgat | 95.2 points |
| 26 | Mardin, Siirt, Batman, Şırnak | 95.1 points |
Highest
- 1Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon100.1 points
- 2Erzincan, Erzurum, Bayburt100.1 points
- 3Diyarbakır, Şanlıurfa100.1 points
Lowest
- 26Aydın, Denizli, Muğla99.6 points
- 25İzmir99.7 points
- 24Balıkesir, Çanakkale99.8 points
All 26 regions as a table
| Rank | Region | Value |
|---|---|---|
| 1 | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon | 100.1 points |
| 2 | Erzincan, Erzurum, Bayburt | 100.1 points |
| 3 | Diyarbakır, Şanlıurfa | 100.1 points |
| 4 | Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır | 100.1 points |
| 5 | Bitlis, Hakkâri, Muş, Van | 100.1 points |
| 6 | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | 100.1 points |
| 7 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 100.1 points |
| 8 | Kayseri, Sivas, Yozgat | 100.1 points |
| 9 | Adana, Mersin | 100.0 points |
| 10 | Mardin, Siirt, Batman, Şırnak | 100.0 points |
| 11 | Zonguldak, Bartın, Karabük | 100.0 points |
| 12 | Antalya, Burdur, Isparta | 100.0 points |
| 13 | Konya, Karaman | 100.0 points |
| 14 | Ankara | 100.0 points |
| 15 | Çankırı, Kastamonu, Sinop | 100.0 points |
| 16 | Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale | 100.0 points |
| 17 | Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce | 100.0 points |
| 18 | Adıyaman, Gaziantep, Kilis | 100.0 points |
| 19 | Bilecik, Bursa, Eskişehir | 100.0 points |
| 20 | Istanbul | 100.0 points |
| 21 | Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak | 100.0 points |
| 22 | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 100.0 points |
| 23 | Amasya, Çorum, Samsun, Tokat | 100.0 points |
| 24 | Balıkesir, Çanakkale | 99.8 points |
| 25 | İzmir | 99.7 points |
| 26 | Aydın, Denizli, Muğla | 99.6 points |
Highest
- 1Balıkesir, Çanakkale108.4 points
- 2Adana, Mersin108.1 points
- 3Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce107.1 points
Lowest
- 26Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır87.1 points
- 25Bitlis, Hakkâri, Muş, Van89.7 points
- 24Diyarbakır, Şanlıurfa91.4 points
All 26 regions as a table
| Rank | Region | Value |
|---|---|---|
| 1 | Balıkesir, Çanakkale | 108.4 points |
| 2 | Adana, Mersin | 108.1 points |
| 3 | Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce | 107.1 points |
| 4 | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon | 106.3 points |
| 5 | Ankara | 105.7 points |
| 6 | Istanbul | 105.1 points |
| 7 | İzmir | 104.8 points |
| 8 | Aydın, Denizli, Muğla | 104.0 points |
| 9 | Amasya, Çorum, Samsun, Tokat | 103.9 points |
| 10 | Erzincan, Erzurum, Bayburt | 103.0 points |
| 11 | Antalya, Burdur, Isparta | 102.7 points |
| 12 | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 101.0 points |
| 13 | Konya, Karaman | 101.0 points |
| 14 | Çankırı, Kastamonu, Sinop | 100.9 points |
| 15 | Zonguldak, Bartın, Karabük | 99.5 points |
| 16 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 98.3 points |
| 17 | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | 98.1 points |
| 18 | Adıyaman, Gaziantep, Kilis | 98.0 points |
| 19 | Kayseri, Sivas, Yozgat | 97.9 points |
| 20 | Bilecik, Bursa, Eskişehir | 97.9 points |
| 21 | Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak | 95.3 points |
| 22 | Mardin, Siirt, Batman, Şırnak | 92.9 points |
| 23 | Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale | 92.0 points |
| 24 | Diyarbakır, Şanlıurfa | 91.4 points |
| 25 | Bitlis, Hakkâri, Muş, Van | 89.7 points |
| 26 | Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır | 87.1 points |
Highest
- 1Istanbul147.3 points
- 2İzmir143.9 points
- 3Aydın, Denizli, Muğla122.7 points
Lowest
- 26Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır73.8 points
- 25Mardin, Siirt, Batman, Şırnak77.2 points
- 24Bitlis, Hakkâri, Muş, Van78.3 points
All 26 regions as a table
| Rank | Region | Value |
|---|---|---|
| 1 | Istanbul | 147.3 points |
| 2 | İzmir | 143.9 points |
| 3 | Aydın, Denizli, Muğla | 122.7 points |
| 4 | Ankara | 121.6 points |
| 5 | Balıkesir, Çanakkale | 120.9 points |
| 6 | Antalya, Burdur, Isparta | 112.2 points |
| 7 | Adana, Mersin | 111.9 points |
| 8 | Bilecik, Bursa, Eskişehir | 105.0 points |
| 9 | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 104.8 points |
| 10 | Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce | 100.2 points |
| 11 | Zonguldak, Bartın, Karabük | 97.7 points |
| 12 | Konya, Karaman | 96.8 points |
| 13 | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon | 96.4 points |
| 14 | Adıyaman, Gaziantep, Kilis | 94.8 points |
| 15 | Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak | 94.4 points |
| 16 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 92.9 points |
| 17 | Amasya, Çorum, Samsun, Tokat | 91.9 points |
| 18 | Diyarbakır, Şanlıurfa | 89.4 points |
| 19 | Çankırı, Kastamonu, Sinop | 88.5 points |
| 20 | Kayseri, Sivas, Yozgat | 86.1 points |
| 21 | Erzincan, Erzurum, Bayburt | 84.8 points |
| 22 | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | 83.5 points |
| 23 | Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale | 83.1 points |
| 24 | Bitlis, Hakkâri, Muş, Van | 78.3 points |
| 25 | Mardin, Siirt, Batman, Şırnak | 77.2 points |
| 26 | Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır | 73.8 points |
Highest
- 1Çankırı, Kastamonu, Sinop105.1 points
- 2Aydın, Denizli, Muğla105.0 points
- 3Erzincan, Erzurum, Bayburt103.4 points
Lowest
- 26Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale94.1 points
- 25Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye95.3 points
- 24Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak95.6 points
All 26 regions as a table
| Rank | Region | Value |
|---|---|---|
| 1 | Çankırı, Kastamonu, Sinop | 105.1 points |
| 2 | Aydın, Denizli, Muğla | 105.0 points |
| 3 | Erzincan, Erzurum, Bayburt | 103.4 points |
| 4 | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | 103.0 points |
| 5 | Zonguldak, Bartın, Karabük | 102.2 points |
| 6 | Antalya, Burdur, Isparta | 101.9 points |
| 7 | Bilecik, Bursa, Eskişehir | 101.9 points |
| 8 | Balıkesir, Çanakkale | 101.8 points |
| 9 | Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce | 101.6 points |
| 10 | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 101.6 points |
| 11 | Amasya, Çorum, Samsun, Tokat | 101.4 points |
| 12 | Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır | 101.0 points |
| 13 | İzmir | 100.6 points |
| 14 | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon | 100.4 points |
| 15 | Istanbul | 100.1 points |
| 16 | Konya, Karaman | 100.0 points |
| 17 | Kayseri, Sivas, Yozgat | 99.4 points |
| 18 | Bitlis, Hakkâri, Muş, Van | 99.1 points |
| 19 | Mardin, Siirt, Batman, Şırnak | 97.6 points |
| 20 | Ankara | 97.3 points |
| 21 | Diyarbakır, Şanlıurfa | 97.0 points |
| 22 | Adıyaman, Gaziantep, Kilis | 97.0 points |
| 23 | Adana, Mersin | 96.6 points |
| 24 | Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak | 95.6 points |
| 25 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 95.3 points |
| 26 | Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale | 94.1 points |
Highest
- 1Istanbul136.8 points
- 2Ankara127.1 points
- 3Balıkesir, Çanakkale120.3 points
Lowest
- 26Mardin, Siirt, Batman, Şırnak73.6 points
- 25Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır80.4 points
- 24Bitlis, Hakkâri, Muş, Van83.1 points
All 26 regions as a table
| Rank | Region | Value |
|---|---|---|
| 1 | Istanbul | 136.8 points |
| 2 | Ankara | 127.1 points |
| 3 | Balıkesir, Çanakkale | 120.3 points |
| 4 | İzmir | 118.4 points |
| 5 | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 116.2 points |
| 6 | Kayseri, Sivas, Yozgat | 110.7 points |
| 7 | Antalya, Burdur, Isparta | 106.3 points |
| 8 | Adana, Mersin | 104.1 points |
| 9 | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon | 104.0 points |
| 10 | Bilecik, Bursa, Eskişehir | 103.3 points |
| 11 | Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce | 101.9 points |
| 12 | Aydın, Denizli, Muğla | 100.8 points |
| 13 | Çankırı, Kastamonu, Sinop | 97.8 points |
| 14 | Zonguldak, Bartın, Karabük | 97.3 points |
| 15 | Adıyaman, Gaziantep, Kilis | 95.9 points |
| 16 | Erzincan, Erzurum, Bayburt | 95.2 points |
| 17 | Amasya, Çorum, Samsun, Tokat | 95.0 points |
| 18 | Konya, Karaman | 92.7 points |
| 19 | Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale | 92.0 points |
| 20 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 91.6 points |
| 21 | Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak | 86.5 points |
| 22 | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | 84.8 points |
| 23 | Diyarbakır, Şanlıurfa | 84.2 points |
| 24 | Bitlis, Hakkâri, Muş, Van | 83.1 points |
| 25 | Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır | 80.4 points |
| 26 | Mardin, Siirt, Batman, Şırnak | 73.6 points |
Highest
- 1Istanbul103.8 points
- 2Aydın, Denizli, Muğla103.7 points
- 3Balıkesir, Çanakkale103.5 points
Lowest
- 26Mardin, Siirt, Batman, Şırnak95.2 points
- 25Bitlis, Hakkâri, Muş, Van95.6 points
- 24Çankırı, Kastamonu, Sinop97.1 points
All 26 regions as a table
| Rank | Region | Value |
|---|---|---|
| 1 | Istanbul | 103.8 points |
| 2 | Aydın, Denizli, Muğla | 103.7 points |
| 3 | Balıkesir, Çanakkale | 103.5 points |
| 4 | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 103.4 points |
| 5 | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon | 102.8 points |
| 6 | Adana, Mersin | 102.3 points |
| 7 | Antalya, Burdur, Isparta | 101.9 points |
| 8 | Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce | 101.9 points |
| 9 | Bilecik, Bursa, Eskişehir | 101.4 points |
| 10 | Zonguldak, Bartın, Karabük | 101.3 points |
| 11 | Ankara | 100.6 points |
| 12 | Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak | 100.6 points |
| 13 | Amasya, Çorum, Samsun, Tokat | 100.3 points |
| 14 | İzmir | 100.1 points |
| 15 | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | 99.9 points |
| 16 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 99.6 points |
| 17 | Kayseri, Sivas, Yozgat | 99.3 points |
| 18 | Adıyaman, Gaziantep, Kilis | 98.2 points |
| 19 | Erzincan, Erzurum, Bayburt | 97.8 points |
| 20 | Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale | 97.7 points |
| 21 | Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır | 97.7 points |
| 22 | Diyarbakır, Şanlıurfa | 97.5 points |
| 23 | Konya, Karaman | 97.1 points |
| 24 | Çankırı, Kastamonu, Sinop | 97.1 points |
| 25 | Bitlis, Hakkâri, Muş, Van | 95.6 points |
| 26 | Mardin, Siirt, Batman, Şırnak | 95.2 points |
Highest
- 1İzmir102.3 points
- 2Istanbul102.0 points
- 3Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce101.8 points
Lowest
- 26Aydın, Denizli, Muğla97.4 points
- 25Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon97.5 points
- 24Mardin, Siirt, Batman, Şırnak97.6 points
All 26 regions as a table
| Rank | Region | Value |
|---|---|---|
| 1 | İzmir | 102.3 points |
| 2 | Istanbul | 102.0 points |
| 3 | Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce | 101.8 points |
| 4 | Erzincan, Erzurum, Bayburt | 101.7 points |
| 5 | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 101.5 points |
| 6 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 100.9 points |
| 7 | Antalya, Burdur, Isparta | 100.8 points |
| 8 | Konya, Karaman | 100.8 points |
| 9 | Bilecik, Bursa, Eskişehir | 100.4 points |
| 10 | Adana, Mersin | 100.4 points |
| 11 | Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak | 100.3 points |
| 12 | Kayseri, Sivas, Yozgat | 100.2 points |
| 13 | Zonguldak, Bartın, Karabük | 100.1 points |
| 14 | Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır | 100.0 points |
| 15 | Adıyaman, Gaziantep, Kilis | 99.9 points |
| 16 | Ankara | 99.9 points |
| 17 | Çankırı, Kastamonu, Sinop | 99.6 points |
| 18 | Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale | 99.4 points |
| 19 | Bitlis, Hakkâri, Muş, Van | 99.3 points |
| 20 | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | 99.2 points |
| 21 | Balıkesir, Çanakkale | 99.1 points |
| 22 | Diyarbakır, Şanlıurfa | 99.0 points |
| 23 | Amasya, Çorum, Samsun, Tokat | 99.0 points |
| 24 | Mardin, Siirt, Batman, Şırnak | 97.6 points |
| 25 | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon | 97.5 points |
| 26 | Aydın, Denizli, Muğla | 97.4 points |
Highest
- 1Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce105.0 points
- 2Balıkesir, Çanakkale104.4 points
- 3Istanbul104.0 points
Lowest
- 26Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye93.4 points
- 25Mardin, Siirt, Batman, Şırnak93.6 points
- 24Çankırı, Kastamonu, Sinop94.6 points
All 26 regions as a table
| Rank | Region | Value |
|---|---|---|
| 1 | Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce | 105.0 points |
| 2 | Balıkesir, Çanakkale | 104.4 points |
| 3 | Istanbul | 104.0 points |
| 4 | İzmir | 103.8 points |
| 5 | Amasya, Çorum, Samsun, Tokat | 103.3 points |
| 6 | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon | 103.2 points |
| 7 | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 103.1 points |
| 8 | Aydın, Denizli, Muğla | 102.5 points |
| 9 | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | 102.2 points |
| 10 | Konya, Karaman | 101.8 points |
| 11 | Bilecik, Bursa, Eskişehir | 101.5 points |
| 12 | Antalya, Burdur, Isparta | 100.7 points |
| 13 | Ankara | 100.7 points |
| 14 | Adana, Mersin | 100.7 points |
| 15 | Zonguldak, Bartın, Karabük | 100.6 points |
| 16 | Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale | 100.6 points |
| 17 | Kayseri, Sivas, Yozgat | 99.5 points |
| 18 | Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır | 98.6 points |
| 19 | Erzincan, Erzurum, Bayburt | 98.3 points |
| 20 | Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak | 97.4 points |
| 21 | Diyarbakır, Şanlıurfa | 96.7 points |
| 22 | Bitlis, Hakkâri, Muş, Van | 95.3 points |
| 23 | Adıyaman, Gaziantep, Kilis | 94.6 points |
| 24 | Çankırı, Kastamonu, Sinop | 94.6 points |
| 25 | Mardin, Siirt, Batman, Şırnak | 93.6 points |
| 26 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 93.4 points |
Highest
- 1Istanbul138.8 points
- 2İzmir132.7 points
- 3Ankara123.8 points
Lowest
- 26Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır58.6 points
- 25Mardin, Siirt, Batman, Şırnak63.9 points
- 24Diyarbakır, Şanlıurfa73.5 points
All 26 regions as a table
| Rank | Region | Value |
|---|---|---|
| 1 | Istanbul | 138.8 points |
| 2 | İzmir | 132.7 points |
| 3 | Ankara | 123.8 points |
| 4 | Antalya, Burdur, Isparta | 117.6 points |
| 5 | Aydın, Denizli, Muğla | 115.5 points |
| 6 | Bilecik, Bursa, Eskişehir | 113.8 points |
| 7 | Kayseri, Sivas, Yozgat | 113.0 points |
| 8 | Balıkesir, Çanakkale | 112.1 points |
| 9 | Çankırı, Kastamonu, Sinop | 110.5 points |
| 10 | Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce | 108.4 points |
| 11 | Adana, Mersin | 107.3 points |
| 12 | Adıyaman, Gaziantep, Kilis | 106.7 points |
| 13 | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon | 103.0 points |
| 14 | Zonguldak, Bartın, Karabük | 101.1 points |
| 15 | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 101.0 points |
| 16 | Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak | 98.8 points |
| 17 | Konya, Karaman | 96.2 points |
| 18 | Erzincan, Erzurum, Bayburt | 90.6 points |
| 19 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 90.1 points |
| 20 | Amasya, Çorum, Samsun, Tokat | 83.5 points |
| 21 | Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale | 81.1 points |
| 22 | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | 80.4 points |
| 23 | Bitlis, Hakkâri, Muş, Van | 78.2 points |
| 24 | Diyarbakır, Şanlıurfa | 73.5 points |
| 25 | Mardin, Siirt, Batman, Şırnak | 63.9 points |
| 26 | Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır | 58.6 points |
Highest
- 1İzmir113.8 points
- 2Ankara110.0 points
- 3Istanbul107.0 points
Lowest
- 26Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır88.5 points
- 25Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye91.7 points
- 24Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli91.9 points
All 26 regions as a table
| Rank | Region | Value |
|---|---|---|
| 1 | İzmir | 113.8 points |
| 2 | Ankara | 110.0 points |
| 3 | Istanbul | 107.0 points |
| 4 | Balıkesir, Çanakkale | 104.5 points |
| 5 | Kayseri, Sivas, Yozgat | 104.3 points |
| 6 | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon | 104.2 points |
| 7 | Aydın, Denizli, Muğla | 103.0 points |
| 8 | Zonguldak, Bartın, Karabük | 102.1 points |
| 9 | Adıyaman, Gaziantep, Kilis | 101.9 points |
| 10 | Adana, Mersin | 101.8 points |
| 11 | Bitlis, Hakkâri, Muş, Van | 100.3 points |
| 12 | Çankırı, Kastamonu, Sinop | 100.3 points |
| 13 | Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak | 100.2 points |
| 14 | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 100.2 points |
| 15 | Mardin, Siirt, Batman, Şırnak | 99.7 points |
| 16 | Antalya, Burdur, Isparta | 99.5 points |
| 17 | Amasya, Çorum, Samsun, Tokat | 98.7 points |
| 18 | Bilecik, Bursa, Eskişehir | 97.9 points |
| 19 | Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce | 97.8 points |
| 20 | Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale | 97.6 points |
| 21 | Erzincan, Erzurum, Bayburt | 95.9 points |
| 22 | Diyarbakır, Şanlıurfa | 94.3 points |
| 23 | Konya, Karaman | 93.1 points |
| 24 | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | 91.9 points |
| 25 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 91.7 points |
| 26 | Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır | 88.5 points |
Highest
- 1Istanbul109.0 points
- 2Bilecik, Bursa, Eskişehir106.5 points
- 3Aydın, Denizli, Muğla106.4 points
Lowest
- 26Mardin, Siirt, Batman, Şırnak92.3 points
- 25Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır93.2 points
- 24Diyarbakır, Şanlıurfa94.5 points
All 26 regions as a table
| Rank | Region | Value |
|---|---|---|
| 1 | Istanbul | 109.0 points |
| 2 | Bilecik, Bursa, Eskişehir | 106.5 points |
| 3 | Aydın, Denizli, Muğla | 106.4 points |
| 4 | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon | 104.6 points |
| 5 | Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce | 104.0 points |
| 6 | Ankara | 103.2 points |
| 7 | İzmir | 103.1 points |
| 8 | Amasya, Çorum, Samsun, Tokat | 101.5 points |
| 9 | Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak | 101.1 points |
| 10 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 100.9 points |
| 11 | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 99.9 points |
| 12 | Zonguldak, Bartın, Karabük | 99.4 points |
| 13 | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | 99.0 points |
| 14 | Adana, Mersin | 98.7 points |
| 15 | Çankırı, Kastamonu, Sinop | 98.6 points |
| 16 | Balıkesir, Çanakkale | 98.6 points |
| 17 | Konya, Karaman | 98.6 points |
| 18 | Erzincan, Erzurum, Bayburt | 98.3 points |
| 19 | Antalya, Burdur, Isparta | 98.0 points |
| 20 | Kayseri, Sivas, Yozgat | 97.9 points |
| 21 | Bitlis, Hakkâri, Muş, Van | 97.6 points |
| 22 | Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale | 97.6 points |
| 23 | Adıyaman, Gaziantep, Kilis | 97.3 points |
| 24 | Diyarbakır, Şanlıurfa | 94.5 points |
| 25 | Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır | 93.2 points |
| 26 | Mardin, Siirt, Batman, Şırnak | 92.3 points |
Source: TurkStat, regional price level indices · DF_BOLGESEL_FIYAT_DUZEYI_GENEL_V1 · F_BFDE.A.{area}.TR._Z.IX
Source: TurkStat, Regional Purchasing Power Parity · Tüketim harcamaları ana gruplarına göre bölgesel fiyat düzeyi endeksleri · Gıda ve alkolsüz içecekler
