Electricity generation by source (annual, since 1940)
2025
366,920 GWh
+3.48%vs previous year
- Previous
- 354,570 GWh2024
- Series high
- 366,920 GWh2025
- Series low
- 397 GWh1940
- Hydro
- Geothermal and wind
- Solar
- Liquid fuels
- Natural gas
- Hard and imported coal
- Lignite
- Other
Each column shows shares of that period's total; values are in the tooltip.
- Hydro
- Geothermal and wind
- Solar
- Liquid fuels
- Natural gas
- Hard and imported coal
- Lignite
- Other
Breakdown, 2025
| Component | ValueGWh | Share | Change in sharepp |
|---|---|---|---|
| Hard and imported coal | 82,433 GWh | -0.2 pp | |
| Natural gas | 81,910 GWh | +3.4 pp | |
| Hydro | 57,441 GWh | -5.5 pp | |
| Geothermal and wind | 51,048 GWh | +0.4 pp | |
| Solar | 43,520 GWh | +3.2 pp | |
| Lignite | 39,572 GWh | -1.2 pp | |
| Biomass and waste | 10,582 GWh | -0.2 pp | |
| Liquid fuels | 413 GWh | 0.0 pp | |
| Total | 366,920 GWh | ||
The 20 largest electricity producers, 2000–2024
Each year's top 20 and Türkiye; a line breaks in the years it falls out of the top 20. A year is ranked once every country ahead of Türkiye the year before has figures for it.
Rank by year (table)
| Year | Türkiye's rank | Türkiye | First |
|---|---|---|---|
| 2000 | 23 / 212 | 124,380 GWh | United States (3,802,100 GWh) |
| 2001 | 23 / 212 | 122,240 GWh | United States (3,727,570 GWh) |
| 2002 | 24 / 212 | 128,460 GWh | United States (3,844,230 GWh) |
| 2003 | 22 / 213 | 139,540 GWh | United States (3,868,940 GWh) |
| 2004 | 23 / 213 | 149,750 GWh | United States (3,951,950 GWh) |
| 2005 | 21 / 214 | 161,630 GWh | United States (4,034,990 GWh) |
| 2006 | 21 / 214 | 176,250 GWh | United States (4,046,940 GWh) |
| 2007 | 21 / 214 | 191,520 GWh | United States (4,142,570 GWh) |
| 2008 | 20 / 214 | 198,370 GWh | United States (4,107,530 GWh) |
| 2009 | 20 / 214 | 194,810 GWh | United States (3,939,820 GWh) |
| 2010 | 20 / 213 | 211,180 GWh | China (4,207,160 GWh) |
| 2011 | 20 / 213 | 229,390 GWh | China (4,713,020 GWh) |
| 2012 | 20 / 214 | 239,490 GWh | China (4,987,540 GWh) |
| 2013 | 20 / 214 | 240,150 GWh | China (5,431,630 GWh) |
| 2014 | 19 / 214 | 251,950 GWh | China (5,794,450 GWh) |
| 2015 | 17 / 214 | 261,770 GWh | China (5,814,580 GWh) |
| 2016 | 16 / 214 | 274,400 GWh | China (6,133,160 GWh) |
| 2017 | 15 / 214 | 297,290 GWh | China (6,604,440 GWh) |
| 2018 | 15 / 214 | 300,150 GWh | China (7,166,140 GWh) |
| 2019 | 15 / 214 | 300,180 GWh | China (7,503,430 GWh) |
| 2020 | 15 / 214 | 302,000 GWh | China (7,779,070 GWh) |
| 2021 | 14 / 214 | 327,880 GWh | China (8,534,260 GWh) |
| 2022 | 16 / 214 | 320,560 GWh | China (8,848,710 GWh) |
| 2023 | 15 / 213 | 319,790 GWh | China (9,456,450 GWh) |
| 2024 | 15 / 197 | 341,230 GWh | China (10,086,880 GWh) |
Ranked by Rakamlar from Our World in Data (Ember and others)
Latest values
| Period | Value |
|---|---|
| 2025 | 366,920 GWh |
| 2024 | 354,570 GWh |
| 2023 | 331,149 GWh |
| 2022 | 328,379 GWh |
| 2021 | 334,723 GWh |
| 2020 | 306,703 GWh |
| 2019 | 303,898 GWh |
| 2018 | 304,802 GWh |
| 2017 | 297,278 GWh |
| 2016 | 274,408 GWh |
| 2015 | 261,783 GWh |
| 2014 | 251,963 GWh |
All values as a table
| Period | Hydro | Geothermal and wind | Solar | Liquid fuels | Natural gas | Hard and imported coal | Lignite | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57,441 | 51,048 | 43,520 | 413 | 81,910 | 82,433 | 39,572 | 10,582 | 366,920 |
| 2024 | 74,853 | 47,966 | 30,746 | 256 | 66,978 | 80,519 | 42,477 | 10,774 | 354,570 |
| 2023 | 64,002 | 45,211 | 22,091 | 470 | 69,454 | 78,061 | 41,735 | 10,125 | 331,149 |
| 2022 | 66,802 | 46,064 | 16,888 | 394 | 75,059 | 68,579 | 45,140 | 9,453 | 328,379 |
| 2021 | 55,927 | 42,230 | 13,943 | 281 | 111,181 | 60,399 | 42,983 | 7,779 | 334,723 |
| 2020 | 78,094 | 34,856 | 10,950 | 323 | 70,931 | 67,874 | 37,938 | 5,737 | 306,703 |
| 2019 | 88,823 | 30,682 | 9,250 | 336 | 57,288 | 66,022 | 46,872 | 4,624 | 303,898 |
| 2018 | 59,938 | 27,380 | 7,800 | 329 | 92,483 | 68,162 | 45,087 | 3,623 | 304,802 |
| 2017 | 58,218 | 24,031 | 2,889 | 1,200 | 110,490 | 56,782 | 40,694 | 2,972 | 297,278 |
| 2016 | 67,231 | 20,336 | 1,043 | 1,926 | 89,227 | 53,703 | 38,570 | 2,372 | 274,408 |
| 2015 | 67,146 | 15,077 | 194 | 2,224 | 99,219 | 44,830 | 31,336 | 1,758 | 261,783 |
| 2014 | 40,645 | 10,884 | 17 | 2,145 | 120,576 | 39,647 | 36,615 | 1,433 | 251,963 |
| 2013 | 59,420 | 8,921 | 0 | 1,739 | 105,116 | 33,524 | 30,262 | 1,171 | 240,154 |
| 2012 | 57,865 | 6,760 | 0 | 1,639 | 104,499 | 33,324 | 34,689 | 721 | 239,497 |
| 2011 | 52,339 | 5,418 | 0 | 904 | 104,048 | 27,348 | 38,870 | 469 | 229,395 |
| 2010 | 51,796 | 3,585 | 0 | 2,180 | 98,144 | 19,104 | 35,942 | 458 | 211,208 |
| 2009 | 35,958 | 1,931 | 0 | 4,804 | 96,095 | 16,596 | 39,090 | 340 | 194,813 |
| 2008 | 33,270 | 1,009 | 0 | 7,519 | 98,685 | 15,858 | 41,858 | 220 | 198,418 |
| 2007 | 35,851 | 511 | 0 | 6,527 | 95,025 | 15,136 | 38,295 | 214 | 191,558 |
| 2006 | 44,244 | 221 | 0 | 4,340 | 80,691 | 14,217 | 32,433 | 154 | 176,300 |
| 2005 | 39,561 | 153 | 0 | 5,483 | 73,445 | 13,246 | 29,946 | 122 | 161,956 |
| 2004 | 46,084 | 151 | 0 | 7,670 | 62,242 | 11,998 | 22,450 | 104 | 150,698 |
| 2003 | 35,330 | 150 | 0 | 9,196 | 63,536 | 8,663 | 23,590 | 116 | 140,581 |
| 2002 | 33,684 | 153 | 0 | 10,744 | 52,497 | 4,093 | 28,056 | 174 | 129,400 |
| 2001 | 24,010 | 152 | 0 | 10,366 | 49,549 | 4,046 | 34,372 | 230 | 122,725 |
| 2000 | 30,879 | 109 | 0 | 9,311 | 46,217 | 3,819 | 34,367 | 220 | 124,922 |
| 1999 | 34,678 | 101 | 0 | 8,080 | 36,346 | 3,123 | 33,908 | 205 | 116,440 |
| 1998 | 42,229 | 91 | 0 | 7,923 | 24,838 | 2,981 | 32,707 | 255 | 111,022 |
| 1997 | 39,816 | 83 | 0 | 7,157 | 22,086 | 3,273 | 30,587 | 294 | 103,296 |
| 1996 | 40,475 | 84 | 0 | 6,540 | 17,174 | 2,574 | 27,840 | 175 | 94,862 |
| 1995 | 35,541 | 86 | 0 | 5,772 | 16,579 | 2,232 | 25,815 | 222 | 86,247 |
| 1994 | 30,586 | 79 | 0 | 5,549 | 13,822 | 1,978 | 26,257 | 51 | 78,322 |
| 1993 | 33,951 | 78 | 0 | 5,175 | 10,788 | 1,796 | 21,964 | 56 | 73,808 |
| 1992 | 26,568 | 70 | 0 | 5,273 | 10,814 | 1,815 | 22,756 | 47 | 67,342 |
| 1991 | 22,683 | 81 | 0 | 3,293 | 12,589 | 998 | 20,563 | 38 | 60,246 |
| 1990 | 23,148 | 80 | 0 | 3,942 | 10,192 | 621 | 19,561 | 0 | 57,543 |
| 1989 | 17,940 | 63 | 0 | 4,248 | 9,524 | 317 | 19,953 | 0 | 52,043 |
| 1988 | 28,950 | 68 | 0 | 3,305 | 3,240 | 345 | 12,141 | 0 | 48,049 |
| 1987 | 18,618 | 58 | 0 | 5,496 | 2,528 | 628 | 17,026 | 0 | 44,353 |
| 1986 | 11,873 | 44 | 0 | 7,001 | 1,341 | 773 | 18,665 | 0 | 39,695 |
| 1985 | 12,045 | 6 | 0 | 7,082 | 58 | 710 | 14,318 | 0 | 34,219 |
| 1984 | 13,426 | 22 | 0 | 7,047 | 0 | 706 | 9,413 | 0 | 30,614 |
| 1983 | 11,343 | 0 | 0 | 7,427 | 0 | 787 | 7,790 | 0 | 27,347 |
| 1982 | 14,167 | 0 | 0 | 5,944 | 0 | 913 | 5,528 | 0 | 26,552 |
| 1981 | 12,616 | 0 | 0 | 5,810 | 0 | 892 | 5,244 | 110 | 24,673 |
| 1980 | 11,348 | 0 | 0 | 5,831 | 0 | 912 | 5,049 | 136 | 23,275 |
| 1979 | 10,289 | 0 | 0 | 5,651 | 0 | 1,067 | 5,371 | 145 | 22,522 |
| 1978 | 9,335 | 0 | 0 | 6,685 | 0 | 1,207 | 4,362 | 137 | 21,726 |
| 1977 | 8,572 | 0 | 0 | 6,882 | 0 | 1,266 | 3,626 | 218 | 20,565 |
| 1976 | 8,375 | 0 | 0 | 5,420 | 0 | 1,346 | 2,982 | 161 | 18,283 |
| 1975 | 5,904 | 0 | 0 | 5,386 | 0 | 1,427 | 2,686 | 220 | 15,623 |
| 1974 | 3,356 | 0 | 0 | 6,043 | 0 | 1,516 | 2,355 | 207 | 13,477 |
| 1973 | 2,603 | 0 | 0 | 6,381 | 0 | 1,502 | 1,742 | 197 | 12,425 |
| 1972 | 3,204 | 0 | 0 | 4,941 | 0 | 1,431 | 1,489 | 176 | 11,242 |
| 1971 | 2,610 | 0 | 0 | 4,028 | 0 | 1,453 | 1,527 | 162 | 9,781 |
| 1970 | 3,033 | 0 | 0 | 2,600 | 0 | 1,382 | 1,442 | 166 | 8,623 |
| 1969 | 3,445 | 0 | 0 | 1,816 | 0 | 1,291 | 1,109 | 178 | 7,838 |
| 1968 | 3,175 | 0 | 0 | 1,349 | 0 | 1,035 | 1,199 | 179 | 6,936 |
| 1967 | 2,382 | 0 | 0 | 1,534 | 0 | 1,102 | 1,021 | 173 | 6,212 |
| 1966 | 2,338 | 0 | 0 | 474 | 0 | 1,363 | 1,254 | 122 | 5,551 |
| 1965 | 2,179 | 0 | 0 | 454 | 0 | 1,254 | 966 | 100 | 4,953 |
| 1964 | 1,648 | 0 | 0 | 318 | 0 | 1,413 | 976 | 97 | 4,451 |
| 1963 | 2,104 | 0 | 0 | 292 | 0 | 969 | 555 | 63 | 3,983 |
| 1962 | 1,124 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1,520 | 600 | 45 | 3,560 |
| 1961 | 1,265 | 0 | 0 | 235 | 0 | 1,110 | 357 | 44 | 3,011 |
| 1960 | 1,001 | 0 | 0 | 233 | 0 | 1,008 | 533 | 41 | 2,815 |
| 1959 | 691 | 0 | 0 | 225 | 0 | 999 | 634 | 38 | 2,587 |
| 1958 | 657 | 0 | 0 | 199 | 0 | 847 | 557 | 44 | 2,303 |
| 1957 | 311 | 0 | 0 | 176 | 0 | 903 | 633 | 34 | 2,057 |
| 1956 | 163 | 0 | 0 | 187 | 0 | 970 | 459 | 41 | 1,819 |
| 1955 | 89 | 0 | 0 | 158 | 0 | 955 | 338 | 40 | 1,580 |
| 1954 | 83 | 0 | 0 | 137 | 0 | 876 | 267 | 40 | 1,403 |
| 1953 | 68 | 0 | 0 | 107 | 0 | 773 | 208 | 46 | 1,201 |
| 1952 | 59 | 0 | 0 | 89 | 0 | 667 | 163 | 42 | 1,020 |
| 1951 | 45 | 0 | 0 | 75 | 0 | 598 | 145 | 25 | 888 |
| 1950 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 541 | 137 | 22 | 790 |
| 1949 | 29 | 0 | 0 | 48 | 0 | 522 | 120 | 18 | 737 |
| 1948 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 498 | 95 | 14 | 676 |
| 1947 | 27 | 0 | 0 | 35 | 0 | 483 | 66 | 14 | 625 |
| 1946 | 27 | 0 | 0 | 28 | 0 | 440 | 54 | 14 | 563 |
| 1945 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 413 | 54 | 14 | 528 |
| 1944 | 26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 380 | 51 | 15 | 496 |
| 1943 | 24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 348 | 49 | 17 | 457 |
| 1942 | 23 | 0 | 0 | 18 | 0 | 318 | 40 | 10 | 408 |
| 1941 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 325 | 33 | 16 | 415 |
| 1940 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 318 | 23 | 19 | 397 |
Source and method
- Source
- TEİAŞ (Turkish Electricity Transmission Corporation)
- Series code
Brüt elektrik üretiminin birincil enerji kaynaklarına göre gelişimi · General total- Frequency
- Annual
- Unit
- GWh
- Series starts
- 1940
- Last updated
- 29 October 2026
More on these topicsAll 36 →
Electricity generation by sourceSeptember 202631,788 GWh-13.44%vs previous monthHydro 26.0%Hard and imported coal 21.2%Solar 13.6%TEİAŞ (Turkish Electricity Transmission Corporation)Latest breakdownAverage electricity priceOctober 20263.90 TRY+0.38%vs previous monthTurkStat, Consumer Price IndexLast 3 yearsAverage electricity price (at 2025 prices)October 20262.77 TRY (2025 prices)-2.15%vs previous monthCalculated by Rakamlar from TurkStat dataLast 3 yearsPrimary energy supply2025170,602 thousand toe+3.26%vs previous yearMinistry of Energy and Natural ResourcesLast 10 yearsAverage natural gas priceOctober 202620.44 TRY+1.49%vs previous monthTurkStat, Consumer Price IndexLast 3 yearsDomestic production as a share of primary energy supply202532.2%-1.1 ppvs previous yearCalculated by Rakamlar from Ministry of Energy and Natural Resources dataLast 10 years