Interest spending: domestic and external debt (at 2025 prices)
October 2026
214.0 TRY bn (2025 prices)
+11.67%vs previous month
- Previous
- 191.7 TRY bn (2025 prices)September 2026
- Series high
- 394.4 TRY bn (2025 prices)January 2026
- Series low
- 13.2 TRY bn (2025 prices)June 2017
- Domestic debt
- External debt
- Other
Breakdown, October 2026
| Component | ValueTRY bn (2025 prices) | Share | Change in sharepp |
|---|---|---|---|
| Domestic debt | 164.0 TRY bn (2025 prices) | -4.9 pp | |
| Other | 32.5 TRY bn (2025 prices) | +2.4 pp | |
| External debt | 17.6 TRY bn (2025 prices) | +2.5 pp | |
| Total | 214.0 TRY bn (2025 prices) | ||
Latest values
| Period | Value |
|---|---|
| October 2026 | 214.0 TRY bn (2025 prices) |
| September 2026 | 191.7 TRY bn (2025 prices) |
| August 2026 | 146.3 TRY bn (2025 prices) |
| July 2026 | 247.0 TRY bn (2025 prices) |
| June 2026 | 155.1 TRY bn (2025 prices) |
| May 2026 | 100.2 TRY bn (2025 prices) |
| April 2026 | 203.6 TRY bn (2025 prices) |
| March 2026 | 194.3 TRY bn (2025 prices) |
| February 2026 | 154.2 TRY bn (2025 prices) |
| January 2026 | 394.4 TRY bn (2025 prices) |
| December 2025 | 105.7 TRY bn (2025 prices) |
| November 2025 | 107.8 TRY bn (2025 prices) |
All values as a table
| Period | Domestic debt | External debt | Other | Total |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 164.0 | 17.6 | 32.5 | 214.0 |
| September 2026 | 156.3 | 10.9 | 24.5 | 191.7 |
| August 2026 | 87.8 | 31.6 | 26.9 | 146.3 |
| July 2026 | 193.7 | 36.5 | 16.8 | 247.0 |
| June 2026 | 134.8 | 4.0 | 16.3 | 155.1 |
| May 2026 | 70.2 | 19.7 | 10.2 | 100.2 |
| April 2026 | 151.7 | 18.4 | 33.5 | 203.6 |
| March 2026 | 148.3 | 24.8 | 21.1 | 194.3 |
| February 2026 | 120.7 | 17.0 | 16.5 | 154.2 |
| January 2026 | 345.2 | 34.9 | 14.2 | 394.4 |
| December 2025 | 92.1 | 4.2 | 9.4 | 105.7 |
| November 2025 | 82.5 | 16.0 | 9.2 | 107.8 |
| October 2025 | 105.8 | 19.3 | 19.9 | 145.1 |
| September 2025 | 189.5 | 23.6 | 10.6 | 223.7 |
| August 2025 | 140.5 | 14.7 | 20.2 | 175.4 |
| July 2025 | 71.7 | 40.7 | 21.7 | 134.0 |
| June 2025 | 246.0 | 5.2 | 28.9 | 280.2 |
| May 2025 | 76.1 | 19.5 | 18.9 | 114.5 |
| April 2025 | 221.5 | 20.3 | 30.8 | 272.7 |
| March 2025 | 122.5 | 28.0 | 23.3 | 173.7 |
| February 2025 | 123.1 | 15.7 | 15.3 | 154.2 |
| January 2025 | 127.5 | 39.4 | 17.1 | 184.0 |
| December 2024 | 71.2 | 4.1 | 14.0 | 89.2 |
| November 2024 | 132.1 | 16.1 | 27.1 | 175.3 |
| October 2024 | 116.6 | 22.7 | 27.5 | 166.8 |
| September 2024 | 145.3 | 29.2 | 12.8 | 187.3 |
| August 2024 | 87.0 | 20.8 | 18.1 | 125.9 |
| July 2024 | 71.3 | 36.7 | 15.1 | 123.0 |
| June 2024 | 119.6 | 5.8 | 10.9 | 136.3 |
| May 2024 | 119.7 | 16.1 | 18.5 | 154.3 |
| April 2024 | 122.2 | 23.9 | 18.3 | 164.4 |
| March 2024 | 53.1 | 38.9 | 18.9 | 110.9 |
| February 2024 | 30.9 | 21.2 | 32.1 | 84.2 |
| January 2024 | 132.4 | 42.1 | 19.8 | 194.3 |
| December 2023 | 42.9 | 8.5 | 21.0 | 72.5 |
| November 2023 | 121.9 | 14.2 | 30.5 | 166.7 |
| October 2023 | 33.8 | 26.0 | 61.8 | 121.6 |
| September 2023 | 51.2 | 34.6 | 47.4 | 133.2 |
| August 2023 | 114.6 | 27.0 | 30.2 | 171.8 |
| July 2023 | 22.3 | 46.6 | 12.2 | 81.1 |
| June 2023 | 31.8 | 11.0 | 45.2 | 88.0 |
| May 2023 | 212.3 | 13.8 | 25.3 | 251.4 |
| April 2023 | 38.7 | 25.1 | 20.7 | 84.5 |
| March 2023 | 58.1 | 32.5 | 22.3 | 113.0 |
| February 2023 | 31.7 | 25.3 | 30.8 | 87.8 |
| January 2023 | 35.8 | 15.7 | 5.1 | 56.5 |
| December 2022 | 36.1 | 8.3 | 7.1 | 51.5 |
| November 2022 | 46.5 | 14.1 | 9.0 | 69.7 |
| October 2022 | 143.2 | 25.7 | 10.6 | 179.6 |
| September 2022 | 57.0 | 36.2 | 7.5 | 100.7 |
| August 2022 | 31.7 | 25.6 | 13.6 | 71.0 |
| July 2022 | 30.4 | 20.8 | 1.9 | 53.1 |
| June 2022 | 23.2 | 10.7 | 7.6 | 41.6 |
| May 2022 | 34.2 | 13.8 | 13.2 | 61.2 |
| April 2022 | 30.0 | 27.0 | 10.4 | 67.3 |
| March 2022 | 48.7 | 38.2 | 14.7 | 101.6 |
| February 2022 | 128.9 | 27.4 | 17.5 | 173.8 |
| January 2022 | 34.6 | 17.8 | 7.0 | 59.4 |
| December 2021 | 23.3 | 11.4 | 6.8 | 41.5 |
| November 2021 | 56.1 | 17.5 | 7.0 | 80.6 |
| October 2021 | 47.7 | 23.5 | 6.7 | 77.9 |
| September 2021 | 38.8 | 27.6 | 12.3 | 78.7 |
| August 2021 | 44.4 | 20.3 | 12.4 | 77.1 |
| July 2021 | 106.7 | 16.0 | 12.3 | 135.0 |
| June 2021 | 33.6 | 9.7 | 11.4 | 54.7 |
| May 2021 | 58.1 | 13.1 | 11.5 | 82.7 |
| April 2021 | 73.8 | 24.4 | 12.9 | 111.1 |
| March 2021 | 47.0 | 32.3 | 7.1 | 86.5 |
| February 2021 | 39.4 | 25.0 | 14.0 | 78.4 |
| January 2021 | 122.3 | 9.3 | 4.4 | 136.1 |
| December 2020 | 19.9 | 5.2 | 5.8 | 30.8 |
| November 2020 | 32.3 | 17.8 | 10.5 | 60.6 |
| October 2020 | 50.6 | 19.2 | 7.0 | 76.8 |
| September 2020 | 64.9 | 33.8 | 9.4 | 108.1 |
| August 2020 | 52.7 | 14.8 | 12.7 | 80.2 |
| July 2020 | 38.5 | 15.2 | 3.7 | 57.4 |
| June 2020 | 28.8 | 10.1 | 4.1 | 43.0 |
| May 2020 | 41.6 | 18.2 | 6.9 | 66.8 |
| April 2020 | 95.6 | 19.6 | 4.2 | 119.4 |
| March 2020 | 48.0 | 28.6 | 3.5 | 80.1 |
| February 2020 | 78.3 | 13.5 | 8.8 | 100.6 |
| January 2020 | 71.0 | 17.4 | 2.4 | 90.9 |
| December 2019 | 23.6 | 4.6 | 1.9 | 30.1 |
| November 2019 | 30.9 | 16.0 | 7.5 | 54.3 |
| October 2019 | 29.3 | 15.6 | 5.0 | 49.9 |
| September 2019 | 62.9 | 24.7 | 3.0 | 90.6 |
| August 2019 | 63.5 | 12.4 | 5.9 | 81.8 |
| July 2019 | 44.0 | 13.8 | 0.8 | 58.6 |
| June 2019 | 26.9 | 5.7 | 1.0 | 33.6 |
| May 2019 | 38.9 | 15.6 | 6.5 | 61.1 |
| April 2019 | 21.6 | 17.7 | 0.2 | 39.5 |
| March 2019 | 56.7 | 29.9 | 3.4 | 89.9 |
| February 2019 | 99.5 | 14.9 | 3.0 | 117.4 |
| January 2019 | 43.3 | 14.1 | 0.7 | 58.2 |
| December 2018 | 14.9 | 1.6 | 0.3 | 16.8 |
| November 2018 | 38.6 | 17.0 | 2.6 | 58.2 |
| October 2018 | 17.1 | 12.3 | 4.1 | 33.5 |
| September 2018 | 54.7 | 28.0 | 0.5 | 83.2 |
| August 2018 | 46.5 | 18.6 | 6.4 | 71.5 |
| July 2018 | 47.6 | 13.8 | 10.7 | 72.1 |
| June 2018 | 10.2 | 3.1 | 8.0 | 21.3 |
| May 2018 | 34.6 | 16.0 | 4.5 | 55.1 |
| April 2018 | 19.5 | 8.8 | 0.5 | 28.9 |
| March 2018 | 56.2 | 30.6 | 3.9 | 90.7 |
| February 2018 | 51.1 | 8.2 | 4.3 | 63.7 |
| January 2018 | 44.6 | 12.0 | 1.4 | 58.0 |
| December 2017 | 10.1 | 2.3 | 1.5 | 13.9 |
| November 2017 | 31.8 | 12.6 | 6.0 | 50.5 |
| October 2017 | 23.8 | 9.3 | 2.1 | 35.2 |
| September 2017 | 60.7 | 23.0 | 1.6 | 85.2 |
| August 2017 | 42.1 | 10.3 | 3.0 | 55.4 |
| July 2017 | 43.1 | 14.9 | 1.1 | 59.1 |
| June 2017 | 10.5 | 1.5 | 1.1 | 13.2 |
| May 2017 | 24.8 | 10.1 | 2.6 | 37.5 |
| April 2017 | 20.5 | 11.6 | 1.1 | 33.2 |
| March 2017 | 47.1 | 24.6 | 2.9 | 74.6 |
| February 2017 | 37.8 | 12.3 | 3.6 | 53.6 |
| January 2017 | 50.8 | 16.8 | 2.4 | 70.0 |
| December 2016 | 15.8 | 2.3 | 1.9 | 19.9 |
| November 2016 | 31.1 | 8.2 | 3.1 | 42.4 |
| October 2016 | 23.5 | 7.8 | 1.0 | 32.3 |
| September 2016 | 47.2 | 21.5 | 1.7 | 70.4 |
| August 2016 | 40.1 | 11.8 | 2.8 | 54.8 |
| July 2016 | 46.6 | 0.7 | 0.0 | 47.3 |
| June 2016 | 14.9 | 10.2 | 0.0 | 25.1 |
| May 2016 | 45.5 | 11.4 | 0.8 | 57.7 |
| April 2016 | 24.2 | 5.7 | 0.9 | 30.9 |
| March 2016 | 51.2 | 24.5 | 2.4 | 78.1 |
| February 2016 | 27.2 | 10.7 | 10.0 | 47.9 |
| January 2016 | 50.6 | 14.5 | 0.0 | 65.1 |
| December 2015 | 14.8 | 2.3 | 3.4 | 20.5 |
| November 2015 | 32.9 | 7.5 | 5.4 | 45.8 |
| October 2015 | 23.8 | 6.6 | 1.0 | 31.4 |
| September 2015 | 48.5 | 25.1 | 3.6 | 77.2 |
| August 2015 | 31.8 | 8.9 | 3.5 | 44.2 |
| July 2015 | 50.4 | 9.6 | 2.0 | 61.9 |
| June 2015 | 11.9 | 4.1 | 4.8 | 20.7 |
| May 2015 | 33.7 | 8.3 | 5.0 | 46.9 |
| April 2015 | 61.5 | 4.9 | 8.3 | 74.7 |
| March 2015 | 48.0 | 26.8 | 2.4 | 77.2 |
| February 2015 | 74.1 | 9.6 | 3.2 | 86.9 |
| January 2015 | 50.4 | 12.9 | 0.5 | 63.7 |
| December 2014 | 14.4 | 4.3 | 0.0 | 18.7 |
| November 2014 | 36.1 | 4.7 | 0.0 | 40.8 |
| October 2014 | 82.0 | 3.8 | 4.0 | 89.8 |
| September 2014 | 38.3 | 21.6 | 0.6 | 60.5 |
| August 2014 | 27.6 | 5.1 | 3.4 | 36.1 |
| July 2014 | 45.7 | 12.1 | 0.0 | 57.8 |
| June 2014 | 18.9 | 1.5 | 0.2 | 20.7 |
| May 2014 | 82.9 | 10.4 | 0.1 | 93.4 |
| April 2014 | 40.4 | 2.1 | 8.4 | 50.8 |
| March 2014 | 49.3 | 22.5 | 3.8 | 75.6 |
| February 2014 | 24.8 | 10.9 | 9.5 | 45.1 |
| January 2014 | 50.2 | 18.2 | 0.0 | 68.4 |
| December 2013 | 24.0 | 2.2 | 1.4 | 27.5 |
| November 2013 | 17.3 | 6.6 | 0.6 | 24.5 |
| October 2013 | 29.4 | 2.0 | 2.2 | 33.6 |
| September 2013 | 56.4 | 19.9 | 10.4 | 86.7 |
| August 2013 | 83.2 | 4.1 | 20.6 | 107.9 |
| July 2013 | 72.2 | 14.0 | 12.6 | 98.8 |
| June 2013 | 20.7 | 1.3 | 0.0 | 22.0 |
| May 2013 | 42.6 | 7.7 | 1.0 | 51.2 |
| April 2013 | 37.8 | 4.6 | 2.1 | 44.6 |
| March 2013 | 53.7 | 17.2 | 0.8 | 71.7 |
| February 2013 | 61.5 | 11.7 | 0.0 | 73.2 |
| January 2013 | 60.6 | 15.4 | 0.7 | 76.7 |
| December 2012 | 23.3 | 2.0 | 0.0 | 25.3 |
| November 2012 | 46.9 | 5.0 | 0.0 | 51.9 |
| October 2012 | 50.9 | 5.1 | 0.0 | 56.0 |
| September 2012 | 35.2 | 15.0 | 0.0 | 50.1 |
| August 2012 | 83.9 | 5.8 | 0.0 | 89.7 |
| July 2012 | 50.1 | 15.6 | 0.0 | 65.7 |
| June 2012 | 25.6 | 3.6 | 0.0 | 29.2 |
| May 2012 | 26.6 | 9.1 | 1.5 | 37.1 |
| April 2012 | 66.0 | 3.2 | 2.1 | 71.4 |
| March 2012 | 31.8 | 19.8 | 0.2 | 51.8 |
| February 2012 | 121.3 | 11.3 | 2.4 | 135.0 |
| January 2012 | 67.1 | 17.3 | 0.6 | 85.0 |
| December 2011 | 17.0 | 2.3 | 0.4 | 19.7 |
| November 2011 | 49.4 | 5.7 | 0.9 | 56.0 |
| October 2011 | 40.2 | 3.7 | 0.0 | 43.9 |
| September 2011 | 35.5 | 15.1 | 0.0 | 50.6 |
| August 2011 | 84.4 | 10.1 | 1.4 | 95.9 |
| July 2011 | 46.4 | 14.8 | 0.5 | 61.6 |
| June 2011 | 20.9 | 4.6 | 0.9 | 26.4 |
| May 2011 | 57.6 | 8.8 | 1.4 | 67.8 |
| April 2011 | 46.5 | 1.7 | 0.3 | 48.5 |
| March 2011 | 49.9 | 18.7 | 0.2 | 68.8 |
| February 2011 | 92.0 | 13.4 | 1.4 | 106.8 |
| January 2011 | 51.3 | 14.0 | 0.9 | 66.3 |
| December 2010 | 27.3 | 4.9 | 0.0 | 32.2 |
| November 2010 | 81.1 | 5.9 | 0.0 | 87.1 |
| October 2010 | 36.0 | 2.1 | 0.0 | 38.2 |
| September 2010 | 56.0 | 15.1 | 0.0 | 71.1 |
| August 2010 | 49.8 | 6.0 | 0.0 | 55.8 |
| July 2010 | 69.0 | 14.5 | 0.0 | 83.5 |
| June 2010 | 54.1 | 5.7 | 0.3 | 60.1 |
| May 2010 | 35.3 | 3.1 | 0.3 | 38.7 |
| April 2010 | 117.8 | 6.7 | 1.1 | 125.6 |
| March 2010 | 65.3 | 12.4 | 0.0 | 77.6 |
| February 2010 | 64.3 | 16.9 | 1.2 | 82.5 |
| January 2010 | 97.5 | 13.8 | 0.0 | 111.4 |
| December 2009 | 12.1 | 7.3 | 0.0 | 19.4 |
| November 2009 | 32.0 | 3.7 | 0.1 | 35.9 |
| October 2009 | 87.1 | 2.7 | 0.0 | 89.7 |
| September 2009 | 79.8 | 17.0 | 0.0 | 96.8 |
| August 2009 | 148.6 | 6.9 | 1.6 | 157.1 |
| July 2009 | 88.6 | 13.0 | 0.0 | 101.6 |
| June 2009 | 12.5 | 9.4 | 0.0 | 21.9 |
| May 2009 | 93.9 | 3.1 | 0.3 | 97.3 |
| April 2009 | 52.5 | 7.1 | 0.0 | 59.6 |
| March 2009 | 67.9 | 19.1 | 0.4 | 87.3 |
| February 2009 | 175.3 | 20.4 | 0.0 | 195.7 |
| January 2009 | 61.4 | 13.5 | 0.0 | 74.8 |
| December 2008 | 31.4 | 5.7 | 0.0 | 37.1 |
| November 2008 | 97.4 | 10.1 | 0.0 | 107.5 |
| October 2008 | 33.1 | 4.0 | 3.1 | 40.1 |
| September 2008 | 87.8 | 13.5 | 1.4 | 102.7 |
| August 2008 | 161.9 | 5.2 | 0.1 | 167.2 |
| July 2008 | 139.1 | 13.2 | 0.0 | 152.3 |
| June 2008 | 16.2 | 7.3 | 0.1 | 23.5 |
| May 2008 | 29.5 | 5.0 | 0.0 | 34.5 |
| April 2008 | 81.5 | 5.2 | 0.1 | 86.8 |
| March 2008 | 80.4 | 16.7 | 3.7 | 100.7 |
| February 2008 | 81.9 | 18.9 | 0.0 | 100.8 |
| January 2008 | 78.5 | 14.3 | 0.0 | 92.8 |
| December 2007 | 29.1 | 9.4 | 0.6 | 39.1 |
| November 2007 | 42.7 | 4.2 | 2.9 | 49.8 |
| October 2007 | 32.5 | 10.2 | 0.0 | 42.7 |
| September 2007 | 117.8 | 13.8 | 0.0 | 131.6 |
| August 2007 | 91.8 | 7.3 | 0.0 | 99.1 |
| July 2007 | 115.5 | 16.9 | 0.0 | 132.4 |
| June 2007 | 62.7 | 10.9 | 0.0 | 73.6 |
| May 2007 | 95.3 | 8.2 | 1.4 | 105.0 |
| April 2007 | 51.6 | 6.9 | 11.9 | 70.4 |
| March 2007 | 77.5 | 14.0 | 0.5 | 92.0 |
| February 2007 | 94.6 | 21.1 | 0.2 | 115.9 |
| January 2007 | 140.0 | 23.6 | 0.9 | 164.5 |
| December 2006 | 28.3 | 10.2 | 6.4 | 44.9 |
| November 2006 | 65.0 | 12.5 | 0.0 | 77.5 |
| October 2006 | 58.3 | 13.4 | 4.5 | 76.3 |
| September 2006 | 68.5 | 13.8 | 2.7 | 85.0 |
| August 2006 | 124.5 | 11.0 | 0.0 | 135.5 |
| July 2006 | 121.8 | 19.5 | 0.1 | 141.4 |
| June 2006 | 57.0 | 12.6 | 0.0 | 69.6 |
| May 2006 | 104.3 | 11.6 | 0.0 | 116.0 |
| April 2006 | 92.8 | 11.2 | 0.0 | 104.0 |
| March 2006 | 49.0 | 8.8 | 0.1 | 57.9 |
| February 2006 | 152.5 | 19.7 | 1.6 | 173.8 |
| January 2006 | 37.4 | 20.8 | 0.0 | 58.3 |
Source and method
- Source
- Calculated by Rakamlar
- Method
- The source value divided by the same month's CPI (2025=100) and multiplied by 100, so values are at average 2025 prices.
- Source data
- Interest spending: domestic and external debt · Ministry of Treasury and Finance, via CBRT EVDS
TP.KB.GID152 - Consumer price index (2025=100) · TurkStat, via CBRT EVDS
TP.TUKFIY2025.GENEL
- Interest spending: domestic and external debt · Ministry of Treasury and Finance, via CBRT EVDS
- Frequency
- Monthly
- Unit
- TRY bn (2025 prices)
- Series starts
- January 2006
- Last updated
- 19 November 2026
- Next release
- 15 December 2026 · November 2026 data
More on these topicsAll 60 →
Income tax and corporate tax (at 2025 prices)October 2026269.2 TRY bn (2025 prices)+10.42%vs previous monthIncome tax 105.1%Corporate tax -5.1%Calculated by Rakamlar from Ministry of Treasury and Finance and TurkStat dataLatest breakdownAccommodation taxOctober 20261,445 TRY mn-37.21%vs a year earlierMinistry of Treasury and FinanceLast 3 yearsIncome tax and corporate taxOctober 2026378.9 TRY bn+13.27%vs previous monthIncome tax 105.1%Corporate tax -5.1%Ministry of Treasury and FinanceLatest breakdownInterest spending: domestic and external debtOctober 2026301.3 TRY bn+14.55%vs previous monthDomestic debt 76.6%Other 15.2%External debt 8.2%Ministry of Treasury and Finance, via CBRT EVDSLatest breakdownDefence and security purchases of goods and services (at 2025 prices)October 202632.3 TRY bn (2025 prices)+14.38%vs previous monthDefence Ministry 77.1%Police 12.0%Gendarmerie 10.9%Calculated by Rakamlar from Ministry of Treasury and Finance and TurkStat dataLatest breakdownDefence and security purchases of goods and servicesOctober 202645.5 TRY bn+17.33%vs previous monthDefence Ministry 77.1%Police 12.0%Gendarmerie 10.9%Ministry of Treasury and Finance, via CBRT EVDSLatest breakdown