What is the minimum wage worth?
Next year's minimum wage is set in December. This piece looks at what the current one is worth: at home, in dollars, against average earnings, and against other countries' minimum wages once differences in prices are taken out.
What it buys at home
Adjusted for inflation, at the prices of TurkStat's CPI base year, the net minimum wage was 9,736 TRY in January 2005. It reached its highest, 27,279 TRY, in January 2024, and was 19,944 TRY in October 2026: 26.9% less than at that peak.
The minimum wage at 2025 prices
- Net
- Gross
- Cost to employer
All values as a table
| Period | Net | Gross | Cost to employer |
|---|---|---|---|
| January 2005 | 9,736 TRY | 13,588 TRY | 16,510 TRY |
| February 2005 | 9,733 TRY | 13,585 TRY | 16,506 TRY |
| March 2005 | 9,708 TRY | 13,550 TRY | 16,463 TRY |
| April 2005 | 9,639 TRY | 13,454 TRY | 16,346 TRY |
| May 2005 | 9,552 TRY | 13,331 TRY | 16,198 TRY |
| June 2005 | 9,542 TRY | 13,318 TRY | 16,181 TRY |
| July 2005 | 9,597 TRY | 13,395 TRY | 16,274 TRY |
| August 2005 | 9,516 TRY | 13,281 TRY | 16,137 TRY |
| September 2005 | 9,419 TRY | 13,147 TRY | 15,973 TRY |
| October 2005 | 9,254 TRY | 12,915 TRY | 15,692 TRY |
| November 2005 | 9,126 TRY | 12,737 TRY | 15,475 TRY |
| December 2005 | 9,088 TRY | 12,684 TRY | 15,411 TRY |
| January 2006 | 9,801 TRY | 13,679 TRY | 16,620 TRY |
| February 2006 | 9,779 TRY | 13,649 TRY | 16,584 TRY |
| March 2006 | 9,753 TRY | 13,612 TRY | 16,538 TRY |
| April 2006 | 9,624 TRY | 13,432 TRY | 16,320 TRY |
| May 2006 | 9,447 TRY | 13,185 TRY | 16,020 TRY |
| June 2006 | 9,415 TRY | 13,141 TRY | 15,966 TRY |
| July 2006 | 9,336 TRY | 13,030 TRY | 15,832 TRY |
| August 2006 | 9,377 TRY | 13,088 TRY | 15,902 TRY |
| September 2006 | 9,258 TRY | 12,922 TRY | 15,700 TRY |
| October 2006 | 9,142 TRY | 12,760 TRY | 15,503 TRY |
| November 2006 | 9,026 TRY | 12,597 TRY | 15,306 TRY |
| December 2006 | 9,005 TRY | 12,568 TRY | 15,270 TRY |
| January 2007 | 9,444 TRY | 13,181 TRY | 16,016 TRY |
| February 2007 | 9,404 TRY | 13,125 TRY | 15,947 TRY |
| March 2007 | 9,319 TRY | 13,006 TRY | 15,803 TRY |
| April 2007 | 9,208 TRY | 12,851 TRY | 15,614 TRY |
| May 2007 | 9,162 TRY | 12,787 TRY | 15,536 TRY |
| June 2007 | 9,184 TRY | 12,818 TRY | 15,574 TRY |
| July 2007 | 9,622 TRY | 13,429 TRY | 16,316 TRY |
| August 2007 | 9,620 TRY | 13,426 TRY | 16,313 TRY |
| September 2007 | 9,522 TRY | 13,289 TRY | 16,146 TRY |
| October 2007 | 9,352 TRY | 13,052 TRY | 15,859 TRY |
| November 2007 | 9,173 TRY | 12,803 TRY | 15,556 TRY |
| December 2007 | 9,153 TRY | 12,775 TRY | 15,522 TRY |
| January 2008 | 10,432 TRY | 13,180 TRY | 16,014 TRY |
| February 2008 | 10,299 TRY | 13,012 TRY | 15,809 TRY |
| March 2008 | 10,201 TRY | 12,888 TRY | 15,659 TRY |
| April 2008 | 10,033 TRY | 12,675 TRY | 15,401 TRY |
| May 2008 | 9,885 TRY | 12,489 TRY | 15,174 TRY |
| June 2008 | 9,921 TRY | 12,534 TRY | 15,229 TRY |
| July 2008 | 10,309 TRY | 13,083 TRY | 15,896 TRY |
| August 2008 | 10,334 TRY | 13,115 TRY | 15,935 TRY |
| September 2008 | 10,288 TRY | 13,056 TRY | 15,863 TRY |
| October 2008 | 10,027 TRY | 12,725 TRY | 15,461 TRY |
| November 2008 | 9,944 TRY | 12,620 TRY | 15,334 TRY |
| December 2008 | 9,985 TRY | 12,672 TRY | 15,397 TRY |
| January 2009 | 10,429 TRY | 13,176 TRY | 16,009 TRY |
| February 2009 | 10,464 TRY | 13,221 TRY | 16,064 TRY |
| March 2009 | 10,350 TRY | 13,077 TRY | 15,888 TRY |
| April 2009 | 10,348 TRY | 13,075 TRY | 15,886 TRY |
| May 2009 | 10,282 TRY | 12,991 TRY | 15,784 TRY |
| June 2009 | 10,271 TRY | 12,977 TRY | 15,767 TRY |
| July 2009 | 10,621 TRY | 13,469 TRY | 16,365 TRY |
| August 2009 | 10,653 TRY | 13,510 TRY | 16,414 TRY |
| September 2009 | 10,612 TRY | 13,457 TRY | 16,350 TRY |
| October 2009 | 10,362 TRY | 13,140 TRY | 15,965 TRY |
| November 2009 | 10,232 TRY | 12,976 TRY | 15,765 TRY |
| December 2009 | 10,178 TRY | 12,907 TRY | 15,682 TRY |
| January 2010 | 10,544 TRY | 13,331 TRY | 16,198 TRY |
| February 2010 | 10,393 TRY | 13,141 TRY | 15,966 TRY |
| March 2010 | 10,333 TRY | 13,065 TRY | 15,874 TRY |
| April 2010 | 10,272 TRY | 12,987 TRY | 15,780 TRY |
| May 2010 | 10,309 TRY | 13,034 TRY | 15,836 TRY |
| June 2010 | 10,367 TRY | 13,108 TRY | 15,926 TRY |
| July 2010 | 10,824 TRY | 13,740 TRY | 16,694 TRY |
| August 2010 | 10,781 TRY | 13,685 TRY | 16,627 TRY |
| September 2010 | 10,650 TRY | 13,519 TRY | 16,426 TRY |
| October 2010 | 10,459 TRY | 13,276 TRY | 16,130 TRY |
| November 2010 | 10,456 TRY | 13,272 TRY | 16,126 TRY |
| December 2010 | 10,487 TRY | 13,312 TRY | 16,175 TRY |
| January 2011 | 10,982 TRY | 13,885 TRY | 16,871 TRY |
| February 2011 | 10,903 TRY | 13,785 TRY | 16,749 TRY |
| March 2011 | 10,857 TRY | 13,727 TRY | 16,679 TRY |
| April 2011 | 10,764 TRY | 13,609 TRY | 16,536 TRY |
| May 2011 | 10,509 TRY | 13,288 TRY | 16,145 TRY |
| June 2011 | 10,662 TRY | 13,481 TRY | 16,379 TRY |
| July 2011 | 11,198 TRY | 14,224 TRY | 17,283 TRY |
| August 2011 | 11,118 TRY | 14,122 TRY | 17,158 TRY |
| September 2011 | 11,035 TRY | 14,016 TRY | 17,030 TRY |
| October 2011 | 10,685 TRY | 13,572 TRY | 16,490 TRY |
| November 2011 | 10,504 TRY | 13,342 TRY | 16,210 TRY |
| December 2011 | 10,444 TRY | 13,265 TRY | 16,117 TRY |
| January 2012 | 11,050 TRY | 13,971 TRY | 16,277 TRY |
| February 2012 | 10,988 TRY | 13,893 TRY | 16,185 TRY |
| March 2012 | 10,943 TRY | 13,836 TRY | 16,119 TRY |
| April 2012 | 10,779 TRY | 13,629 TRY | 15,878 TRY |
| May 2012 | 10,802 TRY | 13,658 TRY | 15,912 TRY |
| June 2012 | 10,900 TRY | 13,782 TRY | 16,056 TRY |
| July 2012 | 11,527 TRY | 14,655 TRY | 17,073 TRY |
| August 2012 | 11,463 TRY | 14,573 TRY | 16,978 TRY |
| September 2012 | 11,346 TRY | 14,425 TRY | 16,805 TRY |
| October 2012 | 11,128 TRY | 14,147 TRY | 16,481 TRY |
| November 2012 | 11,086 TRY | 14,094 TRY | 16,419 TRY |
| December 2012 | 11,044 TRY | 14,040 TRY | 16,357 TRY |
| January 2013 | 11,353 TRY | 14,373 TRY | 16,744 TRY |
| February 2013 | 11,319 TRY | 14,330 TRY | 16,694 TRY |
| March 2013 | 11,245 TRY | 14,235 TRY | 16,584 TRY |
| April 2013 | 11,198 TRY | 14,176 TRY | 16,515 TRY |
| May 2013 | 11,181 TRY | 14,155 TRY | 16,491 TRY |
| June 2013 | 11,097 TRY | 14,048 TRY | 16,366 TRY |
| July 2013 | 11,501 TRY | 14,618 TRY | 17,030 TRY |
| August 2013 | 11,513 TRY | 14,633 TRY | 17,048 TRY |
| September 2013 | 11,426 TRY | 14,522 TRY | 16,918 TRY |
| October 2013 | 11,224 TRY | 14,265 TRY | 16,619 TRY |
| November 2013 | 11,223 TRY | 14,264 TRY | 16,618 TRY |
| December 2013 | 11,171 TRY | 14,199 TRY | 16,542 TRY |
| January 2014 | 11,531 TRY | 14,598 TRY | 17,007 TRY |
| February 2014 | 11,482 TRY | 14,536 TRY | 16,934 TRY |
| March 2014 | 11,354 TRY | 14,374 TRY | 16,746 TRY |
| April 2014 | 11,204 TRY | 14,183 TRY | 16,524 TRY |
| May 2014 | 11,160 TRY | 14,127 TRY | 16,459 TRY |
| June 2014 | 11,125 TRY | 14,084 TRY | 16,408 TRY |
| July 2014 | 11,664 TRY | 14,845 TRY | 17,443 TRY |
| August 2014 | 11,653 TRY | 14,831 TRY | 17,426 TRY |
| September 2014 | 11,637 TRY | 14,810 TRY | 17,402 TRY |
| October 2014 | 11,420 TRY | 14,534 TRY | 17,077 TRY |
| November 2014 | 11,399 TRY | 14,508 TRY | 17,046 TRY |
| December 2014 | 11,450 TRY | 14,572 TRY | 17,122 TRY |
| January 2015 | 12,063 TRY | 15,271 TRY | 17,944 TRY |
| February 2015 | 11,977 TRY | 15,163 TRY | 17,816 TRY |
| March 2015 | 11,837 TRY | 14,985 TRY | 17,607 TRY |
| April 2015 | 11,647 TRY | 14,745 TRY | 17,325 TRY |
| May 2015 | 11,582 TRY | 14,662 TRY | 17,228 TRY |
| June 2015 | 11,642 TRY | 14,738 TRY | 17,317 TRY |
| July 2015 | 12,262 TRY | 15,607 TRY | 18,339 TRY |
| August 2015 | 12,213 TRY | 15,545 TRY | 18,265 TRY |
| September 2015 | 12,105 TRY | 15,407 TRY | 18,104 TRY |
| October 2015 | 11,920 TRY | 15,172 TRY | 17,827 TRY |
| November 2015 | 11,841 TRY | 15,071 TRY | 17,709 TRY |
| December 2015 | 11,816 TRY | 15,040 TRY | 17,672 TRY |
| January 2016 | 15,090 TRY | 19,104 TRY | 22,447 TRY |
| February 2016 | 15,093 TRY | 19,108 TRY | 22,452 TRY |
| March 2016 | 15,100 TRY | 19,115 TRY | 22,461 TRY |
| April 2016 | 14,982 TRY | 18,967 TRY | 22,286 TRY |
| May 2016 | 14,896 TRY | 18,858 TRY | 22,158 TRY |
| June 2016 | 14,826 TRY | 18,769 TRY | 22,054 TRY |
| July 2016 | 14,655 TRY | 18,553 TRY | 21,800 TRY |
| August 2016 | 14,698 TRY | 18,607 TRY | 21,864 TRY |
| September 2016 | 14,672 TRY | 18,574 TRY | 21,824 TRY |
| October 2016 | 14,464 TRY | 18,310 TRY | 21,515 TRY |
| November 2016 | 14,389 TRY | 18,216 TRY | 21,404 TRY |
| December 2016 | 14,157 TRY | 17,922 TRY | 21,058 TRY |
| January 2017 | 14,911 TRY | 18,877 TRY | 22,180 TRY |
| February 2017 | 14,791 TRY | 18,725 TRY | 22,002 TRY |
| March 2017 | 14,642 TRY | 18,537 TRY | 21,781 TRY |
| April 2017 | 14,453 TRY | 18,298 TRY | 21,500 TRY |
| May 2017 | 14,389 TRY | 18,216 TRY | 21,404 TRY |
| June 2017 | 14,428 TRY | 18,265 TRY | 21,462 TRY |
| July 2017 | 14,406 TRY | 18,238 TRY | 21,430 TRY |
| August 2017 | 14,332 TRY | 18,144 TRY | 21,319 TRY |
| September 2017 | 14,239 TRY | 18,027 TRY | 21,181 TRY |
| October 2017 | 13,950 TRY | 17,660 TRY | 20,750 TRY |
| November 2017 | 13,745 TRY | 17,400 TRY | 20,445 TRY |
| December 2017 | 13,651 TRY | 17,282 TRY | 20,306 TRY |
| January 2018 | 15,429 TRY | 19,532 TRY | 22,951 TRY |
| February 2018 | 15,317 TRY | 19,391 TRY | 22,784 TRY |
| March 2018 | 15,166 TRY | 19,200 TRY | 22,560 TRY |
| April 2018 | 14,887 TRY | 18,847 TRY | 22,145 TRY |
| May 2018 | 14,650 TRY | 18,546 TRY | 21,792 TRY |
| June 2018 | 14,277 TRY | 18,074 TRY | 21,237 TRY |
| July 2018 | 14,199 TRY | 17,975 TRY | 21,121 TRY |
| August 2018 | 13,880 TRY | 17,572 TRY | 20,647 TRY |
| September 2018 | 13,057 TRY | 16,529 TRY | 19,422 TRY |
| October 2018 | 12,717 TRY | 16,100 TRY | 18,917 TRY |
| November 2018 | 12,904 TRY | 16,336 TRY | 19,194 TRY |
| December 2018 | 12,956 TRY | 16,402 TRY | 19,272 TRY |
| January 2019 | 16,160 TRY | 20,459 TRY | 24,039 TRY |
| February 2019 | 16,135 TRY | 20,426 TRY | 24,000 TRY |
| March 2019 | 15,970 TRY | 20,218 TRY | 23,756 TRY |
| April 2019 | 15,704 TRY | 19,881 TRY | 23,361 TRY |
| May 2019 | 15,557 TRY | 19,694 TRY | 23,141 TRY |
| June 2019 | 15,553 TRY | 19,689 TRY | 23,135 TRY |
| July 2019 | 15,344 TRY | 19,426 TRY | 22,825 TRY |
| August 2019 | 15,214 TRY | 19,260 TRY | 22,631 TRY |
| September 2019 | 15,064 TRY | 19,071 TRY | 22,408 TRY |
| October 2019 | 14,768 TRY | 18,696 TRY | 21,968 TRY |
| November 2019 | 14,712 TRY | 18,625 TRY | 21,885 TRY |
| December 2019 | 14,604 TRY | 18,488 TRY | 21,723 TRY |
| January 2020 | 16,575 TRY | 20,984 TRY | 24,656 TRY |
| February 2020 | 16,517 TRY | 20,910 TRY | 24,570 TRY |
| March 2020 | 16,423 TRY | 20,792 TRY | 24,430 TRY |
| April 2020 | 16,284 TRY | 20,615 TRY | 24,223 TRY |
| May 2020 | 16,065 TRY | 20,338 TRY | 23,898 TRY |
| June 2020 | 15,885 TRY | 20,110 TRY | 23,630 TRY |
| July 2020 | 15,793 TRY | 19,994 TRY | 23,493 TRY |
| August 2020 | 15,658 TRY | 19,822 TRY | 23,291 TRY |
| September 2020 | 15,507 TRY | 19,631 TRY | 23,067 TRY |
| October 2020 | 15,183 TRY | 19,222 TRY | 22,585 TRY |
| November 2020 | 14,842 TRY | 18,790 TRY | 22,078 TRY |
| December 2020 | 14,659 TRY | 18,558 TRY | 21,806 TRY |
| January 2021 | 17,525 TRY | 22,186 TRY | 26,068 TRY |
| February 2021 | 17,367 TRY | 21,986 TRY | 25,834 TRY |
| March 2021 | 17,182 TRY | 21,752 TRY | 25,559 TRY |
| April 2021 | 16,899 TRY | 21,393 TRY | 25,137 TRY |
| May 2021 | 16,750 TRY | 21,205 TRY | 24,916 TRY |
| June 2021 | 16,431 TRY | 20,801 TRY | 24,441 TRY |
| July 2021 | 16,139 TRY | 20,432 TRY | 24,008 TRY |
| August 2021 | 15,961 TRY | 20,206 TRY | 23,742 TRY |
| September 2021 | 15,763 TRY | 19,956 TRY | 23,448 TRY |
| October 2021 | 15,395 TRY | 19,489 TRY | 22,900 TRY |
| November 2021 | 14,873 TRY | 18,828 TRY | 22,123 TRY |
| December 2021 | 13,095 TRY | 16,578 TRY | 19,479 TRY |
| January 2022 | 17,740 TRY | 20,870 TRY | 24,523 TRY |
| February 2022 | 16,926 TRY | 19,913 TRY | 23,398 TRY |
| March 2022 | 16,049 TRY | 18,881 TRY | 22,185 TRY |
| April 2022 | 14,964 TRY | 17,605 TRY | 20,686 TRY |
| May 2022 | 14,531 TRY | 17,095 TRY | 20,087 TRY |
| June 2022 | 13,846 TRY | 16,289 TRY | 19,139 TRY |
| July 2022 | 17,491 TRY | 20,577 TRY | 24,179 TRY |
| August 2022 | 17,239 TRY | 20,281 TRY | 23,831 TRY |
| September 2022 | 16,725 TRY | 19,676 TRY | 23,119 TRY |
| October 2022 | 16,152 TRY | 19,002 TRY | 22,328 TRY |
| November 2022 | 15,699 TRY | 18,470 TRY | 21,702 TRY |
| December 2022 | 15,516 TRY | 18,254 TRY | 21,448 TRY |
| January 2023 | 22,501 TRY | 26,471 TRY | 31,104 TRY |
| February 2023 | 21,815 TRY | 25,664 TRY | 30,155 TRY |
| March 2023 | 21,326 TRY | 25,090 TRY | 29,481 TRY |
| April 2023 | 20,829 TRY | 24,505 TRY | 28,794 TRY |
| May 2023 | 20,820 TRY | 24,495 TRY | 28,781 TRY |
| June 2023 | 20,035 TRY | 23,571 TRY | 27,695 TRY |
| July 2023 | 24,527 TRY | 28,855 TRY | 33,905 TRY |
| August 2023 | 22,484 TRY | 26,452 TRY | 31,081 TRY |
| September 2023 | 21,464 TRY | 25,252 TRY | 29,671 TRY |
| October 2023 | 20,751 TRY | 24,413 TRY | 28,686 TRY |
| November 2023 | 20,092 TRY | 23,638 TRY | 27,774 TRY |
| December 2023 | 19,521 TRY | 22,965 TRY | 26,984 TRY |
| January 2024 | 27,279 TRY | 32,093 TRY | 37,709 TRY |
| February 2024 | 26,097 TRY | 30,702 TRY | 36,075 TRY |
| March 2024 | 25,297 TRY | 29,761 TRY | 34,969 TRY |
| April 2024 | 24,517 TRY | 28,844 TRY | 33,891 TRY |
| May 2024 | 23,718 TRY | 27,904 TRY | 32,787 TRY |
| June 2024 | 23,335 TRY | 27,453 TRY | 32,258 TRY |
| July 2024 | 22,606 TRY | 26,596 TRY | 31,250 TRY |
| August 2024 | 22,060 TRY | 25,953 TRY | 30,495 TRY |
| September 2024 | 21,424 TRY | 25,205 TRY | 29,616 TRY |
| October 2024 | 20,825 TRY | 24,500 TRY | 28,787 TRY |
| November 2024 | 20,368 TRY | 23,962 TRY | 28,155 TRY |
| December 2024 | 20,160 TRY | 23,718 TRY | 27,869 TRY |
| January 2025 | 24,955 TRY | 29,359 TRY | 34,570 TRY |
| February 2025 | 24,400 TRY | 28,706 TRY | 33,802 TRY |
| March 2025 | 23,814 TRY | 28,017 TRY | 32,990 TRY |
| April 2025 | 23,122 TRY | 27,202 TRY | 32,030 TRY |
| May 2025 | 22,774 TRY | 26,792 TRY | 31,548 TRY |
| June 2025 | 22,465 TRY | 26,429 TRY | 31,121 TRY |
| July 2025 | 22,012 TRY | 25,896 TRY | 30,493 TRY |
| August 2025 | 21,573 TRY | 25,380 TRY | 29,885 TRY |
| September 2025 | 20,897 TRY | 24,585 TRY | 28,948 TRY |
| October 2025 | 20,377 TRY | 23,973 TRY | 28,228 TRY |
| November 2025 | 20,202 TRY | 23,768 TRY | 27,986 TRY |
| December 2025 | 20,025 TRY | 23,558 TRY | 27,740 TRY |
| January 2026 | 24,259 TRY | 28,541 TRY | 33,892 TRY |
| February 2026 | 23,561 TRY | 27,719 TRY | 32,916 TRY |
| March 2026 | 23,113 TRY | 27,192 TRY | 32,290 TRY |
| April 2026 | 22,185 TRY | 26,100 TRY | 30,994 TRY |
| May 2026 | 21,811 TRY | 25,660 TRY | 30,472 TRY |
| June 2026 | 21,598 TRY | 25,410 TRY | 30,174 TRY |
| July 2026 | 21,219 TRY | 24,964 TRY | 29,645 TRY |
| August 2026 | 20,835 TRY | 24,512 TRY | 29,108 TRY |
| September 2026 | 20,459 TRY | 24,069 TRY | 28,582 TRY |
| October 2026 | 19,944 TRY | 23,464 TRY | 27,863 TRY |
Monthly amounts divided by the month's CPI (2025=100) and multiplied by 100; calculated by Rakamlar from Ministry of Labour and Social Security and TurkStat data. The cost to the employer includes the 5-point social security discount, as in the ministry's tables.
The line is a sawtooth. The wage is raised in January, some years again in July, and inflation then wears it down until the next raise. From January 2024 to December 2024 the net wage lost 26.1% of its purchasing power, from January 2025 to December 2025 19.8%, and from January 2026 to October 2026 17.8%.
A record in dollars
In dollars the same wage tells another story. The net minimum wage was 315 USD in January 2022, 567 USD in January 2024 and 651 USD in January 2026, the highest since the series began, and 569 USD in October 2026.
The net minimum wage in US dollars
- Net, US dollars
All values as a table
| Period | Net, US dollars |
|---|---|
| January 2005 | 259 USD |
| February 2005 | 267 USD |
| March 2005 | 268 USD |
| April 2005 | 259 USD |
| May 2005 | 257 USD |
| June 2005 | 258 USD |
| July 2005 | 263 USD |
| August 2005 | 262 USD |
| September 2005 | 262 USD |
| October 2005 | 259 USD |
| November 2005 | 259 USD |
| December 2005 | 260 USD |
| January 2006 | 287 USD |
| February 2006 | 288 USD |
| March 2006 | 286 USD |
| April 2006 | 286 USD |
| May 2006 | 269 USD |
| June 2006 | 239 USD |
| July 2006 | 245 USD |
| August 2006 | 260 USD |
| September 2006 | 258 USD |
| October 2006 | 258 USD |
| November 2006 | 262 USD |
| December 2006 | 267 USD |
| January 2007 | 284 USD |
| February 2007 | 290 USD |
| March 2007 | 287 USD |
| April 2007 | 297 USD |
| May 2007 | 303 USD |
| June 2007 | 306 USD |
| July 2007 | 328 USD |
| August 2007 | 320 USD |
| September 2007 | 332 USD |
| October 2007 | 350 USD |
| November 2007 | 354 USD |
| December 2007 | 357 USD |
| January 2008 | 411 USD |
| February 2008 | 405 USD |
| March 2008 | 391 USD |
| April 2008 | 371 USD |
| May 2008 | 386 USD |
| June 2008 | 392 USD |
| July 2008 | 416 USD |
| August 2008 | 429 USD |
| September 2008 | 409 USD |
| October 2008 | 342 USD |
| November 2008 | 317 USD |
| December 2008 | 327 USD |
| January 2009 | 332 USD |
| February 2009 | 319 USD |
| March 2009 | 309 USD |
| April 2009 | 329 USD |
| May 2009 | 340 USD |
| June 2009 | 342 USD |
| July 2009 | 361 USD |
| August 2009 | 369 USD |
| September 2009 | 368 USD |
| October 2009 | 374 USD |
| November 2009 | 369 USD |
| December 2009 | 364 USD |
| January 2010 | 393 USD |
| February 2010 | 383 USD |
| March 2010 | 377 USD |
| April 2010 | 388 USD |
| May 2010 | 376 USD |
| June 2010 | 367 USD |
| July 2010 | 390 USD |
| August 2010 | 399 USD |
| September 2010 | 402 USD |
| October 2010 | 422 USD |
| November 2010 | 419 USD |
| December 2010 | 396 USD |
| January 2011 | 405 USD |
| February 2011 | 398 USD |
| March 2011 | 400 USD |
| April 2011 | 416 USD |
| May 2011 | 403 USD |
| June 2011 | 395 USD |
| July 2011 | 400 USD |
| August 2011 | 378 USD |
| September 2011 | 369 USD |
| October 2011 | 361 USD |
| November 2011 | 365 USD |
| December 2011 | 354 USD |
| January 2012 | 381 USD |
| February 2012 | 400 USD |
| March 2012 | 394 USD |
| April 2012 | 394 USD |
| May 2012 | 390 USD |
| June 2012 | 386 USD |
| July 2012 | 410 USD |
| August 2012 | 414 USD |
| September 2012 | 412 USD |
| October 2012 | 412 USD |
| November 2012 | 414 USD |
| December 2012 | 416 USD |
| January 2013 | 438 USD |
| February 2013 | 437 USD |
| March 2013 | 428 USD |
| April 2013 | 430 USD |
| May 2013 | 424 USD |
| June 2013 | 408 USD |
| July 2013 | 416 USD |
| August 2013 | 411 USD |
| September 2013 | 398 USD |
| October 2013 | 404 USD |
| November 2013 | 398 USD |
| December 2013 | 391 USD |
| January 2014 | 382 USD |
| February 2014 | 382 USD |
| March 2014 | 381 USD |
| April 2014 | 398 USD |
| May 2014 | 405 USD |
| June 2014 | 400 USD |
| July 2014 | 421 USD |
| August 2014 | 413 USD |
| September 2014 | 404 USD |
| October 2014 | 395 USD |
| November 2014 | 399 USD |
| December 2014 | 389 USD |
| January 2015 | 408 USD |
| February 2015 | 387 USD |
| March 2015 | 367 USD |
| April 2015 | 358 USD |
| May 2015 | 359 USD |
| June 2015 | 351 USD |
| July 2015 | 371 USD |
| August 2015 | 352 USD |
| September 2015 | 333 USD |
| October 2015 | 342 USD |
| November 2015 | 348 USD |
| December 2015 | 343 USD |
| January 2016 | 433 USD |
| February 2016 | 442 USD |
| March 2016 | 450 USD |
| April 2016 | 459 USD |
| May 2016 | 445 USD |
| June 2016 | 446 USD |
| July 2016 | 440 USD |
| August 2016 | 439 USD |
| September 2016 | 440 USD |
| October 2016 | 424 USD |
| November 2016 | 398 USD |
| December 2016 | 373 USD |
| January 2017 | 376 USD |
| February 2017 | 382 USD |
| March 2017 | 383 USD |
| April 2017 | 384 USD |
| May 2017 | 394 USD |
| June 2017 | 399 USD |
| July 2017 | 394 USD |
| August 2017 | 400 USD |
| September 2017 | 405 USD |
| October 2017 | 383 USD |
| November 2017 | 362 USD |
| December 2017 | 365 USD |
| January 2018 | 425 USD |
| February 2018 | 424 USD |
| March 2018 | 413 USD |
| April 2018 | 396 USD |
| May 2018 | 365 USD |
| June 2018 | 346 USD |
| July 2018 | 338 USD |
| August 2018 | 280 USD |
| September 2018 | 252 USD |
| October 2018 | 274 USD |
| November 2018 | 298 USD |
| December 2018 | 302 USD |
| January 2019 | 376 USD |
| February 2019 | 384 USD |
| March 2019 | 371 USD |
| April 2019 | 352 USD |
| May 2019 | 334 USD |
| June 2019 | 348 USD |
| July 2019 | 356 USD |
| August 2019 | 359 USD |
| September 2019 | 354 USD |
| October 2019 | 349 USD |
| November 2019 | 353 USD |
| December 2019 | 346 USD |
| January 2020 | 393 USD |
| February 2020 | 385 USD |
| March 2020 | 368 USD |
| April 2020 | 341 USD |
| May 2020 | 334 USD |
| June 2020 | 341 USD |
| July 2020 | 339 USD |
| August 2020 | 321 USD |
| September 2020 | 310 USD |
| October 2020 | 295 USD |
| November 2020 | 290 USD |
| December 2020 | 301 USD |
| January 2021 | 382 USD |
| February 2021 | 400 USD |
| March 2021 | 370 USD |
| April 2021 | 347 USD |
| May 2021 | 339 USD |
| June 2021 | 329 USD |
| July 2021 | 328 USD |
| August 2021 | 333 USD |
| September 2021 | 332 USD |
| October 2021 | 309 USD |
| November 2021 | 269 USD |
| December 2021 | 209 USD |
| January 2022 | 315 USD |
| February 2022 | 312 USD |
| March 2022 | 292 USD |
| April 2022 | 290 USD |
| May 2022 | 272 USD |
| June 2022 | 251 USD |
| July 2022 | 316 USD |
| August 2022 | 306 USD |
| September 2022 | 301 USD |
| October 2022 | 296 USD |
| November 2022 | 296 USD |
| December 2022 | 295 USD |
| January 2023 | 454 USD |
| February 2023 | 452 USD |
| March 2023 | 448 USD |
| April 2023 | 441 USD |
| May 2023 | 432 USD |
| June 2023 | 369 USD |
| July 2023 | 432 USD |
| August 2023 | 423 USD |
| September 2023 | 423 USD |
| October 2023 | 410 USD |
| November 2023 | 399 USD |
| December 2023 | 393 USD |
| January 2024 | 567 USD |
| February 2024 | 554 USD |
| March 2024 | 532 USD |
| April 2024 | 527 USD |
| May 2024 | 528 USD |
| June 2024 | 524 USD |
| July 2024 | 518 USD |
| August 2024 | 507 USD |
| September 2024 | 501 USD |
| October 2024 | 498 USD |
| November 2024 | 495 USD |
| December 2024 | 487 USD |
| January 2025 | 623 USD |
| February 2025 | 612 USD |
| March 2025 | 598 USD |
| April 2025 | 581 USD |
| May 2025 | 571 USD |
| June 2025 | 562 USD |
| July 2025 | 551 USD |
| August 2025 | 543 USD |
| September 2025 | 536 USD |
| October 2025 | 530 USD |
| November 2025 | 524 USD |
| December 2025 | 519 USD |
| January 2026 | 651 USD |
| February 2026 | 644 USD |
| March 2026 | 637 USD |
| April 2026 | 629 USD |
| May 2026 | 620 USD |
| June 2026 | 609 USD |
| July 2026 | 598 USD |
| August 2026 | 588 USD |
| September 2026 | 579 USD |
| October 2026 | 569 USD |
The net minimum wage divided by the CBRT's average US dollar buying rate for the same month; calculated by Rakamlar from Ministry of Labour and Social Security and CBRT data.
The two pictures part because the lira has gained in real terms: prices in Türkiye have risen faster than the lira has lost value against other currencies. The central bank's CPI-based real effective exchange rate rose 33.8% from January 2022 to January 2026. A wage converted at such a rate gains in dollars even while it buys less at home, so a dollar figure says little about how well off a minimum wage earner in Türkiye is.
Gross, net and the employer's cost
Since January 2022 the ministry has calculated the net minimum wage without income or stamp tax, as its tables for that year and later note: net is gross less only the worker's social security and unemployment contributions. In December 2021 the net wage was 2,825.90 TRY of a gross 3,577.50 TRY; in January 2022 it was 4,253.40 TRY of 5,004.00 TRY. In January 2026 an employer paid 39,223.13 TRY for a worker who took home 28,075.50 TRY, with the five-point discount on the employer's social security contribution that the ministry's tables assume.
Against average earnings
TurkStat's structure of earnings statistics give average gross earnings, bonuses included, for workplaces with ten or more employees. A year of the gross minimum wage was 44.7% of them in 2006, 49.7% in 2018 and 46.0% in 2023, the latest year surveyed. The share has moved within a narrow band: the minimum wage has kept roughly in step with the average, while both lost ground to prices in the years between raises.
