Asgari ücret ne kadar alım gücü taşıyor?
Gelecek yılın asgari ücreti Aralık'ta belirlenir. Bu yazı bugünkünün ne ettiğine bakıyor: yurt içinde, dolar cinsinden, ortalama kazanca göre ve fiyat farkları giderildiğinde diğer ülkelerin asgari ücretlerine göre.
Yurt içinde ne alıyor?
Enflasyondan arındırıldığında, TÜİK'in TÜFE baz yılının fiyatlarıyla, net asgari ücret 2005 Ocak ayında 9.736 TL idi. En yüksek düzeyine, 27.279 TL, 2024 Ocak ayında ulaştı; 2026 Ekim ayında 19.944 TL oldu, bu zirvenin %26,9 altında.
Asgari ücret, 2025 fiyatlarıyla
- Net
- Brüt
- İşverene maliyet
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Net | Brüt | İşverene maliyet |
|---|---|---|---|
| Ocak 2005 | 9.736 TL | 13.588 TL | 16.510 TL |
| Şubat 2005 | 9.733 TL | 13.585 TL | 16.506 TL |
| Mart 2005 | 9.708 TL | 13.550 TL | 16.463 TL |
| Nisan 2005 | 9.639 TL | 13.454 TL | 16.346 TL |
| Mayıs 2005 | 9.552 TL | 13.331 TL | 16.198 TL |
| Haziran 2005 | 9.542 TL | 13.318 TL | 16.181 TL |
| Temmuz 2005 | 9.597 TL | 13.395 TL | 16.274 TL |
| Ağustos 2005 | 9.516 TL | 13.281 TL | 16.137 TL |
| Eylül 2005 | 9.419 TL | 13.147 TL | 15.973 TL |
| Ekim 2005 | 9.254 TL | 12.915 TL | 15.692 TL |
| Kasım 2005 | 9.126 TL | 12.737 TL | 15.475 TL |
| Aralık 2005 | 9.088 TL | 12.684 TL | 15.411 TL |
| Ocak 2006 | 9.801 TL | 13.679 TL | 16.620 TL |
| Şubat 2006 | 9.779 TL | 13.649 TL | 16.584 TL |
| Mart 2006 | 9.753 TL | 13.612 TL | 16.538 TL |
| Nisan 2006 | 9.624 TL | 13.432 TL | 16.320 TL |
| Mayıs 2006 | 9.447 TL | 13.185 TL | 16.020 TL |
| Haziran 2006 | 9.415 TL | 13.141 TL | 15.966 TL |
| Temmuz 2006 | 9.336 TL | 13.030 TL | 15.832 TL |
| Ağustos 2006 | 9.377 TL | 13.088 TL | 15.902 TL |
| Eylül 2006 | 9.258 TL | 12.922 TL | 15.700 TL |
| Ekim 2006 | 9.142 TL | 12.760 TL | 15.503 TL |
| Kasım 2006 | 9.026 TL | 12.597 TL | 15.306 TL |
| Aralık 2006 | 9.005 TL | 12.568 TL | 15.270 TL |
| Ocak 2007 | 9.444 TL | 13.181 TL | 16.016 TL |
| Şubat 2007 | 9.404 TL | 13.125 TL | 15.947 TL |
| Mart 2007 | 9.319 TL | 13.006 TL | 15.803 TL |
| Nisan 2007 | 9.208 TL | 12.851 TL | 15.614 TL |
| Mayıs 2007 | 9.162 TL | 12.787 TL | 15.536 TL |
| Haziran 2007 | 9.184 TL | 12.818 TL | 15.574 TL |
| Temmuz 2007 | 9.622 TL | 13.429 TL | 16.316 TL |
| Ağustos 2007 | 9.620 TL | 13.426 TL | 16.313 TL |
| Eylül 2007 | 9.522 TL | 13.289 TL | 16.146 TL |
| Ekim 2007 | 9.352 TL | 13.052 TL | 15.859 TL |
| Kasım 2007 | 9.173 TL | 12.803 TL | 15.556 TL |
| Aralık 2007 | 9.153 TL | 12.775 TL | 15.522 TL |
| Ocak 2008 | 10.432 TL | 13.180 TL | 16.014 TL |
| Şubat 2008 | 10.299 TL | 13.012 TL | 15.809 TL |
| Mart 2008 | 10.201 TL | 12.888 TL | 15.659 TL |
| Nisan 2008 | 10.033 TL | 12.675 TL | 15.401 TL |
| Mayıs 2008 | 9.885 TL | 12.489 TL | 15.174 TL |
| Haziran 2008 | 9.921 TL | 12.534 TL | 15.229 TL |
| Temmuz 2008 | 10.309 TL | 13.083 TL | 15.896 TL |
| Ağustos 2008 | 10.334 TL | 13.115 TL | 15.935 TL |
| Eylül 2008 | 10.288 TL | 13.056 TL | 15.863 TL |
| Ekim 2008 | 10.027 TL | 12.725 TL | 15.461 TL |
| Kasım 2008 | 9.944 TL | 12.620 TL | 15.334 TL |
| Aralık 2008 | 9.985 TL | 12.672 TL | 15.397 TL |
| Ocak 2009 | 10.429 TL | 13.176 TL | 16.009 TL |
| Şubat 2009 | 10.464 TL | 13.221 TL | 16.064 TL |
| Mart 2009 | 10.350 TL | 13.077 TL | 15.888 TL |
| Nisan 2009 | 10.348 TL | 13.075 TL | 15.886 TL |
| Mayıs 2009 | 10.282 TL | 12.991 TL | 15.784 TL |
| Haziran 2009 | 10.271 TL | 12.977 TL | 15.767 TL |
| Temmuz 2009 | 10.621 TL | 13.469 TL | 16.365 TL |
| Ağustos 2009 | 10.653 TL | 13.510 TL | 16.414 TL |
| Eylül 2009 | 10.612 TL | 13.457 TL | 16.350 TL |
| Ekim 2009 | 10.362 TL | 13.140 TL | 15.965 TL |
| Kasım 2009 | 10.232 TL | 12.976 TL | 15.765 TL |
| Aralık 2009 | 10.178 TL | 12.907 TL | 15.682 TL |
| Ocak 2010 | 10.544 TL | 13.331 TL | 16.198 TL |
| Şubat 2010 | 10.393 TL | 13.141 TL | 15.966 TL |
| Mart 2010 | 10.333 TL | 13.065 TL | 15.874 TL |
| Nisan 2010 | 10.272 TL | 12.987 TL | 15.780 TL |
| Mayıs 2010 | 10.309 TL | 13.034 TL | 15.836 TL |
| Haziran 2010 | 10.367 TL | 13.108 TL | 15.926 TL |
| Temmuz 2010 | 10.824 TL | 13.740 TL | 16.694 TL |
| Ağustos 2010 | 10.781 TL | 13.685 TL | 16.627 TL |
| Eylül 2010 | 10.650 TL | 13.519 TL | 16.426 TL |
| Ekim 2010 | 10.459 TL | 13.276 TL | 16.130 TL |
| Kasım 2010 | 10.456 TL | 13.272 TL | 16.126 TL |
| Aralık 2010 | 10.487 TL | 13.312 TL | 16.175 TL |
| Ocak 2011 | 10.982 TL | 13.885 TL | 16.871 TL |
| Şubat 2011 | 10.903 TL | 13.785 TL | 16.749 TL |
| Mart 2011 | 10.857 TL | 13.727 TL | 16.679 TL |
| Nisan 2011 | 10.764 TL | 13.609 TL | 16.536 TL |
| Mayıs 2011 | 10.509 TL | 13.288 TL | 16.145 TL |
| Haziran 2011 | 10.662 TL | 13.481 TL | 16.379 TL |
| Temmuz 2011 | 11.198 TL | 14.224 TL | 17.283 TL |
| Ağustos 2011 | 11.118 TL | 14.122 TL | 17.158 TL |
| Eylül 2011 | 11.035 TL | 14.016 TL | 17.030 TL |
| Ekim 2011 | 10.685 TL | 13.572 TL | 16.490 TL |
| Kasım 2011 | 10.504 TL | 13.342 TL | 16.210 TL |
| Aralık 2011 | 10.444 TL | 13.265 TL | 16.117 TL |
| Ocak 2012 | 11.050 TL | 13.971 TL | 16.277 TL |
| Şubat 2012 | 10.988 TL | 13.893 TL | 16.185 TL |
| Mart 2012 | 10.943 TL | 13.836 TL | 16.119 TL |
| Nisan 2012 | 10.779 TL | 13.629 TL | 15.878 TL |
| Mayıs 2012 | 10.802 TL | 13.658 TL | 15.912 TL |
| Haziran 2012 | 10.900 TL | 13.782 TL | 16.056 TL |
| Temmuz 2012 | 11.527 TL | 14.655 TL | 17.073 TL |
| Ağustos 2012 | 11.463 TL | 14.573 TL | 16.978 TL |
| Eylül 2012 | 11.346 TL | 14.425 TL | 16.805 TL |
| Ekim 2012 | 11.128 TL | 14.147 TL | 16.481 TL |
| Kasım 2012 | 11.086 TL | 14.094 TL | 16.419 TL |
| Aralık 2012 | 11.044 TL | 14.040 TL | 16.357 TL |
| Ocak 2013 | 11.353 TL | 14.373 TL | 16.744 TL |
| Şubat 2013 | 11.319 TL | 14.330 TL | 16.694 TL |
| Mart 2013 | 11.245 TL | 14.235 TL | 16.584 TL |
| Nisan 2013 | 11.198 TL | 14.176 TL | 16.515 TL |
| Mayıs 2013 | 11.181 TL | 14.155 TL | 16.491 TL |
| Haziran 2013 | 11.097 TL | 14.048 TL | 16.366 TL |
| Temmuz 2013 | 11.501 TL | 14.618 TL | 17.030 TL |
| Ağustos 2013 | 11.513 TL | 14.633 TL | 17.048 TL |
| Eylül 2013 | 11.426 TL | 14.522 TL | 16.918 TL |
| Ekim 2013 | 11.224 TL | 14.265 TL | 16.619 TL |
| Kasım 2013 | 11.223 TL | 14.264 TL | 16.618 TL |
| Aralık 2013 | 11.171 TL | 14.199 TL | 16.542 TL |
| Ocak 2014 | 11.531 TL | 14.598 TL | 17.007 TL |
| Şubat 2014 | 11.482 TL | 14.536 TL | 16.934 TL |
| Mart 2014 | 11.354 TL | 14.374 TL | 16.746 TL |
| Nisan 2014 | 11.204 TL | 14.183 TL | 16.524 TL |
| Mayıs 2014 | 11.160 TL | 14.127 TL | 16.459 TL |
| Haziran 2014 | 11.125 TL | 14.084 TL | 16.408 TL |
| Temmuz 2014 | 11.664 TL | 14.845 TL | 17.443 TL |
| Ağustos 2014 | 11.653 TL | 14.831 TL | 17.426 TL |
| Eylül 2014 | 11.637 TL | 14.810 TL | 17.402 TL |
| Ekim 2014 | 11.420 TL | 14.534 TL | 17.077 TL |
| Kasım 2014 | 11.399 TL | 14.508 TL | 17.046 TL |
| Aralık 2014 | 11.450 TL | 14.572 TL | 17.122 TL |
| Ocak 2015 | 12.063 TL | 15.271 TL | 17.944 TL |
| Şubat 2015 | 11.977 TL | 15.163 TL | 17.816 TL |
| Mart 2015 | 11.837 TL | 14.985 TL | 17.607 TL |
| Nisan 2015 | 11.647 TL | 14.745 TL | 17.325 TL |
| Mayıs 2015 | 11.582 TL | 14.662 TL | 17.228 TL |
| Haziran 2015 | 11.642 TL | 14.738 TL | 17.317 TL |
| Temmuz 2015 | 12.262 TL | 15.607 TL | 18.339 TL |
| Ağustos 2015 | 12.213 TL | 15.545 TL | 18.265 TL |
| Eylül 2015 | 12.105 TL | 15.407 TL | 18.104 TL |
| Ekim 2015 | 11.920 TL | 15.172 TL | 17.827 TL |
| Kasım 2015 | 11.841 TL | 15.071 TL | 17.709 TL |
| Aralık 2015 | 11.816 TL | 15.040 TL | 17.672 TL |
| Ocak 2016 | 15.090 TL | 19.104 TL | 22.447 TL |
| Şubat 2016 | 15.093 TL | 19.108 TL | 22.452 TL |
| Mart 2016 | 15.100 TL | 19.115 TL | 22.461 TL |
| Nisan 2016 | 14.982 TL | 18.967 TL | 22.286 TL |
| Mayıs 2016 | 14.896 TL | 18.858 TL | 22.158 TL |
| Haziran 2016 | 14.826 TL | 18.769 TL | 22.054 TL |
| Temmuz 2016 | 14.655 TL | 18.553 TL | 21.800 TL |
| Ağustos 2016 | 14.698 TL | 18.607 TL | 21.864 TL |
| Eylül 2016 | 14.672 TL | 18.574 TL | 21.824 TL |
| Ekim 2016 | 14.464 TL | 18.310 TL | 21.515 TL |
| Kasım 2016 | 14.389 TL | 18.216 TL | 21.404 TL |
| Aralık 2016 | 14.157 TL | 17.922 TL | 21.058 TL |
| Ocak 2017 | 14.911 TL | 18.877 TL | 22.180 TL |
| Şubat 2017 | 14.791 TL | 18.725 TL | 22.002 TL |
| Mart 2017 | 14.642 TL | 18.537 TL | 21.781 TL |
| Nisan 2017 | 14.453 TL | 18.298 TL | 21.500 TL |
| Mayıs 2017 | 14.389 TL | 18.216 TL | 21.404 TL |
| Haziran 2017 | 14.428 TL | 18.265 TL | 21.462 TL |
| Temmuz 2017 | 14.406 TL | 18.238 TL | 21.430 TL |
| Ağustos 2017 | 14.332 TL | 18.144 TL | 21.319 TL |
| Eylül 2017 | 14.239 TL | 18.027 TL | 21.181 TL |
| Ekim 2017 | 13.950 TL | 17.660 TL | 20.750 TL |
| Kasım 2017 | 13.745 TL | 17.400 TL | 20.445 TL |
| Aralık 2017 | 13.651 TL | 17.282 TL | 20.306 TL |
| Ocak 2018 | 15.429 TL | 19.532 TL | 22.951 TL |
| Şubat 2018 | 15.317 TL | 19.391 TL | 22.784 TL |
| Mart 2018 | 15.166 TL | 19.200 TL | 22.560 TL |
| Nisan 2018 | 14.887 TL | 18.847 TL | 22.145 TL |
| Mayıs 2018 | 14.650 TL | 18.546 TL | 21.792 TL |
| Haziran 2018 | 14.277 TL | 18.074 TL | 21.237 TL |
| Temmuz 2018 | 14.199 TL | 17.975 TL | 21.121 TL |
| Ağustos 2018 | 13.880 TL | 17.572 TL | 20.647 TL |
| Eylül 2018 | 13.057 TL | 16.529 TL | 19.422 TL |
| Ekim 2018 | 12.717 TL | 16.100 TL | 18.917 TL |
| Kasım 2018 | 12.904 TL | 16.336 TL | 19.194 TL |
| Aralık 2018 | 12.956 TL | 16.402 TL | 19.272 TL |
| Ocak 2019 | 16.160 TL | 20.459 TL | 24.039 TL |
| Şubat 2019 | 16.135 TL | 20.426 TL | 24.000 TL |
| Mart 2019 | 15.970 TL | 20.218 TL | 23.756 TL |
| Nisan 2019 | 15.704 TL | 19.881 TL | 23.361 TL |
| Mayıs 2019 | 15.557 TL | 19.694 TL | 23.141 TL |
| Haziran 2019 | 15.553 TL | 19.689 TL | 23.135 TL |
| Temmuz 2019 | 15.344 TL | 19.426 TL | 22.825 TL |
| Ağustos 2019 | 15.214 TL | 19.260 TL | 22.631 TL |
| Eylül 2019 | 15.064 TL | 19.071 TL | 22.408 TL |
| Ekim 2019 | 14.768 TL | 18.696 TL | 21.968 TL |
| Kasım 2019 | 14.712 TL | 18.625 TL | 21.885 TL |
| Aralık 2019 | 14.604 TL | 18.488 TL | 21.723 TL |
| Ocak 2020 | 16.575 TL | 20.984 TL | 24.656 TL |
| Şubat 2020 | 16.517 TL | 20.910 TL | 24.570 TL |
| Mart 2020 | 16.423 TL | 20.792 TL | 24.430 TL |
| Nisan 2020 | 16.284 TL | 20.615 TL | 24.223 TL |
| Mayıs 2020 | 16.065 TL | 20.338 TL | 23.898 TL |
| Haziran 2020 | 15.885 TL | 20.110 TL | 23.630 TL |
| Temmuz 2020 | 15.793 TL | 19.994 TL | 23.493 TL |
| Ağustos 2020 | 15.658 TL | 19.822 TL | 23.291 TL |
| Eylül 2020 | 15.507 TL | 19.631 TL | 23.067 TL |
| Ekim 2020 | 15.183 TL | 19.222 TL | 22.585 TL |
| Kasım 2020 | 14.842 TL | 18.790 TL | 22.078 TL |
| Aralık 2020 | 14.659 TL | 18.558 TL | 21.806 TL |
| Ocak 2021 | 17.525 TL | 22.186 TL | 26.068 TL |
| Şubat 2021 | 17.367 TL | 21.986 TL | 25.834 TL |
| Mart 2021 | 17.182 TL | 21.752 TL | 25.559 TL |
| Nisan 2021 | 16.899 TL | 21.393 TL | 25.137 TL |
| Mayıs 2021 | 16.750 TL | 21.205 TL | 24.916 TL |
| Haziran 2021 | 16.431 TL | 20.801 TL | 24.441 TL |
| Temmuz 2021 | 16.139 TL | 20.432 TL | 24.008 TL |
| Ağustos 2021 | 15.961 TL | 20.206 TL | 23.742 TL |
| Eylül 2021 | 15.763 TL | 19.956 TL | 23.448 TL |
| Ekim 2021 | 15.395 TL | 19.489 TL | 22.900 TL |
| Kasım 2021 | 14.873 TL | 18.828 TL | 22.123 TL |
| Aralık 2021 | 13.095 TL | 16.578 TL | 19.479 TL |
| Ocak 2022 | 17.740 TL | 20.870 TL | 24.523 TL |
| Şubat 2022 | 16.926 TL | 19.913 TL | 23.398 TL |
| Mart 2022 | 16.049 TL | 18.881 TL | 22.185 TL |
| Nisan 2022 | 14.964 TL | 17.605 TL | 20.686 TL |
| Mayıs 2022 | 14.531 TL | 17.095 TL | 20.087 TL |
| Haziran 2022 | 13.846 TL | 16.289 TL | 19.139 TL |
| Temmuz 2022 | 17.491 TL | 20.577 TL | 24.179 TL |
| Ağustos 2022 | 17.239 TL | 20.281 TL | 23.831 TL |
| Eylül 2022 | 16.725 TL | 19.676 TL | 23.119 TL |
| Ekim 2022 | 16.152 TL | 19.002 TL | 22.328 TL |
| Kasım 2022 | 15.699 TL | 18.470 TL | 21.702 TL |
| Aralık 2022 | 15.516 TL | 18.254 TL | 21.448 TL |
| Ocak 2023 | 22.501 TL | 26.471 TL | 31.104 TL |
| Şubat 2023 | 21.815 TL | 25.664 TL | 30.155 TL |
| Mart 2023 | 21.326 TL | 25.090 TL | 29.481 TL |
| Nisan 2023 | 20.829 TL | 24.505 TL | 28.794 TL |
| Mayıs 2023 | 20.820 TL | 24.495 TL | 28.781 TL |
| Haziran 2023 | 20.035 TL | 23.571 TL | 27.695 TL |
| Temmuz 2023 | 24.527 TL | 28.855 TL | 33.905 TL |
| Ağustos 2023 | 22.484 TL | 26.452 TL | 31.081 TL |
| Eylül 2023 | 21.464 TL | 25.252 TL | 29.671 TL |
| Ekim 2023 | 20.751 TL | 24.413 TL | 28.686 TL |
| Kasım 2023 | 20.092 TL | 23.638 TL | 27.774 TL |
| Aralık 2023 | 19.521 TL | 22.965 TL | 26.984 TL |
| Ocak 2024 | 27.279 TL | 32.093 TL | 37.709 TL |
| Şubat 2024 | 26.097 TL | 30.702 TL | 36.075 TL |
| Mart 2024 | 25.297 TL | 29.761 TL | 34.969 TL |
| Nisan 2024 | 24.517 TL | 28.844 TL | 33.891 TL |
| Mayıs 2024 | 23.718 TL | 27.904 TL | 32.787 TL |
| Haziran 2024 | 23.335 TL | 27.453 TL | 32.258 TL |
| Temmuz 2024 | 22.606 TL | 26.596 TL | 31.250 TL |
| Ağustos 2024 | 22.060 TL | 25.953 TL | 30.495 TL |
| Eylül 2024 | 21.424 TL | 25.205 TL | 29.616 TL |
| Ekim 2024 | 20.825 TL | 24.500 TL | 28.787 TL |
| Kasım 2024 | 20.368 TL | 23.962 TL | 28.155 TL |
| Aralık 2024 | 20.160 TL | 23.718 TL | 27.869 TL |
| Ocak 2025 | 24.955 TL | 29.359 TL | 34.570 TL |
| Şubat 2025 | 24.400 TL | 28.706 TL | 33.802 TL |
| Mart 2025 | 23.814 TL | 28.017 TL | 32.990 TL |
| Nisan 2025 | 23.122 TL | 27.202 TL | 32.030 TL |
| Mayıs 2025 | 22.774 TL | 26.792 TL | 31.548 TL |
| Haziran 2025 | 22.465 TL | 26.429 TL | 31.121 TL |
| Temmuz 2025 | 22.012 TL | 25.896 TL | 30.493 TL |
| Ağustos 2025 | 21.573 TL | 25.380 TL | 29.885 TL |
| Eylül 2025 | 20.897 TL | 24.585 TL | 28.948 TL |
| Ekim 2025 | 20.377 TL | 23.973 TL | 28.228 TL |
| Kasım 2025 | 20.202 TL | 23.768 TL | 27.986 TL |
| Aralık 2025 | 20.025 TL | 23.558 TL | 27.740 TL |
| Ocak 2026 | 24.259 TL | 28.541 TL | 33.892 TL |
| Şubat 2026 | 23.561 TL | 27.719 TL | 32.916 TL |
| Mart 2026 | 23.113 TL | 27.192 TL | 32.290 TL |
| Nisan 2026 | 22.185 TL | 26.100 TL | 30.994 TL |
| Mayıs 2026 | 21.811 TL | 25.660 TL | 30.472 TL |
| Haziran 2026 | 21.598 TL | 25.410 TL | 30.174 TL |
| Temmuz 2026 | 21.219 TL | 24.964 TL | 29.645 TL |
| Ağustos 2026 | 20.835 TL | 24.512 TL | 29.108 TL |
| Eylül 2026 | 20.459 TL | 24.069 TL | 28.582 TL |
| Ekim 2026 | 19.944 TL | 23.464 TL | 27.863 TL |
Aylık tutarlar, ayın TÜFE'sine (2025=100) bölünüp 100 ile çarpılmıştır; Rakamlar hesaplaması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TÜİK verisiyle. İşverene maliyet, bakanlığın tablolarındaki gibi SGK işveren payında 5 puanlık indirimle.
Çizgi testere dişine benziyor. Ücret Ocak'ta, bazı yıllar Temmuz'da da artırılıyor; ardından enflasyon onu bir sonraki artışa kadar aşındırıyor. Net ücret 2024 Ocak ile 2024 Aralık arasında alım gücünün %26,1 kadarını, 2025 Ocak ile 2025 Aralık arasında %19,8 kadarını, 2026 Ocak ile 2026 Ekim arasında %17,8 kadarını kaybetti.
Dolar cinsinden bir rekor
Aynı ücret dolar cinsinden başka bir şey anlatıyor. Net asgari ücret 2022 Ocak ayında 315 USD, 2024 Ocak ayında 567 USD, 2026 Ocak ayında ise serinin başından bu yana en yüksek düzeyle 651 USD idi; 2026 Ekim ayında 569 USD oldu.
Net asgari ücret, ABD doları
- Net, ABD doları
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Net, ABD doları |
|---|---|
| Ocak 2005 | 259 USD |
| Şubat 2005 | 267 USD |
| Mart 2005 | 268 USD |
| Nisan 2005 | 259 USD |
| Mayıs 2005 | 257 USD |
| Haziran 2005 | 258 USD |
| Temmuz 2005 | 263 USD |
| Ağustos 2005 | 262 USD |
| Eylül 2005 | 262 USD |
| Ekim 2005 | 259 USD |
| Kasım 2005 | 259 USD |
| Aralık 2005 | 260 USD |
| Ocak 2006 | 287 USD |
| Şubat 2006 | 288 USD |
| Mart 2006 | 286 USD |
| Nisan 2006 | 286 USD |
| Mayıs 2006 | 269 USD |
| Haziran 2006 | 239 USD |
| Temmuz 2006 | 245 USD |
| Ağustos 2006 | 260 USD |
| Eylül 2006 | 258 USD |
| Ekim 2006 | 258 USD |
| Kasım 2006 | 262 USD |
| Aralık 2006 | 267 USD |
| Ocak 2007 | 284 USD |
| Şubat 2007 | 290 USD |
| Mart 2007 | 287 USD |
| Nisan 2007 | 297 USD |
| Mayıs 2007 | 303 USD |
| Haziran 2007 | 306 USD |
| Temmuz 2007 | 328 USD |
| Ağustos 2007 | 320 USD |
| Eylül 2007 | 332 USD |
| Ekim 2007 | 350 USD |
| Kasım 2007 | 354 USD |
| Aralık 2007 | 357 USD |
| Ocak 2008 | 411 USD |
| Şubat 2008 | 405 USD |
| Mart 2008 | 391 USD |
| Nisan 2008 | 371 USD |
| Mayıs 2008 | 386 USD |
| Haziran 2008 | 392 USD |
| Temmuz 2008 | 416 USD |
| Ağustos 2008 | 429 USD |
| Eylül 2008 | 409 USD |
| Ekim 2008 | 342 USD |
| Kasım 2008 | 317 USD |
| Aralık 2008 | 327 USD |
| Ocak 2009 | 332 USD |
| Şubat 2009 | 319 USD |
| Mart 2009 | 309 USD |
| Nisan 2009 | 329 USD |
| Mayıs 2009 | 340 USD |
| Haziran 2009 | 342 USD |
| Temmuz 2009 | 361 USD |
| Ağustos 2009 | 369 USD |
| Eylül 2009 | 368 USD |
| Ekim 2009 | 374 USD |
| Kasım 2009 | 369 USD |
| Aralık 2009 | 364 USD |
| Ocak 2010 | 393 USD |
| Şubat 2010 | 383 USD |
| Mart 2010 | 377 USD |
| Nisan 2010 | 388 USD |
| Mayıs 2010 | 376 USD |
| Haziran 2010 | 367 USD |
| Temmuz 2010 | 390 USD |
| Ağustos 2010 | 399 USD |
| Eylül 2010 | 402 USD |
| Ekim 2010 | 422 USD |
| Kasım 2010 | 419 USD |
| Aralık 2010 | 396 USD |
| Ocak 2011 | 405 USD |
| Şubat 2011 | 398 USD |
| Mart 2011 | 400 USD |
| Nisan 2011 | 416 USD |
| Mayıs 2011 | 403 USD |
| Haziran 2011 | 395 USD |
| Temmuz 2011 | 400 USD |
| Ağustos 2011 | 378 USD |
| Eylül 2011 | 369 USD |
| Ekim 2011 | 361 USD |
| Kasım 2011 | 365 USD |
| Aralık 2011 | 354 USD |
| Ocak 2012 | 381 USD |
| Şubat 2012 | 400 USD |
| Mart 2012 | 394 USD |
| Nisan 2012 | 394 USD |
| Mayıs 2012 | 390 USD |
| Haziran 2012 | 386 USD |
| Temmuz 2012 | 410 USD |
| Ağustos 2012 | 414 USD |
| Eylül 2012 | 412 USD |
| Ekim 2012 | 412 USD |
| Kasım 2012 | 414 USD |
| Aralık 2012 | 416 USD |
| Ocak 2013 | 438 USD |
| Şubat 2013 | 437 USD |
| Mart 2013 | 428 USD |
| Nisan 2013 | 430 USD |
| Mayıs 2013 | 424 USD |
| Haziran 2013 | 408 USD |
| Temmuz 2013 | 416 USD |
| Ağustos 2013 | 411 USD |
| Eylül 2013 | 398 USD |
| Ekim 2013 | 404 USD |
| Kasım 2013 | 398 USD |
| Aralık 2013 | 391 USD |
| Ocak 2014 | 382 USD |
| Şubat 2014 | 382 USD |
| Mart 2014 | 381 USD |
| Nisan 2014 | 398 USD |
| Mayıs 2014 | 405 USD |
| Haziran 2014 | 400 USD |
| Temmuz 2014 | 421 USD |
| Ağustos 2014 | 413 USD |
| Eylül 2014 | 404 USD |
| Ekim 2014 | 395 USD |
| Kasım 2014 | 399 USD |
| Aralık 2014 | 389 USD |
| Ocak 2015 | 408 USD |
| Şubat 2015 | 387 USD |
| Mart 2015 | 367 USD |
| Nisan 2015 | 358 USD |
| Mayıs 2015 | 359 USD |
| Haziran 2015 | 351 USD |
| Temmuz 2015 | 371 USD |
| Ağustos 2015 | 352 USD |
| Eylül 2015 | 333 USD |
| Ekim 2015 | 342 USD |
| Kasım 2015 | 348 USD |
| Aralık 2015 | 343 USD |
| Ocak 2016 | 433 USD |
| Şubat 2016 | 442 USD |
| Mart 2016 | 450 USD |
| Nisan 2016 | 459 USD |
| Mayıs 2016 | 445 USD |
| Haziran 2016 | 446 USD |
| Temmuz 2016 | 440 USD |
| Ağustos 2016 | 439 USD |
| Eylül 2016 | 440 USD |
| Ekim 2016 | 424 USD |
| Kasım 2016 | 398 USD |
| Aralık 2016 | 373 USD |
| Ocak 2017 | 376 USD |
| Şubat 2017 | 382 USD |
| Mart 2017 | 383 USD |
| Nisan 2017 | 384 USD |
| Mayıs 2017 | 394 USD |
| Haziran 2017 | 399 USD |
| Temmuz 2017 | 394 USD |
| Ağustos 2017 | 400 USD |
| Eylül 2017 | 405 USD |
| Ekim 2017 | 383 USD |
| Kasım 2017 | 362 USD |
| Aralık 2017 | 365 USD |
| Ocak 2018 | 425 USD |
| Şubat 2018 | 424 USD |
| Mart 2018 | 413 USD |
| Nisan 2018 | 396 USD |
| Mayıs 2018 | 365 USD |
| Haziran 2018 | 346 USD |
| Temmuz 2018 | 338 USD |
| Ağustos 2018 | 280 USD |
| Eylül 2018 | 252 USD |
| Ekim 2018 | 274 USD |
| Kasım 2018 | 298 USD |
| Aralık 2018 | 302 USD |
| Ocak 2019 | 376 USD |
| Şubat 2019 | 384 USD |
| Mart 2019 | 371 USD |
| Nisan 2019 | 352 USD |
| Mayıs 2019 | 334 USD |
| Haziran 2019 | 348 USD |
| Temmuz 2019 | 356 USD |
| Ağustos 2019 | 359 USD |
| Eylül 2019 | 354 USD |
| Ekim 2019 | 349 USD |
| Kasım 2019 | 353 USD |
| Aralık 2019 | 346 USD |
| Ocak 2020 | 393 USD |
| Şubat 2020 | 385 USD |
| Mart 2020 | 368 USD |
| Nisan 2020 | 341 USD |
| Mayıs 2020 | 334 USD |
| Haziran 2020 | 341 USD |
| Temmuz 2020 | 339 USD |
| Ağustos 2020 | 321 USD |
| Eylül 2020 | 310 USD |
| Ekim 2020 | 295 USD |
| Kasım 2020 | 290 USD |
| Aralık 2020 | 301 USD |
| Ocak 2021 | 382 USD |
| Şubat 2021 | 400 USD |
| Mart 2021 | 370 USD |
| Nisan 2021 | 347 USD |
| Mayıs 2021 | 339 USD |
| Haziran 2021 | 329 USD |
| Temmuz 2021 | 328 USD |
| Ağustos 2021 | 333 USD |
| Eylül 2021 | 332 USD |
| Ekim 2021 | 309 USD |
| Kasım 2021 | 269 USD |
| Aralık 2021 | 209 USD |
| Ocak 2022 | 315 USD |
| Şubat 2022 | 312 USD |
| Mart 2022 | 292 USD |
| Nisan 2022 | 290 USD |
| Mayıs 2022 | 272 USD |
| Haziran 2022 | 251 USD |
| Temmuz 2022 | 316 USD |
| Ağustos 2022 | 306 USD |
| Eylül 2022 | 301 USD |
| Ekim 2022 | 296 USD |
| Kasım 2022 | 296 USD |
| Aralık 2022 | 295 USD |
| Ocak 2023 | 454 USD |
| Şubat 2023 | 452 USD |
| Mart 2023 | 448 USD |
| Nisan 2023 | 441 USD |
| Mayıs 2023 | 432 USD |
| Haziran 2023 | 369 USD |
| Temmuz 2023 | 432 USD |
| Ağustos 2023 | 423 USD |
