Katma değer vergisi (KDV) gelirleri (2025 fiyatlarıyla)
Ekim 2026
296,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)
+%5,39önceki aya göre
- Önceki
- 281,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)Eylül 2026
- Serinin en yükseği
- 437,4 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)Temmuz 2023
- Serinin en düşüğü
- 33,4 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)Mart 2020
- Yurt içi
- İthalat
Dağılım, Ekim 2026
| Bileşen | Değermilyar TL (2025 fiyatlarıyla) | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Yurt içi | 148,9 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | +1,6 puan | |
| İthalat | 147,9 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | -1,6 puan | |
| Toplam | 296,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2026 | 296,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Eylül 2026 | 281,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Ağustos 2026 | 271,6 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Temmuz 2026 | 284,2 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Haziran 2026 | 344,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Mayıs 2026 | 153,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Nisan 2026 | 264,4 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Mart 2026 | 320,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Şubat 2026 | 150,7 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Ocak 2026 | 374,3 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Aralık 2025 | 298,0 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
| Kasım 2025 | 276,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla) |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Yurt içi | İthalat | Toplam |
|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 148,9 | 147,9 | 296,8 |
| Eylül 2026 | 136,7 | 145,0 | 281,7 |
| Ağustos 2026 | 135,4 | 136,3 | 271,6 |
| Temmuz 2026 | 138,6 | 145,6 | 284,2 |
| Haziran 2026 | 186,8 | 158,0 | 344,8 |
| Mayıs 2026 | 27,2 | 125,8 | 153,0 |
| Nisan 2026 | 114,4 | 150,0 | 264,4 |
| Mart 2026 | 172,8 | 148,1 | 320,8 |
| Şubat 2026 | 26,8 | 123,9 | 150,7 |
| Ocak 2026 | 258,2 | 116,1 | 374,3 |
| Aralık 2025 | 128,8 | 169,2 | 298,0 |
| Kasım 2025 | 136,0 | 140,9 | 276,8 |
| Ekim 2025 | 147,9 | 146,1 | 294,0 |
| Eylül 2025 | 131,5 | 144,2 | 275,7 |
| Ağustos 2025 | 140,6 | 135,4 | 276,0 |
| Temmuz 2025 | 124,9 | 164,8 | 289,8 |
| Haziran 2025 | 130,2 | 136,4 | 266,6 |
| Mayıs 2025 | 106,5 | 142,1 | 248,6 |
| Nisan 2025 | 117,8 | 148,7 | 266,6 |
| Mart 2025 | 99,5 | 140,7 | 240,2 |
| Şubat 2025 | 103,7 | 121,2 | 224,9 |
| Ocak 2025 | 186,8 | 128,0 | 314,8 |
| Aralık 2024 | 105,7 | 151,7 | 257,4 |
| Kasım 2024 | 125,1 | 139,3 | 264,4 |
| Ekim 2024 | 129,1 | 145,8 | 274,9 |
| Eylül 2024 | 114,4 | 139,2 | 253,6 |
| Ağustos 2024 | 114,0 | 142,1 | 256,1 |
| Temmuz 2024 | 104,6 | 159,2 | 263,8 |
| Haziran 2024 | 110,8 | 132,3 | 243,1 |
| Mayıs 2024 | 86,0 | 167,3 | 253,3 |
| Nisan 2024 | 104,1 | 160,8 | 264,9 |
| Mart 2024 | 72,9 | 166,3 | 239,2 |
| Şubat 2024 | 99,0 | 153,7 | 252,7 |
| Ocak 2024 | 173,9 | 146,3 | 320,2 |
| Aralık 2023 | 83,6 | 173,8 | 257,4 |
| Kasım 2023 | 91,3 | 178,0 | 269,3 |
| Ekim 2023 | 115,5 | 187,7 | 303,1 |
| Eylül 2023 | 105,2 | 175,7 | 280,9 |
| Ağustos 2023 | 100,9 | 190,9 | 291,8 |
| Temmuz 2023 | 233,1 | 204,3 | 437,4 |
| Haziran 2023 | -6,5 | 154,2 | 147,7 |
| Mayıs 2023 | 72,4 | 166,8 | 239,2 |
| Nisan 2023 | 70,5 | 139,8 | 210,3 |
| Mart 2023 | 20,8 | 160,6 | 181,4 |
| Şubat 2023 | 54,0 | 132,2 | 186,2 |
| Ocak 2023 | 108,4 | 138,7 | 247,0 |
| Aralık 2022 | 42,4 | 159,4 | 201,8 |
| Kasım 2022 | 50,1 | 156,8 | 206,9 |
| Ekim 2022 | 54,8 | 152,5 | 207,4 |
| Eylül 2022 | 48,8 | 165,9 | 214,7 |
| Ağustos 2022 | 41,4 | 181,5 | 222,9 |
| Temmuz 2022 | 64,0 | 153,9 | 217,9 |
| Haziran 2022 | 28,9 | 177,7 | 206,6 |
| Mayıs 2022 | 58,9 | 149,1 | 208,0 |
| Nisan 2022 | 40,7 | 155,3 | 196,0 |
| Mart 2022 | 23,9 | 169,9 | 193,8 |
| Şubat 2022 | 33,2 | 142,1 | 175,3 |
| Ocak 2022 | 92,3 | 131,7 | 224,0 |
| Aralık 2021 | 26,5 | 173,8 | 200,3 |
| Kasım 2021 | 72,4 | 150,6 | 223,0 |
| Ekim 2021 | 73,1 | 124,7 | 197,8 |
| Eylül 2021 | 111,1 | 116,4 | 227,5 |
| Ağustos 2021 | 62,6 | 123,8 | 186,3 |
| Temmuz 2021 | 57,1 | 112,3 | 169,4 |
| Haziran 2021 | 34,5 | 124,6 | 159,0 |
| Mayıs 2021 | 60,1 | 107,9 | 168,0 |
| Nisan 2021 | 57,7 | 114,1 | 171,8 |
| Mart 2021 | 28,6 | 129,1 | 157,7 |
| Şubat 2021 | 42,0 | 94,6 | 136,6 |
| Ocak 2021 | 76,5 | 93,6 | 170,1 |
| Aralık 2020 | 50,0 | 116,7 | 166,7 |
| Kasım 2020 | 56,5 | 112,5 | 169,1 |
| Ekim 2020 | 69,2 | 108,8 | 178,0 |
| Eylül 2020 | 51,3 | 104,9 | 156,2 |
| Ağustos 2020 | 58,9 | 88,4 | 147,3 |
| Temmuz 2020 | 48,7 | 97,2 | 145,8 |
| Haziran 2020 | 9,1 | 116,8 | 125,9 |
| Mayıs 2020 | 9,6 | 56,5 | 66,1 |
| Nisan 2020 | 64,1 | 54,2 | 118,2 |
| Mart 2020 | -34,6 | 68,0 | 33,4 |
| Şubat 2020 | 32,0 | 71,6 | 103,6 |
| Ocak 2020 | 64,9 | 75,2 | 140,1 |
| Aralık 2019 | 32,8 | 105,5 | 138,4 |
| Kasım 2019 | 35,5 | 71,1 | 106,6 |
| Ekim 2019 | 35,2 | 86,7 | 121,8 |
| Eylül 2019 | 42,9 | 74,6 | 117,6 |
| Ağustos 2019 | 42,0 | 71,6 | 113,6 |
| Temmuz 2019 | 35,8 | 88,2 | 124,0 |
| Haziran 2019 | 41,0 | 67,2 | 108,1 |
| Mayıs 2019 | 18,6 | 91,2 | 109,8 |
| Nisan 2019 | 32,7 | 79,9 | 112,6 |
| Mart 2019 | 13,0 | 82,2 | 95,2 |
| Şubat 2019 | 29,9 | 67,9 | 97,7 |
| Ocak 2019 | 62,7 | 65,1 | 127,8 |
| Aralık 2018 | 11,3 | 91,9 | 103,2 |
| Kasım 2018 | 33,1 | 83,0 | 116,1 |
| Ekim 2018 | 40,6 | 88,9 | 129,4 |
| Eylül 2018 | 40,5 | 104,8 | 145,3 |
| Ağustos 2018 | 58,9 | 80,3 | 139,3 |
| Temmuz 2018 | 39,3 | 105,2 | 144,5 |
| Haziran 2018 | 40,3 | 97,3 | 137,6 |
| Mayıs 2018 | 36,9 | 87,3 | 124,2 |
| Nisan 2018 | 43,7 | 82,7 | 126,4 |
| Mart 2018 | 31,8 | 101,0 | 132,8 |
| Şubat 2018 | 44,4 | 82,5 | 126,9 |
| Ocak 2018 | 79,3 | 64,0 | 143,3 |
| Aralık 2017 | 37,7 | 116,9 | 154,6 |
| Kasım 2017 | 55,7 | 98,7 | 154,4 |
| Ekim 2017 | 49,1 | 97,2 | 146,3 |
| Eylül 2017 | 56,2 | 83,8 | 140,1 |
| Ağustos 2017 | 48,7 | 78,8 | 127,5 |
| Temmuz 2017 | 50,3 | 80,0 | 130,2 |
| Haziran 2017 | 37,0 | 80,2 | 117,2 |
| Mayıs 2017 | 44,9 | 77,9 | 122,8 |
| Nisan 2017 | 45,1 | 78,6 | 123,6 |
| Mart 2017 | 18,5 | 84,2 | 102,7 |
| Şubat 2017 | 35,7 | 76,6 | 112,3 |
| Ocak 2017 | 88,6 | 64,0 | 152,6 |
| Aralık 2016 | 39,8 | 97,4 | 137,1 |
| Kasım 2016 | 82,8 | 87,3 | 170,1 |
| Ekim 2016 | 47,5 | 72,7 | 120,2 |
| Eylül 2016 | 55,0 | 56,9 | 111,9 |
| Ağustos 2016 | 49,8 | 66,5 | 116,3 |
| Temmuz 2016 | 57,3 | 63,0 | 120,3 |
| Haziran 2016 | 37,5 | 73,3 | 110,7 |
| Mayıs 2016 | 48,2 | 69,9 | 118,1 |
| Nisan 2016 | 41,3 | 74,5 | 115,8 |
| Mart 2016 | 30,8 | 83,4 | 114,3 |
| Şubat 2016 | 40,6 | 75,8 | 116,4 |
| Ocak 2016 | 80,8 | 48,7 | 129,5 |
| Aralık 2015 | 30,6 | 94,5 | 125,2 |
| Kasım 2015 | 41,4 | 70,4 | 111,8 |
| Ekim 2015 | 70,0 | 86,7 | 156,7 |
| Eylül 2015 | 53,5 | 67,6 | 121,1 |
| Ağustos 2015 | 50,1 | 65,0 | 115,2 |
| Temmuz 2015 | 44,9 | 77,9 | 122,8 |
| Haziran 2015 | 43,2 | 79,8 | 123,0 |
| Mayıs 2015 | 43,3 | 77,2 | 120,4 |
| Nisan 2015 | 42,5 | 92,6 | 135,1 |
| Mart 2015 | 31,2 | 78,2 | 109,4 |
| Şubat 2015 | 39,6 | 65,4 | 105,0 |
| Ocak 2015 | 77,4 | 54,8 | 132,2 |
| Aralık 2014 | 34,5 | 83,7 | 118,2 |
| Kasım 2014 | 39,5 | 70,9 | 110,4 |
| Ekim 2014 | 39,6 | 67,5 | 107,2 |
| Eylül 2014 | 41,6 | 70,2 | 111,8 |
| Ağustos 2014 | 41,0 | 64,2 | 105,2 |
| Temmuz 2014 | 41,8 | 70,0 | 111,7 |
| Haziran 2014 | 36,7 | 65,0 | 101,7 |
| Mayıs 2014 | 40,9 | 68,5 | 109,4 |
| Nisan 2014 | 40,4 | 71,1 | 111,4 |
| Mart 2014 | 34,5 | 73,7 | 108,2 |
| Şubat 2014 | 42,4 | 74,1 | 116,5 |
| Ocak 2014 | 69,7 | 68,2 | 137,8 |
| Aralık 2013 | 32,7 | 86,3 | 119,0 |
| Kasım 2013 | 41,6 | 82,6 | 124,2 |
| Ekim 2013 | 51,6 | 68,7 | 120,3 |
| Eylül 2013 | 42,7 | 71,1 | 113,8 |
| Ağustos 2013 | 49,3 | 62,2 | 111,6 |
| Temmuz 2013 | 49,9 | 78,0 | 128,0 |
| Haziran 2013 | 51,2 | 88,1 | 139,3 |
| Mayıs 2013 | 44,6 | 76,8 | 121,4 |
| Nisan 2013 | 43,3 | 67,0 | 110,3 |
| Mart 2013 | 36,0 | 83,0 | 119,0 |
| Şubat 2013 | 36,6 | 80,6 | 117,2 |
| Ocak 2013 | 64,9 | 53,0 | 117,8 |
| Aralık 2012 | 26,7 | 79,8 | 106,5 |
| Kasım 2012 | 37,8 | 73,1 | 111,0 |
| Ekim 2012 | 48,3 | 70,2 | 118,5 |
| Eylül 2012 | 43,4 | 57,1 | 100,5 |
| Ağustos 2012 | 44,2 | 61,4 | 105,6 |
| Temmuz 2012 | 46,6 | 63,5 | 110,1 |
| Haziran 2012 | 37,0 | 64,9 | 101,9 |
| Mayıs 2012 | 38,1 | 68,9 | 107,0 |
| Nisan 2012 | 38,6 | 58,7 | 97,2 |
| Mart 2012 | 30,5 | 64,6 | 95,0 |
| Şubat 2012 | 33,2 | 55,7 | 88,9 |
| Ocak 2012 | 62,1 | 50,4 | 112,5 |
| Aralık 2011 | 25,7 | 75,2 | 100,9 |
| Kasım 2011 | 42,9 | 64,2 | 107,1 |
| Ekim 2011 | 36,3 | 66,9 | 103,2 |
| Eylül 2011 | 45,6 | 73,7 | 119,2 |
| Ağustos 2011 | 86,8 | 63,4 | 150,2 |
| Temmuz 2011 | 7,1 | 73,9 | 81,0 |
| Haziran 2011 | 54,9 | 73,8 | 128,7 |
| Mayıs 2011 | 37,0 | 71,9 | 108,9 |
| Nisan 2011 | 39,6 | 73,9 | 113,5 |
| Mart 2011 | 28,9 | 73,7 | 102,6 |
| Şubat 2011 | 36,6 | 59,5 | 96,1 |
| Ocak 2011 | 61,9 | 44,8 | 106,7 |
| Aralık 2010 | 31,6 | 75,0 | 106,6 |
| Kasım 2010 | 43,9 | 58,7 | 102,6 |
| Ekim 2010 | 43,5 | 52,9 | 96,4 |
| Eylül 2010 | 41,7 | 50,2 | 91,8 |
| Ağustos 2010 | 56,8 | 58,0 | 114,8 |
| Temmuz 2010 | 31,4 | 54,2 | 85,5 |
| Haziran 2010 | 37,1 | 58,0 | 95,2 |
| Mayıs 2010 | 40,0 | 48,1 | 88,1 |
| Nisan 2010 | 38,5 | 51,7 | 90,2 |
| Mart 2010 | 33,4 | 47,7 | 81,1 |
| Şubat 2010 | 18,8 | 41,5 | 60,2 |
| Ocak 2010 | 53,3 | 49,5 | 102,7 |
| Aralık 2009 | 67,0 | 55,9 | 122,9 |
| Kasım 2009 | 1,6 | 41,2 | 42,8 |
| Ekim 2009 | 37,4 | 44,3 | 81,7 |
| Eylül 2009 | 33,8 | 45,5 | 79,3 |
| Ağustos 2009 | 48,0 | 42,4 | 90,4 |
| Temmuz 2009 | 28,8 | 46,9 | 75,7 |
| Haziran 2009 | 31,9 | 58,9 | 90,9 |
| Mayıs 2009 | 27,9 | 37,8 | 65,8 |
| Nisan 2009 | 45,0 | 35,9 | 80,9 |
| Mart 2009 | 18,1 | 37,2 | 55,3 |
| Şubat 2009 | 25,6 | 29,5 | 55,1 |
| Ocak 2009 | 38,5 | 29,4 | 67,9 |
| Aralık 2008 | 26,1 | 41,8 | 67,9 |
| Kasım 2008 | 24,1 | 40,6 | 64,7 |
| Ekim 2008 | 30,8 | 49,7 | 80,5 |
| Eylül 2008 | 22,8 | 49,8 | 72,6 |
| Ağustos 2008 | 42,2 | 51,6 | 93,8 |
| Temmuz 2008 | 22,7 | 56,9 | 79,6 |
| Haziran 2008 | 28,0 | 58,8 | 86,8 |
| Mayıs 2008 | 27,3 | 59,6 | 86,9 |
| Nisan 2008 | 31,9 | 58,7 | 90,6 |
| Mart 2008 | 18,2 | 55,6 | 73,7 |
| Şubat 2008 | 27,9 | 48,4 | 76,3 |
| Ocak 2008 | 44,6 | 46,1 | 90,7 |
| Aralık 2007 | 28,0 | 53,9 | 81,9 |
| Kasım 2007 | 33,8 | 53,4 | 87,2 |
| Ekim 2007 | 32,0 | 53,6 | 85,6 |
| Eylül 2007 | 37,5 | 50,6 | 88,1 |
| Ağustos 2007 | 53,4 | 54,0 | 107,4 |
| Temmuz 2007 | 11,3 | 53,8 | 65,1 |
| Haziran 2007 | 31,3 | 50,2 | 81,5 |
| Mayıs 2007 | 40,4 | 52,4 | 92,8 |
| Nisan 2007 | 24,4 | 47,4 | 71,7 |
| Mart 2007 | 45,3 | 50,7 | 95,9 |
| Şubat 2007 | 3,4 | 44,4 | 47,8 |
| Ocak 2007 | 40,8 | 37,0 | 77,9 |
| Aralık 2006 | 25,4 | 58,9 | 84,3 |
| Kasım 2006 | 28,2 | 51,2 | 79,4 |
| Ekim 2006 | 32,1 | 48,7 | 80,8 |
| Eylül 2006 | 33,9 | 55,6 | 89,4 |
| Ağustos 2006 | 32,5 | 54,5 | 87,1 |
| Temmuz 2006 | 36,6 | 58,0 | 94,5 |
| Haziran 2006 | 41,1 | 61,7 | 102,9 |
| Mayıs 2006 | 34,2 | 57,2 | 91,3 |
| Nisan 2006 | 30,5 | 49,0 | 79,5 |
| Mart 2006 | 32,7 | 51,6 | 84,3 |
| Şubat 2006 | 18,4 | 46,4 | 64,9 |
| Ocak 2006 | 48,3 | 34,6 | 82,9 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Rakamlar hesaplaması
- Yöntem
- Kaynaktaki değer, aynı ayın TÜFE'sine (2025=100) bölünüp 100 ile çarpılır; değerler 2025 ortalama fiyatlarıyla ifade edilir.
- Kaynak veri
- Dahilde alınan KDV · Hazine ve Maliye Bakanlığı
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Ay İçi Tahsilatları (Detay2) · a) Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi - İthalde alınan KDV · Hazine ve Maliye Bakanlığı
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Ay İçi Tahsilatları (Detay2) · b) İthalde Alınan Katma Değer Vergisi - Tüketici fiyat endeksi (2025=100) · TÜİK, TCMB EVDS üzerinden
TP.TUKFIY2025.GENEL
- Dahilde alınan KDV · Hazine ve Maliye Bakanlığı
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- milyar TL (2025 fiyatlarıyla)
- Seri başlangıcı
- Ocak 2006
- Son güncelleme
- 19 Kasım 2026
- Sonraki yayın
- 15 Aralık 2026 · Kasım 2026 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (60) →
Askeri harcamalar, GSYH'ye oranı2025%1,91+0,07 puanönceki yıla göreDünya %2,48 · 2025Dünya Bankası, Dünya Kalkınma GöstergeleriSon 10 yılGenel yönetim harcamaları, fonksiyonlarına göre202521.737,4 milyar TL+%34,27önceki yıla göreSosyal güvenlik ve yardım %28,0Genel kamu hizmetleri %17,8Sağlık %16,3Hazine ve Maliye BakanlığıSon dönemin dağılımıGenel yönetim harcamaları, fonksiyonlarına göre (GSYH'ye oranı)2025%34,4-1,9 puanönceki yıla göreAB-27 %48,8 · 2024Rakamlar hesaplaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜİK verisiyleSon 10 yılÖzelleştirme gelirleri20251.918,6 milyon USD+%1.476,73önceki yıla göreÖzelleştirme İdaresi Başkanlığı, TCMB EVDS üzerindenSon 10 yılKatma değer vergisi (KDV) gelirleriEkim 2026417,9 milyar TL+%8,11önceki aya göreYurt içi %50,2İthalat %49,8Rakamlar hesaplaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı verisiyleSon dönemin dağılımıÖzel tüketim vergisi (ÖTV) gelirleri (2025 fiyatlarıyla)Ekim 2026106,1 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)-%12,41önceki aya göreTaşıtlar %33,3Tütün %32,2Akaryakıt %13,2Rakamlar hesaplaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜİK verisiyleSon dönemin dağılımı