İmalat sanayi ihracatı, faaliyet kollarına göre
Eylül 2026
24,25 milyar USD
+%13,93bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 21,28 milyar USDEylül 2025
- Serinin en yükseği
- 24,50 milyar USDAralık 2025
- Serinin en düşüğü
- 8,32 milyar USDNisan 2020
- Motorlu kara taşıtları
- Ana metaller
- Gıda
- Elektrikli teçhizat
- Makine
- Kimyasallar
- Metal ürünler
- Diğer (giyim, rafine petrol ürünleri, tekstil, diğer imalat, kauçuk ve plastik, diğer ulaşım araçları, metal dışı mineraller, mobilya, kağıt, bilgisayar ve elektronik, eczacılık, ağaç ürünleri, deri, tütün, içecekler, basım)
Yıllık toplamlar aylık değerlerin toplamıdır; yalnızca tamamlanmış yıllar gösterilir. Yanında bu yılın yayımlanmış ayları, geçen yılın aynı aylarıyla aynı ölçekte karşılaştırılır.
Takvim yılı toplamları
- Motorlu kara taşıtları
- Ana metaller
- Gıda
- Elektrikli teçhizat
- Makine
- Kimyasallar
- Metal ürünler
- Diğer (giyim, rafine petrol ürünleri, tekstil, diğer imalat, kauçuk ve plastik, diğer ulaşım araçları, metal dışı mineraller, mobilya, kağıt, bilgisayar ve elektronik, eczacılık, ağaç ürünleri, deri, tütün, içecekler, basım)
Yıl başından bu yana: Ocak–Eylül
- Motorlu kara taşıtları
- Ana metaller
- Gıda
- Elektrikli teçhizat
- Makine
- Kimyasallar
- Metal ürünler
- Diğer (giyim, rafine petrol ürünleri, tekstil, diğer imalat, kauçuk ve plastik, diğer ulaşım araçları, metal dışı mineraller, mobilya, kağıt, bilgisayar ve elektronik, eczacılık, ağaç ürünleri, deri, tütün, içecekler, basım)
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ocak–Eylül 2026 | 197,86 milyar USD |
| Ocak–Eylül 2025 | 189,43 milyar USD |
| 2025 | 257,53 milyar USD |
| 2024 | 246,47 milyar USD |
| 2023 | 240,91 milyar USD |
| 2022 | 240,38 milyar USD |
| 2021 | 212,81 milyar USD |
| 2020 | 159,98 milyar USD |
| 2019 | 171,25 milyar USD |
| 2018 | 167,06 milyar USD |
| 2017 | 154,70 milyar USD |
| 2016 | 140,35 milyar USD |
Yıllık veriyi indir (CSV)Yıl başından bu yana toplamları indir (CSV)
Dağılım, Eylül 2026
| Bileşen | Değermilyar USD | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Motorlu kara taşıtları | 3,69 milyar USD | -0,9 puan | |
| Ana metaller | 3,05 milyar USD | +3,4 puan | |
| Kimyasallar | 2,08 milyar USD | +1,4 puan | |
| Gıda | 2,01 milyar USD | -0,2 puan | |
| Elektrikli teçhizat | 1,98 milyar USD | +0,6 puan | |
| Makine | 1,58 milyar USD | -0,5 puan | |
| Giyim | 1,42 milyar USD | -1,1 puan | |
| Metal ürünler | 1,40 milyar USD | -0,7 puan | |
| Rafine petrol ürünleri | 1,19 milyar USD | +0,3 puan | |
| Tekstil | 1,16 milyar USD | -0,6 puan | |
| Kauçuk ve plastik | 1,06 milyar USD | -0,3 puan | |
| Diğer imalat | 0,78 milyar USD | -1,2 puan | |
| Metal dışı mineraller | 0,56 milyar USD | -0,4 puan | |
| Diğer ulaşım araçları | 0,53 milyar USD | +0,1 puan | |
| Bilgisayar ve elektronik | 0,52 milyar USD | +0,8 puan | |
| Mobilya | 0,32 milyar USD | -0,3 puan | |
| Kağıt | 0,32 milyar USD | -0,1 puan | |
| Eczacılık | 0,20 milyar USD | -0,1 puan | |
| Ağaç ürünleri | 0,15 milyar USD | -0,1 puan | |
| Deri | 0,12 milyar USD | -0,1 puan | |
| Tütün | 0,06 milyar USD | -0,1 puan | |
| İçecekler | 0,04 milyar USD | 0,0 puan | |
| Basım | 0,00 milyar USD | 0,0 puan | |
| Toplam | 24,25 milyar USD | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 24,25 milyar USD |
| Ağustos 2026 | 21,94 milyar USD |
| Temmuz 2026 | 24,19 milyar USD |
| Haziran 2026 | 23,30 milyar USD |
| Mayıs 2026 | 21,17 milyar USD |
| Nisan 2026 | 23,91 milyar USD |
| Mart 2026 | 20,52 milyar USD |
| Şubat 2026 | 19,72 milyar USD |
| Ocak 2026 | 18,85 milyar USD |
| Aralık 2025 | 24,50 milyar USD |
| Kasım 2025 | 20,98 milyar USD |
| Ekim 2025 | 22,62 milyar USD |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Motorlu kara taşıtları | Ana metaller | Gıda | Elektrikli teçhizat | Makine | Kimyasallar | Metal ürünler | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 3,69 | 3,05 | 2,01 | 1,98 | 1,58 | 2,08 | 1,40 | 8,45 | 24,25 |
| Ağustos 2026 | 2,58 | 3,20 | 1,79 | 1,73 | 1,47 | 1,86 | 1,30 | 8,00 | 21,94 |
| Temmuz 2026 | 3,37 | 2,39 | 1,95 | 1,85 | 1,74 | 1,97 | 1,49 | 9,42 | 24,19 |
| Haziran 2026 | 3,63 | 2,50 | 1,87 | 1,71 | 1,60 | 1,96 | 1,38 | 8,66 | 23,30 |
| Mayıs 2026 | 3,08 | 2,19 | 1,68 | 1,55 | 1,50 | 1,68 | 1,38 | 8,11 | 21,17 |
| Nisan 2026 | 3,60 | 2,29 | 2,07 | 1,85 | 1,77 | 1,90 | 1,68 | 8,74 | 23,91 |
| Mart 2026 | 3,06 | 2,09 | 1,80 | 1,50 | 1,52 | 1,50 | 1,51 | 7,54 | 20,52 |
| Şubat 2026 | 3,34 | 1,93 | 1,70 | 1,46 | 1,51 | 1,43 | 1,34 | 7,02 | 19,72 |
| Ocak 2026 | 2,84 | 1,79 | 1,76 | 1,48 | 1,37 | 1,33 | 1,29 | 6,99 | 18,85 |
| Aralık 2025 | 3,53 | 2,14 | 2,18 | 1,79 | 1,84 | 1,59 | 2,07 | 9,37 | 24,50 |
| Kasım 2025 | 3,58 | 1,68 | 1,90 | 1,61 | 1,57 | 1,39 | 1,46 | 7,79 | 20,98 |
| Ekim 2025 | 3,56 | 1,83 | 2,04 | 1,81 | 1,64 | 1,60 | 1,54 | 8,60 | 22,62 |
| Eylül 2025 | 3,42 | 1,96 | 1,80 | 1,61 | 1,49 | 1,53 | 1,39 | 8,09 | 21,28 |
| Ağustos 2025 | 2,53 | 1,81 | 1,72 | 1,57 | 1,55 | 1,60 | 1,47 | 8,35 | 20,59 |
| Temmuz 2025 | 3,60 | 2,12 | 1,88 | 1,69 | 1,68 | 2,31 | 1,57 | 8,94 | 23,79 |
| Haziran 2025 | 3,21 | 1,84 | 1,63 | 1,40 | 1,37 | 1,49 | 1,19 | 7,29 | 19,41 |
| Mayıs 2025 | 3,75 | 2,20 | 1,93 | 1,73 | 1,67 | 1,53 | 1,46 | 9,32 | 23,58 |
| Nisan 2025 | 2,91 | 1,82 | 1,69 | 1,46 | 1,48 | 1,42 | 1,19 | 7,65 | 19,61 |
| Mart 2025 | 3,27 | 2,27 | 1,92 | 1,58 | 1,55 | 1,44 | 1,44 | 8,54 | 22,01 |
| Şubat 2025 | 2,77 | 1,78 | 1,80 | 1,43 | 1,38 | 1,27 | 1,18 | 7,80 | 19,39 |
| Ocak 2025 | 2,78 | 1,86 | 1,82 | 1,41 | 1,35 | 1,32 | 1,07 | 8,15 | 19,76 |
| Aralık 2024 | 3,30 | 2,01 | 2,12 | 1,63 | 1,58 | 1,48 | 1,39 | 8,45 | 21,95 |
| Kasım 2024 | 2,98 | 1,71 | 2,02 | 1,54 | 1,51 | 1,44 | 1,27 | 8,36 | 20,84 |
| Ekim 2024 | 3,33 | 1,67 | 2,13 | 1,66 | 1,58 | 1,45 | 1,60 | 8,48 | 21,90 |
| Eylül 2024 | 3,13 | 1,88 | 1,83 | 1,56 | 1,51 | 1,37 | 1,24 | 8,23 | 20,74 |
| Ağustos 2024 | 2,46 | 2,16 | 1,77 | 1,58 | 1,62 | 1,52 | 1,30 | 8,42 | 20,83 |
| Temmuz 2024 | 2,88 | 2,39 | 1,77 | 1,54 | 1,63 | 1,57 | 1,31 | 8,16 | 21,24 |
| Haziran 2024 | 2,45 | 1,69 | 1,44 | 1,31 | 1,31 | 1,21 | 1,17 | 7,36 | 17,94 |
| Mayıs 2024 | 2,96 | 2,16 | 1,92 | 1,59 | 1,79 | 1,57 | 1,25 | 9,68 | 22,92 |
| Nisan 2024 | 2,57 | 1,81 | 1,61 | 1,26 | 1,40 | 1,22 | 0,98 | 7,41 | 18,25 |
| Mart 2024 | 2,98 | 1,76 | 1,94 | 1,55 | 1,68 | 1,43 | 1,21 | 8,88 | 21,43 |
| Şubat 2024 | 2,89 | 1,64 | 1,91 | 1,45 | 1,48 | 1,31 | 1,10 | 8,05 | 19,83 |
| Ocak 2024 | 2,57 | 1,41 | 1,95 | 1,31 | 1,39 | 1,30 | 0,99 | 7,70 | 18,62 |
| Aralık 2023 | 3,06 | 2,01 | 1,97 | 1,50 | 1,61 | 1,34 | 1,24 | 8,62 | 21,35 |
| Kasım 2023 | 2,94 | 2,22 | 1,89 | 1,47 | 1,60 | 1,42 | 1,19 | 8,73 | 21,47 |
| Ekim 2023 | 2,87 | 2,20 | 1,92 | 1,47 | 1,56 | 1,41 | 1,18 | 8,74 | 21,36 |
| Eylül 2023 | 2,59 | 2,12 | 1,77 | 1,44 | 1,55 | 1,42 | 1,17 | 9,03 | 21,08 |
| Ağustos 2023 | 2,51 | 1,83 | 1,64 | 1,43 | 1,58 | 1,48 | 1,15 | 8,80 | 20,42 |
| Temmuz 2023 | 2,51 | 1,64 | 1,59 | 1,29 | 1,38 | 1,30 | 1,31 | 7,63 | 18,65 |
| Haziran 2023 | 2,78 | 1,87 | 1,55 | 1,38 | 1,59 | 1,37 | 1,16 | 8,06 | 19,77 |
| Mayıs 2023 | 2,79 | 1,73 | 1,73 | 1,42 | 1,53 | 1,49 | 1,33 | 8,54 | 20,58 |
| Nisan 2023 | 2,52 | 1,49 | 1,58 | 1,27 | 1,44 | 1,35 | 1,07 | 7,53 | 18,25 |
| Mart 2023 | 3,04 | 2,06 | 2,02 | 1,61 | 1,66 | 1,61 | 1,28 | 9,09 | 22,36 |
| Şubat 2023 | 2,40 | 1,52 | 1,46 | 1,37 | 1,39 | 1,30 | 1,06 | 7,04 | 17,53 |
| Ocak 2023 | 2,51 | 1,53 | 1,68 | 1,29 | 1,38 | 1,32 | 1,10 | 7,28 | 18,09 |
| Aralık 2022 | 2,92 | 1,75 | 2,14 | 1,53 | 1,65 | 1,59 | 1,13 | 8,77 | 21,47 |
| Kasım 2022 | 2,63 | 1,79 | 2,06 | 1,54 | 1,53 | 1,57 | 1,20 | 8,28 | 20,61 |
| Ekim 2022 | 2,42 | 1,73 | 1,98 | 1,42 | 1,30 | 1,46 | 1,15 | 8,72 | 20,17 |
| Eylül 2022 | 2,49 | 2,25 | 1,93 | 1,45 | 1,42 | 1,67 | 1,19 | 9,14 | 21,53 |
| Ağustos 2022 | 2,01 | 2,19 | 1,79 | 1,32 | 1,30 | 1,73 | 1,13 | 8,76 | 20,22 |
| Temmuz 2022 | 1,84 | 2,00 | 1,55 | 1,09 | 1,09 | 1,58 | 1,01 | 7,29 | 17,46 |
| Haziran 2022 | 2,49 | 2,81 | 1,84 | 1,45 | 1,39 | 1,76 | 1,25 | 9,17 | 22,16 |
| Mayıs 2022 | 2,08 | 2,34 | 1,52 | 1,10 | 1,11 | 1,47 | 1,01 | 7,31 | 17,93 |
| Nisan 2022 | 2,46 | 2,62 | 1,73 | 1,45 | 1,39 | 1,64 | 1,29 | 9,58 | 22,17 |
| Mart 2022 | 2,40 | 2,90 | 1,78 | 1,43 | 1,36 | 1,50 | 1,20 | 8,89 | 21,46 |
| Şubat 2022 | 2,28 | 2,23 | 1,65 | 1,23 | 1,23 | 1,30 | 1,10 | 7,78 | 18,80 |
| Ocak 2022 | 2,03 | 2,06 | 1,48 | 1,06 | 1,04 | 1,12 | 0,95 | 6,64 | 16,39 |
| Aralık 2021 | 2,71 | 3,05 | 1,78 | 1,33 | 1,33 | 1,29 | 1,18 | 8,23 | 20,88 |
| Kasım 2021 | 2,27 | 3,10 | 1,73 | 1,30 | 1,18 | 1,28 | 1,08 | 8,24 | 20,18 |
| Ekim 2021 | 2,38 | 2,89 | 1,71 | 1,31 | 1,13 | 1,18 | 1,09 | 7,98 | 19,67 |
| Eylül 2021 | 2,21 | 2,89 | 1,62 | 1,33 | 1,20 | 1,30 | 1,06 | 7,98 | 19,60 |
| Ağustos 2021 | 2,18 | 2,67 | 1,44 | 1,25 | 1,09 | 1,14 | 1,02 | 7,14 | 17,94 |
| Temmuz 2021 | 1,80 | 2,04 | 1,19 | 1,06 | 1,01 | 1,07 | 0,89 | 6,44 | 15,50 |
| Haziran 2021 | 2,11 | 2,47 | 1,45 | 1,36 | 1,23 | 1,28 | 1,07 | 7,74 | 18,72 |
| Mayıs 2021 | 1,70 | 2,21 | 1,19 | 1,10 | 1,07 | 1,10 | 0,90 | 6,22 | 15,49 |
| Nisan 2021 | 2,27 | 2,22 | 1,39 | 1,25 | 1,23 | 1,10 | 1,09 | 7,20 | 17,76 |
| Mart 2021 | 2,67 | 2,18 | 1,41 | 1,27 | 1,15 | 1,05 | 1,02 | 7,23 | 17,98 |
| Şubat 2021 | 2,34 | 1,49 | 1,25 | 1,12 | 1,01 | 0,88 | 0,87 | 6,07 | 15,02 |
| Ocak 2021 | 2,12 | 1,69 | 1,13 | 0,97 | 0,94 | 0,83 | 0,76 | 5,63 | 14,07 |
| Aralık 2020 | 2,64 | 1,72 | 1,37 | 1,23 | 1,14 | 0,96 | 0,88 | 6,70 | 16,64 |
| Kasım 2020 | 2,55 | 1,33 | 1,20 | 1,11 | 0,94 | 0,92 | 0,83 | 6,17 | 15,05 |
| Ekim 2020 | 2,75 | 1,70 | 1,36 | 1,15 | 0,97 | 0,91 | 0,91 | 6,67 | 16,42 |
| Eylül 2020 | 2,43 | 1,28 | 1,31 | 1,12 | 0,93 | 0,88 | 0,82 | 6,39 | 15,16 |
| Ağustos 2020 | 1,38 | 1,21 | 0,97 | 0,88 | 0,78 | 0,76 | 0,66 | 5,16 | 11,82 |
| Temmuz 2020 | 2,03 | 1,32 | 1,12 | 1,01 | 0,97 | 0,86 | 0,81 | 6,05 | 14,16 |
| Haziran 2020 | 1,82 | 1,59 | 1,02 | 0,92 | 0,84 | 0,79 | 0,72 | 5,01 | 12,71 |
| Mayıs 2020 | 1,08 | 1,39 | 0,93 | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,54 | 3,48 | 9,34 |
| Nisan 2020 | 0,50 | 1,06 | 1,19 | 0,59 | 0,69 | 0,71 | 0,55 | 3,05 | 8,32 |
| Mart 2020 | 1,90 | 1,30 | 1,24 | 0,85 | 0,90 | 0,76 | 0,70 | 4,99 | 12,65 |
| Şubat 2020 | 2,37 | 1,23 | 1,13 | 0,90 | 0,92 | 0,76 | 0,71 | 5,84 | 13,88 |
| Ocak 2020 | 2,25 | 1,33 | 1,15 | 0,89 | 0,88 | 0,76 | 0,71 | 5,84 | 13,82 |
| Aralık 2019 | 2,39 | 1,31 | 1,19 | 0,98 | 0,99 | 0,79 | 0,75 | 6,00 | 14,41 |
| Kasım 2019 | 2,54 | 1,13 | 1,32 | 1,02 | 0,94 | 0,85 | 0,79 | 6,70 | 15,28 |
| Ekim 2019 | 2,64 | 1,34 | 1,46 | 1,04 | 0,96 | 0,88 | 0,79 | 6,40 | 15,52 |
| Eylül 2019 | 2,40 | 1,44 | 1,29 | 1,02 | 0,89 | 0,78 | 0,74 | 5,97 | 14,54 |
| Ağustos 2019 | 1,59 | 1,52 | 0,88 | 0,89 | 0,83 | 0,76 | 0,65 | 5,46 | 12,58 |
| Temmuz 2019 | 2,70 | 1,64 | 1,05 | 0,96 | 1,01 | 0,87 | 0,76 | 6,24 | 15,24 |
| Haziran 2019 | 2,05 | 1,14 | 0,71 | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,53 | 4,46 | 10,94 |
| Mayıs 2019 | 2,58 | 1,63 | 1,16 | 1,05 | 1,14 | 0,93 | 0,86 | 6,65 | 16,01 |
| Nisan 2019 | 2,45 | 1,38 | 1,11 | 0,94 | 0,97 | 0,76 | 0,75 | 6,25 | 14,62 |
| Mart 2019 | 2,72 | 1,52 | 1,15 | 0,98 | 1,02 | 0,78 | 0,76 | 6,62 | 15,55 |
| Şubat 2019 | 2,39 | 1,38 | 1,06 | 0,91 | 0,87 | 0,74 | 0,67 | 5,54 | 13,55 |
| Ocak 2019 | 2,19 | 1,48 | 1,06 | 0,78 | 0,84 | 0,68 | 0,65 | 5,36 | 13,03 |
| Aralık 2018 | 2,34 | 1,56 | 1,15 | 0,93 | 0,94 | 0,71 | 0,68 | 5,38 | 13,69 |
| Kasım 2018 | 2,62 | 1,82 | 1,27 | 1,07 | 0,98 | 0,77 | 0,76 | 6,04 | 15,32 |
| Ekim 2018 | 2,77 | 1,92 | 1,23 | 1,08 | 0,94 | 0,79 | 0,77 | 6,14 | 15,63 |
| Eylül 2018 | 2,44 | 1,97 | 1,08 | 0,99 | 0,92 | 0,78 | 0,70 | 5,55 | 14,43 |
| Ağustos 2018 | 1,48 | 2,05 | 0,84 | 0,83 | 0,75 | 0,71 | 0,63 | 4,96 | 12,26 |
| Temmuz 2018 | 2,60 | 1,51 | 0,99 | 0,90 | 0,87 | 0,77 | 0,71 | 5,70 | 14,06 |
| Haziran 2018 | 2,40 | 1,35 | 0,87 | 0,86 | 0,80 | 0,73 | 0,67 | 5,24 | 12,91 |
| Mayıs 2018 | 2,62 | 1,42 | 1,09 | 0,94 | 0,90 | 0,77 | 0,74 | 5,81 | 14,29 |
| Nisan 2018 | 2,76 | 1,44 | 1,05 | 0,88 | 0,84 | 0,71 | 0,71 | 5,44 | 13,82 |
| Mart 2018 | 3,00 | 1,74 | 1,12 | 1,01 | 0,92 | 0,75 | 0,76 | 6,19 | 15,49 |
| Şubat 2018 | 2,65 | 1,29 | 1,02 | 0,87 | 0,77 | 0,65 | 0,67 | 5,09 | 13,00 |
| Ocak 2018 | 2,16 | 1,22 | 1,06 | 0,77 | 0,71 | 0,62 | 0,64 | 4,98 | 12,17 |
| Aralık 2017 | 2,36 | 1,32 | 1,12 | 1,01 | 0,83 | 0,67 | 0,69 | 5,60 | 13,60 |
| Kasım 2017 | 2,55 | 1,55 | 1,20 | 0,97 | 0,78 | 0,69 | 0,73 | 5,45 | 13,93 |
| Ekim 2017 | 2,49 | 1,35 | 1,26 | 0,99 | 0,76 | 0,69 | 0,71 | 5,51 | 13,76 |
| Eylül 2017 | 2,05 | 1,21 | 0,98 | 0,81 | 0,63 | 0,63 | 0,57 | 4,74 | 11,62 |
| Ağustos 2017 | 1,70 | 1,58 | 0,99 | 0,96 | 0,78 | 0,71 | 0,66 | 5,77 | 13,13 |
| Temmuz 2017 | 2,33 | 1,82 | 0,85 | 0,77 | 0,68 | 0,58 | 0,58 | 4,88 | 12,49 |
| Haziran 2017 | 2,39 | 1,63 | 0,90 | 0,83 | 0,73 | 0,58 | 0,63 | 5,26 | 12,94 |
| Mayıs 2017 | 2,45 | 1,66 | 0,99 | 0,85 | 0,74 | 0,60 | 0,62 | 5,53 | 13,44 |
| Nisan 2017 | 2,21 | 1,79 | 0,97 | 0,77 | 0,70 | 0,54 | 0,59 | 5,10 | 12,67 |
| Mart 2017 | 2,58 | 1,96 | 1,13 | 0,84 | 0,75 | 0,63 | 0,65 | 5,72 | 14,27 |
| Şubat 2017 | 2,13 | 1,64 | 0,98 | 0,68 | 0,62 | 0,56 | 0,55 | 4,74 | 11,90 |
| Ocak 2017 | 1,96 | 1,43 | 0,97 | 0,62 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 4,40 | 10,95 |
| Aralık 2016 | 2,27 | 1,25 | 1,10 | 0,90 | 0,71 | 0,55 | 0,58 | 5,10 | 12,46 |
| Kasım 2016 | 2,16 | 1,43 | 1,13 | 0,83 | 0,63 | 0,55 | 0,61 | 5,06 | 12,40 |
| Ekim 2016 | 2,15 | 1,57 | 1,18 | 0,83 | 0,64 | 0,55 | 0,60 | 5,11 | 12,62 |
| Eylül 2016 | 1,83 | 1,11 | 0,92 | 0,77 | 0,57 | 0,52 | 0,54 | 4,46 | 10,71 |
| Ağustos 2016 | 1,55 | 1,42 | 0,95 | 0,83 | 0,61 | 0,57 | 0,60 | 5,11 | 11,65 |
| Temmuz 2016 | 1,64 | 1,47 | 0,72 | 0,61 | 0,51 | 0,44 | 0,45 | 3,90 | 9,75 |
| Haziran 2016 | 2,05 | 1,78 | 0,97 | 0,87 | 0,70 | 0,62 | 0,61 | 5,14 | 12,73 |
| Mayıs 2016 | 1,92 | 1,88 | 0,93 | 0,76 | 0,65 | 0,53 | 0,55 | 4,75 | 11,97 |
| Nisan 2016 | 1,91 | 1,03 | 0,91 | 0,88 | 0,70 | 0,56 | 0,60 | 5,17 | 11,78 |
| Mart 2016 | 1,96 | 1,83 | 0,97 | 0,83 | 0,68 | 0,54 | 0,62 | 5,23 | 12,67 |
| Şubat 2016 | 1,89 | 2,23 | 1,00 | 0,74 | 0,61 | 0,53 | 0,60 | 4,67 | 12,26 |
| Ocak 2016 | 1,44 | 0,86 | 0,85 | 0,61 | 0,51 | 0,45 | 0,51 | 4,11 | 9,35 |
| Aralık 2015 | 1,79 | 0,80 | 1,10 | 0,84 | 0,69 | 0,58 | 0,69 | 4,96 | 11,45 |
| Kasım 2015 | 1,84 | 0,79 | 1,17 | 0,80 | 0,64 | 0,59 | 0,59 | 5,06 | 11,49 |
| Ekim 2015 | 1,93 | 1,49 | 1,29 | 0,89 | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 5,48 | 12,99 |
| Eylül 2015 | 1,80 | 1,51 | 0,98 | 0,75 | 0,59 | 0,51 | 0,56 | 4,79 | 11,49 |
| Ağustos 2015 | 1,25 | 1,11 | 0,88 | 0,77 | 0,61 | 0,57 | 0,57 | 5,14 | 10,92 |
| Temmuz 2015 | 1,56 | 0,91 | 0,93 | 0,77 | 0,69 | 0,62 | 0,60 | 5,05 | 11,12 |
| Haziran 2015 | 1,88 | 0,90 | 0,97 | 0,89 | 0,70 | 0,65 | 0,63 | 5,26 | 11,86 |
| Mayıs 2015 | 1,43 | 0,93 | 0,96 | 0,77 | 0,61 | 0,61 | 0,57 | 5,01 | 10,88 |
| Nisan 2015 | 1,75 | 2,41 | 1,04 | 0,81 | 0,71 | 0,60 | 0,64 | 5,31 | 13,26 |
| Mart 2015 | 1,68 | 1,99 | 1,04 | 0,78 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 5,09 | 12,50 |
| Şubat 2015 | 1,65 | 2,64 | 1,00 | 0,74 | 0,62 | 0,51 | 0,53 | 4,48 | 12,17 |
| Ocak 2015 | 1,68 | 2,19 | 1,05 | 0,71 | 0,60 | 0,50 | 0,55 | 4,83 | 12,13 |
| Aralık 2014 | 1,80 | 1,24 | 1,31 | 1,03 | 0,75 | 0,63 | 0,72 | 5,76 | 13,24 |
| Kasım 2014 | 1,73 | 0,97 | 1,25 | 0,90 | 0,67 | 0,60 | 0,67 | 6,04 | 12,82 |
| Ekim 2014 | 1,63 | 1,13 | 1,19 | 0,94 | 0,71 | 0,61 | 0,64 | 5,86 | 12,69 |
| Eylül 2014 | 1,85 | 1,12 | 1,13 | 1,02 | 0,74 | 0,63 | 0,70 | 6,40 | 13,59 |
| Ağustos 2014 | 1,16 | 1,10 | 0,97 | 0,79 | 0,66 | 0,62 | 0,60 | 5,49 | 11,39 |
| Temmuz 2014 | 1,90 | 1,38 | 0,94 | 0,92 | 0,79 | 0,64 | 0,68 | 6,11 | 13,37 |
| Haziran 2014 | 1,89 | 1,14 | 0,97 | 0,89 | 0,78 | 0,63 | 0,69 | 5,78 | 12,78 |
| Mayıs 2014 | 1,95 | 1,28 | 1,05 | 0,94 | 0,83 | 0,70 | 0,80 | 6,05 | 13,59 |
| Nisan 2014 | 2,00 | 1,26 | 1,13 | 0,95 | 0,82 | 0,64 | 0,74 | 5,85 | 13,40 |
| Mart 2014 | 2,01 | 2,63 | 1,10 | 0,93 | 0,78 | 0,63 | 0,69 | 5,78 | 14,56 |
| Şubat 2014 | 1,68 | 1,93 | 1,06 | 0,84 | 0,70 | 0,59 | 0,66 | 5,47 | 12,93 |
| Ocak 2014 | 1,48 | 1,35 | 1,10 | 0,84 | 0,69 | 0,58 | 0,66 | 5,43 | 12,14 |
| Aralık 2013 | 1,68 | 1,22 | 1,18 | 1,03 | 0,82 | 0,64 | 0,69 | 5,59 | 12,84 |
| Kasım 2013 | 2,01 | 1,25 | 1,27 | 1,04 | 0,82 | 0,67 | 0,75 | 6,19 | 14,00 |
| Ekim 2013 | 1,65 | 1,15 | 1,06 | 0,91 | 0,66 | 0,61 | 0,63 | 5,35 | 12,02 |
| Eylül 2013 | 1,85 | 1,30 | 1,13 | 0,94 | 0,69 | 0,60 | 0,69 | 5,84 | 13,04 |
| Ağustos 2013 | 1,20 | 1,17 | 0,87 | 0,81 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 5,45 | 11,22 |
| Temmuz 2013 | 1,87 | 1,29 | 1,03 | 0,96 | 0,73 | 0,62 | 0,69 | 5,90 | 13,08 |
| Haziran 2013 | 1,68 | 1,46 | 0,91 | 0,86 | 0,68 | 0,56 | 0,64 | 5,48 | 12,26 |
| Mayıs 2013 | 1,71 | 1,63 | 1,03 | 0,92 | 0,79 | 0,65 | 0,69 | 5,84 | 13,27 |
| Nisan 2013 | 1,66 | 1,62 | 0,96 | 0,83 | 0,74 | 0,58 | 0,64 | 5,69 | 12,71 |
| Mart 2013 | 1,73 | 1,91 | 0,96 | 0,87 | 0,75 | 0,60 | 0,67 | 5,79 | 13,27 |
| Şubat 2013 | 1,69 | 1,79 | 0,88 | 0,81 | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 5,31 | 12,35 |
| Ocak 2013 | 1,32 | 1,59 | 0,98 | 0,77 | 0,59 | 0,51 | 0,60 | 5,05 | 11,41 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TÜİK, TCMB EVDS üzerinden
- Seri kodu
TP.IHRISICREV4.C(kaynaktaki değer × 0,000001)- Yıllık görünüm
- Takvim yılı toplamları ve yıl başından bu yana toplamlar aylık değerlerin toplanmasıyla bulunur (Rakamlar hesaplaması).
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- milyar USD
- Seri başlangıcı
- Ocak 2013
- Son güncelleme
- 31 Ekim 2026
- Sonraki yayın
- 30 Kasım 2026 · Ekim 2026 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (25) →
İhracat (son 12 ay)Eylül 2026283,7 milyar USD+%5,23bir yıl öncesine göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 3 yılİhracat, mal gruplarına göreEylül 202625,97 milyar USD+%15,34bir yıl öncesine göreAra mallar %54,2Tüketim malları %30,6Sermaye malları %13,9TÜİK, TCMB EVDS üzerindenSon dönemin dağılımıİhracat, mal gruplarına göre (yıllık)2025273,23 milyar USD+%4,38önceki yıla göreAra mallar %49,7Tüketim malları %34,0Sermaye malları %14,2Rakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon dönemin dağılımıYüksek teknolojili ürün ihracatı20249,90 milyar USD+%17,04önceki yıla göreDünya Bankası, Dünya Kalkınma GöstergeleriSon 10 yılYüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payı2024%5,1+0,6 puanönceki yıla göreDünya Bankası, Dünya Kalkınma GöstergeleriSon 10 yılİmalat sanayi ihracatı, faaliyet kollarına göre (yıllık)2025257,53 milyar USD+%4,49önceki yıla göreMotorlu kara taşıtları %15,1Ana metaller %9,0Gıda %8,7Rakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon dönemin dağılımı