İşgücü ödemeleri, faaliyet kollarına göre (cari fiyatlarla)
2026 2. çeyrek
6.806,8 milyar TL
+%4,52önceki çeyreğe göre
- Önceki
- 6.512,6 milyar TL2026 1. çeyrek
- Serinin en yükseği
- 6.806,8 milyar TL2026 2. çeyrek
- Serinin en düşüğü
- 0,5 milyar TL1995 1. çeyrek
- Kamu, eğitim, sağlık
- Sanayi
- Ticaret, ulaştırma, konaklama
- Mesleki ve idari hizmetler
- İnşaat
- Finans ve sigorta
- Bilgi ve iletişim
- Diğer (diğer hizmetler, tarım, gayrimenkul)
Her sütun o dönemin toplamı içindeki payları gösterir; değerler ipucunda.
Dağılım, 2026 2. çeyrek
| Bileşen | Değermilyar TL | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Kamu, eğitim, sağlık | 1.741,0 milyar TL | -1,3 puan | |
| Ticaret, ulaştırma, konaklama | 1.636,1 milyar TL | +0,7 puan | |
| Sanayi | 1.612,4 milyar TL | +0,1 puan | |
| Mesleki ve idari hizmetler | 617,1 milyar TL | +0,1 puan | |
| İnşaat | 448,7 milyar TL | +0,5 puan | |
| Finans ve sigorta | 247,9 milyar TL | -0,1 puan | |
| Bilgi ve iletişim | 193,6 milyar TL | -0,1 puan | |
| Diğer hizmetler | 160,2 milyar TL | -0,1 puan | |
| Tarım | 79,0 milyar TL | +0,3 puan | |
| Gayrimenkul | 70,8 milyar TL | 0,0 puan | |
| Toplam | 6.806,8 milyar TL | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2026 2. çeyrek | 6.806,8 milyar TL |
| 2026 1. çeyrek | 6.512,6 milyar TL |
| 2025 4. çeyrek | 5.428,1 milyar TL |
| 2025 3. çeyrek | 5.361,2 milyar TL |
| 2025 2. çeyrek | 4.977,9 milyar TL |
| 2025 1. çeyrek | 4.771,1 milyar TL |
| 2024 4. çeyrek | 3.986,1 milyar TL |
| 2024 3. çeyrek | 3.845,6 milyar TL |
| 2024 2. çeyrek | 3.497,1 milyar TL |
| 2024 1. çeyrek | 3.342,8 milyar TL |
| 2023 4. çeyrek | 2.281,7 milyar TL |
| 2023 3. çeyrek | 2.208,2 milyar TL |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Kamu, eğitim, sağlık | Sanayi | Ticaret, ulaştırma, konaklama | Mesleki ve idari hizmetler | İnşaat | Finans ve sigorta | Bilgi ve iletişim | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2. çeyrek | 1.741,0 | 1.612,4 | 1.636,1 | 617,1 | 448,7 | 247,9 | 193,6 | 310,1 | 6.806,8 |
| 2026 1. çeyrek | 1.752,9 | 1.536,6 | 1.518,0 | 584,8 | 397,1 | 245,6 | 190,6 | 287,0 | 6.512,6 |
| 2025 4. çeyrek | 1.430,6 | 1.283,1 | 1.261,9 | 496,8 | 365,3 | 188,1 | 159,3 | 243,1 | 5.428,1 |
| 2025 3. çeyrek | 1.448,9 | 1.244,4 | 1.254,4 | 484,7 | 350,2 | 173,5 | 154,8 | 250,3 | 5.361,2 |
| 2025 2. çeyrek | 1.267,6 | 1.206,8 | 1.198,5 | 446,4 | 323,8 | 168,8 | 143,2 | 222,8 | 4.977,9 |
| 2025 1. çeyrek | 1.298,7 | 1.138,6 | 1.108,2 | 413,4 | 298,4 | 171,5 | 138,6 | 203,8 | 4.771,1 |
| 2024 4. çeyrek | 1.048,3 | 985,4 | 922,6 | 361,4 | 257,9 | 128,0 | 112,9 | 169,7 | 3.986,1 |
| 2024 3. çeyrek | 1.047,8 | 934,1 | 886,8 | 333,5 | 242,7 | 123,1 | 103,0 | 174,6 | 3.845,6 |
| 2024 2. çeyrek | 926,8 | 870,4 | 822,1 | 303,9 | 219,8 | 109,3 | 90,4 | 154,4 | 3.497,1 |
| 2024 1. çeyrek | 947,1 | 824,1 | 752,4 | 273,8 | 207,7 | 109,8 | 85,8 | 142,0 | 3.342,8 |
| 2023 4. çeyrek | 589,2 | 573,4 | 533,7 | 199,5 | 148,8 | 73,0 | 63,2 | 100,8 | 2.281,7 |
| 2023 3. çeyrek | 598,5 | 537,5 | 515,6 | 189,2 | 139,6 | 66,8 | 57,5 | 103,4 | 2.208,2 |
| 2023 2. çeyrek | 455,6 | 419,6 | 390,6 | 139,7 | 97,2 | 53,1 | 41,9 | 73,3 | 1.671,0 |
| 2023 1. çeyrek | 408,6 | 430,5 | 376,0 | 126,6 | 91,1 | 52,9 | 41,2 | 67,6 | 1.594,7 |
| 2022 4. çeyrek | 288,1 | 277,4 | 254,5 | 91,5 | 63,1 | 35,5 | 29,1 | 48,3 | 1.087,5 |
| 2022 3. çeyrek | 274,9 | 255,5 | 241,4 | 85,2 | 57,3 | 30,6 | 25,7 | 48,9 | 1.019,4 |
| 2022 2. çeyrek | 205,0 | 201,0 | 183,2 | 63,2 | 42,3 | 23,8 | 19,3 | 36,2 | 774,0 |
| 2022 1. çeyrek | 201,5 | 178,9 | 161,8 | 55,2 | 38,0 | 22,0 | 17,7 | 31,6 | 706,7 |
| 2021 4. çeyrek | 144,4 | 137,6 | 126,1 | 46,1 | 31,7 | 17,4 | 13,9 | 25,1 | 542,2 |
| 2021 3. çeyrek | 145,7 | 129,3 | 119,5 | 43,5 | 30,3 | 14,8 | 12,0 | 25,0 | 520,2 |
| 2021 2. çeyrek | 132,6 | 119,0 | 100,5 | 39,3 | 27,6 | 14,6 | 10,7 | 21,2 | 465,4 |
| 2021 1. çeyrek | 132,7 | 110,3 | 94,2 | 35,4 | 25,1 | 14,2 | 10,7 | 19,7 | 442,4 |
| 2020 4. çeyrek | 115,7 | 97,5 | 84,9 | 32,5 | 22,6 | 12,7 | 8,6 | 18,4 | 392,9 |
| 2020 3. çeyrek | 113,2 | 91,8 | 83,1 | 30,7 | 21,7 | 11,9 | 7,8 | 19,2 | 379,4 |
| 2020 2. çeyrek | 110,6 | 79,6 | 69,0 | 27,3 | 17,5 | 13,1 | 7,2 | 15,8 | 340,3 |
| 2020 1. çeyrek | 116,5 | 88,6 | 86,5 | 28,6 | 19,0 | 12,1 | 8,1 | 17,6 | 377,0 |
| 2019 4. çeyrek | 100,5 | 82,4 | 81,1 | 28,3 | 19,4 | 10,8 | 7,2 | 17,0 | 346,7 |
| 2019 3. çeyrek | 97,8 | 80,8 | 80,6 | 27,5 | 19,3 | 10,8 | 7,0 | 18,5 | 342,3 |
| 2019 2. çeyrek | 98,2 | 78,4 | 78,1 | 26,1 | 19,3 | 10,9 | 6,7 | 16,8 | 334,5 |
| 2019 1. çeyrek | 98,6 | 73,8 | 73,3 | 24,5 | 18,5 | 10,4 | 6,9 | 15,5 | 321,5 |
| 2018 4. çeyrek | 83,0 | 67,8 | 66,4 | 22,4 | 19,3 | 9,2 | 6,1 | 14,2 | 288,4 |
| 2018 3. çeyrek | 79,4 | 66,8 | 67,2 | 21,8 | 21,0 | 8,7 | 5,7 | 15,1 | 285,7 |
| 2018 2. çeyrek | 78,3 | 65,0 | 64,3 | 20,9 | 21,0 | 8,8 | 5,3 | 13,5 | 276,9 |
| 2018 1. çeyrek | 72,5 | 62,6 | 61,0 | 25,9 | 19,7 | 8,5 | 5,7 | 12,5 | 268,4 |
| 2017 4. çeyrek | 63,5 | 58,1 | 56,9 | 24,9 | 19,6 | 8,0 | 5,0 | 11,5 | 247,5 |
| 2017 3. çeyrek | 61,9 | 56,6 | 55,8 | 23,3 | 18,7 | 7,7 | 4,8 | 12,0 | 240,8 |
| 2017 2. çeyrek | 61,7 | 55,4 | 53,8 | 22,5 | 18,0 | 7,6 | 4,8 | 11,3 | 235,1 |
| 2017 1. çeyrek | 63,1 | 51,7 | 50,5 | 21,2 | 15,9 | 7,5 | 4,8 | 10,4 | 225,1 |
| 2016 4. çeyrek | 57,9 | 50,3 | 49,5 | 20,6 | 16,6 | 7,0 | 4,3 | 9,8 | 216,0 |
| 2016 3. çeyrek | 55,1 | 49,4 | 48,7 | 19,7 | 16,1 | 7,0 | 4,3 | 10,4 | 210,8 |
| 2016 2. çeyrek | 57,3 | 48,7 | 47,6 | 19,1 | 16,1 | 7,1 | 4,4 | 10,0 | 210,4 |
| 2016 1. çeyrek | 57,5 | 46,9 | 46,4 | 18,4 | 14,5 | 7,1 | 4,4 | 9,3 | 204,6 |
| 2015 4. çeyrek | 49,4 | 42,6 | 41,2 | 15,9 | 13,3 | 6,5 | 3,7 | 8,4 | 180,9 |
| 2015 3. çeyrek | 49,1 | 41,8 | 41,3 | 14,9 | 13,0 | 6,5 | 3,5 | 8,8 | 179,0 |
| 2015 2. çeyrek | 47,6 | 40,0 | 38,5 | 13,9 | 12,1 | 6,4 | 3,6 | 8,0 | 169,9 |
| 2015 1. çeyrek | 49,2 | 38,1 | 36,4 | 13,1 | 10,9 | 6,2 | 3,6 | 7,5 | 165,1 |
| 2014 4. çeyrek | 45,6 | 35,8 | 34,5 | 13,4 | 10,7 | 5,6 | 3,2 | 7,5 | 156,4 |
| 2014 3. çeyrek | 45,0 | 35,3 | 34,3 | 12,6 | 11,0 | 5,7 | 3,1 | 7,5 | 154,4 |
| 2014 2. çeyrek | 39,7 | 33,7 | 32,4 | 11,7 | 10,6 | 5,5 | 3,1 | 7,0 | 143,8 |
| 2014 1. çeyrek | 41,7 | 31,8 | 29,8 | 11,2 | 9,5 | 5,3 | 3,1 | 6,5 | 138,8 |
| 2013 4. çeyrek | 34,7 | 30,6 | 28,8 | 10,7 | 9,6 | 5,2 | 2,8 | 6,3 | 128,6 |
| 2013 3. çeyrek | 39,0 | 30,1 | 28,6 | 10,5 | 9,7 | 5,0 | 2,8 | 6,6 | 132,3 |
| 2013 2. çeyrek | 38,4 | 28,4 | 27,1 | 9,8 | 9,2 | 5,0 | 2,7 | 6,0 | 126,6 |
| 2013 1. çeyrek | 37,9 | 27,4 | 25,7 | 9,3 | 7,9 | 4,6 | 2,6 | 5,6 | 120,9 |
| 2012 4. çeyrek | 33,5 | 26,5 | 24,8 | 9,0 | 8,4 | 4,4 | 2,5 | 5,5 | 114,6 |
| 2012 3. çeyrek | 34,1 | 26,0 | 24,7 | 8,7 | 8,4 | 4,3 | 2,4 | 5,7 | 114,3 |
| 2012 2. çeyrek | 34,2 | 24,2 | 23,1 | 8,1 | 7,7 | 4,3 | 2,3 | 5,1 | 109,1 |
| 2012 1. çeyrek | 32,2 | 23,2 | 21,6 | 7,6 | 6,4 | 4,0 | 2,3 | 4,7 | 102,0 |
| 2011 4. çeyrek | 29,2 | 22,5 | 20,7 | 7,3 | 7,0 | 3,9 | 2,1 | 4,6 | 97,4 |
| 2011 3. çeyrek | 28,8 | 22,0 | 20,7 | 7,0 | 7,4 | 3,8 | 2,1 | 4,7 | 96,6 |
| 2011 2. çeyrek | 28,0 | 20,6 | 19,1 | 6,6 | 6,9 | 3,8 | 2,0 | 4,3 | 91,4 |
| 2011 1. çeyrek | 27,8 | 19,8 | 18,0 | 6,2 | 5,8 | 3,6 | 1,9 | 4,1 | 87,2 |
| 2010 4. çeyrek | 25,3 | 19,2 | 17,1 | 5,8 | 5,8 | 3,5 | 1,8 | 3,9 | 82,4 |
| 2010 3. çeyrek | 24,7 | 18,5 | 17,0 | 5,7 | 6,0 | 3,4 | 1,8 | 3,9 | 80,9 |
| 2010 2. çeyrek | 24,3 | 17,5 | 16,0 | 5,3 | 5,6 | 3,4 | 1,7 | 3,6 | 77,5 |
| 2010 1. çeyrek | 24,1 | 16,7 | 15,1 | 5,1 | 4,6 | 3,2 | 1,7 | 3,5 | 73,9 |
| 2009 4. çeyrek | 22,4 | 16,2 | 14,4 | 4,8 | 4,8 | 3,2 | 1,6 | 3,3 | 70,6 |
| 2009 3. çeyrek | 21,3 | 15,8 | 14,5 | 4,7 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 3,3 | 69,1 |
| 2009 2. çeyrek | 20,9 | 14,8 | 13,6 | 4,4 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 3,1 | 65,9 |
| 2009 1. çeyrek | 20,8 | 14,5 | 13,0 | 4,3 | 3,7 | 2,9 | 1,5 | 2,9 | 63,7 |
| 2008 4. çeyrek | 20,1 | 15,8 | 13,9 | 4,3 | 5,1 | 2,8 | 1,7 | 2,9 | 66,6 |
| 2008 3. çeyrek | 19,3 | 15,9 | 14,2 | 4,1 | 5,8 | 2,8 | 1,5 | 3,2 | 66,8 |
| 2008 2. çeyrek | 18,4 | 15,1 | 13,8 | 3,9 | 5,5 | 2,7 | 1,5 | 2,9 | 63,7 |
| 2008 1. çeyrek | 18,1 | 14,5 | 12,7 | 3,9 | 4,2 | 2,6 | 1,4 | 2,8 | 60,1 |
| 2007 4. çeyrek | 17,9 | 14,5 | 12,9 | 3,8 | 4,7 | 2,3 | 1,6 | 2,7 | 60,5 |
| 2007 3. çeyrek | 17,0 | 14,1 | 12,8 | 3,5 | 5,3 | 2,3 | 1,4 | 2,9 | 59,3 |
| 2007 2. çeyrek | 16,4 | 13,0 | 11,8 | 3,3 | 4,5 | 2,1 | 1,3 | 2,6 | 55,1 |
| 2007 1. çeyrek | 15,6 | 12,6 | 11,6 | 3,3 | 3,4 | 2,1 | 1,3 | 2,5 | 52,3 |
| 2006 4. çeyrek | 15,9 | 12,9 | 11,3 | 3,1 | 4,4 | 1,9 | 1,4 | 2,5 | 53,4 |
| 2006 3. çeyrek | 14,8 | 12,3 | 11,1 | 2,9 | 4,7 | 1,9 | 1,2 | 2,6 | 51,5 |
| 2006 2. çeyrek | 14,6 | 11,5 | 10,2 | 2,7 | 4,0 | 1,8 | 1,1 | 2,4 | 48,4 |
| 2006 1. çeyrek | 13,2 | 11,2 | 9,4 | 2,6 | 2,6 | 1,7 | 1,0 | 2,2 | 44,0 |
| 2005 4. çeyrek | 13,5 | 11,1 | 9,9 | 2,5 | 3,7 | 1,7 | 1,2 | 2,1 | 45,6 |
| 2005 3. çeyrek | 13,1 | 10,7 | 9,5 | 2,3 | 3,9 | 1,6 | 1,1 | 2,2 | 44,5 |
| 2005 2. çeyrek | 11,8 | 10,2 | 9,0 | 2,2 | 3,3 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 40,9 |
| 2005 1. çeyrek | 11,5 | 9,9 | 8,1 | 2,0 | 2,4 | 1,5 | 0,9 | 1,9 | 38,1 |
| 2004 4. çeyrek | 12,3 | 9,5 | 8,5 | 1,9 | 2,9 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 39,3 |
| 2004 3. çeyrek | 11,0 | 9,4 | 7,8 | 1,8 | 3,2 | 1,4 | 0,9 | 1,8 | 37,4 |
| 2004 2. çeyrek | 10,5 | 8,8 | 7,7 | 1,8 | 2,9 | 1,3 | 0,8 | 1,7 | 35,3 |
| 2004 1. çeyrek | 10,3 | 8,5 | 7,2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 32,9 |
| 2003 4. çeyrek | 10,1 | 8,2 | 6,9 | 1,4 | 2,1 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 32,0 |
| 2003 3. çeyrek | 9,4 | 7,9 | 6,5 | 1,3 | 2,4 | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 30,9 |
| 2003 2. çeyrek | 8,8 | 7,2 | 6,3 | 1,3 | 2,2 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 28,9 |
| 2003 1. çeyrek | 8,3 | 7,1 | 5,9 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 26,7 |
| 2002 4. çeyrek | 7,9 | 6,3 | 5,8 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | 25,6 |
| 2002 3. çeyrek | 6,7 | 6,0 | 5,4 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 1,1 | 23,5 |
| 2002 2. çeyrek | 6,5 | 5,3 | 5,1 | 0,9 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 21,7 |
| 2002 1. çeyrek | 5,8 | 4,9 | 4,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 19,3 |
| 2001 4. çeyrek | 5,6 | 4,6 | 3,9 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 18,0 |
| 2001 3. çeyrek | 4,6 | 4,4 | 3,5 | 0,6 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 16,4 |
| 2001 2. çeyrek | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 14,6 |
| 2001 1. çeyrek | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 12,1 |
| 2000 4. çeyrek | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 12,7 |
| 2000 3. çeyrek | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 0,4 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 12,0 |
| 2000 2. çeyrek | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 11,2 |
| 2000 1. çeyrek | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 9,7 |
| 1999 4. çeyrek | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 8,7 |
| 1999 3. çeyrek | 2,2 | 2,0 | 1,5 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 7,8 |
| 1999 2. çeyrek | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 7,0 |
| 1999 1. çeyrek | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 6,0 |
| 1998 4. çeyrek | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 5,5 |
| 1998 3. çeyrek | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 5,0 |
| 1998 2. çeyrek | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 4,5 |
| 1998 1. çeyrek | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 3,9 |
| 1997 4. çeyrek | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 3,1 |
| 1997 3. çeyrek | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 3,0 |
| 1997 2. çeyrek | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 2,5 |
| 1997 1. çeyrek | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2,0 |
| 1996 4. çeyrek | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,5 |
| 1996 3. çeyrek | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,5 |
| 1996 2. çeyrek | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| 1996 1. çeyrek | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1995 4. çeyrek | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 1995 3. çeyrek | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 1995 2. çeyrek | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 1995 1. çeyrek | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TÜİK, TCMB EVDS üzerinden
- Seri kodu
TP.GSYIH30.AY.D1(kaynaktaki değer × 0,000001)- Not
- İşgücü ödemeleri çalışanlara yapılan ödemelerdir; kendi hesabına çalışanların geliri tablonun “net işletme artığı ve karma gelir” kalemine girer. On faaliyet kolunun toplamı her çeyrekte gelir yöntemiyle GSYH'deki işgücü ödemelerine eşittir. Her kolda işgücü ödemelerinin katma değerdeki payı, işgücü payı sayfasındadır.
- Sıklık
- Çeyreklik
- Birim
- milyar TL
- Seri başlangıcı
- 1995 1. çeyrek
- Son güncelleme
- 14 Kasım 2026
- Sonraki yayın
- 1 Aralık 2026 · 2026 3. çeyrek verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (22) →
Kişi başına GSYH, dolar cinsinden202518.103 USD+%17,89önceki yıla göreDünya 14.406 USD · 2025TÜİK, TCMB EVDS üzerindenSon 10 yılKişi başına GSYH, dolar cinsinden (son 4 çeyrek)2026 2. çeyrek19.750 USD+%14,80bir yıl öncesine göreRakamlar hesaplaması, TÜİK ve TCMB verisiyleSon 5 yılGSYH, harcamalara göre (cari fiyatlarla)2026 2. çeyrek19.869,7 milyar TL+%16,21önceki çeyreğe göreHanehalkı tüketimi %54,8Yatırım %30,0İhracat %23,6TÜİK, TCMB EVDS üzerindenSon dönemin dağılımıGSYH, gelir yöntemiyle (cari fiyatlarla)2026 2. çeyrek19.869,7 milyar TL+%16,21önceki çeyreğe göreNet işletme artığı ve karma gelir %37,4İşgücü ödemeleri %34,3Sabit sermaye tüketimi %19,0TÜİK, TCMB EVDS üzerindenSon dönemin dağılımıGSYH, faaliyet kollarına göre (cari fiyatlarla)2026 2. çeyrek19.869,7 milyar TL+%16,21önceki çeyreğe göreTicaret, ulaştırma, konaklama %24,5Sanayi %18,6Kamu, eğitim, sağlık %12,5TÜİK, TCMB EVDS üzerindenSon dönemin dağılımıİşgücü ödemelerinin katma değerdeki payı2026 2. çeyrek%38,1-0,2 puanbir yıl öncesine göreSon dört çeyrek %37,1 · 2026 2. çeyrekRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 5 yıl