GSYH, faaliyet kollarına göre (cari fiyatlarla)
2026 2. çeyrek
19.869,7 milyar TL
+%16,21önceki çeyreğe göre
- Önceki
- 17.098,1 milyar TL2026 1. çeyrek
- Serinin en yükseği
- 19.869,7 milyar TL2026 2. çeyrek
- Serinin en düşüğü
- 14,6 milyar TL1998 1. çeyrek
- Ticaret, ulaştırma, konaklama
- Sanayi
- Kamu, eğitim, sağlık
- Gayrimenkul
- Ürün vergileri (net)
- İnşaat
- Tarım
- Diğer (mesleki ve idari hizmetler, finans ve sigorta, bilgi ve iletişim, diğer hizmetler)
Her sütun o dönemin toplamı içindeki payları gösterir; değerler ipucunda.
- Hizmetler
- Sanayi
- Ürün vergileri (net)
- İnşaat
- Tarım
Her sütun o dönemin toplamı içindeki payları gösterir; değerler ipucunda.
Dağılım, 2026 2. çeyrek · 10 faaliyet
| Bileşen | Değermilyar TL | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Ticaret, ulaştırma, konaklama | 4.865,1 milyar TL | +1,5 puan | |
| Sanayi | 3.700,3 milyar TL | +0,6 puan | |
| Kamu, eğitim, sağlık | 2.476,9 milyar TL | -1,8 puan | |
| Gayrimenkul | 2.032,6 milyar TL | -0,7 puan | |
| Ürün vergileri (net) | 2.016,0 milyar TL | -0,6 puan | |
| İnşaat | 1.201,8 milyar TL | +0,7 puan | |
| Mesleki ve idari hizmetler | 1.071,8 milyar TL | +0,1 puan | |
| Tarım | 844,1 milyar TL | +1,6 puan | |
| Finans ve sigorta | 729,1 milyar TL | -0,3 puan | |
| Bilgi ve iletişim | 541,2 milyar TL | +0,2 puan | |
| Diğer hizmetler | 391,1 milyar TL | -1,3 puan | |
| Toplam | 19.869,7 milyar TL | ||
Dağılım, 2026 2. çeyrek · 5 sektör
| Bileşen | Değermilyar TL | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Hizmetler | 12.107,7 milyar TL | -2,3 puan | |
| Sanayi | 3.700,3 milyar TL | +0,6 puan | |
| Ürün vergileri (net) | 2.016,0 milyar TL | -0,6 puan | |
| İnşaat | 1.201,8 milyar TL | +0,7 puan | |
| Tarım | 844,1 milyar TL | +1,6 puan | |
| Toplam | 19.869,7 milyar TL | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2026 2. çeyrek | 19.869,7 milyar TL |
| 2026 1. çeyrek | 17.098,1 milyar TL |
| 2025 4. çeyrek | 18.527,1 milyar TL |
| 2025 3. çeyrek | 17.533,4 milyar TL |
| 2025 2. çeyrek | 14.609,8 milyar TL |
| 2025 1. çeyrek | 12.570,1 milyar TL |
| 2024 4. çeyrek | 13.086,7 milyar TL |
| 2024 3. çeyrek | 12.334,0 milyar TL |
| 2024 2. çeyrek | 10.162,3 milyar TL |
| 2024 1. çeyrek | 9.093,0 milyar TL |
| 2023 4. çeyrek | 8.701,5 milyar TL |
| 2023 3. çeyrek | 7.894,5 milyar TL |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Ticaret, ulaştırma, konaklama | Sanayi | Kamu, eğitim, sağlık | Gayrimenkul | Ürün vergileri (net) | İnşaat | Tarım | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2. çeyrek | 4.865,1 | 3.700,3 | 2.476,9 | 2.032,6 | 2.016,0 | 1.201,8 | 844,1 | 2.733,1 | 19.869,7 |
| 2026 1. çeyrek | 3.936,5 | 3.081,2 | 2.439,4 | 1.866,5 | 1.841,2 | 915,7 | 444,9 | 2.572,7 | 17.098,1 |
| 2025 4. çeyrek | 4.572,4 | 3.407,3 | 1.911,2 | 1.720,8 | 2.249,7 | 969,8 | 887,0 | 2.808,9 | 18.527,1 |
| 2025 3. çeyrek | 4.179,1 | 3.113,4 | 1.950,8 | 1.575,5 | 1.898,1 | 1.046,1 | 1.547,5 | 2.222,9 | 17.533,4 |
| 2025 2. çeyrek | 3.690,8 | 2.762,2 | 1.654,7 | 1.330,6 | 1.626,5 | 953,3 | 567,2 | 2.024,5 | 14.609,8 |
| 2025 1. çeyrek | 2.942,3 | 2.399,1 | 1.724,6 | 1.202,2 | 1.379,1 | 746,0 | 307,4 | 1.869,5 | 12.570,1 |
| 2024 4. çeyrek | 3.324,7 | 2.540,0 | 1.435,6 | 1.004,4 | 1.538,6 | 700,1 | 678,8 | 1.864,5 | 13.086,7 |
| 2024 3. çeyrek | 2.991,5 | 2.326,6 | 1.373,7 | 933,9 | 1.320,8 | 714,3 | 1.253,6 | 1.419,6 | 12.334,0 |
| 2024 2. çeyrek | 2.559,3 | 2.022,2 | 1.191,2 | 813,3 | 1.137,3 | 646,8 | 432,2 | 1.360,0 | 10.162,3 |
| 2024 1. çeyrek | 2.219,4 | 1.962,2 | 1.185,3 | 652,3 | 972,5 | 533,3 | 230,7 | 1.337,2 | 9.093,0 |
| 2023 4. çeyrek | 2.291,6 | 1.970,8 | 834,2 | 478,8 | 1.022,4 | 459,6 | 448,3 | 1.195,8 | 8.701,5 |
| 2023 3. çeyrek | 1.981,2 | 1.705,9 | 770,0 | 416,3 | 868,4 | 407,8 | 886,5 | 858,4 | 7.894,5 |
| 2023 2. çeyrek | 1.484,4 | 1.300,9 | 592,8 | 353,2 | 609,5 | 342,1 | 264,8 | 749,0 | 5.696,9 |
| 2023 1. çeyrek | 1.234,4 | 1.201,0 | 534,5 | 292,7 | 497,3 | 249,8 | 131,5 | 657,2 | 4.798,5 |
| 2022 4. çeyrek | 1.305,5 | 1.252,3 | 422,9 | 237,4 | 498,3 | 241,0 | 290,4 | 634,7 | 4.882,5 |
| 2022 3. çeyrek | 1.108,2 | 1.053,3 | 372,3 | 220,0 | 424,4 | 198,9 | 500,9 | 473,1 | 4.351,1 |
| 2022 2. çeyrek | 894,9 | 967,2 | 296,3 | 201,9 | 365,8 | 187,4 | 171,2 | 418,0 | 3.502,6 |
| 2022 1. çeyrek | 624,8 | 723,3 | 279,5 | 175,5 | 280,5 | 110,9 | 63,4 | 331,8 | 2.589,6 |
| 2021 4. çeyrek | 590,4 | 654,9 | 217,5 | 135,8 | 253,5 | 108,2 | 113,9 | 311,2 | 2.385,4 |
| 2021 3. çeyrek | 469,0 | 478,1 | 197,9 | 126,2 | 187,9 | 97,4 | 198,3 | 220,7 | 1.975,6 |
| 2021 2. çeyrek | 368,3 | 428,5 | 184,4 | 120,6 | 165,5 | 92,4 | 72,0 | 201,6 | 1.633,3 |
| 2021 1. çeyrek | 313,1 | 359,5 | 182,6 | 118,0 | 157,2 | 72,1 | 39,8 | 197,1 | 1.439,5 |
| 2020 4. çeyrek | 355,2 | 377,5 | 167,3 | 102,8 | 174,1 | 76,7 | 88,1 | 202,6 | 1.544,1 |
| 2020 3. çeyrek | 307,9 | 309,7 | 152,0 | 98,6 | 162,1 | 66,6 | 170,8 | 172,9 | 1.440,5 |
| 2020 2. çeyrek | 203,7 | 224,3 | 145,8 | 93,9 | 110,8 | 67,3 | 61,3 | 154,2 | 1.061,2 |
| 2020 1. çeyrek | 244,2 | 251,3 | 154,3 | 94,5 | 105,2 | 55,9 | 34,1 | 156,4 | 1.095,8 |
| 2019 4. çeyrek | 296,9 | 263,3 | 140,3 | 91,7 | 126,1 | 65,9 | 73,4 | 166,4 | 1.223,9 |
| 2019 3. çeyrek | 274,1 | 242,2 | 130,9 | 87,5 | 113,5 | 55,4 | 137,9 | 137,0 | 1.178,5 |
| 2019 2. çeyrek | 245,1 | 237,5 | 130,8 | 83,9 | 102,6 | 56,4 | 51,9 | 143,5 | 1.051,6 |
| 2019 1. çeyrek | 216,2 | 214,3 | 131,3 | 82,3 | 86,8 | 56,6 | 29,7 | 130,9 | 948,0 |
| 2018 4. çeyrek | 249,6 | 243,7 | 115,4 | 80,1 | 100,7 | 64,9 | 62,2 | 124,3 | 1.040,8 |
| 2018 3. çeyrek | 243,9 | 224,2 | 107,6 | 75,0 | 105,8 | 66,1 | 105,9 | 118,9 | 1.047,4 |
| 2018 2. çeyrek | 205,9 | 197,5 | 103,9 | 71,3 | 96,1 | 75,5 | 38,2 | 120,4 | 908,8 |
| 2018 1. çeyrek | 182,6 | 176,7 | 97,2 | 69,4 | 85,5 | 62,4 | 22,3 | 113,3 | 809,5 |
| 2017 4. çeyrek | 205,3 | 190,4 | 88,5 | 66,2 | 106,8 | 75,2 | 51,9 | 118,3 | 902,6 |
| 2017 3. çeyrek | 183,8 | 162,3 | 81,6 | 62,8 | 92,7 | 73,1 | 91,2 | 96,6 | 844,1 |
| 2017 2. çeyrek | 162,7 | 154,7 | 82,1 | 60,4 | 83,6 | 66,8 | 33,8 | 99,8 | 744,0 |
| 2017 1. çeyrek | 145,0 | 142,5 | 83,3 | 59,0 | 70,1 | 50,0 | 18,3 | 92,7 | 660,9 |
| 2016 4. çeyrek | 167,5 | 150,5 | 75,4 | 55,9 | 97,0 | 64,5 | 42,0 | 98,5 | 751,3 |
| 2016 3. çeyrek | 137,0 | 120,3 | 70,8 | 53,6 | 75,1 | 55,0 | 78,9 | 79,4 | 670,0 |
| 2016 2. çeyrek | 137,3 | 130,7 | 76,1 | 52,4 | 72,4 | 58,9 | 28,1 | 81,9 | 637,8 |
| 2016 1. çeyrek | 125,5 | 120,7 | 74,4 | 51,2 | 64,6 | 44,7 | 15,8 | 74,0 | 570,9 |
| 2015 4. çeyrek | 145,4 | 132,0 | 66,9 | 50,5 | 78,8 | 54,5 | 39,2 | 83,8 | 651,0 |
| 2015 3. çeyrek | 134,6 | 116,2 | 61,8 | 48,4 | 71,4 | 51,3 | 78,5 | 71,9 | 634,2 |
| 2015 2. çeyrek | 128,3 | 116,4 | 61,5 | 46,7 | 68,3 | 47,1 | 28,9 | 70,0 | 567,2 |
| 2015 1. çeyrek | 111,9 | 101,9 | 62,9 | 45,5 | 59,2 | 39,0 | 15,2 | 66,2 | 501,7 |
| 2014 4. çeyrek | 126,9 | 110,9 | 58,3 | 45,0 | 67,2 | 44,1 | 36,8 | 70,1 | 559,5 |
| 2014 3. çeyrek | 120,4 | 103,7 | 55,9 | 43,8 | 60,0 | 44,0 | 62,5 | 61,7 | 552,0 |
| 2014 2. çeyrek | 111,4 | 103,3 | 55,7 | 42,7 | 56,0 | 39,7 | 23,4 | 60,4 | 492,6 |
| 2014 1. çeyrek | 99,5 | 98,7 | 59,0 | 41,7 | 52,6 | 37,2 | 12,1 | 57,5 | 458,4 |
| 2013 4. çeyrek | 111,2 | 101,0 | 51,1 | 40,9 | 61,3 | 40,5 | 30,5 | 60,1 | 496,5 |
| 2013 3. çeyrek | 105,8 | 92,6 | 49,1 | 39,8 | 56,7 | 40,8 | 57,3 | 53,4 | 495,4 |
| 2013 2. çeyrek | 97,7 | 88,9 | 49,8 | 38,8 | 56,8 | 36,0 | 23,4 | 55,6 | 447,0 |
| 2013 1. çeyrek | 84,3 | 79,9 | 49,5 | 38,1 | 49,4 | 28,5 | 10,7 | 52,4 | 392,8 |
| 2012 4. çeyrek | 97,3 | 81,9 | 45,4 | 37,8 | 52,7 | 33,1 | 32,8 | 53,3 | 434,4 |
| 2012 3. çeyrek | 92,0 | 75,8 | 43,9 | 36,9 | 48,1 | 32,6 | 54,2 | 45,4 | 428,9 |
| 2012 2. çeyrek | 86,6 | 78,2 | 45,0 | 36,1 | 44,2 | 29,6 | 21,5 | 46,1 | 387,3 |
| 2012 1. çeyrek | 73,6 | 71,4 | 43,0 | 35,5 | 38,8 | 21,7 | 13,2 | 42,2 | 339,5 |
| 2011 4. çeyrek | 85,9 | 78,6 | 41,3 | 35,0 | 44,1 | 28,8 | 32,4 | 44,5 | 390,5 |
| 2011 3. çeyrek | 79,6 | 71,2 | 37,8 | 34,1 | 46,9 | 27,8 | 49,4 | 39,2 | 386,0 |
| 2011 2. çeyrek | 74,4 | 68,8 | 37,3 | 33,3 | 42,5 | 25,4 | 20,6 | 38,9 | 341,2 |
| 2011 1. çeyrek | 64,3 | 61,3 | 37,2 | 32,7 | 34,1 | 17,9 | 12,5 | 36,4 | 296,3 |
| 2010 4. çeyrek | 69,3 | 61,4 | 36,0 | 32,0 | 41,1 | 20,3 | 28,6 | 37,3 | 326,1 |
| 2010 3. çeyrek | 65,9 | 54,5 | 32,9 | 31,4 | 37,5 | 20,4 | 47,4 | 32,0 | 322,0 |
| 2010 2. çeyrek | 61,5 | 54,2 | 32,8 | 30,7 | 34,2 | 17,4 | 18,0 | 34,0 | 282,7 |
| 2010 1. çeyrek | 52,1 | 47,4 | 32,2 | 30,1 | 27,5 | 12,5 | 10,8 | 32,5 | 245,2 |
| 2009 4. çeyrek | 60,5 | 52,4 | 32,5 | 29,4 | 31,0 | 15,9 | 21,0 | 35,5 | 278,2 |
| 2009 3. çeyrek | 57,1 | 47,5 | 28,7 | 28,7 | 29,6 | 14,4 | 37,4 | 31,4 | 274,7 |
| 2009 2. çeyrek | 52,9 | 46,1 | 28,8 | 28,0 | 26,0 | 15,2 | 15,0 | 32,8 | 244,9 |
| 2009 1. çeyrek | 48,2 | 41,2 | 28,5 | 27,4 | 21,4 | 11,0 | 7,9 | 30,2 | 215,7 |
| 2008 4. çeyrek | 59,8 | 49,5 | 28,6 | 26,6 | 28,0 | 16,9 | 18,8 | 30,7 | 259,0 |
| 2008 3. çeyrek | 61,6 | 48,4 | 25,8 | 26,2 | 29,1 | 18,0 | 34,1 | 27,5 | 270,7 |
| 2008 2. çeyrek | 62,2 | 51,1 | 25,6 | 26,4 | 28,1 | 18,8 | 13,9 | 28,1 | 254,1 |
| 2008 1. çeyrek | 55,2 | 47,3 | 26,0 | 25,6 | 23,9 | 14,6 | 7,7 | 25,2 | 225,5 |
| 2007 4. çeyrek | 58,4 | 48,2 | 25,6 | 23,0 | 28,0 | 16,5 | 17,3 | 26,4 | 243,3 |
| 2007 3. çeyrek | 53,5 | 42,9 | 22,9 | 22,9 | 26,8 | 16,2 | 29,8 | 23,6 | 238,6 |
| 2007 2. çeyrek | 51,2 | 43,5 | 22,8 | 22,5 | 24,5 | 14,7 | 12,3 | 23,5 | 215,2 |
| 2007 1. çeyrek | 48,5 | 41,2 | 22,5 | 21,9 | 20,9 | 12,8 | 6,8 | 21,0 | 195,7 |
| 2006 4. çeyrek | 51,9 | 44,4 | 22,6 | 19,2 | 26,3 | 14,8 | 16,6 | 22,0 | 217,7 |
| 2006 3. çeyrek | 49,7 | 39,6 | 19,8 | 18,9 | 26,5 | 13,5 | 28,9 | 19,8 | 216,7 |
| 2006 2. çeyrek | 49,2 | 40,2 | 20,2 | 18,7 | 24,7 | 12,2 | 12,1 | 19,8 | 197,2 |
| 2006 1. çeyrek | 41,4 | 34,4 | 18,9 | 17,9 | 21,5 | 9,5 | 6,8 | 17,4 | 167,8 |
| 2005 4. çeyrek | 44,9 | 37,8 | 18,9 | 15,5 | 23,6 | 10,3 | 15,6 | 19,1 | 185,7 |
| 2005 3. çeyrek | 41,6 | 32,9 | 17,4 | 15,5 | 23,1 | 9,9 | 28,5 | 17,5 | 186,3 |
| 2005 2. çeyrek | 39,8 | 33,2 | 16,4 | 15,2 | 21,2 | 9,3 | 11,7 | 17,0 | 163,8 |
| 2005 1. çeyrek | 37,3 | 31,1 | 16,5 | 14,7 | 17,5 | 8,2 | 6,6 | 15,3 | 147,2 |
| 2004 4. çeyrek | 38,6 | 31,4 | 16,8 | 12,4 | 20,8 | 8,6 | 14,2 | 16,5 | 159,4 |
| 2004 3. çeyrek | 37,0 | 28,8 | 14,6 | 12,5 | 19,9 | 8,4 | 24,4 | 14,8 | 160,3 |
| 2004 2. çeyrek | 35,5 | 29,1 | 14,5 | 12,4 | 17,6 | 7,7 | 10,1 | 13,9 | 140,8 |
| 2004 1. çeyrek | 31,6 | 26,8 | 14,8 | 11,9 | 14,5 | 6,4 | 5,8 | 12,4 | 124,2 |
| 2003 4. çeyrek | 30,4 | 26,1 | 13,6 | 9,8 | 16,2 | 5,9 | 11,4 | 13,5 | 126,9 |
| 2003 3. çeyrek | 29,6 | 23,6 | 12,6 | 10,0 | 15,7 | 5,6 | 21,2 | 12,2 | 130,5 |
| 2003 2. çeyrek | 28,1 | 23,9 | 12,1 | 9,9 | 14,3 | 5,6 | 8,9 | 11,2 | 114,0 |
| 2003 1. çeyrek | 26,3 | 22,2 | 11,8 | 9,1 | 11,7 | 4,7 | 4,8 | 11,2 | 101,8 |
| 2002 4. çeyrek | 23,9 | 20,0 | 10,7 | 7,5 | 13,0 | 4,6 | 9,6 | 11,5 | 100,9 |
| 2002 3. çeyrek | 24,1 | 18,5 | 9,1 | 7,7 | 11,7 | 4,3 | 16,7 | 9,6 | 101,7 |
| 2002 2. çeyrek | 21,5 | 18,1 | 9,0 | 7,4 | 9,7 | 4,1 | 6,8 | 9,5 | 86,2 |
| 2002 1. çeyrek | 19,1 | 16,5 | 8,5 | 6,9 | 7,7 | 3,3 | 3,8 | 8,4 | 74,1 |
| 2001 4. çeyrek | 16,4 | 15,2 | 7,5 | 5,6 | 8,2 | 3,1 | 5,4 | 8,2 | 69,5 |
| 2001 3. çeyrek | 15,6 | 13,1 | 6,2 | 5,3 | 7,3 | 2,9 | 10,1 | 9,5 | 70,1 |
| 2001 2. çeyrek | 14,1 | 12,3 | 5,8 | 5,1 | 6,2 | 2,8 | 4,1 | 9,1 | 59,4 |
| 2001 1. çeyrek | 12,3 | 11,2 | 5,3 | 5,4 | 4,8 | 2,6 | 2,2 | 5,0 | 48,8 |
| 2000 4. çeyrek | 10,8 | 10,0 | 4,5 | 3,9 | 5,2 | 2,6 | 4,3 | 5,2 | 46,4 |
| 2000 3. çeyrek | 10,8 | 9,1 | 4,0 | 3,9 | 4,9 | 2,4 | 7,9 | 4,9 | 47,9 |
| 2000 2. çeyrek | 10,1 | 9,4 | 4,0 | 3,7 | 4,1 | 2,3 | 3,1 | 4,7 | 41,4 |
| 2000 1. çeyrek | 8,7 | 8,5 | 3,9 | 3,1 | 3,7 | 1,8 | 1,8 | 4,5 | 36,0 |
| 1999 4. çeyrek | 6,8 | 7,2 | 3,2 | 2,2 | 3,2 | 1,7 | 2,7 | 4,2 | 31,2 |
| 1999 3. çeyrek | 6,2 | 6,0 | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 5,3 | 3,9 | 30,1 |
| 1999 2. çeyrek | 5,8 | 6,0 | 2,6 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 3,3 | 25,1 |
| 1999 1. çeyrek | 5,0 | 5,3 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 2,8 | 21,1 |
| 1998 4. çeyrek | 4,5 | 4,8 | 1,8 | 1,0 | 1,7 | 1,2 | 2,3 | 2,6 | 19,9 |
| 1998 3. çeyrek | 4,6 | 4,5 | 1,6 | 0,9 | 1,6 | 1,1 | 4,2 | 2,2 | 20,6 |
| 1998 2. çeyrek | 4,3 | 4,5 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 16,9 |
| 1998 1. çeyrek | 3,9 | 4,2 | 1,4 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 14,6 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TÜİK, TCMB EVDS üzerinden
- Seri kodu
TP.GSYIH040.IFK.B1GQ(kaynaktaki değer × 0,000001)- Hizmetler · 5 sektör
- Rakamlar hesaplaması
TÜİK'in yedi hizmet faaliyetinin toplamı: ticaret, ulaştırma ve konaklama; bilgi ve iletişim; finans ve sigorta; gayrimenkul; mesleki ve idari hizmetler; kamu yönetimi, eğitim ve sağlık; diğer hizmetler.- Ticaret, ulaştırma, konaklama
- Bilgi ve iletişim
- Finans ve sigorta
- Gayrimenkul
- Mesleki ve idari hizmetler
- Kamu, eğitim, sağlık
- Diğer hizmetler
- Sıklık
- Çeyreklik
- Birim
- milyar TL
- Seri başlangıcı
- 1998 1. çeyrek
- Son güncelleme
- 29 Ekim 2026
- Sonraki yayın
- 1 Aralık 2026 · 2026 3. çeyrek verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (22) →
Kişi başına GSYH, dolar cinsinden202518.103 USD+%17,89önceki yıla göreDünya 14.406 USD · 2025TÜİK, TCMB EVDS üzerindenSon 10 yılKişi başına GSYH, dolar cinsinden (son 4 çeyrek)2026 2. çeyrek19.750 USD+%14,80bir yıl öncesine göreRakamlar hesaplaması, TÜİK ve TCMB verisiyleSon 5 yılGSYH, harcamalara göre (cari fiyatlarla)2026 2. çeyrek19.869,7 milyar TL+%16,21önceki çeyreğe göreHanehalkı tüketimi %54,8Yatırım %30,0İhracat %23,6TÜİK, TCMB EVDS üzerindenSon dönemin dağılımıGSYH, gelir yöntemiyle (cari fiyatlarla)2026 2. çeyrek19.869,7 milyar TL+%16,21önceki çeyreğe göreNet işletme artığı ve karma gelir %37,4İşgücü ödemeleri %34,3Sabit sermaye tüketimi %19,0TÜİK, TCMB EVDS üzerindenSon dönemin dağılımıİşgücü ödemeleri, faaliyet kollarına göre (cari fiyatlarla)2026 2. çeyrek6.806,8 milyar TL+%4,52önceki çeyreğe göreKamu, eğitim, sağlık %25,6Ticaret, ulaştırma, konaklama %24,0Sanayi %23,7TÜİK, TCMB EVDS üzerindenSon dönemin dağılımıİşgücü ödemelerinin katma değerdeki payı2026 2. çeyrek%38,1-0,2 puanbir yıl öncesine göreSon dört çeyrek %37,1 · 2026 2. çeyrekRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 5 yıl