Konaklama tesislerinde geceleme
Eylül 2026
33.451.967 geceleme
+%2,13bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 32.754.196 gecelemeEylül 2025
- Serinin en yükseği
- 39.131.166 gecelemeAğustos 2026
- Serinin en düşüğü
- 7.837.722 gecelemeŞubat 2023
- Yabancılar
- Yerliler
Dağılım, Eylül 2026
| Bileşen | Değergeceleme | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Yabancılar | 21.899.238 geceleme | -1,4 puan | |
| Yerliler | 11.552.729 geceleme | +1,4 puan | |
| Toplam | 33.451.967 geceleme | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 33.451.967 geceleme |
| Ağustos 2026 | 39.131.166 geceleme |
| Temmuz 2026 | 36.615.862 geceleme |
| Haziran 2026 | 28.039.809 geceleme |
| Mayıs 2026 | 25.938.245 geceleme |
| Nisan 2026 | 17.806.207 geceleme |
| Mart 2026 | 11.553.058 geceleme |
| Şubat 2026 | 10.075.362 geceleme |
| Ocak 2026 | 12.397.170 geceleme |
| Aralık 2025 | 12.272.844 geceleme |
| Kasım 2025 | 15.321.457 geceleme |
| Ekim 2025 | 29.559.013 geceleme |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Yabancılar | Yerliler | Toplam |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 21.899.238 | 11.552.729 | 33.451.967 |
| Ağustos 2026 | 23.279.336 | 15.851.830 | 39.131.166 |
| Temmuz 2026 | 21.455.415 | 15.160.447 | 36.615.862 |
| Haziran 2026 | 18.531.228 | 9.508.581 | 28.039.809 |
| Mayıs 2026 | 15.617.642 | 10.320.603 | 25.938.245 |
| Nisan 2026 | 10.250.089 | 7.556.118 | 17.806.207 |
| Mart 2026 | 5.256.160 | 6.296.898 | 11.553.058 |
| Şubat 2026 | 4.179.952 | 5.895.410 | 10.075.362 |
| Ocak 2026 | 4.943.509 | 7.453.661 | 12.397.170 |
| Aralık 2025 | 5.369.032 | 6.903.812 | 12.272.844 |
| Kasım 2025 | 7.578.517 | 7.742.940 | 15.321.457 |
| Ekim 2025 | 21.218.030 | 8.340.983 | 29.559.013 |
| Eylül 2025 | 21.906.705 | 10.847.491 | 32.754.196 |
| Ağustos 2025 | 23.001.809 | 15.162.539 | 38.164.348 |
| Temmuz 2025 | 21.537.378 | 13.903.353 | 35.440.731 |
| Haziran 2025 | 17.374.638 | 7.898.002 | 25.272.640 |
| Mayıs 2025 | 15.135.059 | 6.756.888 | 21.891.947 |
| Nisan 2025 | 10.331.928 | 5.942.467 | 16.274.395 |
| Mart 2025 | 4.190.239 | 3.974.693 | 8.164.932 |
| Şubat 2025 | 3.544.211 | 4.535.189 | 8.079.400 |
| Ocak 2025 | 3.612.333 | 5.515.247 | 9.127.580 |
| Aralık 2024 | 3.967.995 | 4.861.346 | 8.829.341 |
| Kasım 2024 | 6.176.769 | 5.632.715 | 11.809.484 |
| Ekim 2024 | 17.466.959 | 6.071.767 | 23.538.726 |
| Eylül 2024 | 18.625.446 | 7.499.056 | 26.124.502 |
| Ağustos 2024 | 20.303.430 | 10.078.288 | 30.381.718 |
| Temmuz 2024 | 19.189.526 | 9.166.423 | 28.355.949 |
| Haziran 2024 | 17.202.376 | 7.388.919 | 24.591.295 |
| Mayıs 2024 | 15.450.154 | 5.828.042 | 21.278.196 |
| Nisan 2024 | 8.832.530 | 5.794.584 | 14.627.114 |
| Mart 2024 | 5.248.243 | 4.186.697 | 9.434.940 |
| Şubat 2024 | 3.700.506 | 4.843.299 | 8.543.805 |
| Ocak 2024 | 3.435.573 | 5.067.072 | 8.502.645 |
| Aralık 2023 | 3.595.029 | 4.939.981 | 8.535.010 |
| Kasım 2023 | 5.728.292 | 5.635.237 | 11.363.529 |
| Ekim 2023 | 16.096.077 | 5.761.973 | 21.858.050 |
| Eylül 2023 | 17.604.814 | 7.369.313 | 24.974.127 |
| Ağustos 2023 | 19.665.412 | 9.185.770 | 28.851.182 |
| Temmuz 2023 | 18.782.055 | 8.835.224 | 27.617.279 |
| Haziran 2023 | 16.126.103 | 6.979.935 | 23.106.038 |
| Mayıs 2023 | 13.536.039 | 5.242.769 | 18.778.808 |
| Nisan 2023 | 7.685.720 | 4.674.517 | 12.360.237 |
| Mart 2023 | 4.523.248 | 4.599.554 | 9.122.802 |
| Şubat 2023 | 3.400.921 | 4.436.801 | 7.837.722 |
| Ocak 2023 | 3.848.931 | 4.934.115 | 8.783.046 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Seri kodu
Konaklama İstatistikleri · Ay · nights- Not
- Bakanlık belgeli konaklama tesisleri. Kasım 2022'den bu yana, önceden belediye belgeli olup Bakanlığın basit konaklama belgesini alan tesisler de sayılıyor ve belgelendirme sürüyor; bu yüzden geceleme ve gelişlerdeki değişimlerin bir bölümü misafirden değil kapsamdan geliyor. Doluluk oranı bir oran olduğu için bundan daha az etkilenir.
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- geceleme
- Seri başlangıcı
- Ocak 2023
- Son güncelleme
- 6 Kasım 2026
- Sonraki yayın
- 10 Aralık 2026 · Ekim 2026 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (20) →
Turizm geliri (TÜİK)Eylül 20268.023 milyon USD+%5,90bir yıl öncesine göreTÜİK, TCMB EVDS üzerindenSon 3 yılKonaklama tesislerinde geceleme (son 12 ay)Eylül 2026272,2 milyon geceleme+%0,26önceki aya göreRakamlar hesaplaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı verisiyleSon 3 yılKonaklama tesislerinde doluluk oranıEylül 2026%62,3+1,3 puanbir yıl öncesine göreKültür ve Turizm BakanlığıSon 3 yılKonaklama tesislerinde yıllık doluluk oranı2025%49,5-2,4 puanönceki yıla göreKültür ve Turizm BakanlığıSon 10 yılMüze ve ören yeri ziyaretçileri202565.862.639 ziyaretçi+%6,77önceki yıla göreTÜİK, Kültürel Miras İstatistikleriSon 10 yılMüze ve ören yeri ziyaretçileri, bağlı olduğu kuruma göre202565.862.639 ziyaretçi+%6,77önceki yıla göreBakanlık %52,9Özel müzeler %33,3Milli Saraylar %13,9TÜİK, Kültürel Miras İstatistikleriSon dönemin dağılımı