Yükseköğretime yeni kayıt olanların sayısı
2025/26
1.393.763 öğrenci
-%14,47önceki yıla göre
- Önceki
- 1.629.468 öğrenci2024/25
- Serinin en yükseği
- 1.949.627 öğrenci2023/24
- Serinin en düşüğü
- 114.173 öğrenci1983/84
2025/26 · Kadınlar
763.147 öğrenci
-%17,44önceki yıla göre
- Önceki
- 924.393 öğrenci2024/25
- Serinin en yükseği
- 1.095.476 öğrenci2023/24
- Serinin en düşüğü
- 37.859 öğrenci1983/84
2025/26 · Erkekler
630.616 öğrenci
-%10,56önceki yıla göre
- Önceki
- 705.075 öğrenci2024/25
- Serinin en yükseği
- 855.202 öğrenci2022/23
- Serinin en düşüğü
- 76.314 öğrenci1983/84
- Önlisans
- Lisans
- Yüksek lisans
- Doktora
- Önlisans
- Lisans
- Yüksek lisans
- Doktora
- Önlisans
- Lisans
- Yüksek lisans
- Doktora
Dağılım, 2025/26
| Bileşen | Değeröğrenci | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Önlisans | 669.095 öğrenci | -4,7 puan | |
| Lisans | 556.298 öğrenci | +3,0 puan | |
| Yüksek lisans | 152.471 öğrenci | +1,6 puan | |
| Doktora | 15.899 öğrenci | +0,1 puan | |
| Toplam | 1.393.763 öğrenci | ||
Dağılım, 2025/26 · Kadınlar
| Bileşen | Değeröğrenci | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Önlisans | 371.889 öğrenci | -5,6 puan | |
| Lisans | 308.498 öğrenci | +3,9 puan | |
| Yüksek lisans | 74.759 öğrenci | +1,6 puan | |
| Doktora | 8.001 öğrenci | +0,2 puan | |
| Toplam | 763.147 öğrenci | ||
Dağılım, 2025/26 · Erkekler
| Bileşen | Değeröğrenci | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Önlisans | 297.206 öğrenci | -3,4 puan | |
| Lisans | 247.800 öğrenci | +1,9 puan | |
| Yüksek lisans | 77.712 öğrenci | +1,4 puan | |
| Doktora | 7.898 öğrenci | +0,1 puan | |
| Toplam | 630.616 öğrenci | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025/26 | 1.393.763 öğrenci |
| 2024/25 | 1.629.468 öğrenci |
| 2023/24 | 1.949.627 öğrenci |
| 2022/23 | 1.846.654 öğrenci |
| 2021/22 | 1.660.912 öğrenci |
| 2020/21 | 1.780.488 öğrenci |
| 2019/20 | 1.516.287 öğrenci |
| 2018/19 | 1.492.277 öğrenci |
| 2017/18 | 1.382.589 öğrenci |
| 2016/17 | 1.434.589 öğrenci |
| 2015/16 | 1.535.409 öğrenci |
| 2014/15 | 1.383.232 öğrenci |
| 2025/26 | 763.147 öğrenci |
| 2024/25 | 924.393 öğrenci |
| 2023/24 | 1.095.476 öğrenci |
| 2022/23 | 991.452 öğrenci |
| 2021/22 | 872.680 öğrenci |
| 2020/21 | 936.753 öğrenci |
| 2019/20 | 782.365 öğrenci |
| 2018/19 | 747.175 öğrenci |
| 2017/18 | 679.414 öğrenci |
| 2016/17 | 697.459 öğrenci |
| 2015/16 | 712.233 öğrenci |
| 2014/15 | 658.557 öğrenci |
| 2025/26 | 630.616 öğrenci |
| 2024/25 | 705.075 öğrenci |
| 2023/24 | 854.151 öğrenci |
| 2022/23 | 855.202 öğrenci |
| 2021/22 | 788.232 öğrenci |
| 2020/21 | 843.735 öğrenci |
| 2019/20 | 733.922 öğrenci |
| 2018/19 | 745.102 öğrenci |
| 2017/18 | 703.175 öğrenci |
| 2016/17 | 737.130 öğrenci |
| 2015/16 | 823.176 öğrenci |
| 2014/15 | 724.675 öğrenci |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Önlisans | Lisans | Yüksek lisans | Doktora | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 669.095 | 556.298 | 152.471 | 15.899 | 1.393.763 |
| 2024/25 | 858.505 | 601.618 | 152.828 | 16.517 | 1.629.468 |
| 2023/24 | 947.976 | 837.174 | 148.546 | 15.931 | 1.949.627 |
| 2022/23 | 825.464 | 844.812 | 158.479 | 17.899 | 1.846.654 |
| 2021/22 | 779.924 | 714.167 | 147.771 | 19.050 | 1.660.912 |
| 2020/21 | 793.166 | 816.747 | 151.699 | 18.876 | 1.780.488 |
| 2019/20 | 661.857 | 705.409 | 128.127 | 20.894 | 1.516.287 |
| 2018/19 | 649.605 | 702.454 | 119.956 | 20.262 | 1.492.277 |
| 2017/18 | 565.221 | 669.367 | 131.228 | 16.773 | 1.382.589 |
| 2016/17 | 633.381 | 673.327 | 115.423 | 12.458 | 1.434.589 |
| 2015/16 | 617.732 | 789.726 | 113.759 | 14.192 | 1.535.409 |
| 2014/15 | 578.385 | 707.222 | 85.425 | 12.200 | 1.383.232 |
| 2013/14 | 514.385 | 668.218 | 56.193 | 9.397 | 1.248.193 |
| 2012/13 | 431.542 | 442.408 | 77.974 | 13.349 | 965.273 |
| 2011/12 | 366.010 | 434.378 | 65.484 | 12.956 | 878.828 |
| 2010/11 | 328.891 | 429.565 | 50.950 | 9.500 | 818.906 |
| 2009/10 | 330.663 | 421.773 | 68.032 | 10.736 | 831.204 |
| 2008/09 | 357.544 | 438.535 | 50.455 | 7.622 | 854.156 |
| 2007/08 | 269.071 | 321.897 | 44.768 | 7.726 | 643.462 |
| 2006/07 | 251.611 | 318.210 | 43.051 | 7.000 | 619.872 |
| 2005/06 | 251.474 | 340.956 | 45.852 | 8.422 | 646.704 |
| 2004/05 | 229.055 | 303.218 | 36.608 | 6.729 | 575.610 |
| 2003/04 | 194.500 | 289.928 | 38.153 | 6.367 | 528.948 |
| 2002/03 | 293.760 | 265.926 | 36.154 | 5.476 | 601.316 |
| 2001/02 | 153.766 | 262.505 | 28.642 | 4.764 | 449.677 |
| 2000/01 | 131.875 | 239.017 | 25.426 | 4.827 | 401.145 |
| 1999/00 | 118.856 | 252.953 | 19.330 | 3.550 | 394.689 |
| 1998/99 | 117.380 | 237.037 | 16.734 | 4.220 | 375.371 |
| 1997/98 | 138.939 | 235.785 | 14.829 | 4.179 | 393.732 |
| 1996/97 | 135.097 | 206.309 | 15.865 | 4.707 | 361.978 |
| 1995/96 | 120.242 | 187.458 | 16.628 | 4.032 | 328.360 |
| 1994/95 | 109.173 | 192.363 | 15.097 | 3.757 | 320.390 |
| 1993/94 | 118.650 | 229.327 | 12.940 | 3.269 | 364.186 |
| 1992/93 | 82.145 | 160.944 | 11.255 | 3.293 | 257.637 |
| 1991/92 | 29.175 | 148.642 | 11.971 | 3.150 | 192.938 |
| 1990/91 | 28.403 | 145.967 | 9.279 | 2.723 | 186.372 |
| 1989/90 | 26.422 | 145.675 | 9.329 | 2.856 | 184.282 |
| 1988/89 | 30.075 | 133.387 | 8.164 | 2.774 | 174.400 |
| 1987/88 | 26.493 | 120.081 | 8.200 | 2.684 | 157.458 |
| 1986/87 | 23.256 | 108.992 | 7.198 | 2.257 | 141.703 |
| 1985/86 | 22.161 | 105.826 | 6.997 | 1.616 | 136.600 |
| 1984/85 | 21.660 | 101.332 | 4.832 | 934 | 128.758 |
| 1983/84 | 19.624 | 89.101 | 4.516 | 932 | 114.173 |
| 2025/26 | 371.889 | 308.498 | 74.759 | 8.001 | 763.147 |
| 2024/25 | 502.239 | 338.015 | 75.876 | 8.263 | 924.393 |
| 2023/24 | 548.576 | 467.288 | 71.385 | 8.227 | 1.095.476 |
| 2022/23 | 445.602 | 460.949 | 75.709 | 9.192 | 991.452 |
| 2021/22 | 410.809 | 384.180 | 68.207 | 9.484 | 872.680 |
| 2020/21 | 417.943 | 439.705 | 69.781 | 9.324 | 936.753 |
| 2019/20 | 338.244 | 374.986 | 58.741 | 10.394 | 782.365 |
| 2018/19 | 325.738 | 359.056 | 53.085 | 9.296 | 747.175 |
| 2017/18 | 298.473 | 331.404 | 41.864 | 7.673 | 679.414 |
| 2016/17 | 313.904 | 337.934 | 40.354 | 5.267 | 697.459 |
| 2015/16 | 301.301 | 362.398 | 42.531 | 6.003 | 712.233 |
| 2014/15 | 284.615 | 333.607 | 35.206 | 5.129 | 658.557 |
| 2013/14 | 247.165 | 309.324 | 23.327 | 4.093 | 583.909 |
| 2012/13 | 206.939 | 223.307 | 32.819 | 5.717 | 468.782 |
| 2011/12 | 169.315 | 221.757 | 28.219 | 5.350 | 424.641 |
| 2010/11 | 143.017 | 216.094 | 23.240 | 4.185 | 386.536 |
| 2009/10 | 142.602 | 209.556 | 32.840 | 4.515 | 389.513 |
| 2008/09 | 162.308 | 202.424 | 25.007 | 3.484 | 393.223 |
| 2007/08 | 116.299 | 146.197 | 20.419 | 3.487 | 286.402 |
| 2006/07 | 108.151 | 141.695 | 18.317 | 2.977 | 271.140 |
| 2005/06 | 112.326 | 152.622 | 19.340 | 3.301 | 287.589 |
| 2004/05 | 96.285 | 133.759 | 16.287 | 2.807 | 249.138 |
| 2003/04 | 79.212 | 122.998 | 16.518 | 2.525 | 221.253 |
| 2002/03 | 110.955 | 114.398 | 15.244 | 2.141 | 242.738 |
| 2001/02 | 65.209 | 113.048 | 10.809 | 1.804 | 190.870 |
| 2000/01 | 57.132 | 104.842 | 8.732 | 1.759 | 172.465 |
| 1999/00 | 51.854 | 105.389 | 6.509 | 1.271 | 165.023 |
| 1998/99 | 51.218 | 91.640 | 5.442 | 1.403 | 149.703 |
| 1997/98 | 61.923 | 88.400 | 4.950 | 1.354 | 156.627 |
| 1996/97 | 61.918 | 72.855 | 5.229 | 1.597 | 141.599 |
| 1995/96 | 54.297 | 67.416 | 5.576 | 1.411 | 128.700 |
| 1994/95 | 46.346 | 68.873 | 5.076 | 1.271 | 121.566 |
| 1993/94 | 48.495 | 83.835 | 4.511 | 1.133 | 137.974 |
| 1992/93 | 26.276 | 60.767 | 4.296 | 1.112 | 92.451 |
| 1991/92 | 9.576 | 54.739 | 4.270 | 1.112 | 69.697 |
| 1990/91 | 8.952 | 52.375 | 3.333 | 950 | 65.610 |
| 1989/90 | 8.117 | 52.790 | 3.297 | 1.012 | 65.216 |
| 1988/89 | 9.307 | 47.175 | 2.980 | 1.022 | 60.484 |
| 1987/88 | 7.878 | 41.270 | 3.006 | 952 | 53.106 |
| 1986/87 | 7.938 | 36.092 | 2.412 | 775 | 47.217 |
| 1985/86 | 7.201 | 34.829 | 2.104 | 533 | 44.667 |
| 1984/85 | 6.339 | 32.290 | 1.561 | 300 | 40.490 |
| 1983/84 | 6.521 | 29.614 | 1.420 | 304 | 37.859 |
| 2025/26 | 297.206 | 247.800 | 77.712 | 7.898 | 630.616 |
| 2024/25 | 356.266 | 263.603 | 76.952 | 8.254 | 705.075 |
| 2023/24 | 399.400 | 369.886 | 77.161 | 7.704 | 854.151 |
| 2022/23 | 379.862 | 383.863 | 82.770 | 8.707 | 855.202 |
| 2021/22 | 369.115 | 329.987 | 79.564 | 9.566 | 788.232 |
| 2020/21 | 375.223 | 377.042 | 81.918 | 9.552 | 843.735 |
| 2019/20 | 323.613 | 330.423 | 69.386 | 10.500 | 733.922 |
| 2018/19 | 323.867 | 343.398 | 66.871 | 10.966 | 745.102 |
| 2017/18 | 266.748 | 337.963 | 89.364 | 9.100 | 703.175 |
| 2016/17 | 319.477 | 335.393 | 75.069 | 7.191 | 737.130 |
| 2015/16 | 316.431 | 427.328 | 71.228 | 8.189 | 823.176 |
| 2014/15 | 293.770 | 373.615 | 50.219 | 7.071 | 724.675 |
| 2013/14 | 267.220 | 358.894 | 32.866 | 5.304 | 664.284 |
| 2012/13 | 224.603 | 219.101 | 45.155 | 7.632 | 496.491 |
| 2011/12 | 196.695 | 212.621 | 37.265 | 7.606 | 454.187 |
| 2010/11 | 185.874 | 213.471 | 27.710 | 5.315 | 432.370 |
| 2009/10 | 188.061 | 212.217 | 35.192 | 6.221 | 441.691 |
| 2008/09 | 195.236 | 236.111 | 25.448 | 4.138 | 460.933 |
| 2007/08 | 152.772 | 175.700 | 24.349 | 4.239 | 357.060 |
| 2006/07 | 143.460 | 176.515 | 24.734 | 4.023 | 348.732 |
| 2005/06 | 139.148 | 188.334 | 26.512 | 5.121 | 359.115 |
| 2004/05 | 132.770 | 169.459 | 20.321 | 3.922 | 326.472 |
| 2003/04 | 115.288 | 166.930 | 21.635 | 3.842 | 307.695 |
| 2002/03 | 182.805 | 151.528 | 20.910 | 3.335 | 358.578 |
| 2001/02 | 88.557 | 149.457 | 17.833 | 2.960 | 258.807 |
| 2000/01 | 74.743 | 134.175 | 16.694 | 3.068 | 228.680 |
| 1999/00 | 67.002 | 147.564 | 12.821 | 2.279 | 229.666 |
| 1998/99 | 66.162 | 145.397 | 11.292 | 2.817 | 225.668 |
| 1997/98 | 77.016 | 147.385 | 9.879 | 2.825 | 237.105 |
| 1996/97 | 73.179 | 133.454 | 10.636 | 3.110 | 220.379 |
| 1995/96 | 65.945 | 120.042 | 11.052 | 2.621 | 199.660 |
| 1994/95 | 62.827 | 123.490 | 10.021 | 2.486 | 198.824 |
| 1993/94 | 70.155 | 145.492 | 8.429 | 2.136 | 226.212 |
| 1992/93 | 55.869 | 100.177 | 6.959 | 2.181 | 165.186 |
| 1991/92 | 19.599 | 93.903 | 7.701 | 2.038 | 123.241 |
| 1990/91 | 19.451 | 93.592 | 5.946 | 1.773 | 120.762 |
| 1989/90 | 18.305 | 92.885 | 6.032 | 1.844 | 119.066 |
| 1988/89 | 20.768 | 86.212 | 5.184 | 1.752 | 113.916 |
| 1987/88 | 18.615 | 78.811 | 5.194 | 1.732 | 104.352 |
| 1986/87 | 15.318 | 72.900 | 4.786 | 1.482 | 94.486 |
| 1985/86 | 14.960 | 70.997 | 4.893 | 1.083 | 91.933 |
| 1984/85 | 15.321 | 69.042 | 3.271 | 634 | 88.268 |
| 1983/84 | 13.103 | 59.487 | 3.096 | 628 | 76.314 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- YÖK, Yükseköğretim İstatistikleri
- Seri kodu
Yükseköğretim İstatistikleri · ÖĞRENCİ SAYILARI ÖZET TABLOSU · entrants- Not
- Bir öğretim yılında önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına ilk kez kayıt olanlar; açıköğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim dahil.
- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- öğrenci
- Seri başlangıcı
- 1983/84
- Son güncelleme
- 17 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (40) →
Öğrenci başına eğitim harcaması2024100.307 TL+%104,52önceki yıla göreTÜİK, Eğitim Harcamaları İstatistikleriSon 10 yılÖğrenci başına eğitim harcaması (2025 fiyatlarıyla)2024135.295 TL (2025 fiyatlarıyla)+%29,03önceki yıla göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 10 yılÖğrenci başına eğitim harcaması (ABD doları)20243.053 USD+%48,09önceki yıla göreTÜİK, Eğitim Harcamaları İstatistikleriSon 10 yılYükseköğretimden mezun olanların sayısı2024/25874.171 mezun-%4,92önceki yıla göreLisans %48,7Önlisans %39,9Yüksek lisans %9,7YÖK, Yükseköğretim İstatistikleriSon dönemin dağılımıYükseköğretimdeki öğrenci sayısı2025/266.301.434 öğrenci-%7,81önceki yıla göreLisans %53,1Önlisans %40,2Yüksek lisans %5,2YÖK, Yükseköğretim İstatistikleriSon dönemin dağılımıYükseköğretimde kadın öğrencilerin payı2025/26%53,4+0,3 puanönceki yıla göreRakamlar hesaplaması, YÖK verisiyleSon 10 yıl