Kişi başına GSYH (cari fiyatlarla)
2024
503.076 TL
+%64,64önceki yıla göre
- Önceki
- 305.570 TL2023
- Serinin en yükseği
- 503.076 TL2024
- Serinin en düşüğü
- 8.649 TL2004
503.076
İllere göre, 2024
188.144 – 303.087303.087 – 346.978346.978 – 392.276392.276 – 478.675478.675 – 802.669Her renk illerin beşte birini kapsar · TL
En yüksek
- 1İstanbul802.669 TL
- 2Kocaeli788.873 TL
- 3Ankara788.859 TL
- 4Tekirdağ604.226 TL
- 5Antalya561.429 TL
En düşük
- 81Şanlıurfa188.144 TL
- 80Ağrı194.660 TL
- 79Van203.049 TL
- 78Muş230.300 TL
- 77Bitlis231.869 TL
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 802.669 TL |
| 2 | Kocaeli | 788.873 TL |
| 3 | Ankara | 788.859 TL |
| 4 | Tekirdağ | 604.226 TL |
| 5 | Antalya | 561.429 TL |
| 6 | İzmir | 556.376 TL |
| 7 | Bolu | 548.317 TL |
| 8 | Kırklareli | 531.388 TL |
| 9 | Eskişehir | 530.834 TL |
| 10 | Bilecik | 527.473 TL |
| 11 | Muğla | 526.553 TL |
| 12 | Yalova | 501.231 TL |
| 13 | Bursa | 492.876 TL |
| 14 | Çanakkale | 482.680 TL |
| 15 | Sakarya | 479.426 TL |
| 16 | Tunceli | 478.675 TL |
| 17 | Karaman | 471.850 TL |
| 18 | Balıkesir | 459.714 TL |
| 19 | Manisa | 454.705 TL |
| 20 | Düzce | 450.404 TL |
| 21 | Mersin | 444.761 TL |
| 22 | Kırıkkale | 436.061 TL |
| 23 | Çankırı | 430.386 TL |
| 24 | Edirne | 417.266 TL |
| 25 | Denizli | 411.046 TL |
| 26 | Kütahya | 406.533 TL |
| 27 | Aksaray | 404.383 TL |
| 28 | Kayseri | 403.635 TL |
| 29 | Uşak | 397.680 TL |
| 30 | Kastamonu | 395.056 TL |
| 31 | Erzincan | 394.311 TL |
| 32 | Burdur | 392.276 TL |
| 33 | Artvin | 390.108 TL |
| 34 | Konya | 388.841 TL |
| 35 | Isparta | 388.226 TL |
| 36 | Aydın | 387.277 TL |
| 37 | Ardahan | 385.104 TL |
| 38 | Karabük | 369.785 TL |
| 39 | Samsun | 369.415 TL |
| 40 | Malatya | 365.880 TL |
| 41 | Nevşehir | 365.241 TL |
| 42 | Zonguldak | 364.851 TL |
| 43 | Niğde | 362.804 TL |
| 44 | Rize | 355.740 TL |
| 45 | Sivas | 351.134 TL |
| 46 | Adana | 350.981 TL |
| 47 | Elazığ | 349.939 TL |
| 48 | Kırşehir | 347.041 TL |
| 49 | Hatay | 346.978 TL |
| 50 | Amasya | 346.376 TL |
| 51 | Trabzon | 345.969 TL |
| 52 | Kahramanmaraş | 342.387 TL |
| 53 | Afyonkarahisar | 336.256 TL |
| 54 | Bayburt | 331.432 TL |
| 55 | Çorum | 328.605 TL |
| 56 | Adıyaman | 327.509 TL |
| 57 | Erzurum | 321.146 TL |
| 58 | Sinop | 321.023 TL |
| 59 | Bartın | 318.484 TL |
| 60 | Gaziantep | 318.204 TL |
| 61 | Osmaniye | 316.158 TL |
| 62 | Giresun | 307.828 TL |
| 63 | Şırnak | 306.150 TL |
| 64 | Hakkari | 304.752 TL |
| 65 | Yozgat | 303.087 TL |
| 66 | Kars | 302.089 TL |
| 67 | Ordu | 293.783 TL |
| 68 | Gümüşhane | 287.458 TL |
| 69 | Bingöl | 276.713 TL |
| 70 | Iğdır | 264.690 TL |
| 71 | Tokat | 264.527 TL |
| 72 | Siirt | 261.810 TL |
| 73 | Kilis | 253.567 TL |
| 74 | Mardin | 247.416 TL |
| 75 | Diyarbakır | 245.024 TL |
| 76 | Batman | 236.422 TL |
| 77 | Bitlis | 231.869 TL |
| 78 | Muş | 230.300 TL |
| 79 | Van | 203.049 TL |
| 80 | Ağrı | 194.660 TL |
| 81 | Şanlıurfa | 188.144 TL |
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2024 | 503.076 TL |
| 2023 | 305.570 TL |
| 2022 | 172.922 TL |
| 2021 | 84.635 TL |
| 2020 | 59.116 TL |
| 2019 | 51.064 TL |
| 2018 | 44.803 TL |
| 2017 | 37.769 TL |
| 2016 | 32.094 TL |
| 2015 | 29.341 TL |
| 2014 | 26.422 TL |
| 2013 | 24.017 TL |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TÜİK
- Seri kodu
DF_UH_BH_KISI_BASI · TR.A.UH_BH_KISI_BASI.0.A10._Z.TRY._Z.1.2009.2026_01- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- TL
- Seri başlangıcı
- 2004
- Son güncelleme
- 29 Ekim 2026
- Sonraki yayın
- 9 Aralık 2026 · 2025 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (22) →
GSYH, satın alma gücü paritesiyle20253.889,3 milyar uluslararası $+%0,79önceki yıla göreDünya Bankası, Dünya Kalkınma GöstergeleriSon 10 yılGSYH, dolar cinsinden20251.597,3 milyar USD+%17,52önceki yıla göreDünya Bankası, Dünya Kalkınma GöstergeleriSon 10 yılDünya ekonomisindeki pay2025%1,35+0,13 puanönceki yıla göreRakamlar hesaplaması, Dünya Bankası verisiyleSon 10 yılKişi başına GSYH (2025 fiyatlarıyla)2024678.554 TL (2025 fiyatlarıyla)+%3,87önceki yıla göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 10 yılEkonomik büyüme (GSYH, yıllık)2026 2. çeyrek%2,3-0,3 puanönceki çeyreğe göreAB-27 %1,5 · 2026 2. çeyrekRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 5 yılBüyüme beklentisi (piyasa katılımcıları)Kasım 2026 · Bu yıl%2,88-0,04 puanönceki aya göreTCMB, EVDSSon 3 yıl