Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler (son 12 ay)
Eylül 2026
52.144.956 kişi
+%0,05önceki aya göre
- Önceki
- 52.120.509 kişiAğustos 2026
- Serinin en yükseği
- 52.922.849 kişiMart 2026
- Serinin en düşüğü
- 10.261.429 kişiŞubat 2021
Eylül 2026
7.075.821 kişi
+%0,12önceki aya göre
- Önceki
- 7.067.400 kişiAğustos 2026
- Serinin en yükseği
- 7.075.982 kişiŞubat 2020
- Serinin en düşüğü
- 847.644 kişiKasım 2016
Eylül 2026
6.696.548 kişi
-%0,59önceki aya göre
- Önceki
- 6.736.214 kişiAğustos 2026
- Serinin en yükseği
- 6.850.673 kişiMart 2026
- Serinin en düşüğü
- 893.568 kişiMart 2021
Eylül 2026
3.922.824 kişi
-%1,48önceki aya göre
- Önceki
- 3.981.760 kişiAğustos 2026
- Serinin en yükseği
- 4.452.595 kişiNisan 2025
- Serinin en düşüğü
- 230.409 kişiEylül 2021
Eylül 2026
3.071.771 kişi
+%1,81önceki aya göre
- Önceki
- 3.017.054 kişiAğustos 2026
- Serinin en yükseği
- 3.306.694 kişiOcak 2025
- Serinin en düşüğü
- 249.094 kişiŞubat 2021
Eylül 2026
2.775.134 kişi
-%0,92önceki aya göre
- Önceki
- 2.800.763 kişiAğustos 2026
- Serinin en yükseği
- 3.015.959 kişiTemmuz 2023
- Serinin en düşüğü
- 959.398 kişiMart 2021
Eylül 2026
1.859.270 kişi
-%0,14önceki aya göre
- Önceki
- 1.861.957 kişiAğustos 2026
- Serinin en yükseği
- 1.920.103 kişiMart 2026
- Serinin en düşüğü
- 124.089 kişiMart 2021
Eylül 2026
1.507.996 kişi
-%0,59önceki aya göre
- Önceki
- 1.517.020 kişiAğustos 2026
- Serinin en yükseği
- 1.619.923 kişiNisan 2026
- Serinin en düşüğü
- 114.789 kişiŞubat 2021
Eylül 2026
1.348.490 kişi
-%0,05önceki aya göre
- Önceki
- 1.349.164 kişiAğustos 2026
- Serinin en yükseği
- 2.464.726 kişiŞubat 2018
- Serinin en düşüğü
- 114.643 kişiMart 2021
Eylül 2026
1.271.253 kişi
-%0,15önceki aya göre
- Önceki
- 1.273.157 kişiAğustos 2026
- Serinin en yükseği
- 1.319.880 kişiNisan 2025
- Serinin en düşüğü
- 226.742 kişiŞubat 2021
Eylül 2026
1.111.356 kişi
-%0,93önceki aya göre
- Önceki
- 1.121.805 kişiAğustos 2026
- Serinin en yükseği
- 1.199.609 kişiNisan 2025
- Serinin en düşüğü
- 240.328 kişiŞubat 2021
Eylül 2026
546.798 kişi
+%5,18önceki aya göre
- Önceki
- 519.865 kişiAğustos 2026
- Serinin en yükseği
- 546.798 kişiEylül 2026
- Serinin en düşüğü
- 14.750 kişiŞubat 2021
52.144.956
7.075.821
6.696.548
3.922.824
3.071.771
2.775.134
1.859.270
1.507.996
1.348.490
1.271.253
1.111.356
546.798
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 52.144.956 kişi |
| Ağustos 2026 | 52.120.509 kişi |
| Temmuz 2026 | 52.122.787 kişi |
| Haziran 2026 | 52.142.319 kişi |
| Mayıs 2026 | 52.374.223 kişi |
| Nisan 2026 | 52.554.808 kişi |
| Mart 2026 | 52.922.849 kişi |
| Şubat 2026 | 52.805.332 kişi |
| Ocak 2026 | 52.850.576 kişi |
| Aralık 2025 | 52.775.055 kişi |
| Kasım 2025 | 52.645.875 kişi |
| Ekim 2025 | 52.574.833 kişi |
| Eylül 2026 | 7.075.821 kişi |
| Ağustos 2026 | 7.067.400 kişi |
| Temmuz 2026 | 7.005.898 kişi |
| Haziran 2026 | 6.939.789 kişi |
| Mayıs 2026 | 6.920.934 kişi |
| Nisan 2026 | 6.964.985 kişi |
| Mart 2026 | 6.953.166 kişi |
| Şubat 2026 | 6.924.637 kişi |
| Ocak 2026 | 6.920.408 kişi |
| Aralık 2025 | 6.903.981 kişi |
| Kasım 2025 | 6.884.465 kişi |
| Ekim 2025 | 6.851.293 kişi |
| Eylül 2026 | 6.696.548 kişi |
| Ağustos 2026 | 6.736.214 kişi |
| Temmuz 2026 | 6.743.700 kişi |
| Haziran 2026 | 6.762.673 kişi |
| Mayıs 2026 | 6.839.832 kişi |
| Nisan 2026 | 6.750.986 kişi |
| Mart 2026 | 6.850.673 kişi |
| Şubat 2026 | 6.752.712 kişi |
| Ocak 2026 | 6.755.389 kişi |
| Aralık 2025 | 6.745.190 kişi |
| Kasım 2025 | 6.735.135 kişi |
| Ekim 2025 | 6.738.311 kişi |
| Eylül 2026 | 3.922.824 kişi |
| Ağustos 2026 | 3.981.760 kişi |
| Temmuz 2026 | 4.029.799 kişi |
| Haziran 2026 | 4.096.830 kişi |
| Mayıs 2026 | 4.170.072 kişi |
| Nisan 2026 | 4.223.834 kişi |
| Mart 2026 | 4.280.452 kişi |
| Şubat 2026 | 4.257.554 kişi |
| Ocak 2026 | 4.270.717 kişi |
| Aralık 2025 | 4.270.036 kişi |
| Kasım 2025 | 4.268.767 kişi |
| Ekim 2025 | 4.276.756 kişi |
| Eylül 2026 | 3.071.771 kişi |
| Ağustos 2026 | 3.017.054 kişi |
| Temmuz 2026 | 2.967.094 kişi |
| Haziran 2026 | 2.898.371 kişi |
| Mayıs 2026 | 2.775.188 kişi |
| Nisan 2026 | 2.775.778 kişi |
| Mart 2026 | 2.844.585 kişi |
| Şubat 2026 | 3.016.699 kişi |
| Ocak 2026 | 3.034.757 kişi |
| Aralık 2025 | 3.050.195 kişi |
| Kasım 2025 | 3.050.854 kişi |
| Ekim 2025 | 3.066.968 kişi |
| Eylül 2026 | 2.775.134 kişi |
| Ağustos 2026 | 2.800.763 kişi |
| Temmuz 2026 | 2.822.039 kişi |
| Haziran 2026 | 2.823.736 kişi |
| Mayıs 2026 | 2.843.062 kişi |
| Nisan 2026 | 2.828.679 kişi |
| Mart 2026 | 2.841.099 kişi |
| Şubat 2026 | 2.822.358 kişi |
| Ocak 2026 | 2.814.252 kişi |
| Aralık 2025 | 2.808.357 kişi |
| Kasım 2025 | 2.783.383 kişi |
| Ekim 2025 | 2.775.806 kişi |
| Eylül 2026 | 1.859.270 kişi |
| Ağustos 2026 | 1.861.957 kişi |
| Temmuz 2026 | 1.863.214 kişi |
| Haziran 2026 | 1.870.803 kişi |
| Mayıs 2026 | 1.879.558 kişi |
| Nisan 2026 | 1.900.279 kişi |
| Mart 2026 | 1.920.103 kişi |
| Şubat 2026 | 1.920.017 kişi |
| Ocak 2026 | 1.919.624 kişi |
| Aralık 2025 | 1.914.958 kişi |
| Kasım 2025 | 1.913.944 kişi |
| Ekim 2025 | 1.910.393 kişi |
| Eylül 2026 | 1.507.996 kişi |
| Ağustos 2026 | 1.517.020 kişi |
| Temmuz 2026 | 1.547.791 kişi |
| Haziran 2026 | 1.582.979 kişi |
| Mayıs 2026 | 1.604.196 kişi |
| Nisan 2026 | 1.619.923 kişi |
| Mart 2026 | 1.602.816 kişi |
| Şubat 2026 | 1.591.882 kişi |
| Ocak 2026 | 1.593.564 kişi |
| Aralık 2025 | 1.584.725 kişi |
| Kasım 2025 | 1.581.513 kişi |
| Ekim 2025 | 1.570.158 kişi |
| Eylül 2026 | 1.348.490 kişi |
| Ağustos 2026 | 1.349.164 kişi |
| Temmuz 2026 | 1.348.562 kişi |
| Haziran 2026 | 1.349.343 kişi |
| Mayıs 2026 | 1.344.758 kişi |
| Nisan 2026 | 1.351.789 kişi |
| Mart 2026 | 1.350.524 kişi |
| Şubat 2026 | 1.341.911 kişi |
| Ocak 2026 | 1.323.156 kişi |
| Aralık 2025 | 1.327.884 kişi |
| Kasım 2025 | 1.331.066 kişi |
| Ekim 2025 | 1.335.376 kişi |
| Eylül 2026 | 1.271.253 kişi |
| Ağustos 2026 | 1.273.157 kişi |
| Temmuz 2026 | 1.281.547 kişi |
| Haziran 2026 | 1.281.107 kişi |
| Mayıs 2026 | 1.281.466 kişi |
| Nisan 2026 | 1.287.318 kişi |
| Mart 2026 | 1.279.639 kişi |
| Şubat 2026 | 1.274.815 kişi |
| Ocak 2026 | 1.278.458 kişi |
| Aralık 2025 | 1.275.577 kişi |
| Kasım 2025 | 1.274.543 kişi |
| Ekim 2025 | 1.274.755 kişi |
| Eylül 2026 | 1.111.356 kişi |
| Ağustos 2026 | 1.121.805 kişi |
| Temmuz 2026 | 1.139.410 kişi |
| Haziran 2026 | 1.150.898 kişi |
| Mayıs 2026 | 1.171.773 kişi |
| Nisan 2026 | 1.176.800 kişi |
| Mart 2026 | 1.179.388 kişi |
| Şubat 2026 | 1.169.679 kişi |
| Ocak 2026 | 1.171.291 kişi |
| Aralık 2025 | 1.174.607 kişi |
| Kasım 2025 | 1.170.554 kişi |
| Ekim 2025 | 1.165.693 kişi |
| Eylül 2026 | 546.798 kişi |
| Ağustos 2026 | 519.865 kişi |
| Temmuz 2026 | 495.788 kişi |
| Haziran 2026 | 479.009 kişi |
| Mayıs 2026 | 469.578 kişi |
| Nisan 2026 | 466.596 kişi |
| Mart 2026 | 458.949 kişi |
| Şubat 2026 | 452.463 kişi |
| Ocak 2026 | 426.382 kişi |
| Aralık 2025 | 425.348 kişi |
| Kasım 2025 | 421.257 kişi |
| Ekim 2025 | 415.758 kişi |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Rakamlar hesaplaması
- Yöntem
- Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler, son on iki ayın toplamı
- Kaynak veri
- Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler · Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sınır Bülteni · Gelen Yabancılar
- Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler · Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- kişi
- Seri başlangıcı
- Aralık 2014
- Son güncelleme
- 30 Ekim 2026
- Sonraki yayın
- 23 Kasım 2026 · Ekim 2026 verisi
Bu göstergeyi kullanan notlar
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (20) →
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerEylül 20266.111.821 kişi+%0,40bir yıl öncesine göreKültür ve Turizm BakanlığıSon 3 yılTürkiye'ye gelen Çinli ziyaretçilerEylül 202671.747 kişi+%60,10bir yıl öncesine göreKültür ve Turizm BakanlığıSon 3 yılSeyahat gelirleri (ödemeler dengesi)Eylül 20267.426 milyon USD+%6,66bir yıl öncesine göreTCMB, EVDSSon 3 yılSeyahat gelirleri (son 12 ay)Eylül 202661,6 milyar USD+%0,76önceki aya göreRakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon 3 yılZiyaretçi başına ortalama harcamaEylül 20261.022 USD+%7,47bir yıl öncesine göreTCMB, EVDSSon 3 yılTurizm geliri (TÜİK)Eylül 20268.023 milyon USD+%5,90bir yıl öncesine göreTÜİK, TCMB EVDS üzerindenSon 3 yıl