Yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet portföyü (haftalık)
13 Kasım 2026
138.235 milyon USD
+%0,76önceki haftaya göre
- Önceki
- 137.186 milyon USD6 Kasım 2026
- Serinin en yükseği
- 156.739 milyon USD13 Şubat 2026
- Serinin en düşüğü
- 68.797 milyon USD15 Temmuz 2022
- Hisse senedi
- DİBS
- Diğer yurt içi borç senetleri
- Eurobond (genel yönetim)
- Bankalar, yurt dışı
- Finansal olmayan kuruluşlar, yurt dışı
- Diğer finansal kuruluşlar, yurt dışı
Dağılım, 13 Kasım 2026
| Bileşen | Değermilyon USD | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Eurobond (genel yönetim) | 45.827 milyon USD | -0,5 puan | |
| Hisse senedi | 33.899 milyon USD | +1,0 puan | |
| Bankalar, yurt dışı | 22.711 milyon USD | 0,0 puan | |
| DİBS | 15.877 milyon USD | 0,0 puan | |
| Finansal olmayan kuruluşlar, yurt dışı | 15.502 milyon USD | -0,1 puan | |
| Diğer yurt içi borç senetleri | 2.184 milyon USD | -0,3 puan | |
| Diğer finansal kuruluşlar, yurt dışı | 2.235 milyon USD | -0,2 puan | |
| Toplam | 138.235 milyon USD | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 138.235 milyon USD |
| 6 Kasım 2026 | 137.186 milyon USD |
| 30 Ekim 2026 | 136.282 milyon USD |
| 23 Ekim 2026 | 137.298 milyon USD |
| 16 Ekim 2026 | 140.837 milyon USD |
| 9 Ekim 2026 | 143.197 milyon USD |
| 2 Ekim 2026 | 144.268 milyon USD |
| 25 Eylül 2026 | 147.010 milyon USD |
| 18 Eylül 2026 | 148.756 milyon USD |
| 11 Eylül 2026 | 153.388 milyon USD |
| 4 Eylül 2026 | 152.428 milyon USD |
| 28 Ağustos 2026 | 154.761 milyon USD |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Hisse senedi | DİBS | Diğer yurt içi borç senetleri | Eurobond (genel yönetim) | Bankalar, yurt dışı | Finansal olmayan kuruluşlar, yurt dışı | Diğer finansal kuruluşlar, yurt dışı | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 33.899 | 15.877 | 2.184 | 45.827 | 22.711 | 15.502 | 2.235 | 138.235 |
| 6 Kasım 2026 | 32.266 | 15.797 | 2.514 | 46.138 | 22.577 | 15.468 | 2.424 | 137.186 |
| 30 Ekim 2026 | 31.323 | 15.830 | 2.671 | 46.056 | 22.541 | 15.444 | 2.417 | 136.282 |
| 23 Ekim 2026 | 31.569 | 16.555 | 2.742 | 46.031 | 22.543 | 15.409 | 2.449 | 137.298 |
| 16 Ekim 2026 | 33.981 | 16.795 | 3.039 | 46.422 | 22.574 | 15.576 | 2.450 | 140.837 |
| 9 Ekim 2026 | 35.921 | 17.042 | 3.073 | 46.581 | 22.645 | 15.523 | 2.410 | 143.197 |
| 2 Ekim 2026 | 36.792 | 16.659 | 3.565 | 46.956 | 22.483 | 15.423 | 2.391 | 144.268 |
| 25 Eylül 2026 | 38.871 | 17.121 | 3.638 | 46.482 | 22.838 | 15.639 | 2.420 | 147.010 |
| 18 Eylül 2026 | 39.355 | 17.436 | 4.087 | 47.011 | 22.766 | 15.691 | 2.411 | 148.756 |
| 11 Eylül 2026 | 42.411 | 18.146 | 4.436 | 47.573 | 22.467 | 15.928 | 2.429 | 153.388 |
| 4 Eylül 2026 | 40.909 | 18.059 | 4.458 | 48.028 | 22.542 | 15.992 | 2.440 | 152.428 |
| 28 Ağustos 2026 | 43.264 | 17.834 | 4.499 | 48.328 | 22.399 | 15.967 | 2.470 | 154.761 |
| 21 Ağustos 2026 | 43.109 | 17.789 | 4.633 | 48.464 | 22.386 | 15.955 | 2.450 | 154.785 |
| 14 Ağustos 2026 | 41.722 | 17.796 | 4.504 | 48.505 | 22.278 | 15.961 | 2.456 | 153.222 |
| 7 Ağustos 2026 | 40.779 | 18.142 | 4.074 | 48.389 | 22.197 | 15.935 | 2.455 | 151.972 |
| 31 Temmuz 2026 | 39.557 | 17.550 | 3.879 | 47.830 | 22.407 | 15.938 | 2.454 | 149.615 |
| 24 Temmuz 2026 | 41.389 | 17.334 | 4.024 | 47.850 | 22.403 | 15.936 | 2.461 | 151.396 |
| 17 Temmuz 2026 | 41.111 | 16.619 | 3.901 | 48.495 | 21.871 | 15.947 | 2.469 | 150.413 |
| 10 Temmuz 2026 | 41.337 | 17.027 | 3.873 | 48.742 | 21.754 | 16.150 | 2.471 | 151.353 |
| 3 Temmuz 2026 | 41.698 | 15.906 | 2.547 | 48.857 | 21.870 | 16.222 | 2.474 | 149.575 |
| 26 Haziran 2026 | 41.388 | 15.260 | 2.115 | 46.574 | 21.519 | 16.228 | 2.462 | 145.546 |
| 19 Haziran 2026 | 42.909 | 14.758 | 1.630 | 47.316 | 21.390 | 16.159 | 2.505 | 146.665 |
| 12 Haziran 2026 | 40.801 | 14.240 | 1.269 | 47.323 | 21.386 | 16.140 | 2.527 | 143.687 |
| 5 Haziran 2026 | 40.633 | 13.892 | 1.273 | 47.209 | 20.967 | 16.106 | 2.527 | 142.605 |
| 29 Mayıs 2026 | 41.591 | 14.077 | 1.542 | 47.181 | 21.099 | 16.262 | 2.006 | 143.758 |
| 22 Mayıs 2026 | 41.533 | 14.171 | 1.546 | 47.102 | 20.714 | 16.297 | 2.001 | 143.364 |
| 15 Mayıs 2026 | 44.400 | 14.716 | 1.589 | 47.783 | 20.858 | 16.026 | 1.580 | 146.951 |
| 8 Mayıs 2026 | 45.832 | 14.929 | 1.485 | 48.071 | 20.632 | 16.102 | 1.573 | 148.625 |
| 1 Mayıs 2026 | 43.625 | 14.698 | 1.525 | 47.624 | 20.703 | 16.064 | 1.591 | 145.830 |
| 24 Nisan 2026 | 43.935 | 15.102 | 1.726 | 48.063 | 20.214 | 16.278 | 1.600 | 146.918 |
| 17 Nisan 2026 | 44.138 | 14.938 | 1.932 | 46.722 | 20.265 | 16.287 | 1.609 | 145.891 |
| 10 Nisan 2026 | 42.422 | 14.870 | 1.946 | 46.456 | 20.273 | 16.185 | 1.603 | 143.755 |
| 3 Nisan 2026 | 39.094 | 13.967 | 1.873 | 45.103 | 20.063 | 15.979 | 1.580 | 137.659 |
| 27 Mart 2026 | 38.627 | 14.667 | 1.863 | 44.669 | 20.251 | 15.963 | 1.583 | 137.622 |
| 20 Mart 2026 | 39.567 | 16.233 | 1.948 | 45.053 | 20.503 | 16.088 | 1.608 | 140.999 |
| 13 Mart 2026 | 39.914 | 16.750 | 1.913 | 45.676 | 20.677 | 16.214 | 1.618 | 142.761 |
| 6 Mart 2026 | 39.603 | 19.949 | 1.956 | 46.653 | 20.914 | 16.328 | 1.648 | 147.052 |
| 27 Şubat 2026 | 42.816 | 21.828 | 1.902 | 48.053 | 21.390 | 16.417 | 821 | 153.228 |
| 20 Şubat 2026 | 43.015 | 22.006 | 1.452 | 48.194 | 21.448 | 16.431 | 813 | 153.358 |
| 13 Şubat 2026 | 44.012 | 23.071 | 1.550 | 49.063 | 21.196 | 17.054 | 793 | 156.739 |
| 6 Şubat 2026 | 41.537 | 22.572 | 1.542 | 47.437 | 21.082 | 17.019 | 816 | 152.006 |
| 30 Ocak 2026 | 42.371 | 22.407 | 1.541 | 47.316 | 21.313 | 16.488 | 823 | 152.258 |
| 23 Ocak 2026 | 39.866 | 21.510 | 990 | 47.670 | 20.611 | 16.486 | 832 | 147.966 |
| 16 Ocak 2026 | 38.533 | 20.019 | 628 | 47.441 | 20.809 | 16.451 | 819 | 144.701 |
| 9 Ocak 2026 | 36.325 | 19.247 | 618 | 45.221 | 20.717 | 15.958 | 821 | 138.907 |
| 2 Ocak 2026 | 33.912 | 18.405 | 631 | 45.452 | 20.978 | 15.997 | 819 | 136.194 |
| 26 Aralık 2025 | 33.614 | 17.926 | 629 | 45.199 | 20.843 | 15.919 | 819 | 134.948 |
| 19 Aralık 2025 | 33.513 | 18.044 | 648 | 45.185 | 20.764 | 15.907 | 794 | 134.855 |
| 12 Aralık 2025 | 33.067 | 17.776 | 650 | 44.642 | 20.699 | 15.904 | 794 | 133.532 |
| 5 Aralık 2025 | 31.965 | 17.480 | 654 | 45.234 | 20.201 | 15.886 | 799 | 132.219 |
| 28 Kasım 2025 | 31.472 | 17.228 | 546 | 45.369 | 20.278 | 15.769 | 813 | 131.474 |
| 21 Kasım 2025 | 31.589 | 16.460 | 547 | 45.315 | 20.241 | 15.807 | 834 | 130.793 |
| 14 Kasım 2025 | 30.782 | 16.206 | 501 | 45.570 | 20.460 | 15.845 | 835 | 130.199 |
| 7 Kasım 2025 | 32.364 | 15.852 | 516 | 46.834 | 20.945 | 15.820 | 841 | 133.173 |
| 31 Ekim 2025 | 32.283 | 15.570 | 524 | 45.662 | 20.445 | 15.837 | 847 | 131.168 |
| 24 Ekim 2025 | 32.321 | 15.012 | 564 | 45.463 | 20.467 | 15.943 | 279 | 130.049 |
| 17 Ekim 2025 | 30.661 | 15.385 | 594 | 45.487 | 20.548 | 15.921 | 278 | 128.874 |
| 10 Ekim 2025 | 32.532 | 15.448 | 594 | 45.889 | 20.101 | 16.271 | 279 | 131.113 |
| 3 Ekim 2025 | 33.259 | 15.392 | 683 | 46.166 | 19.886 | 15.709 | 279 | 131.374 |
| 26 Eylül 2025 | 33.823 | 15.662 | 697 | 46.048 | 19.516 | 15.331 | 282 | 131.360 |
| 19 Eylül 2025 | 33.737 | 15.161 | 665 | 46.232 | 19.210 | 15.335 | 282 | 130.620 |
| 12 Eylül 2025 | 30.963 | 15.075 | 665 | 44.141 | 18.939 | 15.236 | 282 | 125.300 |
| 5 Eylül 2025 | 32.426 | 14.489 | 835 | 44.112 | 18.992 | 14.338 | 288 | 125.480 |
| 29 Ağustos 2025 | 34.467 | 15.504 | 845 | 43.954 | 18.572 | 14.362 | 288 | 127.991 |
| 22 Ağustos 2025 | 34.895 | 14.674 | 838 | 44.021 | 18.615 | 14.378 | 288 | 127.709 |
| 15 Ağustos 2025 | 33.758 | 14.734 | 831 | 44.311 | 18.668 | 14.426 | 291 | 127.018 |
| 8 Ağustos 2025 | 34.075 | 14.006 | 844 | 44.251 | 18.661 | 14.336 | 296 | 126.467 |
| 1 Ağustos 2025 | 33.356 | 14.284 | 837 | 44.455 | 18.674 | 14.306 | 296 | 126.208 |
| 25 Temmuz 2025 | 32.917 | 14.309 | 778 | 44.451 | 18.805 | 14.314 | 296 | 125.871 |
| 18 Temmuz 2025 | 31.948 | 13.931 | 781 | 44.298 | 18.593 | 14.266 | 298 | 124.115 |
| 11 Temmuz 2025 | 31.848 | 14.048 | 785 | 43.022 | 18.716 | 14.217 | 298 | 122.934 |
| 4 Temmuz 2025 | 31.577 | 14.706 | 778 | 43.881 | 18.296 | 14.248 | 299 | 123.784 |
| 27 Haziran 2025 | 28.638 | 11.895 | 778 | 41.483 | 17.181 | 14.181 | 298 | 114.454 |
| 20 Haziran 2025 | 28.064 | 11.477 | 670 | 40.914 | 17.176 | 14.163 | 298 | 112.763 |
| 13 Haziran 2025 | 28.404 | 10.827 | 677 | 41.292 | 17.166 | 14.129 | 307 | 112.803 |
| 6 Haziran 2025 | 29.029 | 10.270 | 512 | 41.491 | 17.051 | 14.093 | 308 | 112.754 |
| 30 Mayıs 2025 | 27.627 | 11.901 | 502 | 41.150 | 16.950 | 14.092 | 314 | 112.537 |
| 23 Mayıs 2025 | 28.707 | 12.200 | 508 | 39.716 | 17.057 | 14.073 | 314 | 112.575 |
| 16 Mayıs 2025 | 29.414 | 11.926 | 318 | 40.102 | 17.016 | 13.882 | 325 | 112.982 |
| 9 Mayıs 2025 | 28.376 | 10.110 | 330 | 40.138 | 17.030 | 13.854 | 344 | 110.181 |
| 2 Mayıs 2025 | 27.809 | 9.124 | 339 | 40.198 | 17.062 | 13.845 | 355 | 108.731 |
| 25 Nisan 2025 | 28.571 | 10.333 | 371 | 40.416 | 17.089 | 13.814 | 355 | 110.948 |
| 18 Nisan 2025 | 28.152 | 9.713 | 567 | 40.658 | 17.053 | 13.779 | 344 | 110.265 |
| 11 Nisan 2025 | 28.040 | 11.044 | 578 | 40.028 | 16.969 | 13.639 | 344 | 110.642 |
| 4 Nisan 2025 | 28.484 | 13.995 | 610 | 41.910 | 17.244 | 13.943 | 367 | 116.554 |
| 28 Mart 2025 | 29.196 | 15.801 | 666 | 42.607 | 17.616 | 13.967 | 374 | 120.227 |
| 21 Mart 2025 | 28.760 | 18.703 | 716 | 42.855 | 17.698 | 13.989 | 374 | 123.096 |
| 14 Mart 2025 | 35.806 | 20.875 | 739 | 43.815 | 18.022 | 14.206 | 374 | 133.836 |
| 7 Mart 2025 | 34.551 | 19.624 | 740 | 44.587 | 17.753 | 14.655 | 384 | 132.294 |
| 28 Şubat 2025 | 31.926 | 19.709 | 729 | 44.484 | 16.983 | 14.602 | 383 | 128.816 |
| 21 Şubat 2025 | 32.162 | 19.490 | 731 | 44.321 | 16.834 | 14.766 | 385 | 128.691 |
| 14 Şubat 2025 | 32.974 | 19.680 | 726 | 44.469 | 16.894 | 14.773 | 390 | 129.907 |
| 7 Şubat 2025 | 32.879 | 18.405 | 723 | 42.418 | 16.861 | 14.148 | 369 | 125.803 |
| 31 Ocak 2025 | 33.762 | 20.152 | 715 | 42.881 | 16.625 | 14.108 | 371 | 128.614 |
| 24 Ocak 2025 | 34.234 | 20.562 | 718 | 42.756 | 16.710 | 14.075 | 374 | 129.429 |
| 17 Ocak 2025 | 33.371 | 19.898 | 451 | 42.353 | 17.270 | 13.085 | 373 | 126.801 |
| 10 Ocak 2025 | 33.576 | 18.604 | 442 | 42.514 | 16.942 | 12.867 | 373 | 125.318 |
| 3 Ocak 2025 | 34.007 | 17.909 | 362 | 42.820 | 16.829 | 12.909 | 376 | 125.211 |
| 27 Aralık 2024 | 33.843 | 17.470 | 365 | 42.923 | 17.012 | 12.936 | 376 | 124.926 |
| 20 Aralık 2024 | 33.213 | 17.557 | 395 | 42.844 | 17.010 | 12.935 | 376 | 124.329 |
| 13 Aralık 2024 | 34.517 | 17.182 | 422 | 43.911 | 17.063 | 13.002 | 378 | 126.473 |
| 6 Aralık 2024 | 34.432 | 17.748 | 425 | 43.821 | 17.158 | 13.027 | 381 | 126.991 |
| 29 Kasım 2024 | 33.101 | 17.909 | 393 | 43.815 | 16.759 | 13.048 | 382 | 125.408 |
| 22 Kasım 2024 | 31.881 | 16.945 | 378 | 42.023 | 16.676 | 13.095 | 383 | 121.380 |
| 15 Kasım 2024 | 32.141 | 17.837 | 389 | 42.325 | 16.744 | 13.115 | 383 | 122.934 |
| 8 Kasım 2024 | 30.904 | 16.396 | 381 | 43.131 | 16.914 | 13.130 | 387 | 121.242 |
| 1 Kasım 2024 | 30.480 | 16.185 | 384 | 42.913 | 16.883 | 12.526 | 386 | 119.757 |
| 25 Ekim 2024 | 30.187 | 15.555 | 387 | 43.334 | 17.009 | 12.591 | 409 | 119.472 |
| 18 Ekim 2024 | 30.681 | 15.590 | 380 | 43.827 | 17.141 | 11.327 | 382 | 119.329 |
| 11 Ekim 2024 | 31.004 | 15.902 | 367 | 43.894 | 17.185 | 11.365 | 382 | 120.100 |
| 4 Ekim 2024 | 31.013 | 15.735 | 343 | 44.707 | 17.037 | 11.205 | 420 | 120.461 |
| 27 Eylül 2024 | 34.050 | 15.968 | 281 | 43.595 | 17.039 | 11.221 | 382 | 122.537 |
| 20 Eylül 2024 | 34.892 | 16.200 | 293 | 44.409 | 16.912 | 11.241 | 382 | 124.330 |
| 13 Eylül 2024 | 33.646 | 14.734 | 291 | 43.823 | 16.838 | 11.460 | 382 | 121.173 |
| 6 Eylül 2024 | 35.201 | 13.039 | 339 | 43.786 | 16.948 | 11.262 | 388 | 120.963 |
| 30 Ağustos 2024 | 34.706 | 13.863 | 371 | 43.909 | 16.960 | 11.298 | 388 | 121.496 |
| 23 Ağustos 2024 | 34.847 | 13.153 | 393 | 44.045 | 17.002 | 11.313 | 389 | 121.142 |
| 16 Ağustos 2024 | 35.766 | 14.796 | 418 | 44.025 | 17.012 | 11.300 | 389 | 123.705 |
| 9 Ağustos 2024 | 36.138 | 13.428 | 431 | 44.604 | 17.007 | 11.330 | 389 | 123.327 |
| 2 Ağustos 2024 | 39.023 | 13.484 | 432 | 44.639 | 17.146 | 11.323 | 390 | 126.437 |
| 26 Temmuz 2024 | 40.588 | 13.696 | 417 | 44.579 | 17.201 | 11.182 | 390 | 128.053 |
| 19 Temmuz 2024 | 41.448 | 12.292 | 411 | 44.691 | 17.392 | 10.149 | 389 | 126.772 |
| 12 Temmuz 2024 | 41.052 | 13.174 | 424 | 43.633 | 17.429 | 10.560 | 387 | 126.660 |
| 5 Temmuz 2024 | 40.823 | 12.349 | 418 | 43.471 | 17.274 | 9.956 | 387 | 124.678 |
| 28 Haziran 2024 | 39.759 | 10.500 | 389 | 43.835 | 17.891 | 9.949 | 387 | 122.711 |
| 21 Haziran 2024 | 40.622 | 11.132 | 397 | 44.022 | 17.299 | 9.961 | 384 | 123.817 |
| 14 Haziran 2024 | 40.332 | 11.236 | 394 | 44.150 | 17.291 | 10.269 | 384 | 124.055 |
| 7 Haziran 2024 | 39.517 | 10.616 | 383 | 43.614 | 16.849 | 10.240 | 386 | 121.605 |
| 31 Mayıs 2024 | 41.118 | 9.936 | 303 | 42.791 | 16.495 | 10.296 | 377 | 121.318 |
| 24 Mayıs 2024 | 42.319 | 9.858 | 284 | 42.657 | 16.367 | 10.302 | 381 | 122.167 |
| 17 Mayıs 2024 | 41.456 | 8.191 | 273 | 42.668 | 15.773 | 10.029 | 389 | 118.779 |
| 10 Mayıs 2024 | 40.383 | 6.796 | 230 | 42.300 | 15.813 | 9.641 | 390 | 115.553 |
| 3 Mayıs 2024 | 39.536 | 3.927 | 211 | 42.045 | 15.881 | 9.590 | 392 | 111.584 |
| 26 Nisan 2024 | 37.717 | 3.115 | 158 | 41.722 | 15.696 | 9.546 | 398 | 108.352 |
| 19 Nisan 2024 | 36.794 | 2.509 | 162 | 41.695 | 15.995 | 9.134 | 398 | 106.687 |
| 12 Nisan 2024 | 38.016 | 2.501 | 148 | 42.709 | 15.980 | 9.184 | 402 | 108.941 |
| 5 Nisan 2024 | 36.571 | 2.483 | 152 | 42.736 | 16.075 | 9.196 | 403 | 107.616 |
| 29 Mart 2024 | 34.070 | 2.386 | 113 | 42.421 | 15.692 | 9.186 | 414 | 104.282 |
| 22 Mart 2024 | 34.036 | 2.220 | 106 | 42.492 | 15.810 | 9.212 | 431 | 104.307 |
| 15 Mart 2024 | 32.416 | 2.333 | 102 | 41.484 | 15.416 | 9.222 | 434 | 101.407 |
| 8 Mart 2024 | 33.587 | 2.411 | 102 | 42.464 | 14.846 | 9.237 | 435 | 103.082 |
| 1 Mart 2024 | 34.355 | 2.764 | 97 | 42.230 | 14.960 | 9.259 | 451 | 104.116 |
| 23 Şubat 2024 | 35.460 | 2.845 | 98 | 42.814 | 14.457 | 9.273 | 478 | 105.425 |
| 16 Şubat 2024 | 35.446 | 2.846 | 92 | 42.934 | 14.426 | 9.299 | 478 | 105.521 |
| 9 Şubat 2024 | 34.804 | 2.767 | 92 | 41.219 | 14.368 | 8.889 | 484 | 102.622 |
| 2 Şubat 2024 | 33.867 | 2.768 | 92 | 40.953 | 13.918 | 8.890 | 481 | 100.969 |
| 26 Ocak 2024 | 32.238 | 2.755 | 93 | 41.691 | 13.969 | 8.919 | 489 | 100.153 |
| 19 Ocak 2024 | 31.084 | 2.881 | 89 | 41.726 | 14.316 | 8.876 | 506 | 99.478 |
| 12 Ocak 2024 | 30.790 | 2.957 | 85 | 41.983 | 13.392 | 8.871 | 511 | 98.589 |
| 5 Ocak 2024 | 29.197 | 2.517 | 67 | 41.875 | 13.255 | 8.894 | 527 | 96.332 |
| 29 Aralık 2023 | 29.536 | 2.637 | 56 | 42.572 | 13.279 | 8.930 | 530 | 97.541 |
| 22 Aralık 2023 | 30.435 | 2.673 | 62 | 42.799 | 13.358 | 8.961 | 516 | 98.804 |
| 15 Aralık 2023 | 31.246 | 2.616 | 61 | 42.358 | 13.333 | 8.956 | 529 | 99.099 |
| 8 Aralık 2023 | 30.762 | 2.426 | 58 | 40.748 | 13.357 | 8.782 | 525 | 96.658 |
| 1 Aralık 2023 | 30.358 | 1.462 | 56 | 39.889 | 13.301 | 8.266 | 526 | 93.858 |
| 24 Kasım 2023 | 29.553 | 1.263 | 56 | 39.431 | 12.967 | 8.237 | 528 | 92.035 |
| 17 Kasım 2023 | 28.972 | 1.186 | 60 | 39.346 | 12.960 | 8.222 | 519 | 91.266 |
| 10 Kasım 2023 | 29.207 | 1.206 | 61 | 36.555 | 12.602 | 8.088 | 524 | 88.242 |
| 3 Kasım 2023 | 28.867 | 1.087 | 57 | 36.479 | 12.558 | 8.068 | 79 | 87.195 |
| 27 Ekim 2023 | 28.651 | 1.076 | 59 | 36.037 | 12.046 | 8.060 | 79 | 86.008 |
| 20 Ekim 2023 | 29.101 | 1.090 | 62 | 36.014 | 12.163 | 8.076 | 79 | 86.584 |
| 13 Ekim 2023 | 31.487 | 1.106 | 63 | 36.629 | 12.256 | 8.557 | 79 | 90.176 |
| 6 Ekim 2023 | 32.838 | 1.104 | 62 | 36.516 | 11.994 | 8.561 | 79 | 91.152 |
| 29 Eylül 2023 | 32.051 | 1.155 | 58 | 37.190 | 12.019 | 8.644 | 79 | 91.196 |
| 22 Eylül 2023 | 31.641 | 1.153 | 58 | 37.463 | 12.407 | 8.290 | 79 | 91.091 |
| 15 Eylül 2023 | 31.767 | 1.054 | 54 | 37.379 | 12.208 | 8.300 | 79 | 90.842 |
| 8 Eylül 2023 | 33.006 | 1.119 | 54 | 37.713 | 11.456 | 8.316 | 79 | 91.742 |
| 1 Eylül 2023 | 31.841 | 1.175 | 54 | 37.865 | 11.422 | 8.343 | 79 | 90.779 |
| 25 Ağustos 2023 | 29.502 | 811 | 61 | 37.964 | 11.444 | 8.336 | 81 | 88.199 |
| 18 Ağustos 2023 | 30.294 | 862 | 61 | 37.461 | 11.371 | 8.329 | 81 | 88.459 |
| 11 Ağustos 2023 | 30.068 | 878 | 60 | 38.265 | 11.271 | 8.362 | 81 | 88.985 |
| 4 Ağustos 2023 | 28.747 | 875 | 58 | 38.359 | 11.300 | 8.345 | 158 | 87.844 |
| 28 Temmuz 2023 | 27.343 | 860 | 64 | 37.784 | 11.282 | 8.353 | 159 | 85.845 |
| 21 Temmuz 2023 | 25.774 | 877 | 63 | 37.116 | 10.925 | 8.324 | 159 | 83.237 |
| 14 Temmuz 2023 | 25.127 | 954 | 61 | 36.870 | 10.957 | 8.324 | 159 | 82.451 |
| 7 Temmuz 2023 | 24.225 | 948 | 69 | 35.569 | 10.840 | 8.219 | 159 | 80.030 |
| 30 Haziran 2023 | 22.494 | 883 | 65 | 35.934 | 10.838 | 8.267 | 159 | 78.640 |
| 23 Haziran 2023 | 23.729 | 911 | 72 | 35.745 | 10.840 | 8.250 | 159 | 79.707 |
| 16 Haziran 2023 | 23.133 | 893 | 67 | 36.012 | 10.822 | 8.272 | 159 | 79.358 |
| 9 Haziran 2023 | 23.181 | 917 | 63 | 35.687 | 10.737 | 8.224 | 159 | 78.967 |
| 2 Haziran 2023 | 23.331 | 1.028 | 73 | 34.824 | 10.690 | 8.123 | 159 | 78.227 |
| 26 Mayıs 2023 | 21.499 | 1.105 | 76 | 33.602 | 10.598 | 8.043 | 157 | 75.080 |
| 19 Mayıs 2023 | 22.661 | 1.126 | 69 | 33.811 | 10.682 | 8.063 | 148 | 76.562 |
| 12 Mayıs 2023 | 24.936 | 958 | 72 | 37.312 | 10.882 | 8.379 | 148 | 82.686 |
| 5 Mayıs 2023 | 22.502 | 1.046 | 72 | 36.579 | 10.864 | 8.309 | 148 | 79.519 |
| 28 Nisan 2023 | 23.747 | 1.097 | 72 | 36.983 | 10.872 | 8.325 | 148 | 81.244 |
| 21 Nisan 2023 | 25.277 | 1.110 | 70 | 36.893 | 11.037 | 8.664 | 148 | 83.200 |
| 14 Nisan 2023 | 25.881 | 1.148 | 75 | 37.652 | 11.029 | 8.706 | 148 | 84.638 |
| 7 Nisan 2023 | 24.764 | 1.225 | 75 | 36.433 | 11.028 | 8.676 | 149 | 82.350 |
| 31 Mart 2023 | 24.408 | 1.243 | 67 | 37.300 | 11.029 | 9.090 | 149 | 83.287 |
| 24 Mart 2023 | 25.508 | 1.205 | 81 | 37.434 | 11.271 | 9.045 | 140 | 84.683 |
| 17 Mart 2023 | 26.409 | 1.233 | 85 | 37.638 | 11.225 | 8.975 | 140 | 85.706 |
| 10 Mart 2023 | 27.496 | 1.307 | 74 | 35.686 | 11.855 | 9.546 | 140 | 86.103 |
| 3 Mart 2023 | 26.381 | 1.383 | 75 | 35.358 | 11.884 | 9.516 | 140 | 84.737 |
| 24 Şubat 2023 | 25.634 | 1.309 | 78 | 35.134 | 11.857 | 9.525 | 140 | 83.676 |
| 17 Şubat 2023 | 25.474 | 1.283 | 76 | 35.211 | 11.807 | 9.604 | 143 | 83.598 |
| 10 Şubat 2023 | 23.925 | 1.302 | 77 | 35.605 | 11.896 | 9.647 | 143 | 82.595 |
| 3 Şubat 2023 | 24.874 | 1.293 | 79 | 36.507 | 12.038 | 9.764 | 145 | 84.699 |
| 27 Ocak 2023 | 26.111 | 1.256 | 77 | 36.211 | 11.684 | 9.816 | 145 | 85.300 |
| 20 Ocak 2023 | 27.515 | 1.278 | 90 | 35.993 | 11.929 | 10.271 | 135 | 87.210 |
| 13 Ocak 2023 | 25.389 | 1.260 | 92 | 34.003 | 12.410 | 10.393 | 130 | 83.677 |
| 6 Ocak 2023 | 26.667 | 1.203 | 84 | 34.222 | 12.445 | 10.253 | 120 | 84.994 |
| 30 Aralık 2022 | 28.773 | 1.247 | 87 | 34.241 | 12.407 | 10.280 | 118 | 87.152 |
| 23 Aralık 2022 | 28.150 | 1.222 | 90 | 34.437 | 12.430 | 10.334 | 118 | 86.781 |
| 16 Aralık 2022 | 27.384 | 1.200 | 94 | 34.618 | 12.476 | 10.321 | 118 | 86.210 |
| 9 Aralık 2022 | 26.037 | 1.188 | 97 | 34.969 | 12.215 | 10.280 | 118 | 84.903 |
| 2 Aralık 2022 | 26.740 | 1.187 | 105 | 32.882 | 12.828 | 10.268 | 118 | 84.127 |
| 25 Kasım 2022 | 25.717 | 1.216 | 106 | 32.143 | 12.646 | 10.179 | 118 | 82.124 |
| 18 Kasım 2022 | 23.650 | 1.188 | 106 | 31.146 | 12.589 | 10.258 | 118 | 79.055 |
| 11 Kasım 2022 | 23.773 | 1.196 | 103 | 30.275 | 12.611 | 10.207 | 118 | 78.283 |
| 4 Kasım 2022 | 22.173 | 1.247 | 111 | 29.714 | 12.450 | 10.131 | 118 | 75.943 |
| 28 Ekim 2022 | 20.844 | 1.246 | 105 | 29.595 | 12.832 | 10.205 | 118 | 74.945 |
| 21 Ekim 2022 | 21.221 | 1.242 | 109 | 28.905 | 13.446 | 10.113 | 118 | 75.154 |
| 14 Ekim 2022 | 19.486 | 1.211 | 102 | 29.014 | 13.414 | 10.107 | 118 | 73.451 |
| 7 Ekim 2022 | 19.450 | 1.253 | 101 | 27.918 | 13.498 | 10.120 | 118 | 72.458 |
| 30 Eylül 2022 | 17.584 | 1.337 | 104 | 28.183 | 13.477 | 9.969 | 118 | 70.772 |
| 23 Eylül 2022 | 19.056 | 1.365 | 107 | 29.396 | 13.638 | 10.062 | 118 | 73.742 |
| 16 Eylül 2022 | 19.774 | 1.338 | 108 | 29.788 | 13.916 | 10.097 | 118 | 75.139 |
