Çevre koruma harcamaları
2024
441,0 milyar TL
+%108,34önceki yıla göre
- Önceki
- 211,7 milyar TL2023
- Serinin en yükseği
- 441,0 milyar TL2024
- Serinin en düşüğü
- 38,0 milyar TL2018
- Atık
- Atıksu
- Biyolojik çeşitlilik
- Toprak ve su
- Hava ve iklim
- Ar-Ge
- Diğer harcamalar
- Diğer (gürültü, radyasyon)
Dağılım, 2024
| Bileşen | Değermilyar TL | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Atık | 259,5 milyar TL | +3,8 puan | |
| Atıksu | 73,0 milyar TL | -2,6 puan | |
| Biyolojik çeşitlilik | 41,6 milyar TL | -0,5 puan | |
| Toprak ve su | 32,8 milyar TL | +0,9 puan | |
| Diğer harcamalar | 22,7 milyar TL | -0,6 puan | |
| Hava ve iklim | 7,7 milyar TL | -1,0 puan | |
| Ar-Ge | 3,6 milyar TL | -0,1 puan | |
| Gürültü | 0,1 milyar TL | 0,0 puan | |
| Radyasyon | 0,1 milyar TL | 0,0 puan | |
| Toplam | 441,0 milyar TL | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2024 | 441,0 milyar TL |
| 2023 | 211,7 milyar TL |
| 2022 | 148,7 milyar TL |
| 2021 | 66,4 milyar TL |
| 2020 | 41,8 milyar TL |
| 2019 | 38,3 milyar TL |
| 2018 | 38,0 milyar TL |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Atık | Atıksu | Biyolojik çeşitlilik | Toprak ve su | Hava ve iklim | Ar-Ge | Diğer harcamalar | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 259,5 | 73,0 | 41,6 | 32,8 | 7,7 | 3,6 | 22,7 | 0,2 | 441,0 |
| 2023 | 116,5 | 40,4 | 21,1 | 13,8 | 5,8 | 1,9 | 12,2 | 0,0 | 211,7 |
| 2022 | 91,6 | 24,4 | 11,4 | 7,5 | 6,0 | 1,0 | 6,8 | 0,0 | 148,7 |
| 2021 | 38,7 | 17,9 | 2,8 | 2,0 | 2,4 | 0,3 | 2,2 | 0,0 | 66,4 |
| 2020 | 22,9 | 12,9 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,2 | 1,6 | 0,0 | 41,8 |
| 2019 | 17,9 | 14,5 | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 38,3 |
| 2018 | 18,0 | 13,5 | 2,6 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 1,5 | 0,0 | 38,0 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TÜİK, Çevre Koruma Harcama İstatistikleri
- Seri kodu
DF_DF_CEVRE_KORUMA_V2 · TR.A.C_CKH._T._Z._Z- Not
- Devlet, şirketler ve hanehalklarının çevreyi koruma amacıyla yaptığı harcamalar, yatırımlar dahil.
- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- milyar TL
- Seri başlangıcı
- 2018
- Son güncelleme
- 5 Kasım 2026
- Sonraki yayın
- 17 Aralık 2026 · 2025 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (40) →
Kişi başı belediye atıksuyu2024210 litre/gün+%6,952022 verisine göreTÜİKSon 10 yılAtıksu arıtma tesisiyle hizmet verilen nüfus2024%76,9-0,8 puan2022 verisine göreTÜİKSon 10 yılKurumsal sektörlere göre çevre koruma harcamaları2024441,0 milyar TL+%108,34önceki yıla göreŞirketler %60,9Devlet ve kâr amacı gütmeyenler %31,2Hanehalkları %7,9TÜİK, Çevre Koruma Harcama İstatistikleriSon dönemin dağılımıÇevresel vergiler2023734,1 milyar TL+%147,27önceki yıla göreUlaştırma vergileri %70,5Enerji vergileri %26,0Kaynak vergileri %3,4TÜİK, Çevresel VergilerSon dönemin dağılımıÇevresel vergiler (2025 fiyatlarıyla)20231.569,4 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)+%60,71önceki yıla göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 10 yılÇevresel vergilerin GSYH'ye oranı2023%2,71+0,77 puanönceki yıla göreAB-27 %2,08 · 2024Rakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 10 yıl