Irklarına göre sığır ve manda
2025
17.708.985 baş
+%4,25önceki yıla göre
- Önceki
- 16.986.259 baş2024
- Serinin en yükseği
- 18.157.971 baş2020
- Serinin en düşüğü
- 10.173.246 baş2004
- Yerli ırk
- Kültür melezi
- Saf kültür ırkı
- Manda
Her sütun o dönemin toplamı içindeki payları gösterir; değerler ipucunda.
- Yerli ırk
- Kültür melezi
- Saf kültür ırkı
- Manda
Dağılım, 2025
| Bileşen | Değerbaş | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Saf kültür ırkı | 8.555.382 baş | 0,0 puan | |
| Kültür melezi | 8.105.207 baş | +0,6 puan | |
| Yerli ırk | 883.611 baş | -0,6 puan | |
| Manda | 164.785 baş | 0,0 puan | |
| Toplam | 17.708.985 baş | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 17.708.985 baş |
| 2024 | 16.986.259 baş |
| 2023 | 16.583.005 baş |
| 2022 | 17.023.791 baş |
| 2021 | 18.036.117 baş |
| 2020 | 18.157.971 baş |
| 2019 | 17.872.331 baş |
| 2018 | 17.220.903 baş |
| 2017 | 16.105.025 baş |
| 2016 | 14.222.228 baş |
| 2015 | 14.127.837 baş |
| 2014 | 14.345.223 baş |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Yerli ırk | Kültür melezi | Saf kültür ırkı | Manda | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 883.611 | 8.105.207 | 8.555.382 | 164.785 | 17.708.985 |
| 2024 | 941.150 | 7.669.922 | 8.213.136 | 162.051 | 16.986.259 |
| 2023 | 1.047.430 | 7.303.667 | 8.070.159 | 161.749 | 16.583.005 |
| 2022 | 1.231.265 | 7.324.866 | 8.295.825 | 171.835 | 17.023.791 |
| 2021 | 1.384.659 | 7.641.100 | 8.824.784 | 185.574 | 18.036.117 |
| 2020 | 1.532.857 | 7.594.127 | 8.838.498 | 192.489 | 18.157.971 |
| 2019 | 1.573.659 | 7.554.625 | 8.559.855 | 184.192 | 17.872.331 |
| 2018 | 1.593.005 | 7.030.297 | 8.419.204 | 178.397 | 17.220.903 |
| 2017 | 1.602.925 | 6.536.073 | 7.804.588 | 161.439 | 16.105.025 |
| 2016 | 1.733.292 | 5.758.336 | 6.588.527 | 142.073 | 14.222.228 |
| 2015 | 1.874.925 | 5.733.803 | 6.385.343 | 133.766 | 14.127.837 |
| 2014 | 1.983.415 | 6.060.937 | 6.178.757 | 122.114 | 14.345.223 |
| 2013 | 2.348.487 | 6.112.437 | 5.954.333 | 117.591 | 14.532.848 |
| 2012 | 2.459.400 | 5.776.028 | 5.679.484 | 107.435 | 14.022.347 |
| 2011 | 2.429.169 | 5.120.621 | 4.836.547 | 97.632 | 12.483.969 |
| 2010 | 2.464.722 | 4.707.188 | 4.197.890 | 84.726 | 11.454.526 |
| 2009 | 2.594.334 | 4.406.041 | 3.723.583 | 87.207 | 10.811.165 |
| 2008 | 2.850.710 | 4.454.647 | 3.554.585 | 86.297 | 10.946.239 |
| 2007 | 3.275.725 | 4.465.350 | 3.295.678 | 84.705 | 11.121.458 |
| 2006 | 3.405.349 | 4.694.197 | 2.771.818 | 100.516 | 10.971.880 |
| 2005 | 3.633.485 | 4.537.998 | 2.354.957 | 104.965 | 10.631.405 |
| 2004 | 3.564.863 | 4.395.090 | 2.109.393 | 103.900 | 10.173.246 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Rakamlar hesaplaması
- Yöntem
- Saf kültür, kültür melezi ve yerli ırk sığırlar ile mandaların toplamı.
- Kaynak veri
- Saf kültür ırkı sığır sayısı · TÜİK, Hayvancılık İstatistikleri (MEDAS)
MEDAS · Hayvancılık İstatistikleri · Canlı Hayvan Sayısı (Baş) · Canlı Hayvan Sayısı (Baş) · Saf kültür sığırlar - Kültür melezi sığır sayısı · TÜİK, Hayvancılık İstatistikleri (MEDAS)
MEDAS · Hayvancılık İstatistikleri · Canlı Hayvan Sayısı (Baş) · Canlı Hayvan Sayısı (Baş) · Kültür melezi sığırlar - Yerli ırk sığır sayısı · TÜİK, Hayvancılık İstatistikleri (MEDAS)
MEDAS · Hayvancılık İstatistikleri · Canlı Hayvan Sayısı (Baş) · Canlı Hayvan Sayısı (Baş) · Yerli sığırlar - Manda sayısı · TÜİK, Hayvancılık İstatistikleri (MEDAS)
MEDAS · Hayvancılık İstatistikleri · Canlı Hayvan Sayısı (Baş) · Canlı Hayvan Sayısı (Baş) · Manda
- Saf kültür ırkı sığır sayısı · TÜİK, Hayvancılık İstatistikleri (MEDAS)
- Not
- Yıl sonunda sığır ve manda sayısı, ırkına göre: saf kültür ırkları (Holstein gibi), bunların yerli ırklarla melezleri ve yerli ırklar. Süt inekleri, düveler, boğalar, öküzler, tosunlar ve buzağılar dahil. TÜİK bu dağılımı MEDAS veri tabanında yayımlar; toplam Rakamlar'ın hesaplamasıdır ve sığır sayfasındaki toplama eşittir.
- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- baş
- Seri başlangıcı
- 2004
- Son güncelleme
- 17 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (63) →
Sığır ve manda sayısı (yıl sonu)202517.709 bin baş+%4,25önceki yıla göreTarım ve Orman Bakanlığı ve TÜİK, Hayvansal Üretim İstatistikleri; 2024 öncesi FAOSon 10 yılKeçi sayısı (yıl sonu)202511.186 bin baş+%3,36önceki yıla göreTarım ve Orman Bakanlığı ve TÜİK, Hayvansal Üretim İstatistikleri; 2024 öncesi FAOSon 10 yılKoyun sayısı (yıl sonu)202546.689 bin baş+%5,92önceki yıla göreTarım ve Orman Bakanlığı ve TÜİK, Hayvansal Üretim İstatistikleri; 2024 öncesi FAOSon 10 yılTarımın istihdamdaki payı2026 3. çeyrek%13,6-0,2 puanönceki çeyreğe göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 5 yılTarımın GSYH'deki payı (son 4 çeyrek)2026 2. çeyrek%5,10,0 puanönceki çeyreğe göreRakamlar hesaplaması, TÜİK verisiyleSon 5 yılTraktör üretimiEkim 20261.792 traktör-%4,02bir yıl öncesine göreOSD, TCMB EVDS üzerindenSon 3 yıl