Merkezi yönetim bütçe giderleri, türlerine göre
Ekim 2026
1.779,4 milyar TL
-%0,34önceki aya göre
- Önceki
- 1.785,4 milyar TLEylül 2026
- Serinin en yükseği
- 1.797,8 milyar TLAralık 2025
- Serinin en düşüğü
- 11,6 milyar TLOcak 2006
- Cari transferler
- Personel
- Faiz
- Mal ve hizmet alımları
- SGK devlet primi
- Sermaye giderleri
- Sermaye transferleri
- Diğer (borç verme, yedek ödenekler)
Yıllık toplamlar aylık değerlerin toplamıdır; yalnızca tamamlanmış yıllar gösterilir. Yanında bu yılın yayımlanmış ayları, geçen yılın aynı aylarıyla aynı ölçekte karşılaştırılır.
Takvim yılı toplamları
- Cari transferler
- Personel
- Faiz
- Mal ve hizmet alımları
- SGK devlet primi
- Sermaye giderleri
- Sermaye transferleri
- Diğer (borç verme, yedek ödenekler)
Yıl başından bu yana: Ocak–Ekim
- Cari transferler
- Personel
- Faiz
- Mal ve hizmet alımları
- SGK devlet primi
- Sermaye giderleri
- Sermaye transferleri
- Diğer (borç verme, yedek ödenekler)
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ocak–Ekim 2026 | 15.727,5 milyar TL |
| Ocak–Ekim 2025 | 11.592,5 milyar TL |
| 2025 | 14.640,4 milyar TL |
| 2024 | 10.780,6 milyar TL |
| 2023 | 6.585,5 milyar TL |
| 2022 | 2.941,4 milyar TL |
| 2021 | 1.599,6 milyar TL |
| 2020 | 1.202,2 milyar TL |
| 2019 | 999,5 milyar TL |
| 2018 | 830,4 milyar TL |
| 2017 | 677,7 milyar TL |
| 2016 | 584,1 milyar TL |
Yıllık veriyi indir (CSV)Yıl başından bu yana toplamları indir (CSV)
Dağılım, Ekim 2026
| Bileşen | Değermilyar TL | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Cari transferler | 615,2 milyar TL | -3,5 puan | |
| Personel | 442,0 milyar TL | -0,7 puan | |
| Faiz | 301,3 milyar TL | +2,2 puan | |
| Sermaye giderleri | 154,7 milyar TL | +0,9 puan | |
| Mal ve hizmet alımları | 126,2 milyar TL | -0,5 puan | |
| SGK devlet primi | 54,5 milyar TL | -0,2 puan | |
| Sermaye transferleri | 55,3 milyar TL | +2,2 puan | |
| Borç verme | 30,2 milyar TL | -0,5 puan | |
| Yedek ödenekler | 0,0 milyar TL | 0,0 puan | |
| Toplam | 1.779,4 milyar TL | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2026 | 1.779,4 milyar TL |
| Eylül 2026 | 1.785,4 milyar TL |
| Ağustos 2026 | 1.642,1 milyar TL |
| Temmuz 2026 | 1.790,5 milyar TL |
| Haziran 2026 | 1.395,5 milyar TL |
| Mayıs 2026 | 1.384,4 milyar TL |
| Nisan 2026 | 1.524,9 milyar TL |
| Mart 2026 | 1.460,4 milyar TL |
| Şubat 2026 | 1.329,2 milyar TL |
| Ocak 2026 | 1.635,8 milyar TL |
| Aralık 2025 | 1.797,8 milyar TL |
| Kasım 2025 | 1.250,1 milyar TL |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Cari transferler | Personel | Faiz | Mal ve hizmet alımları | SGK devlet primi | Sermaye giderleri | Sermaye transferleri | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 615,2 | 442,0 | 301,3 | 126,2 | 54,5 | 154,7 | 55,3 | 30,2 | 1.779,4 |
| Eylül 2026 | 679,4 | 455,6 | 263,0 | 135,5 | 58,0 | 138,4 | 16,2 | 39,2 | 1.785,4 |
| Ağustos 2026 | 624,7 | 430,3 | 197,1 | 110,5 | 54,2 | 129,6 | 55,0 | 40,7 | 1.642,1 |
| Temmuz 2026 | 611,5 | 461,6 | 326,8 | 113,9 | 55,7 | 150,9 | 35,0 | 35,2 | 1.790,5 |
| Haziran 2026 | 465,6 | 389,5 | 201,6 | 126,2 | 49,5 | 110,9 | 23,4 | 28,8 | 1.395,5 |
| Mayıs 2026 | 524,4 | 407,5 | 128,9 | 100,8 | 52,1 | 110,8 | 27,1 | 32,8 | 1.384,4 |
| Nisan 2026 | 521,5 | 397,7 | 257,6 | 105,9 | 50,8 | 125,9 | 29,9 | 35,6 | 1.524,9 |
| Mart 2026 | 542,2 | 406,4 | 236,0 | 113,8 | 53,5 | 55,9 | 32,8 | 19,8 | 1.460,4 |
| Şubat 2026 | 547,9 | 390,2 | 183,7 | 83,6 | 50,3 | 42,1 | 2,8 | 28,6 | 1.329,2 |
| Ocak 2026 | 513,6 | 502,3 | 456,4 | 67,9 | 60,7 | 18,5 | 0,5 | 15,9 | 1.635,8 |
| Aralık 2025 | 629,0 | 235,6 | 116,7 | 207,7 | 37,7 | 336,5 | 146,0 | 88,5 | 1.797,8 |
| Kasım 2025 | 451,6 | 326,7 | 117,9 | 103,9 | 39,4 | 113,8 | 67,1 | 29,6 | 1.250,1 |
| Ekim 2025 | 520,3 | 332,8 | 157,4 | 100,3 | 41,5 | 132,9 | 63,4 | 21,6 | 1.370,3 |
| Eylül 2025 | 457,0 | 365,9 | 236,6 | 84,3 | 49,4 | 102,8 | 9,9 | 25,1 | 1.331,0 |
| Ağustos 2025 | 449,4 | 303,1 | 179,7 | 83,3 | 36,7 | 110,5 | 8,4 | 20,4 | 1.191,4 |
| Temmuz 2025 | 389,0 | 322,1 | 134,6 | 80,1 | 37,6 | 117,0 | 15,0 | 25,5 | 1.120,8 |
| Haziran 2025 | 462,2 | 277,6 | 275,7 | 75,2 | 33,3 | 83,6 | 7,8 | 24,2 | 1.239,6 |
| Mayıs 2025 | 456,7 | 275,1 | 111,2 | 85,0 | 34,1 | 99,0 | 5,0 | 23,7 | 1.089,7 |
| Nisan 2025 | 410,2 | 274,4 | 260,7 | 65,8 | 33,4 | 76,9 | 3,5 | 7,2 | 1.132,1 |
| Mart 2025 | 373,7 | 282,3 | 161,2 | 80,6 | 35,8 | 79,3 | 6,1 | 8,7 | 1.027,7 |
| Şubat 2025 | 405,3 | 279,3 | 139,7 | 60,1 | 33,4 | 65,3 | 27,2 | 23,3 | 1.033,5 |
| Ocak 2025 | 404,2 | 359,2 | 163,0 | 46,3 | 42,3 | 28,3 | 0,7 | 12,4 | 1.056,3 |
| Aralık 2024 | 430,2 | 174,0 | 75,3 | 150,8 | 27,6 | 219,1 | 568,6 | 64,9 | 1.710,4 |
| Kasım 2024 | 343,2 | 243,7 | 146,3 | 78,7 | 29,0 | 88,3 | 10,0 | 16,9 | 956,1 |
| Ekim 2024 | 350,2 | 241,6 | 136,2 | 63,1 | 29,0 | 103,9 | 9,2 | 22,3 | 955,5 |
| Eylül 2024 | 332,6 | 245,2 | 148,7 | 68,3 | 30,5 | 84,3 | 6,9 | 15,7 | 932,1 |
| Ağustos 2024 | 301,9 | 229,7 | 97,0 | 55,6 | 28,1 | 75,9 | 14,7 | 17,3 | 820,3 |
| Temmuz 2024 | 276,8 | 246,4 | 92,5 | 58,9 | 29,2 | 85,2 | 2,6 | 36,1 | 827,7 |
| Haziran 2024 | 370,9 | 207,7 | 99,3 | 48,1 | 25,9 | 72,9 | 16,0 | 25,8 | 866,5 |
| Mayıs 2024 | 310,8 | 204,0 | 110,6 | 59,5 | 25,4 | 61,2 | 3,4 | 12,6 | 787,7 |
| Nisan 2024 | 310,1 | 209,4 | 114,0 | 45,4 | 26,0 | 57,8 | 3,8 | 7,1 | 773,6 |
| Mart 2024 | 258,2 | 203,9 | 74,6 | 48,8 | 25,9 | 44,8 | 3,0 | 33,6 | 692,8 |
| Şubat 2024 | 294,3 | 200,1 | 54,8 | 42,9 | 25,0 | 32,7 | 1,8 | 38,2 | 689,9 |
| Ocak 2024 | 284,7 | 260,3 | 121,1 | 27,1 | 30,6 | 18,1 | 0,3 | 26,0 | 768,0 |
| Aralık 2023 | 309,6 | 94,0 | 42,3 | 80,6 | 15,6 | 179,9 | 639,4 | 31,1 | 1.392,5 |
| Kasım 2023 | 237,3 | 134,0 | 94,6 | 49,8 | 16,6 | 66,6 | 55,9 | 16,3 | 671,2 |
| Ekim 2023 | 202,7 | 135,6 | 66,8 | 48,4 | 16,6 | 60,1 | 29,0 | 10,0 | 569,2 |
| Eylül 2023 | 212,0 | 134,4 | 70,8 | 41,9 | 17,4 | 37,1 | 33,3 | 23,7 | 570,5 |
| Ağustos 2023 | 186,9 | 129,3 | 87,1 | 40,6 | 16,4 | 36,8 | 33,4 | 32,1 | 562,7 |
| Temmuz 2023 | 178,7 | 139,8 | 37,7 | 27,3 | 17,4 | 28,8 | 12,9 | 13,2 | 455,8 |
| Haziran 2023 | 256,2 | 107,7 | 37,4 | 28,5 | 16,5 | 25,7 | 9,0 | 6,9 | 487,9 |
| Mayıs 2023 | 150,6 | 87,3 | 102,7 | 33,8 | 13,1 | 26,2 | 6,5 | 10,2 | 430,5 |
| Nisan 2023 | 174,7 | 87,9 | 34,5 | 31,0 | 13,4 | 32,2 | 17,8 | 8,9 | 400,4 |
| Mart 2023 | 124,7 | 86,7 | 45,1 | 28,1 | 13,8 | 21,7 | 8,6 | 5,4 | 334,0 |
| Şubat 2023 | 193,7 | 84,6 | 34,2 | 22,8 | 13,5 | 17,9 | 12,3 | 10,3 | 389,4 |
| Ocak 2023 | 146,4 | 103,2 | 21,4 | 19,8 | 15,5 | 9,9 | 0,0 | 5,1 | 321,3 |
| Aralık 2022 | 115,6 | 48,1 | 18,2 | 51,7 | 8,9 | 98,9 | 17,0 | 15,3 | 373,8 |
| Kasım 2022 | 79,0 | 62,9 | 24,4 | 27,6 | 9,4 | 24,3 | 5,2 | 6,5 | 239,4 |
| Ekim 2022 | 102,9 | 63,1 | 61,1 | 28,8 | 9,3 | 25,6 | 4,0 | 12,8 | 307,4 |
| Eylül 2022 | 112,7 | 61,5 | 33,1 | 22,2 | 9,5 | 19,6 | 2,1 | 24,9 | 285,6 |
| Ağustos 2022 | 98,5 | 57,3 | 22,6 | 30,9 | 9,0 | 22,4 | 9,8 | 51,7 | 302,3 |
| Temmuz 2022 | 127,3 | 63,8 | 16,7 | 12,2 | 9,3 | 20,5 | 2,3 | 8,9 | 261,0 |
| Haziran 2022 | 106,8 | 42,5 | 12,8 | 17,3 | 6,7 | 18,6 | 4,2 | 3,1 | 212,1 |
| Mayıs 2022 | 64,4 | 40,4 | 17,9 | 20,3 | 6,7 | 10,5 | 2,2 | 11,3 | 173,8 |
| Nisan 2022 | 95,0 | 45,1 | 19,1 | 15,6 | 6,9 | 19,7 | 1,0 | 11,9 | 214,3 |
| Mart 2022 | 85,8 | 41,1 | 26,9 | 13,8 | 6,8 | 8,8 | 0,7 | 41,0 | 224,9 |
| Şubat 2022 | 74,1 | 41,7 | 43,7 | 10,9 | 6,8 | 3,2 | 0,2 | 20,2 | 200,8 |
| Ocak 2022 | 64,1 | 47,6 | 14,2 | 5,8 | 7,6 | 4,3 | 0,0 | 2,3 | 146,0 |
| Aralık 2021 | 101,4 | 23,7 | 9,0 | 30,7 | 4,7 | 40,1 | 11,1 | 60,3 | 280,8 |
| Kasım 2021 | 44,0 | 30,8 | 15,3 | 15,2 | 4,9 | 13,9 | 3,5 | 8,2 | 135,8 |
| Ekim 2021 | 43,5 | 31,5 | 14,3 | 16,6 | 5,1 | 12,4 | 1,0 | 7,0 | 131,4 |
| Eylül 2021 | 59,8 | 31,3 | 14,1 | 12,6 | 5,1 | 9,9 | 3,5 | 5,1 | 141,5 |
| Ağustos 2021 | 40,4 | 27,8 | 13,7 | 7,8 | 4,6 | 7,4 | 0,6 | 3,5 | 105,7 |
| Temmuz 2021 | 58,4 | 30,7 | 23,6 | 7,5 | 4,8 | 12,6 | 1,5 | 2,0 | 141,1 |
| Haziran 2021 | 53,2 | 26,8 | 9,4 | 8,8 | 4,4 | 6,6 | 0,8 | 3,4 | 113,4 |
| Mayıs 2021 | 50,6 | 27,4 | 13,9 | 7,5 | 4,5 | 9,8 | 1,4 | 2,8 | 117,9 |
| Nisan 2021 | 41,7 | 28,5 | 18,6 | 6,6 | 4,5 | 8,3 | 0,8 | 1,8 | 110,7 |
| Mart 2021 | 46,2 | 27,3 | 14,2 | 8,3 | 4,6 | 6,1 | 0,8 | 3,6 | 111,2 |
| Şubat 2021 | 42,6 | 27,6 | 12,8 | 5,2 | 4,7 | 1,4 | 0,4 | 1,7 | 96,4 |
| Ocak 2021 | 45,0 | 32,8 | 21,9 | 3,4 | 5,5 | 2,5 | 0,0 | 2,7 | 113,8 |
| Aralık 2020 | 52,5 | 18,1 | 4,9 | 21,7 | 3,9 | 25,9 | 5,9 | 5,3 | 138,2 |
| Kasım 2020 | 34,1 | 24,9 | 9,5 | 11,1 | 4,1 | 8,1 | 2,4 | 2,1 | 96,3 |
| Ekim 2020 | 38,1 | 24,3 | 11,8 | 8,6 | 4,0 | 7,5 | 1,3 | 2,1 | 97,7 |
| Eylül 2020 | 44,6 | 25,7 | 16,2 | 7,6 | 4,1 | 6,9 | 0,7 | 2,9 | 108,6 |
| Ağustos 2020 | 30,7 | 23,0 | 11,9 | 5,6 | 3,9 | 4,1 | 0,3 | 0,9 | 80,3 |
| Temmuz 2020 | 58,9 | 25,8 | 8,5 | 6,3 | 4,1 | 7,8 | 2,2 | 2,7 | 116,2 |
| Haziran 2020 | 38,5 | 22,9 | 6,3 | 5,4 | 3,8 | 7,8 | 0,4 | 0,6 | 85,6 |
| Mayıs 2020 | 35,4 | 23,3 | 9,7 | 5,2 | 3,9 | 5,1 | 0,6 | 2,3 | 85,4 |
| Nisan 2020 | 51,5 | 23,9 | 17,0 | 6,7 | 3,8 | 3,7 | 0,5 | 1,3 | 108,4 |
| Mart 2020 | 39,5 | 23,7 | 11,3 | 6,7 | 4,0 | 3,8 | 0,4 | 1,7 | 91,2 |
| Şubat 2020 | 37,2 | 22,9 | 14,2 | 7,5 | 3,9 | 3,1 | 0,3 | 4,4 | 93,5 |
| Ocak 2020 | 37,1 | 29,2 | 12,7 | 4,1 | 4,9 | 9,2 | 0,0 | 3,4 | 100,7 |
| Aralık 2019 | 38,2 | 17,0 | 4,2 | 17,2 | 3,6 | 17,2 | 3,0 | 3,7 | 104,1 |
| Kasım 2019 | 25,6 | 22,2 | 7,5 | 7,3 | 3,6 | 6,2 | 1,1 | 2,1 | 75,5 |
| Ekim 2019 | 30,4 | 21,8 | 6,8 | 8,9 | 3,6 | 6,3 | 1,0 | 1,5 | 80,3 |
| Eylül 2019 | 32,4 | 21,5 | 12,2 | 5,1 | 3,6 | 3,9 | 0,6 | 1,6 | 80,8 |
| Ağustos 2019 | 44,3 | 20,1 | 10,9 | 5,9 | 3,5 | 6,8 | 1,1 | 1,2 | 93,7 |
| Temmuz 2019 | 30,1 | 21,4 | 7,7 | 7,9 | 3,4 | 9,1 | 2,2 | 1,6 | 83,5 |
| Haziran 2019 | 29,6 | 19,8 | 4,4 | 5,4 | 3,3 | 3,3 | 0,4 | 1,6 | 67,5 |
| Mayıs 2019 | 38,0 | 21,6 | 7,9 | 5,7 | 3,5 | 4,6 | 0,2 | 2,0 | 83,6 |
| Nisan 2019 | 33,4 | 20,7 | 5,1 | 7,2 | 3,4 | 4,2 | 0,6 | 1,4 | 76,0 |
| Mart 2019 | 31,9 | 19,8 | 11,4 | 4,7 | 3,6 | 5,6 | 0,3 | 1,6 | 78,8 |
| Şubat 2019 | 35,1 | 20,1 | 14,7 | 5,5 | 3,5 | 2,3 | 0,9 | 1,6 | 83,7 |
| Ocak 2019 | 31,4 | 23,9 | 7,3 | 3,4 | 4,4 | 10,9 | 5,0 | 5,6 | 91,9 |
| Aralık 2018 | 29,6 | 14,4 | 2,1 | 11,2 | 3,2 | 19,5 | 3,0 | 2,2 | 85,1 |
| Kasım 2018 | 25,6 | 18,2 | 7,2 | 8,2 | 3,3 | 7,7 | 1,7 | 2,4 | 74,3 |
| Ekim 2018 | 25,4 | 17,6 | 4,2 | 5,9 | 2,9 | 8,6 | 1,4 | 1,5 | 67,5 |
| Eylül 2018 | 24,1 | 17,8 | 10,2 | 5,1 | 2,9 | 4,7 | 1,0 | 1,2 | 67,0 |
| Ağustos 2018 | 34,7 | 16,6 | 8,3 | 4,4 | 2,9 | 6,9 | 1,0 | 1,2 | 76,1 |
| Temmuz 2018 | 19,1 | 17,6 | 8,1 | 6,2 | 2,9 | 5,0 | 0,6 | 1,2 | 60,7 |
| Haziran 2018 | 40,0 | 16,6 | 2,4 | 5,1 | 2,8 | 5,5 | 1,0 | 3,8 | 77,2 |
| Mayıs 2018 | 22,3 | 17,4 | 6,0 | 6,9 | 2,7 | 8,3 | 2,0 | 1,6 | 67,3 |
| Nisan 2018 | 28,1 | 16,3 | 3,1 | 5,5 | 2,6 | 8,1 | 1,8 | 2,0 | 67,4 |
| Mart 2018 | 27,9 | 14,8 | 9,6 | 5,6 | 2,5 | 4,7 | 1,7 | 1,6 | 68,4 |
| Şubat 2018 | 27,3 | 15,1 | 6,7 | 4,8 | 2,6 | 4,1 | 1,0 | 1,3 | 62,9 |
| Ocak 2018 | 19,2 | 18,3 | 6,0 | 2,7 | 3,2 | 5,0 | 0,6 | 1,5 | 56,5 |
| Aralık 2017 | 27,1 | 11,1 | 1,4 | 10,7 | 2,4 | 18,5 | 3,2 | 2,3 | 76,6 |
| Kasım 2017 | 18,8 | 14,3 | 5,2 | 6,5 | 2,4 | 7,6 | 1,0 | 1,1 | 56,7 |
| Ekim 2017 | 21,0 | 14,1 | 3,5 | 5,7 | 2,3 | 7,1 | 1,8 | 0,7 | 56,2 |
| Eylül 2017 | 20,2 | 14,0 | 8,4 | 4,1 | 2,3 | 4,1 | 0,7 | 0,8 | 54,4 |
| Ağustos 2017 | 22,5 | 13,1 | 5,4 | 5,2 | 2,3 | 7,9 | 0,7 | 0,7 | 57,9 |
| Temmuz 2017 | 17,5 | 13,9 | 5,8 | 4,9 | 2,3 | 4,4 | 1,6 | 1,2 | 51,5 |
| Haziran 2017 | 27,8 | 13,3 | 1,3 | 5,2 | 2,2 | 6,4 | 0,7 | 0,9 | 57,7 |
| Mayıs 2017 | 19,1 | 13,3 | 3,7 | 4,7 | 2,1 | 5,2 | 2,0 | 1,1 | 51,1 |
| Nisan 2017 | 25,5 | 13,4 | 3,2 | 5,4 | 2,1 | 4,3 | 0,7 | 1,3 | 56,0 |
| Mart 2017 | 27,0 | 12,9 | 7,2 | 4,7 | 2,1 | 3,2 | 0,5 | 1,1 | 58,6 |
| Şubat 2017 | 26,1 | 12,8 | 5,1 | 4,4 | 2,1 | 1,4 | 0,6 | 1,2 | 53,7 |
| Ocak 2017 | 18,3 | 16,3 | 6,6 | 2,0 | 2,8 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 47,3 |
| Aralık 2016 | 23,8 | 10,3 | 1,8 | 10,7 | 2,1 | 18,7 | 3,3 | 2,6 | 73,4 |
| Kasım 2016 | 18,2 | 12,7 | 3,8 | 5,5 | 2,0 | 6,6 | 0,7 | 1,2 | 50,7 |
| Ekim 2016 | 15,3 | 12,2 | 2,9 | 4,4 | 2,0 | 5,5 | 0,6 | 0,5 | 43,5 |
| Eylül 2016 | 22,0 | 12,7 | 6,2 | 3,5 | 2,0 | 5,2 | 0,4 | 1,0 | 53,0 |
| Ağustos 2016 | 18,1 | 11,7 | 4,8 | 4,1 | 2,0 | 5,1 | 0,6 | 1,0 | 47,3 |
| Temmuz 2016 | 16,1 | 12,4 | 4,2 | 3,7 | 2,0 | 2,9 | 0,3 | 0,8 | 42,4 |
| Haziran 2016 | 22,6 | 13,1 | 2,2 | 4,6 | 2,0 | 5,6 | 0,8 | 1,0 | 52,0 |
| Mayıs 2016 | 16,8 | 12,6 | 5,0 | 3,9 | 2,0 | 3,5 | 0,9 | 1,0 | 45,9 |
| Nisan 2016 | 17,6 | 12,5 | 2,7 | 4,6 | 2,0 | 3,3 | 0,5 | 1,1 | 44,3 |
| Mart 2016 | 19,6 | 12,0 | 6,7 | 3,9 | 2,0 | 1,8 | 0,2 | 0,6 | 46,8 |
| Şubat 2016 | 18,7 | 11,8 | 4,1 | 3,5 | 2,0 | 1,3 | 0,2 | 0,8 | 42,3 |
| Ocak 2016 | 16,0 | 14,9 | 5,6 | 1,9 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 42,5 |
| Aralık 2015 | 16,6 | 8,4 | 1,7 | 8,7 | 1,9 | 18,1 | 3,1 | 0,5 | 59,1 |
| Kasım 2015 | 15,2 | 10,9 | 3,9 | 4,5 | 1,8 | 5,2 | 0,8 | 0,6 | 43,0 |
| Ekim 2015 | 12,1 | 10,7 | 2,6 | 3,9 | 1,8 | 4,0 | 1,0 | 0,6 | 36,6 |
| Eylül 2015 | 18,8 | 11,4 | 6,4 | 3,1 | 1,8 | 4,8 | 0,5 | 1,2 | 47,9 |
| Ağustos 2015 | 15,1 | 9,9 | 3,6 | 3,1 | 1,7 | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 37,5 |
| Temmuz 2015 | 17,1 | 10,8 | 5,1 | 4,0 | 1,7 | 5,4 | 0,6 | 0,8 | 45,5 |
| Haziran 2015 | 13,9 | 10,2 | 1,7 | 3,9 | 1,6 | 3,5 | 0,9 | 0,7 | 36,3 |
| Mayıs 2015 | 16,1 | 10,1 | 3,8 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | 0,6 | 0,8 | 40,1 |
| Nisan 2015 | 16,1 | 10,3 | 6,1 | 3,5 | 1,6 | 2,8 | 0,4 | 0,8 | 41,6 |
| Mart 2015 | 13,0 | 9,9 | 6,2 | 3,2 | 1,6 | 3,2 | 0,4 | 2,3 | 39,8 |
| Şubat 2015 | 16,1 | 9,8 | 6,9 | 2,7 | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 2,0 | 42,5 |
| Ocak 2015 | 12,7 | 12,7 | 5,0 | 1,5 | 2,2 | 1,8 | 0,2 | 0,3 | 36,3 |
| Aralık 2014 | 15,2 | 7,1 | 1,5 | 8,8 | 1,7 | 12,2 | 2,4 | 1,6 | 50,5 |
| Kasım 2014 | 11,5 | 9,3 | 3,2 | 4,1 | 1,5 | 5,1 | 0,6 | 0,4 | 35,6 |
| Ekim 2014 | 10,7 | 9,5 | 7,0 | 3,3 | 1,6 | 3,9 | 0,4 | 0,7 | 37,2 |
| Eylül 2014 | 15,3 | 9,5 | 4,6 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 0,5 | 0,6 | 39,6 |
| Ağustos 2014 | 12,1 | 8,5 | 2,8 | 2,9 | 1,5 | 3,3 | 0,4 | 0,6 | 32,0 |
| Temmuz 2014 | 14,6 | 9,3 | 4,4 | 3,5 | 1,5 | 5,3 | 0,7 | 0,7 | 40,0 |
| Haziran 2014 | 15,1 | 9,2 | 1,6 | 2,9 | 1,5 | 3,5 | 0,7 | 0,7 | 35,2 |
| Mayıs 2014 | 11,8 | 9,2 | 7,1 | 2,8 | 1,5 | 2,4 | 0,5 | 0,8 | 36,1 |
| Nisan 2014 | 14,4 | 9,3 | 3,8 | 3,2 | 1,5 | 2,3 | 0,5 | 1,7 | 36,8 |
| Mart 2014 | 14,2 | 8,9 | 5,6 | 2,8 | 1,5 | 2,8 | 0,5 | 0,7 | 37,1 |
| Şubat 2014 | 14,1 | 8,9 | 3,3 | 2,3 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 32,8 |
| Ocak 2014 | 13,3 | 11,5 | 5,0 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 0,1 | 0,7 | 36,0 |
| Aralık 2013 | 14,6 | 6,3 | 2,0 | 8,5 | 1,5 | 13,8 | 2,1 | 1,3 | 50,0 |
| Kasım 2013 | 11,2 | 8,2 | 1,8 | 3,6 | 1,4 | 3,1 | 0,7 | 0,6 | 30,5 |
| Ekim 2013 | 12,1 | 8,4 | 2,4 | 2,7 | 1,4 | 4,6 | 1,1 | 0,6 | 33,2 |
| Eylül 2013 | 11,4 | 8,4 | 6,1 | 2,6 | 1,3 | 3,6 | 0,6 | 0,8 | 34,8 |
| Ağustos 2013 | 12,6 | 7,6 | 7,5 | 2,4 | 1,3 | 2,8 | 0,3 | 0,6 | 35,1 |
| Temmuz 2013 | 11,6 | 8,4 | 6,9 | 3,3 | 1,3 | 3,9 | 0,7 | 0,6 | 36,8 |
| Haziran 2013 | 14,8 | 7,9 | 1,5 | 2,5 | 1,3 | 3,1 | 0,9 | 0,6 | 32,6 |
| Mayıs 2013 | 10,9 | 7,9 | 3,5 | 2,7 | 1,3 | 2,5 | 0,8 | 0,7 | 30,3 |
| Nisan 2013 | 11,7 | 8,1 | 3,1 | 2,8 | 1,3 | 2,2 | 0,1 | 0,7 | 29,9 |
| Mart 2013 | 11,9 | 7,5 | 4,9 | 2,2 | 1,3 | 1,4 | 0,2 | 0,7 | 30,2 |
| Şubat 2013 | 14,8 | 7,7 | 5,0 | 2,1 | 1,3 | 2,4 | 0,1 | 0,6 | 33,9 |
| Ocak 2013 | 11,2 | 9,9 | 5,2 | 1,1 | 1,7 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 30,9 |
| Aralık 2012 | 13,2 | 5,6 | 1,7 | 6,9 | 1,4 | 11,4 | 2,7 | 1,4 | 44,2 |
| Kasım 2012 | 9,1 | 7,4 | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 2,8 | 0,4 | 0,6 | 27,9 |
| Ekim 2012 | 10,0 | 7,6 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 4,6 | 0,4 | 1,6 | 31,7 |
| Eylül 2012 | 10,4 | 7,5 | 3,3 | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 0,4 | 0,7 | 29,0 |
| Ağustos 2012 | 11,8 | 7,0 | 5,8 | 2,4 | 1,2 | 2,9 | 0,2 | 0,5 | 31,8 |
| Temmuz 2012 | 8,3 | 7,5 | 4,2 | 3,1 | 1,2 | 2,5 | 0,9 | 0,6 | 28,3 |
| Haziran 2012 | 14,3 | 8,3 | 1,9 | 2,4 | 1,4 | 1,9 | 0,3 | 0,6 | 31,1 |
| Mayıs 2012 | 10,2 | 6,9 | 2,4 | 2,3 | 1,1 | 2,1 | 0,5 | 0,7 | 26,2 |
| Nisan 2012 | 9,8 | 6,9 | 4,6 | 2,9 | 1,1 | 1,5 | 0,1 | 0,6 | 27,7 |
| Mart 2012 | 12,7 | 6,6 | 3,3 | 1,9 | 1,1 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 27,3 |
| Şubat 2012 | 10,4 | 6,6 | 8,6 | 2,0 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 30,2 |
| Ocak 2012 | 9,2 | 8,4 | 5,4 | 0,9 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 26,3 |
| Aralık 2011 | 13,6 | 4,8 | 1,2 | 6,7 | 1,3 | 10,2 | 3,1 | 1,5 | 42,3 |
| Kasım 2011 | 9,2 | 6,4 | 3,5 | 2,6 | 1,1 | 3,2 | 0,7 | 0,2 | 26,9 |
| Ekim 2011 | 7,7 | 6,3 | 2,7 | 2,9 | 1,1 | 3,0 | 0,3 | 0,6 | 24,6 |
| Eylül 2011 | 8,8 | 6,3 | 3,0 | 1,9 | 1,0 | 1,9 | 0,2 | 0,6 | 23,9 |
| Ağustos 2011 | 9,3 | 6,0 | 5,7 | 3,3 | 1,0 | 3,2 | 0,3 | 0,8 | 29,5 |
| Temmuz 2011 | 6,9 | 6,3 | 3,6 | 2,9 | 1,0 | 2,6 | 0,5 | 0,3 | 24,2 |
| Haziran 2011 | 9,5 | 6,1 | 1,6 | 2,7 | 1,0 | 2,0 | 0,4 | 0,3 | 23,6 |
