Pensioners by type of pension (SGK)
August 2026
17,168,674 people
+1.37%vs a year earlier
- A year earlier
- 16,936,679 peopleAugust 2025
- Series high
- 17,168,674 peopleAugust 2026
- Series low
- 8,763,238 peopleJanuary 2009
- Old-age (retirement)
- Survivors
- Invalidity
- Permanent incapacity
- Incapacity, survivors
- Duty invalidity
Breakdown, August 2026
| Component | Valuepeople | Share | Change in sharepp |
|---|---|---|---|
| Old-age (retirement) | 12,335,597 people | -0.3 pp | |
| Survivors | 4,491,256 people | +0.3 pp | |
| Invalidity | 127,677 people | 0.0 pp | |
| Incapacity, survivors | 104,880 people | 0.0 pp | |
| Permanent incapacity | 92,893 people | 0.0 pp | |
| Duty invalidity | 16,371 people | 0.0 pp | |
| Total | 17,168,674 people | ||
Latest values
| Period | Value |
|---|---|
| August 2026 | 17,168,674 people |
| July 2026 | 17,147,363 people |
| June 2026 | 17,124,786 people |
| May 2026 | 17,114,005 people |
| April 2026 | 17,099,654 people |
| March 2026 | 17,079,406 people |
| February 2026 | 17,062,798 people |
| January 2026 | 17,043,130 people |
| December 2025 | 17,015,688 people |
| November 2025 | 16,997,274 people |
| October 2025 | 16,973,753 people |
| September 2025 | 16,953,411 people |
All values as a table
| Period | Old-age (retirement) | Survivors | Invalidity | Permanent incapacity | Incapacity, survivors | Duty invalidity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 12,335,597 | 4,491,256 | 127,677 | 92,893 | 104,880 | 16,371 | 17,168,674 |
| July 2026 | 12,321,230 | 4,484,641 | 127,453 | 92,712 | 104,965 | 16,362 | 17,147,363 |
| June 2026 | 12,309,535 | 4,473,840 | 127,261 | 92,561 | 105,255 | 16,334 | 17,124,786 |
| May 2026 | 12,305,527 | 4,467,030 | 127,401 | 92,469 | 105,273 | 16,305 | 17,114,005 |
| April 2026 | 12,299,842 | 4,458,832 | 127,248 | 92,347 | 105,095 | 16,290 | 17,099,654 |
| March 2026 | 12,290,807 | 4,448,540 | 126,872 | 92,140 | 104,790 | 16,257 | 17,079,406 |
| February 2026 | 12,282,151 | 4,441,313 | 126,651 | 91,946 | 104,510 | 16,227 | 17,062,798 |
| January 2026 | 12,269,414 | 4,434,595 | 126,668 | 91,858 | 104,387 | 16,208 | 17,043,130 |
| December 2025 | 12,254,719 | 4,422,502 | 126,531 | 91,663 | 104,083 | 16,190 | 17,015,688 |
| November 2025 | 12,248,909 | 4,410,635 | 126,347 | 91,530 | 103,693 | 16,160 | 16,997,274 |
| October 2025 | 12,239,971 | 4,396,857 | 126,144 | 91,404 | 103,240 | 16,137 | 16,973,753 |
| September 2025 | 12,229,676 | 4,387,270 | 125,908 | 91,322 | 103,132 | 16,103 | 16,953,411 |
| August 2025 | 12,221,021 | 4,379,496 | 125,792 | 91,205 | 103,079 | 16,086 | 16,936,679 |
| July 2025 | 12,207,779 | 4,371,002 | 125,485 | 91,038 | 103,123 | 16,043 | 16,914,470 |
| June 2025 | 12,196,336 | 4,369,111 | 125,544 | 90,920 | 103,456 | 16,013 | 16,901,380 |
| May 2025 | 12,190,239 | 4,363,955 | 125,450 | 90,746 | 103,673 | 15,990 | 16,890,053 |
| April 2025 | 12,183,992 | 4,359,082 | 125,667 | 90,668 | 103,540 | 15,940 | 16,878,889 |
| March 2025 | 12,171,739 | 4,351,616 | 125,701 | 90,471 | 103,325 | 15,906 | 16,858,758 |
| February 2025 | 12,150,931 | 4,338,350 | 125,568 | 90,207 | 103,194 | 15,862 | 16,824,112 |
| January 2025 | 12,085,799 | 4,325,913 | 125,389 | 89,937 | 103,037 | 15,816 | 16,745,891 |
| December 2024 | 12,028,127 | 4,315,836 | 125,388 | 89,674 | 102,789 | 15,803 | 16,677,617 |
| November 2024 | 11,993,612 | 4,313,590 | 125,568 | 89,537 | 103,111 | 15,783 | 16,641,201 |
| October 2024 | 11,957,914 | 4,313,803 | 125,451 | 89,207 | 103,591 | 15,758 | 16,605,724 |
| September 2024 | 11,912,293 | 4,301,336 | 125,555 | 89,049 | 103,255 | 15,705 | 16,547,193 |
| August 2024 | 11,862,121 | 4,288,379 | 125,335 | 88,805 | 103,137 | 15,693 | 16,483,470 |
| July 2024 | 11,826,453 | 4,278,496 | 125,301 | 88,631 | 103,036 | 15,654 | 16,437,571 |
| June 2024 | 11,790,785 | 4,272,165 | 125,194 | 88,443 | 102,816 | 15,630 | 16,395,033 |
| May 2024 | 11,754,677 | 4,259,660 | 125,122 | 88,293 | 102,558 | 15,621 | 16,345,931 |
| April 2024 | 11,722,422 | 4,249,190 | 125,256 | 88,250 | 102,380 | 15,589 | 16,303,087 |
| March 2024 | 11,670,698 | 4,238,227 | 125,170 | 87,963 | 101,762 | 15,567 | 16,239,387 |
| February 2024 | 11,606,267 | 4,218,506 | 124,774 | 87,666 | 101,598 | 15,511 | 16,154,322 |
| January 2024 | 11,561,009 | 4,208,361 | 124,877 | 87,561 | 101,345 | 15,486 | 16,098,639 |
| December 2023 | 11,508,619 | 4,193,046 | 124,737 | 87,331 | 101,051 | 15,472 | 16,030,256 |
| November 2023 | 11,431,762 | 4,175,151 | 124,472 | 87,187 | 100,348 | 15,451 | 15,934,371 |
| October 2023 | 11,358,411 | 4,165,883 | 124,548 | 87,033 | 99,950 | 15,419 | 15,851,244 |
| September 2023 | 11,259,260 | 4,165,364 | 124,527 | 86,937 | 100,439 | 15,390 | 15,751,917 |
| August 2023 | 11,143,340 | 4,157,070 | 124,891 | 86,965 | 100,419 | 15,344 | 15,628,029 |
| July 2023 | 10,983,275 | 4,156,374 | 124,942 | 86,842 | 100,845 | 15,318 | 15,467,596 |
| June 2023 | 10,731,392 | 4,153,547 | 124,909 | 85,111 | 97,515 | 15,313 | 15,207,787 |
| May 2023 | 10,247,845 | 4,149,765 | 125,096 | 86,579 | 101,313 | 15,287 | 14,725,885 |
| April 2023 | 9,785,764 | 4,142,031 | 125,024 | 86,421 | 101,189 | 15,237 | 14,255,666 |
| March 2023 | 9,544,254 | 4,133,921 | 125,132 | 86,190 | 101,039 | 15,210 | 14,005,746 |
| February 2023 | 9,519,368 | 4,128,018 | 125,143 | 86,038 | 101,046 | 15,172 | 13,974,785 |
| January 2023 | 9,500,878 | 4,116,533 | 125,145 | 85,813 | 100,933 | 15,133 | 13,944,435 |
| December 2022 | 9,499,096 | 4,107,716 | 125,046 | 85,526 | 100,520 | 15,116 | 13,933,020 |
| November 2022 | 9,494,066 | 4,094,503 | 124,884 | 85,311 | 100,062 | 15,094 | 13,913,920 |
| October 2022 | 9,485,077 | 4,084,071 | 124,831 | 85,019 | 99,663 | 15,069 | 13,893,730 |
| September 2022 | 9,470,988 | 4,075,049 | 124,539 | 84,749 | 99,474 | 15,028 | 13,869,827 |
| August 2022 | 9,457,815 | 4,068,524 | 124,489 | 84,499 | 99,546 | 14,985 | 13,849,858 |
| July 2022 | 9,442,935 | 4,066,531 | 124,367 | 84,300 | 99,806 | 14,948 | 13,832,887 |
| June 2022 | 9,434,076 | 4,066,824 | 124,353 | 84,043 | 100,208 | 14,922 | 13,824,426 |
| May 2022 | 9,421,298 | 4,056,767 | 124,241 | 83,802 | 100,036 | 14,872 | 13,801,016 |
| April 2022 | 9,400,914 | 4,041,480 | 123,834 | 83,462 | 99,543 | 14,841 | 13,764,074 |
| March 2022 | 9,378,378 | 4,025,120 | 123,557 | 83,097 | 99,106 | 14,801 | 13,724,059 |
| February 2022 | 9,359,002 | 4,010,127 | 123,572 | 82,887 | 98,994 | 14,778 | 13,689,360 |
| January 2022 | 9,344,252 | 3,998,374 | 123,619 | 82,736 | 98,819 | 14,740 | 13,662,540 |
| December 2021 | 9,340,111 | 3,984,570 | 123,656 | 82,465 | 98,490 | 14,738 | 13,644,030 |
| November 2021 | 9,331,918 | 3,965,742 | 123,494 | 82,294 | 98,102 | 14,717 | 13,616,267 |
| October 2021 | 9,321,940 | 3,950,641 | 123,474 | 82,154 | 97,739 | 14,677 | 13,590,625 |
| September 2021 | 9,304,273 | 3,939,972 | 123,458 | 81,997 | 97,798 | 14,658 | 13,562,156 |
| August 2021 | 9,287,827 | 3,929,411 | 123,610 | 81,909 | 97,871 | 14,620 | 13,535,248 |
| July 2021 | 9,266,447 | 3,931,185 | 123,751 | 81,784 | 98,540 | 14,591 | 13,516,298 |
| June 2021 | 9,246,323 | 3,918,090 | 124,728 | 81,862 | 98,521 | 14,558 | 13,484,082 |
| May 2021 | 9,236,570 | 3,906,812 | 124,758 | 81,790 | 98,356 | 14,526 | 13,462,812 |
| April 2021 | 9,222,224 | 3,895,391 | 124,488 | 81,553 | 98,147 | 14,507 | 13,436,310 |
| March 2021 | 9,187,897 | 3,878,344 | 124,441 | 81,309 | 97,674 | 14,477 | 13,384,142 |
| February 2021 | 9,156,265 | 3,861,136 | 124,460 | 81,181 | 97,504 | 14,424 | 13,334,970 |
| January 2021 | 9,126,988 | 3,833,800 | 124,362 | 80,961 | 97,196 | 14,387 | 13,277,694 |
| December 2020 | 9,133,884 | 3,813,421 | 124,602 | 80,891 | 97,041 | 14,381 | 13,264,220 |
| November 2020 | 9,141,105 | 3,795,777 | 124,921 | 80,883 | 96,693 | 14,379 | 13,253,758 |
| October 2020 | 9,133,234 | 3,780,212 | 125,153 | 80,770 | 96,271 | 14,348 | 13,229,988 |
| September 2020 | 9,125,734 | 3,773,090 | 125,994 | 80,803 | 96,345 | 14,321 | 13,216,287 |
| August 2020 | 9,110,772 | 3,762,249 | 127,578 | 81,045 | 96,442 | 14,285 | 13,192,371 |
| July 2020 | 9,089,606 | 3,759,363 | 127,577 | 80,798 | 96,673 | 14,264 | 13,168,281 |
| June 2020 | 9,071,576 | 3,751,155 | 127,558 | 80,563 | 96,857 | 14,239 | 13,141,948 |
| May 2020 | 9,058,565 | 3,740,833 | 127,641 | 80,533 | 96,744 | 14,195 | 13,118,511 |
| April 2020 | 9,048,057 | 3,731,629 | 127,525 | 80,473 | 96,734 | 14,174 | 13,098,592 |
| March 2020 | 9,029,990 | 3,722,481 | 127,207 | 80,221 | 96,456 | 14,141 | 13,070,496 |
| February 2020 | 9,004,634 | 3,709,945 | 127,131 | 79,886 | 96,193 | 14,082 | 13,031,871 |
| January 2020 | 8,980,042 | 3,699,543 | 127,107 | 79,579 | 96,100 | 14,063 | 12,996,434 |
| December 2019 | 8,968,462 | 3,692,788 | 126,947 | 79,209 | 96,274 | 14,039 | 12,977,719 |
| November 2019 | 8,955,634 | 3,678,720 | 126,816 | 78,873 | 95,809 | 13,984 | 12,949,836 |
| October 2019 | 8,941,470 | 3,670,864 | 126,701 | 78,600 | 95,623 | 13,964 | 12,927,222 |
| September 2019 | 8,922,832 | 3,658,826 | 126,847 | 78,256 | 95,364 | 13,923 | 12,896,048 |
| August 2019 | 8,907,259 | 3,654,950 | 126,955 | 78,073 | 95,492 | 13,873 | 12,876,602 |
| July 2019 | 8,876,608 | 3,648,437 | 126,780 | 77,596 | 95,510 | 13,824 | 12,838,755 |
| June 2019 | 8,867,451 | 3,647,284 | 126,808 | 77,426 | 95,527 | 13,785 | 12,828,281 |
| May 2019 | 8,846,922 | 3,636,208 | 126,554 | 77,038 | 95,165 | 13,756 | 12,795,643 |
| April 2019 | 8,822,545 | 3,624,182 | 126,152 | 76,743 | 94,949 | 13,675 | 12,758,246 |
| March 2019 | 8,795,822 | 3,613,316 | 125,889 | 76,433 | 94,612 | 13,628 | 12,719,700 |
| February 2019 | 8,767,799 | 3,601,356 | 125,637 | 76,248 | 94,219 | 13,575 | 12,678,834 |
| January 2019 | 8,741,064 | 3,587,330 | 125,389 | 75,953 | 93,678 | 13,534 | 12,636,948 |
| December 2018 | 8,729,758 | 3,576,046 | 124,936 | 75,654 | 93,253 | 13,504 | 12,613,151 |
| November 2018 | 8,714,145 | 3,563,934 | 124,777 | 75,335 | 92,715 | 13,468 | 12,584,374 |
| October 2018 | 8,685,042 | 3,547,205 | 124,467 | 75,017 | 92,043 | 13,406 | 12,537,180 |
| September 2018 | 8,645,526 | 3,533,225 | 124,258 | 74,851 | 91,860 | 13,366 | 12,483,086 |
| August 2018 | 8,621,775 | 3,530,267 | 124,607 | 74,794 | 91,856 | 13,315 | 12,456,614 |
| July 2018 | 8,580,883 | 3,531,647 | 124,313 | 74,499 | 92,820 | 13,298 | 12,417,460 |
| June 2018 | 8,568,964 | 3,534,179 | 124,329 | 74,283 | 92,697 | 13,256 | 12,407,708 |
| May 2018 | 8,531,022 | 3,518,621 | 123,570 | 73,994 | 91,973 | 13,160 | 12,352,340 |
| April 2018 | 8,511,397 | 3,510,667 | 123,505 | 73,794 | 91,691 | 13,132 | 12,324,186 |
| March 2018 | 8,485,792 | 3,498,713 | 123,331 | 73,458 | 91,210 | 13,072 | 12,285,576 |
| February 2018 | 8,439,082 | 3,475,692 | 123,490 | 73,403 | 91,312 | 13,027 | 12,216,006 |
| January 2018 | 8,413,714 | 3,462,669 | 123,506 | 73,239 | 90,856 | 12,976 | 12,176,960 |
| December 2017 | 8,402,314 | 3,451,929 | 123,494 | 73,035 | 90,434 | 12,934 | 12,154,140 |
| November 2017 | 8,389,180 | 3,437,564 | 123,434 | 72,740 | 89,708 | 12,876 | 12,125,502 |
| October 2017 | 8,365,924 | 3,420,773 | 123,223 | 72,414 | 88,924 | 12,803 | 12,084,061 |
| September 2017 | 8,346,520 | 3,416,686 | 123,301 | 72,328 | 88,944 | 12,728 | 12,060,507 |
| August 2017 | 8,326,715 | 3,411,279 | 123,300 | 72,143 | 88,774 | 12,681 | 12,034,892 |
| July 2017 | 8,299,047 | 3,399,373 | 122,936 | 71,853 | 88,192 | 12,618 | 11,994,019 |
| June 2017 | 8,279,731 | 3,396,869 | 122,734 | 71,597 | 87,945 | 12,578 | 11,971,454 |
| May 2017 | 8,257,645 | 3,403,620 | 122,498 | 71,297 | 88,856 | 12,496 | 11,956,412 |
| April 2017 | 8,230,054 | 3,391,670 | 122,091 | 71,029 | 88,519 | 12,403 | 11,915,766 |
| March 2017 | 8,193,275 | 3,380,817 | 121,645 | 70,714 | 88,159 | 12,341 | 11,866,951 |
| February 2017 | 8,163,079 | 3,367,933 | 121,256 | 70,524 | 87,889 | 12,239 | 11,822,920 |
| January 2017 | 8,140,214 | 3,357,442 | 121,241 | 70,381 | 87,663 | 12,200 | 11,789,141 |
| December 2016 | 8,121,461 | 3,343,265 | 120,923 | 70,081 | 87,465 | 12,170 | 11,755,365 |
| November 2016 | 8,098,878 | 3,324,791 | 121,005 | 69,792 | 86,760 | 12,126 | 11,713,352 |
| October 2016 | 8,077,152 | 3,312,717 | 120,889 | 69,593 | 86,335 | 12,096 | 11,678,782 |
| September 2016 | 8,056,798 | 3,311,114 | 120,816 | 69,384 | 86,296 | 12,076 | 11,656,484 |
| August 2016 | 8,037,092 | 3,304,588 | 120,772 | 69,079 | 86,019 | 12,073 | 11,629,623 |
| July 2016 | 8,017,192 | 3,295,870 | 120,706 | 68,785 | 85,813 | 12,045 | 11,600,411 |
| June 2016 | 7,995,757 | 3,290,451 | 120,287 | 68,120 | 85,564 | 12,046 | 11,572,225 |
| May 2016 | 7,972,369 | 3,295,315 | 120,110 | 67,342 | 86,692 | 12,018 | 11,553,846 |
| April 2016 | 7,952,804 | 3,301,256 | 119,859 | 66,832 | 86,553 | 12,001 | 11,539,305 |
| March 2016 | 7,924,835 | 3,277,501 | 119,504 | 66,457 | 86,283 | 11,996 | 11,486,576 |
| February 2016 | 7,896,284 | 3,265,394 | 119,126 | 66,150 | 85,894 | 11,973 | 11,444,821 |
| January 2016 | 7,870,770 | 3,257,769 | 119,130 | 65,830 | 85,790 | 11,953 | 11,411,242 |
| December 2015 | 7,854,890 | 3,247,448 | 118,801 | 65,477 | 85,708 | 11,939 | 11,384,263 |
| November 2015 | 7,837,821 | 3,234,829 | 118,728 | 65,089 | 85,230 | 11,901 | 11,353,598 |
| October 2015 | 7,817,040 | 3,219,887 | 118,431 | 64,694 | 84,671 | 11,870 | 11,316,593 |
| September 2015 | 7,791,806 | 3,209,164 | 118,016 | 64,372 | 84,569 | 11,829 | 11,279,756 |
| August 2015 | 7,770,037 | 3,201,702 | 117,998 | 64,070 | 84,556 | 11,817 | 11,250,180 |
| July 2015 | 7,742,064 | 3,192,849 | 117,703 | 63,828 | 84,484 | 11,768 | 11,212,696 |
| June 2015 | 7,712,448 | 3,187,847 | 117,144 | 63,542 | 84,448 | 11,736 | 11,177,165 |
| May 2015 | 7,687,605 | 3,193,281 | 117,090 | 63,321 | 85,379 | 11,698 | 11,158,374 |
| April 2015 | 7,649,727 | 3,180,804 | 116,839 | 62,964 | 85,173 | 11,668 | 11,107,175 |
| March 2015 | 7,615,687 | 3,171,742 | 116,632 | 62,623 | 84,873 | 11,640 | 11,063,197 |
| February 2015 | 7,573,984 | 3,160,239 | 116,563 | 62,467 | 84,675 | 11,592 | 11,009,520 |
| January 2015 | 7,537,321 | 3,153,600 | 116,511 | 62,371 | 84,524 | 11,559 | 10,965,886 |
| December 2014 | 7,504,323 | 3,142,384 | 116,241 | 62,179 | 84,338 | 11,536 | 10,921,001 |
| November 2014 | 7,473,292 | 3,128,839 | 115,960 | 62,043 | 83,747 | 11,499 | 10,875,380 |
| October 2014 | 7,472,921 | 3,120,493 | 115,898 | 62,036 | 83,404 | 11,468 | 10,866,220 |
| September 2014 | 7,457,419 | 3,114,507 | 115,725 | 61,939 | 83,120 | 11,449 | 10,844,159 |
| August 2014 | 7,443,933 | 3,108,480 | 115,742 | 61,939 | 83,090 | 11,423 | 10,824,607 |
| July 2014 | 7,423,583 | 3,100,233 | 115,243 | 61,898 | 82,719 | 11,375 | 10,795,051 |
| June 2014 | 7,406,376 | 3,098,558 | 114,673 | 61,835 | 82,052 | 11,344 | 10,774,838 |
| May 2014 | 7,377,238 | 3,101,912 | 113,925 | 61,730 | 82,348 | 11,298 | 10,748,451 |
| April 2014 | 7,361,707 | 3,089,699 | 113,243 | 61,648 | 82,148 | 11,281 | 10,719,726 |
| March 2014 | 7,342,230 | 3,083,309 | 113,066 | 61,654 | 81,969 | 11,243 | 10,693,471 |
| February 2014 | 7,320,426 | 3,076,278 | 112,786 | 61,606 | 81,747 | 11,215 | 10,664,058 |
| January 2014 | 7,292,539 | 3,063,829 | 112,572 | 61,588 | 81,528 | 11,151 | 10,623,207 |
| December 2013 | 7,284,036 | 3,049,522 | 112,320 | 61,467 | 81,700 | 6,921 | 10,595,966 |
| November 2013 | 7,268,592 | 3,042,604 | 112,302 | 61,559 | 80,805 | 6,935 | 10,572,797 |
| October 2013 | 7,250,736 | 3,037,062 | 112,322 | 61,530 | 80,511 | 6,934 | 10,549,095 |
| September 2013 | 7,233,837 | 3,030,921 | 112,293 | 61,469 | 80,354 | 6,922 | 10,525,796 |
| August 2013 | 7,214,428 | 3,028,649 | 112,315 | 61,459 | 80,390 | 6,903 | 10,504,144 |
| July 2013 | 7,193,379 | 3,018,237 | 112,238 | 61,339 | 79,878 | 6,895 | 10,471,966 |
| June 2013 | 7,181,688 | 3,017,364 | 112,139 | 61,253 | 79,805 | 6,900 | 10,459,149 |
| May 2013 | 7,156,286 | 3,015,828 | 111,748 | 61,154 | 80,499 | 6,888 | 10,432,403 |
| April 2013 | 7,139,877 | 3,010,632 | 111,720 | 61,070 | 80,213 | 6,877 | 10,410,389 |
| March 2013 | 7,115,022 | 2,997,723 | 111,485 | 60,972 | 79,822 | 6,876 | 10,371,900 |
| February 2013 | 7,090,191 | 2,983,458 | 111,298 | 60,757 | 79,288 | 6,866 | 10,331,858 |
| January 2013 | 7,072,117 | 2,978,739 | 111,234 | 60,751 | 79,481 | 6,860 | 10,309,182 |
| December 2012 | 7,065,881 | 3,057,453 | 112,241 | 60,657 | 79,642 | 6,858 | 10,382,732 |
| November 2012 | 7,050,244 | 3,029,308 | 112,372 | 60,549 | 79,017 | 6,847 | 10,338,337 |
| October 2012 | 7,034,104 | 3,015,457 | 112,252 | 60,427 | 78,912 | 6,844 | 10,307,996 |
| September 2012 | 7,015,665 | 3,025,784 | 111,975 | 60,297 | 78,762 | 6,839 | 10,299,322 |
| August 2012 | 6,993,710 | 3,013,814 | 111,956 | 60,125 | 78,715 | 6,826 | 10,265,146 |
| July 2012 | 6,939,412 | 3,009,878 | 151,490 | 60,072 | 78,554 | 6,820 | 10,246,226 |
| June 2012 | 6,957,248 | 3,013,894 | 111,184 | 59,897 | 78,580 | 6,804 | 10,227,607 |
| May 2012 | 6,930,660 | 3,014,317 | 110,934 | 59,715 | 79,394 | 6,788 | 10,201,808 |
| April 2012 | 6,915,136 | 2,996,531 | 111,008 | 59,654 | 79,297 | 6,780 | 10,168,406 |
| March 2012 | 6,889,530 | 2,979,138 | 110,655 | 59,494 | 79,097 | 6,762 | 10,124,676 |
| February 2012 | 6,868,456 | 2,955,957 | 110,811 | 59,318 | 78,745 | 6,757 | 10,080,044 |
| January 2012 | 6,839,630 | 2,947,556 | 110,015 | 59,136 | 78,524 | 6,746 | 10,041,607 |
| December 2011 | 6,816,806 | 2,944,768 | 109,382 | 58,979 | 78,425 | 6,711 | 10,015,071 |
| November 2011 | 6,795,531 | 2,924,164 | 109,268 | 58,879 | 78,010 | 6,708 | 9,972,560 |
| October 2011 | 6,765,288 | 2,906,010 | 109,059 | 58,776 | 77,628 | 6,674 | 9,923,435 |
| September 2011 | 6,746,963 | 2,895,595 | 108,913 | 58,774 | 77,628 | 6,667 | 9,894,540 |
| August 2011 | 6,688,082 | 2,884,778 | 108,449 | 58,681 | 77,278 | 6,624 | 9,823,892 |
| July 2011 | 6,644,848 | 2,870,198 | 108,238 | 58,578 | 77,082 | 6,607 | 9,765,551 |
| June 2011 | 6,603,110 | 2,855,022 | 108,205 | 58,619 | 76,585 | 6,672 | 9,708,213 |
| May 2011 | 6,577,606 | 2,847,716 | 108,270 | 58,610 | 77,183 | 6,659 | 9,676,044 |
| April 2011 | 6,544,820 | 2,837,802 | 107,997 | 58,627 | 76,849 | 6,658 | 9,632,753 |
| March 2011 | 6,511,137 | 2,822,563 | 107,500 | 58,501 | 76,451 | 6,651 | 9,582,803 |
| February 2011 | 6,493,336 | 2,804,477 | 107,379 | 58,525 | 76,296 | 6,643 | 9,546,656 |
| January 2011 | 6,462,774 | 2,792,252 | 107,182 | 58,320 | 76,063 | 6,620 | 9,503,211 |
| December 2010 | 6,473,492 | 2,796,306 | 107,346 | 58,499 | 76,453 | 6,608 | 9,518,704 |
| November 2010 | 6,442,675 | 2,777,753 | 107,201 | 58,252 | 75,924 | 6,600 | 9,468,405 |
| October 2010 | 6,428,947 | 2,771,004 | 107,074 | 58,164 | 75,644 | 6,591 | 9,447,424 |
| September 2010 | 6,414,561 | 2,765,670 | 107,105 | 58,104 | 75,519 | 6,604 | 9,427,563 |
| August 2010 | 6,398,395 | 2,788,754 | 107,040 | 57,949 | 75,471 | 6,601 | 9,434,209 |
| July 2010 | 6,372,431 | 2,749,815 | 106,559 | 57,895 | 75,239 | 6,587 | 9,368,525 |
| June 2010 | 6,355,865 | 2,744,078 | 106,223 | 57,816 | 74,898 | 6,582 | 9,345,462 |
| May 2010 | 6,329,911 | 2,742,215 | 106,019 | 57,628 | 75,368 | 6,568 | 9,317,709 |
| April 2010 | 6,306,546 | 2,736,050 | 105,798 | 57,646 | 74,967 | 6,558 | 9,287,565 |
| March 2010 | 6,281,130 | 2,718,847 | 105,455 | 57,542 | 74,531 | 6,543 | 9,244,048 |
| February 2010 | 6,255,751 | 2,712,305 | 105,241 | 57,420 | 74,407 | 6,525 | 9,211,649 |
| January 2010 | 6,230,635 | 2,704,935 | 105,113 | 57,403 | 74,554 | 6,551 | 9,179,191 |
| December 2009 | 6,228,816 | 2,701,320 | 105,095 | 57,422 | 74,584 | 6,543 | 9,173,780 |
| November 2009 | 6,196,663 | 2,685,723 | 104,836 | 57,207 | 73,707 | 6,532 | 9,124,668 |
| October 2009 | 6,176,192 | 2,676,910 | 104,501 | 57,154 | 72,901 | 6,531 | 9,094,189 |
| September 2009 | 6,150,765 | 2,662,341 | 104,354 | 57,052 | 72,953 | 6,512 | 9,053,977 |
| August 2009 | 6,124,294 | 2,662,121 | 104,088 | 57,036 | 72,511 | 6,514 | 9,026,564 |
| July 2009 | 6,097,525 | 2,658,469 | 103,985 | 57,001 | 72,609 | 6,504 | 8,996,093 |
| June 2009 | 6,070,345 | 2,609,643 | 103,606 | 56,892 | 72,717 | 6,496 | 8,919,698 |
| May 2009 | 6,061,381 | 2,647,529 | 103,802 | 56,763 | 73,332 | 6,488 | 8,949,295 |
| April 2009 | 6,025,834 | 2,634,309 | 103,688 | 56,761 | 73,360 | 6,488 | 8,900,440 |
| March 2009 | 5,991,497 | 2,621,596 | 103,515 | 56,726 | 73,279 | 6,473 | 8,853,086 |
| February 2009 | 5,965,266 | 2,607,214 | 103,362 | 56,699 | 73,198 | 6,471 | 8,812,210 |
| January 2009 | 5,929,611 | 2,593,988 | 103,266 | 56,668 | 73,248 | 6,457 | 8,763,238 |
Source and method
- Source
- Social Security Institution (SGK), monthly bulletin
- Series code
Aylık İstatistik Bülteni · Sigortalı · Sosyal güvenlik kapsamı · pensioners- Note
- Survivors are counted as people: a widow and children who share one pension count separately.
- Frequency
- Monthly
- Unit
- people
- Series starts
- January 2009
- Last updated
- 10 November 2026
- Next release
- 30 November 2026 · September 2026 data
More on these topicsAll 56 →
Pensioners (people paid a pension or benefit by SGK)August 202617,168,674 people+1.37%vs a year earlierWomen 7,120,319 peopleMen 10,048,355 peopleSocial Security Institution (SGK), monthly bulletinLast 3 yearsHourly earnings, annual change (calendar adjusted)Q2 202632.3%-7.2 ppvs previous quarterTurkish Statistical Institute (TurkStat)Last 5 yearsReal hourly earnings, annual changeQ2 2026-0.1%-6.5 ppvs previous quarterCalculated by Rakamlar from TurkStat dataLast 5 yearsHourly earnings index (at 2025 prices)Q2 2026991.9 (2021=100, 2025 prices)-6.08%vs previous quarterCalculated by Rakamlar from TurkStat dataLast 5 yearsAnnual average gross earnings2023305,784 TRY+111.78%vs previous yearWomen 289,720 TRYMen 314,242 TRYTurkStat, Structure of Earnings StatisticsLast 10 yearsMinimum wageNovember 202628,075.50 TRY+27.01%vs a year earlierMinistry of Labour and Social SecurityLast 3 years