Banks
75.1 USD bn September 2026
75.1
September 2026
173.1 USD bn
-2.02%vs previous month
Last 10 years; every chart on the same scale.
75.1 USD bn September 2026
73.6 USD bn September 2026
23.2 USD bn September 2026
1.2 USD bn September 2026
| Component | September 2026 | Previous | Change |
|---|---|---|---|
| Banks | 75.1 USD bn | 76.4 USD bn | -1.64% |
| Other sectors | 73.6 USD bn | 74.6 USD bn | -1.34% |
| Central Bank | 23.2 USD bn | 23.7 USD bn | -2.05% |
| General government | 1.2 USD bn | 2.0 USD bn | -41.13% |
| Period | Value |
|---|---|
| September 2026 | 173.1 USD bn |
| August 2026 | 176.7 USD bn |
| July 2026 | 176.6 USD bn |
| June 2026 | 170.5 USD bn |
| May 2026 | 172.7 USD bn |
| April 2026 | 170.3 USD bn |
| March 2026 | 166.4 USD bn |
| February 2026 | 173.5 USD bn |
| January 2026 | 173.4 USD bn |
| December 2025 | 167.3 USD bn |
| November 2025 | 165.8 USD bn |
| October 2025 | 167.0 USD bn |
TP.KVDB19 (source value × 0.001)