Card spending by sector (weekly)
13 November 2026
677.0 TRY bn
+35.83%vs a year earlier
- A year earlier
- 498.4 TRY bn14 November 2025
- Series high
- 750.6 TRY bn31 July 2026
- Series low
- 7.6 TRY bn16 September 2016
- Supermarkets and shopping centres
- Government and tax payments
- Various food
- Petrol stations
- Food
- Clothing and accessories
- Other sectors
Each column shows shares of that period's total; values are in the tooltip.
Breakdown, 13 November 2026
| Component | ValueTRY bn | Share | Change in sharepp |
|---|---|---|---|
| Other sectors | 314.6 TRY bn | -1.7 pp | |
| Supermarkets and shopping centres | 150.9 TRY bn | +2.1 pp | |
| Petrol stations | 46.2 TRY bn | +0.8 pp | |
| Clothing and accessories | 45.9 TRY bn | -0.4 pp | |
| Various food | 44.5 TRY bn | -0.5 pp | |
| Food | 38.7 TRY bn | -0.6 pp | |
| Government and tax payments | 36.1 TRY bn | +0.4 pp | |
| Total | 677.0 TRY bn | ||
Sectors, 13 November 2026
| Rank | Sector | ValueTRY bn | Change on a year earlier |
|---|---|---|---|
| 1 | Supermarkets and shopping centres | +50.21% | |
| 2 | Petrol stations | +53.52% | |
| 3 | Other | +59.14% | |
| 4 | Clothing and accessories | +28.77% | |
| 5 | Various food | +25.35% | |
| 6 | Food | +22.31% | |
| 7 | Government and tax payments | +46.15% | |
| 8 | Services | +18.78% | |
| 9 | Insurance | +72.11% | |
| 10 | Electric and electronic goods, computers | +12.50% | |
| 11 | Health, health products, cosmetics | +44.05% | |
| 12 | Building supplies and hardware | +27.53% | |
| 13 | Car rental, sales, service and parts | +25.06% | |
| 14 | Furnishing and decoration | +12.93% | |
| 15 | Jewellers | +20.92% | |
| 16 | Travel agencies and transport | +35.71% | |
| 17 | Contractor services | +19.66% | |
| 18 | Education, stationery and office supplies | +40.52% | |
| 19 | Accommodation | +17.59% | |
| 20 | Airlines | +3.85% | |
| 21 | Telecommunications | +1.72% | |
| 22 | Private pensions | +27.01% | |
| 23 | Car rental | +13.55% | |
| 24 | Clubs, associations, social services | +40.97% | |
| 25 | Casinos and bars | +11.94% | |
| 26 | Direct marketing | +9.47% | |
| Total | +35.83% |
Latest values
| Period | Value |
|---|---|
| 13 November 2026 | 677.0 TRY bn |
| 6 November 2026 | 684.7 TRY bn |
| 30 October 2026 | 648.5 TRY bn |
| 23 October 2026 | 634.1 TRY bn |
| 16 October 2026 | 637.1 TRY bn |
| 9 October 2026 | 648.2 TRY bn |
| 2 October 2026 | 723.1 TRY bn |
| 25 September 2026 | 642.4 TRY bn |
| 18 September 2026 | 680.1 TRY bn |
| 11 September 2026 | 661.4 TRY bn |
| 4 September 2026 | 690.9 TRY bn |
| 28 August 2026 | 708.3 TRY bn |
All values as a table
| Period | Supermarkets and shopping centres | Government and tax payments | Various food | Petrol stations | Food | Clothing and accessories | Other sectors | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 November 2026 | 150.9 | 36.1 | 44.5 | 46.2 | 38.7 | 45.9 | 314.6 | 677.0 |
| 6 November 2026 | 144.1 | 55.1 | 45.5 | 46.4 | 39.4 | 38.7 | 315.5 | 684.7 |
| 30 October 2026 | 128.1 | 66.2 | 43.3 | 46.3 | 39.8 | 40.3 | 284.6 | 648.5 |
| 23 October 2026 | 135.7 | 30.4 | 44.2 | 46.7 | 39.3 | 42.3 | 295.5 | 634.1 |
| 16 October 2026 | 137.8 | 22.7 | 45.2 | 45.4 | 39.8 | 43.3 | 302.9 | 637.1 |
| 9 October 2026 | 138.0 | 28.2 | 45.7 | 47.4 | 41.4 | 43.5 | 304.0 | 648.2 |
| 2 October 2026 | 135.5 | 79.6 | 46.8 | 50.2 | 41.2 | 40.3 | 329.4 | 723.1 |
| 25 September 2026 | 135.0 | 39.8 | 44.4 | 45.1 | 40.4 | 37.0 | 300.7 | 642.4 |
| 18 September 2026 | 144.7 | 23.8 | 45.7 | 50.7 | 41.5 | 41.1 | 332.5 | 680.1 |
| 11 September 2026 | 137.5 | 23.4 | 45.2 | 45.9 | 43.5 | 41.0 | 325.0 | 661.4 |
| 4 September 2026 | 133.1 | 46.9 | 44.7 | 51.0 | 45.0 | 36.3 | 334.0 | 690.9 |
| 28 August 2026 | 133.1 | 68.5 | 45.0 | 45.7 | 44.1 | 33.8 | 338.0 | 708.3 |
| 21 August 2026 | 136.6 | 59.5 | 45.6 | 46.7 | 45.1 | 35.4 | 320.0 | 688.8 |
| 14 August 2026 | 134.3 | 27.3 | 45.0 | 49.8 | 44.7 | 35.5 | 304.5 | 641.1 |
| 7 August 2026 | 134.1 | 30.3 | 45.2 | 45.9 | 45.7 | 34.6 | 305.0 | 640.8 |
| 31 July 2026 | 131.2 | 125.8 | 45.7 | 44.3 | 43.7 | 35.1 | 324.9 | 750.6 |
| 24 July 2026 | 129.8 | 39.1 | 42.0 | 43.0 | 41.4 | 33.5 | 281.0 | 609.8 |
| 17 July 2026 | 133.7 | 26.4 | 44.4 | 43.3 | 42.8 | 37.1 | 297.7 | 625.4 |
| 10 July 2026 | 133.4 | 29.6 | 43.7 | 42.0 | 41.6 | 37.6 | 306.0 | 634.0 |
| 3 July 2026 | 134.5 | 61.1 | 46.2 | 41.7 | 41.9 | 38.0 | 339.4 | 702.7 |
| 26 June 2026 | 131.4 | 46.8 | 42.8 | 37.9 | 41.4 | 43.0 | 307.7 | 650.9 |
| 19 June 2026 | 131.4 | 26.1 | 43.6 | 37.5 | 40.3 | 40.0 | 307.8 | 626.7 |
| 12 June 2026 | 128.6 | 29.3 | 42.5 | 38.4 | 39.7 | 39.2 | 297.3 | 615.0 |
| 5 June 2026 | 123.7 | 165.6 | 43.8 | 38.6 | 38.9 | 32.4 | 298.4 | 741.3 |
| 29 May 2026 | 107.1 | 57.5 | 41.2 | 35.0 | 39.3 | 47.1 | 205.1 | 532.3 |
| 22 May 2026 | 130.5 | 109.6 | 44.5 | 37.4 | 40.9 | 47.2 | 298.3 | 708.4 |
| 15 May 2026 | 126.7 | 61.3 | 42.3 | 37.6 | 40.0 | 42.3 | 292.8 | 643.0 |
| 8 May 2026 | 127.9 | 45.6 | 42.9 | 34.9 | 37.8 | 37.3 | 295.9 | 622.2 |
| 1 May 2026 | 120.6 | 69.3 | 42.7 | 38.6 | 38.7 | 34.2 | 297.3 | 641.4 |
| 24 April 2026 | 117.7 | 25.0 | 39.6 | 33.3 | 37.8 | 33.3 | 256.0 | 542.8 |
| 17 April 2026 | 118.8 | 22.2 | 41.8 | 34.6 | 36.9 | 32.9 | 272.5 | 559.7 |
| 10 April 2026 | 114.9 | 31.0 | 39.5 | 36.0 | 35.9 | 31.2 | 259.6 | 548.0 |
| 3 April 2026 | 115.4 | 78.4 | 40.3 | 35.0 | 35.1 | 29.2 | 293.7 | 627.1 |
| 27 March 2026 | 105.6 | 52.2 | 36.2 | 33.0 | 33.4 | 26.5 | 256.3 | 543.4 |
| 20 March 2026 | 121.1 | 19.3 | 45.4 | 33.8 | 31.7 | 58.9 | 241.9 | 552.1 |
| 13 March 2026 | 116.6 | 21.7 | 39.5 | 28.9 | 29.3 | 39.9 | 260.9 | 536.8 |
| 6 March 2026 | 115.8 | 47.6 | 39.7 | 39.8 | 28.6 | 31.2 | 284.6 | 587.3 |
| 27 February 2026 | 105.4 | 41.3 | 37.6 | 28.5 | 24.6 | 24.5 | 244.8 | 506.6 |
| 20 February 2026 | 119.5 | 60.1 | 41.2 | 28.7 | 34.0 | 27.5 | 260.9 | 572.0 |
| 13 February 2026 | 111.9 | 23.1 | 38.2 | 31.8 | 32.4 | 30.7 | 253.2 | 521.3 |
| 6 February 2026 | 108.7 | 40.3 | 37.7 | 28.6 | 31.6 | 28.0 | 273.5 | 548.4 |
| 30 January 2026 | 104.7 | 82.0 | 38.1 | 26.6 | 32.8 | 29.5 | 275.1 | 588.8 |
| 23 January 2026 | 104.4 | 31.7 | 36.0 | 26.9 | 30.8 | 30.6 | 231.6 | 492.0 |
| 16 January 2026 | 102.5 | 22.4 | 36.4 | 26.9 | 29.8 | 30.0 | 233.3 | 481.4 |
| 9 January 2026 | 102.4 | 22.3 | 38.3 | 27.6 | 29.4 | 29.0 | 234.4 | 483.5 |
| 2 January 2026 | 108.8 | 57.2 | 38.0 | 28.8 | 31.7 | 39.3 | 285.2 | 589.1 |
| 26 December 2025 | 107.6 | 49.5 | 36.4 | 32.9 | 30.7 | 34.1 | 275.1 | 566.3 |
| 19 December 2025 | 106.6 | 28.8 | 36.4 | 34.7 | 30.9 | 33.0 | 263.4 | 533.7 |
| 12 December 2025 | 102.1 | 21.4 | 34.8 | 32.7 | 29.6 | 32.3 | 247.2 | 500.1 |
| 5 December 2025 | 103.8 | 57.2 | 35.5 | 34.7 | 29.7 | 33.5 | 262.2 | 556.6 |
| 28 November 2025 | 105.0 | 80.8 | 36.4 | 27.4 | 30.0 | 37.2 | 257.1 | 573.8 |
| 21 November 2025 | 103.1 | 53.5 | 35.9 | 32.2 | 29.8 | 31.9 | 241.7 | 528.1 |
| 14 November 2025 | 100.5 | 24.7 | 35.5 | 30.1 | 31.7 | 35.7 | 240.3 | 498.4 |
| 7 November 2025 | 101.4 | 22.3 | 35.6 | 31.2 | 29.9 | 31.0 | 247.3 | 498.8 |
| 31 October 2025 | 92.6 | 48.8 | 35.3 | 28.4 | 31.2 | 32.7 | 235.9 | 504.9 |
| 24 October 2025 | 94.6 | 22.4 | 34.2 | 30.1 | 29.8 | 37.3 | 225.7 | 474.1 |
| 17 October 2025 | 98.6 | 16.0 | 35.9 | 29.8 | 29.9 | 35.5 | 237.5 | 483.2 |
| 10 October 2025 | 95.7 | 17.0 | 34.3 | 28.8 | 29.6 | 33.4 | 227.9 | 466.8 |
| 3 October 2025 | 96.7 | 38.9 | 36.0 | 30.0 | 30.3 | 31.8 | 253.1 | 516.9 |
| 26 September 2025 | 95.3 | 34.3 | 34.5 | 29.8 | 29.9 | 29.4 | 236.4 | 489.7 |
| 19 September 2025 | 96.9 | 15.6 | 35.0 | 30.6 | 29.5 | 28.9 | 241.1 | 477.6 |
| 12 September 2025 | 96.3 | 14.7 | 33.6 | 31.2 | 29.0 | 33.0 | 240.0 | 477.8 |
| 5 September 2025 | 93.2 | 25.6 | 34.7 | 32.7 | 31.3 | 29.9 | 268.0 | 515.4 |
| 29 August 2025 | 89.7 | 41.1 | 34.4 | 33.3 | 30.6 | 27.3 | 240.8 | 497.2 |
| 22 August 2025 | 89.4 | 35.2 | 34.2 | 30.7 | 31.0 | 27.4 | 229.2 | 477.0 |
| 15 August 2025 | 83.6 | 18.0 | 30.6 | 29.5 | 29.9 | 26.6 | 215.2 | 433.5 |
| 8 August 2025 | 83.9 | 17.8 | 30.6 | 29.7 | 29.3 | 26.4 | 215.1 | 432.9 |
| 1 August 2025 | 84.9 | 69.2 | 31.9 | 31.0 | 28.9 | 26.0 | 242.0 | 513.8 |
| 25 July 2025 | 86.3 | 30.3 | 31.1 | 29.6 | 29.0 | 26.4 | 217.0 | 449.8 |
| 18 July 2025 | 87.8 | 18.8 | 31.4 | 29.7 | 29.9 | 28.2 | 218.7 | 444.5 |
| 11 July 2025 | 87.6 | 21.1 | 32.2 | 29.5 | 28.4 | 29.1 | 223.0 | 451.0 |
| 4 July 2025 | 88.1 | 37.1 | 32.4 | 31.3 | 28.9 | 29.2 | 241.5 | 488.6 |
| 27 June 2025 | 85.7 | 35.7 | 32.3 | 30.9 | 28.3 | 30.5 | 230.0 | 473.5 |
| 20 June 2025 | 86.4 | 20.5 | 32.5 | 30.3 | 28.3 | 32.0 | 227.6 | 457.7 |
| 13 June 2025 | 73.1 | 14.7 | 27.6 | 26.2 | 26.0 | 27.8 | 179.1 | 374.6 |
| 6 June 2025 | 87.4 | 47.2 | 34.3 | 27.0 | 28.5 | 42.2 | 209.0 | 475.6 |
| 30 May 2025 | 83.9 | 80.8 | 31.9 | 24.2 | 26.4 | 31.3 | 227.9 | 506.4 |
| 23 May 2025 | 81.9 | 40.7 | 30.5 | 23.5 | 27.1 | 30.2 | 199.7 | 433.5 |
| 16 May 2025 | 83.2 | 17.1 | 30.8 | 24.8 | 26.4 | 31.3 | 216.0 | 429.7 |
| 9 May 2025 | 85.4 | 31.3 | 30.7 | 24.0 | 26.3 | 29.1 | 219.0 | 445.9 |
| 2 May 2025 | 78.7 | 37.6 | 29.3 | 21.1 | 24.9 | 25.1 | 215.5 | 432.2 |
| 25 April 2025 | 78.2 | 18.0 | 28.3 | 23.0 | 26.5 | 24.8 | 189.5 | 388.4 |
| 18 April 2025 | 82.6 | 12.8 | 29.0 | 23.3 | 25.3 | 24.2 | 206.2 | 403.4 |
| 11 April 2025 | 79.2 | 24.3 | 28.9 | 22.6 | 24.0 | 23.2 | 201.2 | 403.5 |
| 4 April 2025 | 64.9 | 19.3 | 26.6 | 21.9 | 25.2 | 29.4 | 153.5 | 340.8 |
| 28 March 2025 | 78.3 | 36.2 | 29.5 | 22.8 | 20.1 | 39.3 | 209.6 | 435.8 |
| 21 March 2025 | 77.3 | 16.3 | 27.9 | 21.5 | 19.3 | 28.1 | 195.0 | 385.4 |
| 14 March 2025 | 74.0 | 12.1 | 27.5 | 22.5 | 18.7 | 24.5 | 187.2 | 366.5 |
| 7 March 2025 | 75.8 | 14.5 | 29.7 | 20.9 | 16.7 | 18.7 | 189.4 | 365.7 |
| 28 February 2025 | 76.5 | 31.7 | 28.1 | 21.7 | 22.0 | 21.1 | 200.3 | 401.3 |
| 21 February 2025 | 74.3 | 12.1 | 27.2 | 21.5 | 21.6 | 21.4 | 185.7 | 363.9 |
| 14 February 2025 | 72.1 | 10.0 | 26.2 | 20.4 | 20.6 | 23.8 | 180.1 | 353.1 |
| 7 February 2025 | 71.1 | 13.6 | 27.2 | 21.4 | 21.2 | 20.8 | 181.3 | 356.7 |
| 31 January 2025 | 65.9 | 47.5 | 26.3 | 20.0 | 22.4 | 21.7 | 201.3 | 405.2 |
| 24 January 2025 | 64.8 | 18.2 | 25.4 | 19.3 | 21.9 | 21.6 | 162.7 | 334.0 |
| 17 January 2025 | 67.5 | 12.0 | 25.9 | 23.4 | 20.8 | 22.6 | 168.2 | 340.3 |
| 10 January 2025 | 66.2 | 12.5 | 25.5 | 21.9 | 20.3 | 20.5 | 159.4 | 326.2 |
| 3 January 2025 | 70.6 | 25.7 | 26.8 | 19.4 | 21.8 | 27.3 | 191.3 | 382.8 |
| 27 December 2024 | 65.7 | 23.3 | 23.9 | 17.2 | 19.5 | 24.8 | 187.8 | 362.1 |
| 20 December 2024 | 62.2 | 14.8 | 23.3 | 18.3 | 19.2 | 24.4 | 178.3 | 340.6 |
| 13 December 2024 | 58.3 | 11.0 | 23.1 | 17.8 | 18.8 | 23.3 | 166.4 | 318.6 |
| 6 December 2024 | 58.2 | 20.8 | 22.7 | 17.6 | 18.7 | 25.8 | 173.2 | 337.0 |
| 29 November 2024 | 60.3 | 28.7 | 22.4 | 17.1 | 18.1 | 29.3 | 171.1 | 346.9 |
| 22 November 2024 | 58.2 | 21.1 | 23.1 | 18.5 | 18.7 | 24.6 | 159.6 | 323.7 |
| 15 November 2024 | 60.3 | 10.8 | 22.9 | 18.2 | 19.7 | 26.6 | 164.3 | 322.7 |
| 8 November 2024 | 60.1 | 10.0 | 22.4 | 18.1 | 18.5 | 23.9 | 158.7 | 311.6 |
| 1 November 2024 | 56.0 | 23.2 | 22.4 | 17.3 | 20.0 | 24.4 | 158.5 | 321.7 |
| 25 October 2024 | 56.5 | 14.5 | 21.9 | 18.9 | 18.9 | 24.7 | 151.8 | 307.1 |
| 18 October 2024 | 59.3 | 9.5 | 23.0 | 18.2 | 19.3 | 22.4 | 161.8 | 313.5 |
| 11 October 2024 | 55.6 | 9.0 | 22.2 | 19.5 | 19.4 | 21.3 | 158.9 | 305.9 |
| 4 October 2024 | 56.1 | 17.9 | 22.4 | 18.0 | 19.3 | 20.9 | 174.0 | 328.5 |
| 27 September 2024 | 56.1 | 17.2 | 21.9 | 19.5 | 18.9 | 20.9 | 165.3 | 319.8 |
| 20 September 2024 | 57.1 | 11.4 | 22.0 | 19.0 | 19.0 | 20.4 | 169.3 | 318.2 |
| 13 September 2024 | 56.8 | 14.7 | 21.9 | 19.1 | 19.0 | 21.6 | 168.5 | 321.5 |
| 6 September 2024 | 53.9 | 15.0 | 21.8 | 19.6 | 19.9 | 20.5 | 173.7 | 324.4 |
| 30 August 2024 | 53.8 | 20.1 | 21.5 | 21.0 | 19.9 | 19.5 | 166.7 | 322.5 |
| 23 August 2024 | 54.1 | 10.2 | 21.1 | 19.9 | 20.2 | 19.0 | 168.4 | 313.0 |
| 16 August 2024 | 53.5 | 7.9 | 20.8 | 20.6 | 20.3 | 19.1 | 158.9 | 301.2 |
| 9 August 2024 | 52.6 | 8.4 | 20.2 | 19.8 | 19.5 | 18.7 | 153.4 | 292.7 |
| 2 August 2024 | 53.4 | 30.2 | 20.9 | 20.4 | 19.4 | 18.5 | 173.0 | 335.8 |
| 26 July 2024 | 53.3 | 19.3 | 20.2 | 19.9 | 19.1 | 18.7 | 159.1 | 309.6 |
| 19 July 2024 | 54.8 | 9.1 | 20.4 | 20.2 | 19.4 | 19.5 | 154.0 | 297.4 |
| 12 July 2024 | 53.4 | 8.8 | 20.3 | 19.2 | 18.3 | 19.7 | 156.3 | 296.0 |
| 5 July 2024 | 53.9 | 14.1 | 21.0 | 20.6 | 18.1 | 19.5 | 167.9 | 315.1 |
| 28 June 2024 | 55.2 | 18.5 | 21.9 | 20.8 | 17.0 | 19.6 | 166.9 | 320.0 |
| 21 June 2024 | 43.1 | 2.4 | 16.8 | 18.8 | 17.2 | 21.1 | 95.0 | 214.4 |
| 14 June 2024 | 55.9 | 7.3 | 22.8 | 20.7 | 18.8 | 31.1 | 163.9 | 320.6 |
| 7 June 2024 | 51.8 | 8.9 | 20.9 | 17.7 | 17.7 | 22.9 | 151.1 | 290.8 |
| 31 May 2024 | 49.0 | 26.3 | 19.9 | 17.0 | 16.9 | 19.6 | 151.4 | 300.1 |
| 24 May 2024 | 47.8 | 16.8 | 19.5 | 16.7 | 16.8 | 18.5 | 135.1 | 271.2 |
| 17 May 2024 | 49.6 | 9.7 | 20.0 | 17.0 | 16.8 | 19.8 | 143.0 | 275.8 |
| 10 May 2024 | 49.1 | 12.7 | 20.4 | 17.1 | 16.4 | 19.0 | 141.8 | 276.4 |
| 3 May 2024 | 47.6 | 15.9 | 20.4 | 16.6 | 16.1 | 17.8 | 143.9 | 278.3 |
| 26 April 2024 | 46.7 | 11.0 | 18.9 | 16.5 | 16.3 | 17.8 | 133.5 | 260.6 |
| 19 April 2024 | 47.1 | 6.1 | 20.9 | 18.2 | 16.3 | 17.2 | 134.7 | 260.5 |
| 12 April 2024 | 41.1 | 3.1 | 18.2 | 17.3 | 15.0 | 30.8 | 91.0 | 216.4 |
| 5 April 2024 | 45.8 | 14.8 | 18.9 | 16.4 | 13.0 | 24.9 | 140.9 | 274.8 |
| 29 March 2024 | 44.5 | 17.6 | 18.5 | 14.5 | 12.0 | 18.9 | 152.5 | 278.5 |
| 22 March 2024 | 44.2 | 7.4 | 17.3 | 14.9 | 11.1 | 16.7 | 136.7 | 248.2 |
| 15 March 2024 | 45.1 | 5.7 | 18.4 | 15.6 | 12.1 | 15.5 | 130.6 | 242.9 |
| 8 March 2024 | 44.3 | 7.5 | 18.2 | 16.0 | 14.7 | 16.8 | 134.5 | 251.9 |
| 1 March 2024 | 42.1 | 15.9 | 16.6 | 13.8 | 14.1 | 15.7 | 144.4 | 262.6 |
| 23 February 2024 | 41.3 | 6.6 | 15.7 | 12.4 | 13.6 | 15.3 | 123.4 | 228.4 |
| 16 February 2024 | 40.3 | 4.9 | 16.2 | 15.3 | 13.7 | 16.0 | 124.9 | 231.3 |
| 9 February 2024 | 39.7 | 5.1 | 15.7 | 12.2 | 12.7 | 14.7 | 113.6 | 213.7 |
| 2 February 2024 | 38.1 | 22.1 | 14.9 | 13.1 | 12.8 | 15.4 | 124.5 | 240.9 |
| 26 January 2024 | 36.8 | 10.5 | 14.0 | 11.7 | 12.3 | 14.7 | 106.1 | 206.0 |
| 19 January 2024 | 37.7 | 6.3 | 15.0 | 12.1 | 12.2 | 15.0 | 104.4 | 202.6 |
| 12 January 2024 | 35.6 | 5.4 | 14.2 | 10.4 | 11.3 | 13.9 | 98.0 | 188.7 |
| 5 January 2024 | 36.6 | 8.2 | 14.4 | 12.4 | 12.0 | 15.3 | 105.5 | 204.4 |
| 29 December 2023 | 41.2 | 14.4 | 15.6 | 11.5 | 12.1 | 16.9 | 140.1 | 251.8 |
| 22 December 2023 | 37.5 | 6.1 | 14.0 | 12.5 | 11.1 | 15.4 | 109.5 | 206.0 |
| 15 December 2023 | 35.6 | 5.1 | 13.9 | 11.5 | 10.8 | 15.1 | 102.2 | 194.1 |
| 8 December 2023 | 34.8 | 5.1 | 13.9 | 11.5 | 10.7 | 14.2 | 94.9 | 185.1 |
| 1 December 2023 | 35.0 | 21.4 | 13.0 | 12.3 | 10.3 | 16.1 | 108.0 | 216.1 |
| 24 November 2023 | 34.6 | 7.1 | 12.5 | 11.3 | 10.1 | 18.6 | 101.2 | 195.4 |
| 17 November 2023 | 34.1 | 9.5 | 13.0 | 13.3 | 11.2 | 16.4 | 101.0 | 198.4 |
| 10 November 2023 | 33.3 | 4.7 | 12.9 | 12.2 | 10.7 | 14.0 | 93.7 | 181.5 |
| 3 November 2023 | 32.6 | 9.9 | 13.0 | 11.9 | 11.0 | 12.7 | 96.0 | 187.2 |
| 27 October 2023 | 32.3 | 6.9 | 12.9 | 11.3 | 10.7 | 13.8 | 91.3 | 179.0 |
| 20 October 2023 | 33.6 | 4.1 | 12.8 | 13.7 | 10.6 | 15.0 | 91.4 | 181.3 |
| 13 October 2023 | 32.9 | 4.0 | 13.0 | 13.6 | 10.6 | 14.4 | 90.3 | 178.8 |
| 6 October 2023 | 33.0 | 7.0 | 13.3 | 12.5 | 10.6 | 13.6 | 96.3 | 186.2 |
| 29 September 2023 | 33.1 | 9.2 | 12.7 | 12.6 | 10.4 | 12.2 | 96.9 | 187.1 |
| 22 September 2023 | 33.5 | 4.4 | 12.8 | 12.6 | 10.4 | 12.6 | 94.2 | 180.5 |
| 15 September 2023 | 33.0 | 3.9 | 12.7 | 14.8 | 10.4 | 13.2 | 94.4 | 182.5 |
| 8 September 2023 | 31.9 | 5.4 | 13.1 | 13.1 | 10.5 | 12.5 | 91.3 | 177.7 |
| 1 September 2023 | 30.6 | 12.4 | 12.0 | 12.3 | 10.9 | 11.5 | 101.3 | 191.1 |
| 25 August 2023 | 31.1 | 5.2 | 12.9 | 12.8 | 10.9 | 11.4 | 91.9 | 176.2 |
| 18 August 2023 | 30.5 | 6.5 | 11.8 | 12.0 | 10.7 | 11.6 | 88.8 | 171.9 |
| 11 August 2023 | 30.3 | 3.6 | 12.0 | 14.3 | 10.7 | 11.4 | 88.1 | 170.4 |
| 4 August 2023 | 29.6 | 15.9 | 12.3 | 12.2 | 10.4 | 11.0 | 90.3 | 181.6 |
| 28 July 2023 | 29.4 | 15.1 | 11.3 | 12.3 | 10.1 | 10.7 | 89.1 | 177.9 |
| 21 July 2023 | 29.8 | 5.6 | 11.9 | 12.2 | 10.0 | 11.3 | 89.5 | 170.2 |
| 14 July 2023 | 29.3 | 4.0 | 11.5 | 10.0 | 9.6 | 11.4 | 87.2 | 163.1 |
| 7 July 2023 | 27.6 | 10.5 | 11.8 | 10.3 | 9.2 | 10.5 | 82.6 | 162.6 |
| 30 June 2023 | 24.0 | 3.0 | 9.9 | 8.8 | 9.1 | 14.1 | 61.3 | 130.2 |
| 23 June 2023 | 28.2 | 4.6 | 11.5 | 9.0 | 9.4 | 15.4 | 85.4 | 163.5 |
| 16 June 2023 | 26.6 | 2.9 | 11.1 | 7.3 | 9.0 | 13.0 | 81.4 | 151.4 |
| 9 June 2023 | 26.4 | 2.8 | 10.8 | 9.1 | 8.4 | 11.6 | 77.9 | 147.1 |
| 2 June 2023 | 24.2 | 8.8 | 9.6 | 7.0 | 7.8 | 9.7 | 73.0 | 140.0 |
| 26 May 2023 | 23.9 | 6.5 | 10.6 | 6.7 | 8.0 | 9.6 | 69.8 | 135.1 |
| 19 May 2023 | 25.1 | 3.6 | 9.7 | 6.9 | 7.6 | 10.3 | 68.9 | 132.1 |
| 12 May 2023 | 26.4 | 3.3 | 10.4 | 7.9 | 7.9 | 10.2 | 78.7 | 144.7 |
| 5 May 2023 | 24.5 | 5.2 | 10.1 | 7.1 | 8.1 | 9.9 | 73.2 | 138.0 |
| 28 April 2023 | 22.1 | 4.8 | 8.7 | 7.1 | 7.5 | 8.7 | 66.5 | 125.3 |
| 21 April 2023 | 25.2 | 2.1 | 10.7 | 7.3 | 6.7 | 17.4 | 63.9 | 133.1 |
| 14 April 2023 | 23.4 | 2.4 | 10.4 | 6.8 | 5.9 | 11.1 | 67.8 | 127.9 |
| 7 April 2023 | 23.1 | 3.1 | 8.8 | 7.0 | 5.5 | 8.8 | 63.4 | 119.7 |
| 31 March 2023 | 22.5 | 7.4 | 7.9 | 6.2 | 4.7 | 7.4 | 69.1 | 125.2 |
| 24 March 2023 | 24.1 | 2.7 | 8.8 | 6.5 | 6.1 | 7.8 | 59.9 | 115.9 |
| 17 March 2023 | 22.2 | 2.1 | 8.4 | 6.4 | 6.3 | 8.2 | 60.8 | 114.4 |
| 10 March 2023 | 21.1 | 1.9 | 8.0 | 6.3 | 6.1 | 7.7 | 58.0 | 109.1 |
| 3 March 2023 | 20.6 | 4.0 | 7.8 | 6.7 | 5.8 | 6.8 | 61.8 | 113.6 |
| 24 February 2023 | 19.5 | 1.9 | 7.3 | 5.6 | 5.4 | 6.4 | 52.6 | 98.8 |
| 17 February 2023 | 19.4 | 1.6 | 7.2 | 5.7 | 5.0 | 6.3 | 48.1 | 93.4 |
| 10 February 2023 | 20.1 | 1.5 | 6.6 | 6.3 | 4.4 | 6.3 | 42.4 | 87.6 |
| 3 February 2023 | 19.0 | 7.1 | 7.2 | 5.6 | 5.7 | 7.6 | 56.1 | 108.4 |
| 27 January 2023 | 18.3 | 5.0 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 7.1 | 50.0 | 99.2 |
| 20 January 2023 | 18.5 | 2.9 | 6.8 | 5.9 | 5.6 | 7.3 | 51.1 | 98.1 |
| 13 January 2023 | 17.6 | 2.4 | 7.9 | 5.5 | 5.3 | 7.0 | 46.1 | 91.9 |
| 6 January 2023 | 18.5 | 2.8 | 6.6 | 5.4 | 5.2 | 7.3 | 48.4 | 94.2 |
| 30 December 2022 | 20.9 | 4.8 | 7.1 | 5.8 | 5.3 | 8.8 | 63.5 | 116.2 |
| 23 December 2022 | 18.7 | 2.4 | 6.4 | 5.2 | 4.9 | 7.7 | 51.5 | 96.8 |
| 16 December 2022 | 17.9 | 2.0 | 6.3 | 6.2 | 4.7 | 7.2 | 48.1 | 92.4 |
| 9 December 2022 | 17.5 | 1.9 | 6.2 | 5.8 | 4.7 | 6.9 | 45.5 | 88.4 |
| 2 December 2022 | 17.6 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 4.6 | 7.3 | 49.6 | 97.4 |
