Who holds Turkish government bonds?
13 November 2026
10,209.4 TRY bn
+0.92%vs previous week
- Previous
- 10,116.0 TRY bn6 November 2026
- Series high
- 10,209.4 TRY bn13 November 2026
- Series low
- 1,051.8 TRY bn19 February 2021
- Banks
- Central bank
- Funds, insurers and other financial
- Public bodies
- Households
- Companies
- Non-residents
Each column shows shares of that period's total; values are in the tooltip.
Breakdown, 13 November 2026
| Component | ValueTRY bn | Share | Change in sharepp |
|---|---|---|---|
| Banks | 5,096.7 TRY bn | +0.2 pp | |
| Funds, insurers and other financial | 1,908.3 TRY bn | -0.3 pp | |
| Public bodies | 957.4 TRY bn | +0.1 pp | |
| Non-residents | 775.1 TRY bn | 0.0 pp | |
| Households | 750.5 TRY bn | 0.0 pp | |
| Central bank | 572.9 TRY bn | 0.0 pp | |
| Companies | 148.4 TRY bn | 0.0 pp | |
| Total | 10,209.4 TRY bn | ||
Latest values
| Period | Value |
|---|---|
| 13 November 2026 | 10,209.4 TRY bn |
| 6 November 2026 | 10,116.0 TRY bn |
| 30 October 2026 | 10,101.3 TRY bn |
| 23 October 2026 | 10,109.2 TRY bn |
| 16 October 2026 | 10,118.7 TRY bn |
| 9 October 2026 | 10,115.1 TRY bn |
| 2 October 2026 | 9,816.3 TRY bn |
| 25 September 2026 | 9,832.9 TRY bn |
| 18 September 2026 | 9,839.0 TRY bn |
| 11 September 2026 | 9,566.2 TRY bn |
| 4 September 2026 | 9,569.6 TRY bn |
| 28 August 2026 | 9,651.8 TRY bn |
All values as a table
| Period | Banks | Central bank | Funds, insurers and other financial | Public bodies | Households | Companies | Non-residents | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 November 2026 | 5,096.7 | 572.9 | 1,908.3 | 957.4 | 750.5 | 148.4 | 775.1 | 10,209.4 |
| 6 November 2026 | 5,028.6 | 562.9 | 1,923.8 | 943.1 | 739.3 | 147.2 | 771.1 | 10,116.0 |
| 30 October 2026 | 5,059.4 | 559.0 | 1,896.3 | 945.0 | 726.4 | 145.7 | 769.5 | 10,101.3 |
| 23 October 2026 | 5,045.6 | 550.0 | 1,897.0 | 945.0 | 721.0 | 144.6 | 806.0 | 10,109.2 |
| 16 October 2026 | 5,068.7 | 532.0 | 1,906.3 | 945.0 | 707.6 | 145.6 | 813.5 | 10,118.7 |
| 9 October 2026 | 5,118.0 | 514.2 | 1,890.8 | 946.5 | 687.5 | 142.0 | 816.1 | 10,115.1 |
| 2 October 2026 | 4,968.6 | 496.2 | 1,844.0 | 932.7 | 643.6 | 134.7 | 796.4 | 9,816.3 |
| 25 September 2026 | 4,988.2 | 480.5 | 1,852.6 | 932.7 | 624.4 | 134.2 | 820.3 | 9,832.9 |
| 18 September 2026 | 5,000.3 | 468.6 | 1,860.3 | 932.7 | 603.5 | 131.5 | 842.2 | 9,839.0 |
| 11 September 2026 | 4,832.5 | 457.9 | 1,833.7 | 888.6 | 574.2 | 128.8 | 850.6 | 9,566.2 |
| 4 September 2026 | 4,880.2 | 448.1 | 1,820.9 | 888.6 | 561.1 | 126.5 | 844.2 | 9,569.6 |
| 28 August 2026 | 4,939.9 | 456.4 | 1,838.4 | 905.9 | 547.0 | 125.1 | 839.1 | 9,651.8 |
| 21 August 2026 | 4,963.1 | 446.9 | 1,808.6 | 905.9 | 524.5 | 125.9 | 845.9 | 9,620.6 |
| 14 August 2026 | 4,866.2 | 441.9 | 1,768.8 | 898.4 | 512.9 | 119.2 | 845.5 | 9,453.0 |
| 7 August 2026 | 4,840.2 | 447.8 | 1,741.6 | 896.0 | 502.1 | 123.3 | 841.7 | 9,392.7 |
| 31 July 2026 | 4,851.2 | 447.8 | 1,704.2 | 896.0 | 492.3 | 123.0 | 821.4 | 9,335.8 |
| 24 July 2026 | 4,874.6 | 447.8 | 1,706.6 | 896.0 | 473.1 | 122.5 | 815.1 | 9,335.7 |
| 17 July 2026 | 4,855.7 | 448.6 | 1,721.3 | 880.0 | 468.0 | 123.3 | 769.9 | 9,266.8 |
| 10 July 2026 | 4,875.6 | 448.6 | 1,728.3 | 880.0 | 460.6 | 122.0 | 762.0 | 9,277.0 |
| 3 July 2026 | 4,789.9 | 448.6 | 1,683.6 | 869.1 | 454.1 | 120.9 | 707.7 | 9,073.9 |
| 26 June 2026 | 4,839.3 | 448.6 | 1,665.7 | 869.1 | 447.2 | 119.2 | 683.6 | 9,072.6 |
| 19 June 2026 | 4,889.1 | 448.6 | 1,701.6 | 869.1 | 439.6 | 116.5 | 663.4 | 9,127.9 |
| 12 June 2026 | 4,893.6 | 448.6 | 1,675.4 | 879.7 | 568.8 | 133.8 | 649.6 | 9,249.5 |
| 5 June 2026 | 4,777.5 | 448.6 | 1,705.3 | 870.1 | 549.3 | 131.1 | 634.8 | 9,116.6 |
| 29 May 2026 | 4,781.0 | 448.6 | 1,698.6 | 870.1 | 542.9 | 130.7 | 646.5 | 9,118.3 |
| 22 May 2026 | 4,776.9 | 448.6 | 1,699.7 | 870.1 | 540.6 | 130.8 | 652.7 | 9,119.3 |
| 15 May 2026 | 4,814.8 | 448.6 | 1,743.8 | 870.1 | 536.5 | 130.1 | 667.8 | 9,211.5 |
| 8 May 2026 | 4,720.0 | 448.6 | 1,724.4 | 855.5 | 529.1 | 124.2 | 669.4 | 9,071.2 |
| 1 May 2026 | 4,666.3 | 450.5 | 1,692.1 | 849.2 | 521.8 | 123.5 | 659.2 | 8,962.6 |
| 24 April 2026 | 4,664.5 | 450.5 | 1,708.5 | 849.2 | 519.6 | 123.5 | 671.8 | 8,987.5 |
| 17 April 2026 | 4,658.5 | 450.5 | 1,718.5 | 824.7 | 512.9 | 122.7 | 663.4 | 8,951.3 |
| 10 April 2026 | 4,650.7 | 450.6 | 1,709.7 | 819.4 | 514.0 | 120.1 | 653.3 | 8,917.6 |
| 3 April 2026 | 4,588.4 | 446.6 | 1,706.4 | 814.6 | 506.2 | 120.5 | 620.5 | 8,803.2 |
| 27 March 2026 | 4,563.8 | 427.9 | 1,680.7 | 814.6 | 495.4 | 119.2 | 654.1 | 8,755.7 |
| 20 March 2026 | 4,572.6 | 416.6 | 1,749.5 | 814.5 | 489.6 | 117.1 | 714.3 | 8,874.1 |
| 13 March 2026 | 4,516.6 | 416.6 | 1,786.1 | 795.5 | 485.3 | 117.4 | 719.5 | 8,837.0 |
| 6 March 2026 | 4,459.1 | 379.6 | 1,768.1 | 771.9 | 482.5 | 118.5 | 839.9 | 8,819.7 |
| 27 February 2026 | 4,437.0 | 302.1 | 1,773.1 | 771.9 | 462.5 | 115.9 | 910.9 | 8,773.4 |
| 20 February 2026 | 4,434.3 | 292.1 | 1,734.1 | 771.9 | 456.8 | 115.8 | 920.9 | 8,725.8 |
| 13 February 2026 | 4,465.4 | 303.7 | 1,796.6 | 770.5 | 464.9 | 116.9 | 960.8 | 8,878.8 |
| 6 February 2026 | 4,411.1 | 306.2 | 1,741.1 | 753.0 | 459.0 | 113.6 | 901.5 | 8,685.4 |
| 30 January 2026 | 4,465.0 | 296.2 | 1,827.8 | 753.0 | 462.5 | 111.6 | 891.9 | 8,807.9 |
| 23 January 2026 | 4,461.9 | 288.8 | 1,749.3 | 752.0 | 459.0 | 110.6 | 862.4 | 8,683.9 |
| 16 January 2026 | 4,486.1 | 280.2 | 1,732.0 | 752.0 | 446.2 | 114.4 | 813.3 | 8,624.2 |
| 9 January 2026 | 4,467.2 | 271.3 | 1,685.3 | 705.0 | 433.4 | 110.1 | 770.5 | 8,442.8 |
| 2 January 2026 | 4,376.0 | 262.3 | 1,640.8 | 686.6 | 414.3 | 104.0 | 729.9 | 8,214.0 |
| 26 December 2025 | 4,396.3 | 262.3 | 1,675.7 | 686.6 | 409.9 | 104.0 | 719.9 | 8,254.7 |
| 19 December 2025 | 4,391.1 | 262.3 | 1,637.5 | 686.6 | 399.0 | 103.2 | 730.2 | 8,209.9 |
| 12 December 2025 | 4,398.1 | 262.3 | 1,609.7 | 674.5 | 388.1 | 102.6 | 721.0 | 8,156.3 |
| 5 December 2025 | 4,338.9 | 262.3 | 1,592.7 | 656.8 | 372.6 | 101.1 | 701.1 | 8,025.4 |
| 28 November 2025 | 4,343.3 | 262.3 | 1,582.1 | 656.8 | 365.3 | 99.4 | 704.3 | 8,013.5 |
| 21 November 2025 | 4,374.1 | 262.3 | 1,561.8 | 656.8 | 354.6 | 97.1 | 680.6 | 7,987.3 |
| 14 November 2025 | 4,376.8 | 262.3 | 1,586.2 | 646.4 | 343.5 | 92.9 | 670.9 | 7,979.0 |
| 7 November 2025 | 4,324.2 | 262.3 | 1,526.3 | 633.0 | 335.3 | 85.4 | 645.0 | 7,811.5 |
| 31 October 2025 | 4,338.3 | 262.3 | 1,525.5 | 633.0 | 327.4 | 83.0 | 632.8 | 7,802.3 |
| 24 October 2025 | 4,367.8 | 262.3 | 1,552.4 | 633.0 | 321.7 | 81.8 | 617.7 | 7,836.8 |
| 17 October 2025 | 4,386.3 | 262.3 | 1,548.8 | 633.0 | 309.2 | 80.8 | 636.4 | 7,856.8 |
| 10 October 2025 | 4,344.5 | 262.3 | 1,500.4 | 613.0 | 302.5 | 76.2 | 630.4 | 7,729.2 |
| 3 October 2025 | 4,260.7 | 262.3 | 1,449.9 | 585.5 | 287.5 | 73.1 | 615.3 | 7,534.2 |
| 26 September 2025 | 4,303.3 | 282.5 | 1,443.9 | 605.2 | 289.1 | 72.4 | 628.7 | 7,625.0 |
| 19 September 2025 | 4,322.9 | 282.5 | 1,428.2 | 605.2 | 279.2 | 70.4 | 612.1 | 7,600.4 |
| 12 September 2025 | 4,343.0 | 282.5 | 1,393.6 | 592.2 | 270.5 | 68.4 | 605.6 | 7,555.8 |
| 5 September 2025 | 4,241.7 | 282.5 | 1,350.9 | 559.7 | 258.5 | 62.6 | 581.6 | 7,337.5 |
| 29 August 2025 | 4,219.4 | 282.5 | 1,324.6 | 559.7 | 240.5 | 59.1 | 613.4 | 7,299.2 |
| 22 August 2025 | 4,279.5 | 282.5 | 1,293.9 | 559.7 | 225.1 | 56.3 | 584.2 | 7,281.2 |
| 15 August 2025 | 4,077.8 | 282.5 | 1,276.6 | 541.7 | 197.9 | 56.1 | 581.9 | 7,014.5 |
| 8 August 2025 | 4,022.1 | 282.5 | 1,256.1 | 516.8 | 186.1 | 51.9 | 535.3 | 6,850.8 |
| 1 August 2025 | 4,076.1 | 288.7 | 1,233.2 | 521.7 | 185.7 | 48.7 | 557.5 | 6,911.6 |
| 25 July 2025 | 4,098.3 | 288.7 | 1,233.2 | 521.7 | 175.5 | 47.6 | 557.5 | 6,922.4 |
| 18 July 2025 | 4,109.2 | 288.7 | 1,173.9 | 522.1 | 209.6 | 45.4 | 546.6 | 6,895.5 |
| 11 July 2025 | 4,063.0 | 288.7 | 1,152.0 | 507.9 | 201.9 | 37.8 | 547.3 | 6,798.7 |
| 4 July 2025 | 3,900.0 | 288.7 | 1,138.9 | 492.7 | 193.4 | 35.8 | 568.3 | 6,617.8 |
| 27 June 2025 | 4,012.0 | 289.7 | 1,132.3 | 492.9 | 191.0 | 35.2 | 465.5 | 6,618.6 |
| 20 June 2025 | 4,029.9 | 289.7 | 1,128.9 | 492.9 | 188.1 | 34.3 | 453.5 | 6,617.3 |
| 13 June 2025 | 3,922.7 | 289.7 | 1,096.3 | 484.5 | 185.2 | 32.4 | 424.9 | 6,435.5 |
| 6 June 2025 | 3,851.0 | 289.7 | 1,076.3 | 473.3 | 176.5 | 32.5 | 400.7 | 6,299.9 |
| 30 May 2025 | 3,782.9 | 289.7 | 1,058.9 | 473.1 | 174.2 | 32.3 | 467.6 | 6,278.7 |
| 23 May 2025 | 3,771.9 | 289.7 | 1,054.9 | 473.1 | 171.9 | 32.5 | 484.1 | 6,278.0 |
| 16 May 2025 | 3,777.0 | 289.7 | 1,007.7 | 473.1 | 169.5 | 31.9 | 477.4 | 6,226.3 |
| 9 May 2025 | 3,803.9 | 289.7 | 1,026.9 | 463.7 | 164.7 | 31.5 | 398.8 | 6,179.2 |
| 2 May 2025 | 3,817.5 | 289.7 | 997.3 | 458.1 | 156.6 | 30.2 | 360.1 | 6,109.5 |
| 25 April 2025 | 3,785.6 | 289.7 | 1,004.9 | 458.1 | 150.5 | 30.4 | 409.4 | 6,128.6 |
| 18 April 2025 | 3,810.0 | 289.7 | 1,001.3 | 458.1 | 145.0 | 29.9 | 387.8 | 6,121.8 |
| 11 April 2025 | 3,690.6 | 287.7 | 960.6 | 425.7 | 128.0 | 26.3 | 427.9 | 5,946.6 |
| 4 April 2025 | 3,532.0 | 242.0 | 940.2 | 411.2 | 123.6 | 25.9 | 543.5 | 5,818.4 |
| 28 March 2025 | 3,487.8 | 166.0 | 969.9 | 411.2 | 116.4 | 26.6 | 625.8 | 5,803.7 |
| 21 March 2025 | 3,370.0 | 166.0 | 1,014.8 | 411.2 | 101.2 | 20.2 | 714.7 | 5,798.1 |
| 14 March 2025 | 3,248.0 | 166.0 | 985.3 | 400.9 | 98.0 | 19.7 | 728.6 | 5,646.3 |
| 7 March 2025 | 3,198.8 | 174.8 | 973.6 | 391.8 | 96.1 | 19.3 | 674.0 | 5,528.4 |
| 28 February 2025 | 3,200.7 | 174.8 | 963.4 | 391.8 | 91.3 | 18.9 | 683.5 | 5,524.5 |
| 21 February 2025 | 3,215.3 | 174.8 | 968.1 | 391.8 | 83.3 | 18.0 | 682.5 | 5,533.9 |
| 14 February 2025 | 3,138.1 | 174.8 | 937.1 | 373.2 | 72.9 | 17.8 | 685.4 | 5,399.4 |
| 7 February 2025 | 3,140.5 | 174.8 | 912.1 | 366.6 | 62.1 | 13.5 | 614.9 | 5,284.4 |
| 31 January 2025 | 3,091.0 | 174.4 | 894.0 | 366.6 | 59.2 | 14.0 | 665.2 | 5,264.4 |
| 24 January 2025 | 3,104.6 | 174.4 | 857.3 | 367.6 | 58.9 | 14.1 | 692.7 | 5,269.6 |
| 17 January 2025 | 3,094.4 | 174.4 | 798.0 | 361.4 | 58.7 | 14.0 | 669.4 | 5,170.5 |
| 10 January 2025 | 3,063.5 | 174.4 | 721.8 | 355.8 | 57.2 | 13.8 | 627.2 | 5,013.6 |
| 3 January 2025 | 3,091.3 | 174.1 | 702.6 | 355.8 | 57.3 | 14.7 | 612.5 | 5,008.3 |
| 27 December 2024 | 3,094.9 | 174.1 | 696.0 | 355.8 | 58.4 | 14.3 | 607.5 | 5,001.0 |
| 20 December 2024 | 3,060.2 | 174.1 | 693.5 | 355.8 | 58.1 | 14.5 | 617.2 | 4,973.4 |
| 13 December 2024 | 3,035.4 | 174.1 | 690.3 | 344.6 | 57.4 | 15.8 | 606.7 | 4,924.4 |
| 6 December 2024 | 2,979.3 | 174.1 | 642.6 | 329.6 | 57.8 | 15.3 | 617.8 | 4,816.4 |
| 29 November 2024 | 2,987.5 | 177.0 | 631.6 | 332.4 | 56.4 | 15.2 | 621.3 | 4,821.4 |
| 22 November 2024 | 3,023.2 | 177.0 | 621.6 | 332.4 | 55.1 | 15.2 | 598.4 | 4,822.9 |
| 15 November 2024 | 2,984.7 | 177.0 | 599.5 | 332.4 | 55.1 | 16.2 | 630.1 | 4,794.9 |
| 8 November 2024 | 2,928.3 | 177.0 | 603.7 | 314.6 | 52.6 | 14.9 | 577.9 | 4,669.0 |
| 1 November 2024 | 2,891.1 | 177.0 | 615.3 | 308.6 | 51.5 | 14.9 | 568.9 | 4,627.3 |
| 25 October 2024 | 2,915.5 | 177.0 | 609.8 | 308.6 | 52.6 | 14.7 | 542.9 | 4,621.1 |
| 18 October 2024 | 2,912.3 | 177.0 | 600.2 | 308.6 | 53.6 | 16.7 | 539.0 | 4,607.3 |
| 11 October 2024 | 2,853.4 | 177.0 | 585.1 | 293.8 | 54.6 | 16.9 | 538.1 | 4,518.8 |
| 4 October 2024 | 2,785.7 | 177.0 | 547.5 | 289.5 | 53.7 | 17.3 | 530.4 | 4,401.0 |
| 27 September 2024 | 2,783.7 | 176.2 | 550.9 | 289.5 | 52.5 | 17.3 | 535.7 | 4,405.7 |
| 20 September 2024 | 2,768.7 | 176.2 | 541.4 | 288.7 | 48.9 | 17.0 | 547.6 | 4,388.5 |
| 13 September 2024 | 2,778.6 | 176.2 | 524.9 | 270.9 | 41.3 | 13.5 | 491.6 | 4,297.0 |
| 6 September 2024 | 2,767.7 | 176.2 | 521.0 | 268.0 | 38.2 | 13.3 | 432.8 | 4,217.1 |
| 30 August 2024 | 2,736.0 | 176.2 | 523.3 | 268.0 | 38.9 | 13.5 | 461.3 | 4,217.2 |
| 23 August 2024 | 2,754.0 | 176.2 | 522.3 | 268.0 | 38.5 | 13.1 | 441.8 | 4,213.9 |
| 16 August 2024 | 2,674.9 | 176.3 | 514.3 | 259.5 | 37.9 | 12.3 | 470.5 | 4,145.7 |
| 9 August 2024 | 2,631.2 | 176.3 | 504.9 | 254.1 | 36.0 | 11.9 | 433.6 | 4,048.0 |
| 2 August 2024 | 2,621.9 | 176.3 | 507.2 | 254.1 | 40.7 | 12.2 | 434.4 | 4,046.7 |
| 26 July 2024 | 2,608.6 | 176.3 | 498.7 | 254.1 | 41.3 | 12.2 | 442.5 | 4,033.7 |
| 19 July 2024 | 2,610.4 | 186.5 | 504.6 | 251.9 | 41.4 | 12.3 | 400.3 | 4,007.5 |
| 12 July 2024 | 2,601.1 | 186.5 | 489.8 | 251.9 | 41.4 | 12.0 | 416.9 | 3,999.6 |
| 5 July 2024 | 2,551.9 | 184.5 | 473.0 | 247.9 | 41.2 | 11.7 | 395.7 | 3,905.9 |
| 28 June 2024 | 2,605.7 | 184.2 | 467.1 | 247.9 | 41.7 | 11.6 | 346.7 | 3,904.8 |
| 21 June 2024 | 2,577.9 | 184.2 | 467.0 | 247.9 | 41.2 | 15.7 | 369.0 | 3,902.9 |
| 14 June 2024 | 2,584.4 | 183.3 | 459.7 | 247.9 | 40.8 | 15.3 | 361.4 | 3,892.8 |
| 7 June 2024 | 2,563.8 | 182.0 | 447.0 | 238.0 | 41.7 | 15.5 | 335.9 | 3,823.8 |
| 31 May 2024 | 2,484.0 | 186.2 | 435.8 | 236.4 | 40.9 | 15.9 | 324.4 | 3,723.7 |
| 24 May 2024 | 2,494.6 | 184.7 | 437.8 | 236.4 | 40.3 | 16.0 | 316.0 | 3,725.6 |
| 17 May 2024 | 2,527.0 | 184.1 | 436.8 | 228.7 | 44.7 | 16.5 | 245.8 | 3,683.6 |
| 10 May 2024 | 2,550.5 | 182.9 | 428.2 | 228.7 | 44.8 | 16.4 | 218.5 | 3,670.0 |
| 3 May 2024 | 2,553.8 | 183.0 | 423.7 | 218.1 | 45.9 | 17.3 | 122.7 | 3,564.4 |
| 26 April 2024 | 2,575.5 | 183.0 | 426.0 | 218.1 | 46.0 | 17.5 | 106.5 | 3,572.5 |
| 19 April 2024 | 2,715.1 | 183.0 | 430.7 | 214.7 | 46.2 | 17.4 | 86.6 | 3,693.7 |
| 12 April 2024 | 2,667.5 | 190.0 | 405.8 | 215.4 | 45.7 | 16.6 | 83.0 | 3,624.2 |
| 5 April 2024 | 2,664.8 | 190.0 | 399.5 | 215.4 | 45.1 | 16.2 | 81.4 | 3,612.4 |
| 29 March 2024 | 2,672.2 | 190.0 | 391.7 | 215.4 | 44.9 | 15.5 | 78.1 | 3,607.9 |
| 22 March 2024 | 2,683.7 | 190.0 | 392.8 | 215.4 | 43.7 | 13.8 | 73.4 | 3,612.8 |
| 15 March 2024 | 2,650.1 | 192.8 | 385.4 | 212.1 | 42.0 | 14.1 | 77.2 | 3,573.6 |
| 8 March 2024 | 2,610.6 | 192.8 | 373.6 | 210.1 | 39.8 | 10.5 | 79.4 | 3,516.7 |
| 1 March 2024 | 2,585.2 | 192.8 | 355.0 | 210.1 | 37.3 | 10.0 | 87.3 | 3,477.7 |
| 23 February 2024 | 2,584.8 | 192.8 | 350.8 | 210.1 | 35.3 | 9.8 | 88.9 | 3,472.4 |
| 16 February 2024 | 2,586.3 | 192.8 | 314.5 | 203.9 | 33.8 | 9.4 | 88.4 | 3,429.0 |
| 9 February 2024 | 2,543.1 | 193.0 | 316.0 | 199.8 | 32.2 | 9.2 | 86.6 | 3,379.9 |
| 2 February 2024 | 2,520.4 | 193.0 | 308.7 | 199.8 | 28.8 | 8.1 | 86.0 | 3,344.9 |
| 26 January 2024 | 2,558.7 | 193.0 | 307.0 | 199.8 | 36.3 | 8.8 | 86.7 | 3,390.4 |
| 19 January 2024 | 2,482.2 | 193.0 | 303.8 | 195.9 | 36.1 | 8.6 | 88.6 | 3,308.3 |
| 12 January 2024 | 2,486.2 | 193.0 | 300.4 | 195.9 | 36.2 | 8.6 | 89.7 | 3,310.0 |
| 5 January 2024 | 2,445.5 | 193.0 | 290.1 | 189.6 | 35.9 | 8.6 | 74.7 | 3,237.4 |
| 29 December 2023 | 2,443.6 | 193.0 | 289.5 | 189.6 | 35.4 | 8.6 | 76.3 | 3,236.1 |
| 22 December 2023 | 2,431.2 | 193.0 | 284.2 | 189.6 | 34.5 | 8.5 | 75.7 | 3,216.8 |
| 15 December 2023 | 2,429.6 | 193.0 | 282.4 | 189.6 | 34.0 | 8.7 | 75.3 | 3,212.7 |
| 8 December 2023 | 2,392.7 | 194.7 | 280.0 | 186.4 | 33.8 | 9.0 | 70.3 | 3,166.8 |
| 1 December 2023 | 2,367.9 | 194.7 | 277.0 | 186.4 | 33.7 | 9.0 | 40.2 | 3,108.8 |
| 24 November 2023 | 2,369.1 | 194.7 | 272.0 | 186.4 | 33.5 | 9.3 | 35.0 | 3,099.9 |
| 17 November 2023 | 2,366.4 | 194.7 | 269.6 | 186.4 | 33.3 | 9.0 | 31.5 | 3,090.8 |
| 10 November 2023 | 2,327.9 | 194.7 | 264.0 | 177.1 | 32.7 | 9.1 | 31.4 | 3,036.8 |
| 3 November 2023 | 2,289.8 | 196.7 | 262.0 | 174.3 | 32.3 | 9.0 | 27.5 | 2,991.5 |
| 27 October 2023 | 2,285.9 | 196.7 | 261.0 | 174.3 | 31.8 | 9.1 | 26.4 | 2,985.2 |
| 20 October 2023 | 2,279.2 | 196.7 | 255.2 | 172.4 | 31.6 | 8.9 | 26.7 | 2,970.8 |
| 13 October 2023 | 2,205.5 | 199.6 | 245.7 | 171.8 | 31.0 | 8.9 | 26.4 | 2,888.9 |
| 6 October 2023 | 2,195.5 | 199.6 | 240.9 | 174.5 | 30.6 | 8.6 | 26.3 | 2,876.1 |
| 29 September 2023 | 2,195.4 | 199.6 | 243.4 | 174.5 | 30.2 | 9.4 | 27.6 | 2,880.2 |
| 22 September 2023 | 2,201.2 | 204.0 | 244.9 | 177.8 | 29.8 | 8.7 | 27.0 | 2,893.4 |
| 15 September 2023 | 2,147.3 | 213.5 | 243.7 | 177.5 | 29.4 | 10.0 | 23.8 | 2,845.3 |
| 8 September 2023 | 2,096.6 | 213.5 | 241.3 | 170.7 | 28.8 | 9.9 | 23.6 | 2,784.2 |
| 1 September 2023 | 2,097.3 | 213.5 | 243.8 | 170.7 | 28.1 | 9.9 | 24.2 | 2,787.5 |
| 25 August 2023 | 2,112.3 | 213.5 | 240.3 | 170.7 | 25.7 | 10.2 | 22.4 | 2,795.0 |
| 18 August 2023 | 2,106.9 | 213.5 | 233.9 | 170.7 | 43.1 | 11.7 | 22.8 | 2,802.5 |
| 11 August 2023 | 2,057.7 | 213.5 | 235.2 | 169.5 | 42.8 | 11.8 | 22.8 | 2,753.5 |
| 4 August 2023 | 1,958.7 | 213.5 | 233.2 | 169.5 | 43.9 | 12.7 | 22.6 | 2,654.1 |
| 28 July 2023 | 1,975.7 | 213.9 | 234.4 | 169.7 | 43.7 | 12.5 | 22.0 | 2,671.9 |
| 21 July 2023 | 1,904.9 | 213.9 | 231.6 | 167.7 | 42.6 | 12.3 | 22.2 | 2,595.2 |
| 14 July 2023 | 1,868.4 | 213.9 | 222.9 | 166.5 | 42.3 | 12.0 | 22.0 | 2,548.0 |
| 7 July 2023 | 1,903.7 | 213.6 | 222.6 | 166.5 | 56.3 | 15.4 | 22.5 | 2,600.6 |
| 30 June 2023 | 1,897.4 | 213.5 | 222.1 | 166.5 | 56.8 | 19.8 | 20.3 | 2,596.4 |
| 23 June 2023 | 1,855.0 | 214.0 | 209.0 | 166.5 | 51.3 | 18.2 | 19.6 | 2,533.6 |
| 16 June 2023 | 1,798.7 | 213.1 | 207.4 | 165.6 | 51.6 | 13.8 | 19.3 | 2,469.6 |
| 9 June 2023 | 1,775.8 | 215.0 | 206.2 | 167.2 | 50.1 | 16.7 | 19.9 | 2,450.9 |
| 2 June 2023 | 1,733.1 | 212.0 | 191.2 | 167.2 | 42.5 | 12.3 | 18.8 | 2,377.3 |
| 26 May 2023 | 1,720.8 | 209.0 | 186.9 | 167.2 | 38.5 | 12.5 | 18.6 | 2,353.5 |
| 19 May 2023 | 1,722.5 | 204.3 | 188.5 | 167.2 | 40.0 | 11.7 | 18.6 | 2,352.8 |
| 12 May 2023 | 1,723.5 | 201.0 | 190.3 | 167.2 | 39.7 | 12.6 | 18.5 | 2,352.9 |
| 5 May 2023 | 1,718.0 | 188.0 | 191.1 | 159.9 | 39.6 | 12.1 | 18.7 | 2,327.5 |
| 28 April 2023 | 1,713.3 | 178.2 | 189.4 | 159.3 | 38.6 | 12.2 | 19.2 | 2,310.2 |
| 21 April 2023 | 1,716.6 | 172.9 | 188.8 | 159.3 | 37.6 | 11.1 | 19.1 | 2,305.5 |
| 14 April 2023 | 1,707.8 | 165.5 | 192.3 | 159.3 | 38.0 | 11.4 | 19.6 | 2,293.8 |
| 7 April 2023 | 1,677.9 | 160.0 | 191.4 | 159.3 | 37.7 | 10.8 | 19.7 | 2,256.9 |
| 31 March 2023 | 1,676.5 | 155.2 | 189.9 | 159.3 | 37.2 | 11.0 | 19.3 | 2,248.4 |
| 24 March 2023 | 1,568.4 | 151.4 | 189.8 | 159.3 | 36.1 | 10.4 | 19.0 | 2,134.5 |
| 17 March 2023 | 1,516.8 | 148.3 | 186.8 | 159.3 | 35.8 | 10.6 | 18.7 | 2,076.3 |
| 10 March 2023 | 1,513.6 | 144.9 | 181.6 | 159.3 | 34.4 | 10.5 | 19.1 | 2,063.4 |
| 3 March 2023 | 1,489.0 | 144.5 | 182.0 | 159.3 | 33.6 | 10.3 | 20.0 | 2,038.8 |
| 24 February 2023 | 1,491.9 | 141.4 | 182.2 | 159.3 | 33.7 | 10.2 | 18.9 | 2,037.6 |
| 17 February 2023 | 1,462.4 | 135.6 | 186.3 | 159.3 | 32.0 | 10.4 | 18.8 | 2,004.9 |
| 10 February 2023 | 1,469.1 | 126.6 | 194.9 | 159.3 | 30.5 | 10.3 | 19.2 | 2,009.8 |
| 3 February 2023 | 1,460.5 | 123.7 | 198.9 | 158.3 | 28.0 | 9.0 | 19.0 | 1,997.4 |
| 27 January 2023 | 1,464.7 | 120.5 | 198.3 | 158.3 | 25.4 | 8.5 | 18.3 | 1,994.0 |
| 20 January 2023 | 1,414.0 | 118.9 | 198.3 | 158.3 | 22.7 | 7.0 | 18.3 | 1,937.5 |
| 13 January 2023 | 1,401.4 | 121.4 | 205.5 | 157.8 | 20.3 | 6.9 | 18.2 | 1,931.5 |
| 6 January 2023 | 1,400.2 | 121.4 | 203.1 | 157.8 | 19.1 | 7.1 | 16.7 | 1,925.3 |
| 30 December 2022 | 1,396.9 | 121.4 | 199.9 | 157.8 | 19.4 | 6.8 | 17.7 | 1,919.7 |
