Ortaöğretim öğrencileri, okul türüne göre
2025/26
5.247.752 öğrenci
-%1,52önceki yıla göre
- Önceki
- 5.328.812 öğrenci2024/25
- Serinin en yükseği
- 6.789.681 öğrenci2022/23
- Serinin en düşüğü
- 3.837.164 öğrenci2008/09
- Genel
- Mesleki ve teknik
- İmam hatip
Dağılım, 2025/26
| Bileşen | Değeröğrenci | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Genel | 3.046.666 öğrenci | -1,3 puan | |
| Mesleki ve teknik | 1.736.473 öğrenci | +1,5 puan | |
| İmam hatip | 464.613 öğrenci | -0,3 puan | |
| Toplam | 5.247.752 öğrenci | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025/26 | 5.247.752 öğrenci |
| 2024/25 | 5.328.812 öğrenci |
| 2023/24 | 5.796.881 öğrenci |
| 2022/23 | 6.789.681 öğrenci |
| 2021/22 | 6.543.599 öğrenci |
| 2020/21 | 6.318.602 öğrenci |
| 2019/20 | 5.630.652 öğrenci |
| 2018/19 | 5.649.594 öğrenci |
| 2017/18 | 5.689.427 öğrenci |
| 2016/17 | 5.849.970 öğrenci |
| 2015/16 | 5.807.643 öğrenci |
| 2014/15 | 5.691.071 öğrenci |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Genel | Mesleki ve teknik | İmam hatip | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 3.046.666 | 1.736.473 | 464.613 | 5.247.752 |
| 2024/25 | 3.160.449 | 1.681.100 | 487.263 | 5.328.812 |
| 2023/24 | 3.528.102 | 1.743.390 | 525.389 | 5.796.881 |
| 2022/23 | 4.437.748 | 1.772.627 | 579.306 | 6.789.681 |
| 2021/22 | 4.092.604 | 1.833.717 | 617.278 | 6.543.599 |
| 2020/21 | 3.920.083 | 1.731.556 | 666.963 | 6.318.602 |
| 2019/20 | 3.412.564 | 1.608.081 | 610.007 | 5.630.652 |
| 2018/19 | 3.250.334 | 1.793.391 | 605.869 | 5.649.594 |
| 2017/18 | 3.074.642 | 1.987.282 | 627.503 | 5.689.427 |
| 2016/17 | 3.136.440 | 2.068.212 | 645.318 | 5.849.970 |
| 2015/16 | 3.047.503 | 2.082.935 | 677.205 | 5.807.643 |
| 2014/15 | 2.902.954 | 2.119.736 | 668.381 | 5.691.071 |
| 2013/14 | 2.906.291 | 2.039.791 | 474.096 | 5.420.178 |
| 2012/13 | 2.725.972 | 1.888.880 | 380.771 | 4.995.623 |
| 2011/12 | 2.666.066 | 1.821.975 | 268.245 | 4.756.286 |
| 2010/11 | 2.676.123 | 1.836.848 | 235.639 | 4.748.610 |
| 2009/10 | 2.420.691 | 1.620.867 | 198.581 | 4.240.139 |
| 2008/09 | 2.271.900 | 1.421.627 | 143.637 | 3.837.164 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Rakamlar hesaplaması
- Yöntem
- Genel, mesleki ve teknik, imam hatip ortaöğretim öğrencileri toplandı
- Kaynak veri
- Ortaöğretim öğrencileri, genel ortaöğretim · MEB, Millî Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim
Millî Eğitim İstatistikleri · Okul türü ve eğitim öğretim yılına göre okul / birim, öğretmen, öğrenci ve mezun olan öğrenci sayısı · students-upper-secondary-general - Ortaöğretim öğrencileri, mesleki ve teknik ortaöğretim · MEB, Millî Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim
Millî Eğitim İstatistikleri · Okul türü ve eğitim öğretim yılına göre okul / birim, öğretmen, öğrenci ve mezun olan öğrenci sayısı · students-upper-secondary-vocational - Ortaöğretim öğrencileri, imam hatip liseleri · MEB, Millî Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim
Millî Eğitim İstatistikleri · Okul türü ve eğitim öğretim yılına göre okul / birim, öğretmen, öğrenci ve mezun olan öğrenci sayısı · students-upper-secondary-imam-hatip
- Ortaöğretim öğrencileri, genel ortaöğretim · MEB, Millî Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim
- Not
- MEB'in sayıları açık lise öğrencilerini de kapsar.
- Sıklık
- Yıllık
- Birim
- öğrenci
- Seri başlangıcı
- 2008/09
- Son güncelleme
- 15 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (40) →
Üniversiteye başvuran aday sayısı20262.425.627 aday-%5,27önceki yıla göreYerleşen 730.854 aday · 2026YÖK, Yükseköğretim İstatistikleriSon 10 yılÜniversiteye yerleşme oranı2026%30,1-0,3 puanönceki yıla göreYÖK, Yükseköğretim İstatistikleriSon 10 yılÜniversiteye yerleşen aday sayısı, düzeye göre2026730.854 aday-%6,10önceki yıla göreLisans %48,3Önlisans %39,4Açıköğretim %12,2Rakamlar hesaplaması, YÖK Yükseköğretim İstatistikleri verisiyleSon dönemin dağılımı25 yaş ve üstü nüfusta en az lise mezunlarının oranı2025%50,5+1,1 puanönceki yıla göreKadın %44,8Erkek %56,4TÜİK, Ulusal Eğitim İstatistikleriSon 10 yılYükseköğretim mezunları, programa göre2024/25 · Tıp16.671 mezun+%8,38önceki yıla göreKadınlar 8.644 mezunErkekler 8.027 mezunYÖK, Yükseköğretim İstatistikleriSon 10 yılBeklenen öğrenim süresi202319,8 yıl0,0 yılönceki yıla göreÇok yüksek 16,4 yıl · 2023UNDP, İnsani Gelişme RaporuSon 10 yıl