Hizmet ihracatı
Eylül 2026
14,09 milyar USD
+%7,97bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 13,05 milyar USDEylül 2025
- Serinin en yükseği
- 15,31 milyar USDAğustos 2026
- Serinin en düşüğü
- 1,03 milyar USDŞubat 2006
- Seyahat
- Taşımacılık
- Diğer iş hizmetleri
- Telekom ve bilgisayar
- Bakım ve onarım
- Sigorta ve emeklilik
- Finansal hizmetler
- Diğer (fikri mülkiyet, inşaat, kişisel, kültürel ve eğlence, resmi hizmetler, imalat hizmetleri)
Yıllık toplamlar aylık değerlerin toplamıdır; yalnızca tamamlanmış yıllar gösterilir. Yanında bu yılın yayımlanmış ayları, geçen yılın aynı aylarıyla aynı ölçekte karşılaştırılır.
Takvim yılı toplamları
- Seyahat
- Taşımacılık
- Diğer iş hizmetleri
- Telekom ve bilgisayar
- Bakım ve onarım
- Sigorta ve emeklilik
- Finansal hizmetler
- Diğer (fikri mülkiyet, inşaat, kişisel, kültürel ve eğlence, resmi hizmetler, imalat hizmetleri)
Yıl başından bu yana: Ocak–Eylül
- Seyahat
- Taşımacılık
- Diğer iş hizmetleri
- Telekom ve bilgisayar
- Bakım ve onarım
- Sigorta ve emeklilik
- Finansal hizmetler
- Diğer (fikri mülkiyet, inşaat, kişisel, kültürel ve eğlence, resmi hizmetler, imalat hizmetleri)
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ocak–Eylül 2026 | 95,73 milyar USD |
| Ocak–Eylül 2025 | 93,46 milyar USD |
| 2025 | 124,88 milyar USD |
| 2024 | 117,26 milyar USD |
| 2023 | 105,53 milyar USD |
| 2022 | 93,25 milyar USD |
| 2021 | 62,86 milyar USD |
| 2020 | 39,26 milyar USD |
| 2019 | 71,67 milyar USD |
| 2018 | 65,47 milyar USD |
| 2017 | 59,12 milyar USD |
| 2016 | 51,38 milyar USD |
Yıllık veriyi indir (CSV)Yıl başından bu yana toplamları indir (CSV)
Dağılım, Eylül 2026
| Bileşen | Değermilyar USD | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Seyahat | 7,43 milyar USD | -0,8 puan | |
| Taşımacılık | 4,66 milyar USD | +3,2 puan | |
| Telekom ve bilgisayar | 0,73 milyar USD | -0,6 puan | |
| Diğer iş hizmetleri | 0,71 milyar USD | -0,7 puan | |
| Bakım ve onarım | 0,27 milyar USD | -0,1 puan | |
| Finansal hizmetler | 0,06 milyar USD | 0,0 puan | |
| Fikri mülkiyet | 0,05 milyar USD | -0,1 puan | |
| İnşaat | 0,04 milyar USD | 0,0 puan | |
| Resmi hizmetler | 0,05 milyar USD | +0,1 puan | |
| İmalat hizmetleri | 0,04 milyar USD | 0,0 puan | |
| Sigorta ve emeklilik | 0,03 milyar USD | -1,0 puan | |
| Kişisel, kültürel ve eğlence | 0,03 milyar USD | 0,0 puan | |
| Toplam | 14,09 milyar USD | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 14,09 milyar USD |
| Ağustos 2026 | 15,31 milyar USD |
| Temmuz 2026 | 13,71 milyar USD |
| Haziran 2026 | 12,11 milyar USD |
| Mayıs 2026 | 10,23 milyar USD |
| Nisan 2026 | 8,65 milyar USD |
| Mart 2026 | 7,52 milyar USD |
| Şubat 2026 | 6,38 milyar USD |
| Ocak 2026 | 7,73 milyar USD |
| Aralık 2025 | 9,55 milyar USD |
| Kasım 2025 | 9,09 milyar USD |
| Ekim 2025 | 12,79 milyar USD |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Seyahat | Taşımacılık | Diğer iş hizmetleri | Telekom ve bilgisayar | Bakım ve onarım | Sigorta ve emeklilik | Finansal hizmetler | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 7,43 | 4,66 | 0,71 | 0,73 | 0,27 | 0,03 | 0,06 | 0,21 | 14,09 |
| Ağustos 2026 | 8,85 | 4,95 | 0,53 | 0,53 | 0,20 | 0,04 | 0,06 | 0,15 | 15,31 |
| Temmuz 2026 | 7,35 | 4,59 | 0,56 | 0,69 | 0,24 | 0,03 | 0,06 | 0,20 | 13,71 |
| Haziran 2026 | 5,80 | 4,19 | 0,72 | 0,79 | 0,29 | 0,05 | 0,06 | 0,21 | 12,11 |
| Mayıs 2026 | 5,13 | 3,76 | 0,45 | 0,45 | 0,16 | 0,07 | 0,07 | 0,16 | 10,23 |
| Nisan 2026 | 3,89 | 3,30 | 0,41 | 0,56 | 0,22 | 0,06 | 0,07 | 0,14 | 8,65 |
| Mart 2026 | 2,90 | 3,19 | 0,44 | 0,52 | 0,17 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 7,52 |
| Şubat 2026 | 2,74 | 2,53 | 0,38 | 0,27 | 0,15 | 0,06 | 0,08 | 0,17 | 6,38 |
| Ocak 2026 | 3,58 | 2,87 | 0,41 | 0,40 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 7,73 |
| Aralık 2025 | 3,14 | 3,61 | 1,18 | 0,69 | 0,27 | 0,18 | 0,08 | 0,39 | 9,55 |
| Kasım 2025 | 4,01 | 3,34 | 0,68 | 0,45 | 0,17 | 0,17 | 0,07 | 0,20 | 9,09 |
| Ekim 2025 | 6,75 | 4,09 | 0,65 | 0,68 | 0,20 | 0,17 | 0,07 | 0,19 | 12,79 |
| Eylül 2025 | 6,98 | 3,89 | 0,75 | 0,75 | 0,26 | 0,15 | 0,06 | 0,20 | 13,05 |
| Ağustos 2025 | 8,38 | 4,27 | 0,60 | 0,44 | 0,20 | 0,17 | 0,06 | 0,19 | 14,31 |
| Temmuz 2025 | 7,02 | 4,15 | 0,61 | 0,68 | 0,22 | 0,26 | 0,06 | 0,17 | 13,16 |
| Haziran 2025 | 5,95 | 3,67 | 0,66 | 0,60 | 0,26 | 0,15 | 0,06 | 0,19 | 11,55 |
| Mayıs 2025 | 5,11 | 3,55 | 0,56 | 0,52 | 0,20 | 0,17 | 0,06 | 0,16 | 10,33 |
| Nisan 2025 | 3,92 | 3,43 | 0,56 | 0,50 | 0,18 | 0,12 | 0,07 | 0,15 | 8,92 |
| Mart 2025 | 2,84 | 2,99 | 0,62 | 0,55 | 0,21 | 0,16 | 0,07 | 0,16 | 7,61 |
| Şubat 2025 | 2,70 | 2,62 | 0,51 | 0,32 | 0,20 | 0,16 | 0,08 | 0,15 | 6,73 |
| Ocak 2025 | 3,25 | 2,95 | 0,49 | 0,53 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,14 | 7,79 |
| Aralık 2024 | 2,86 | 3,41 | 1,18 | 0,65 | 0,27 | 0,25 | 0,08 | 0,40 | 9,12 |
| Kasım 2024 | 3,69 | 3,12 | 0,62 | 0,53 | 0,21 | 0,14 | 0,07 | 0,18 | 8,55 |
| Ekim 2024 | 6,20 | 3,71 | 0,46 | 0,51 | 0,20 | 0,16 | 0,07 | 0,17 | 11,48 |
| Eylül 2024 | 6,45 | 3,80 | 0,59 | 0,46 | 0,22 | 0,18 | 0,06 | 0,19 | 11,96 |
| Ağustos 2024 | 8,16 | 4,08 | 0,46 | 0,40 | 0,20 | 0,14 | 0,06 | 0,16 | 13,66 |
| Temmuz 2024 | 6,88 | 3,94 | 0,52 | 0,43 | 0,23 | 0,19 | 0,05 | 0,19 | 12,43 |
| Haziran 2024 | 5,53 | 3,52 | 0,57 | 0,46 | 0,20 | 0,17 | 0,05 | 0,20 | 10,70 |
| Mayıs 2024 | 4,88 | 3,47 | 0,51 | 0,40 | 0,18 | 0,17 | 0,05 | 0,18 | 9,83 |
| Nisan 2024 | 3,48 | 3,16 | 0,46 | 0,37 | 0,17 | 0,18 | 0,06 | 0,15 | 8,03 |
| Mart 2024 | 2,74 | 3,20 | 0,73 | 0,44 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,15 | 7,78 |
| Şubat 2024 | 2,45 | 2,82 | 0,39 | 0,34 | 0,17 | 0,19 | 0,07 | 0,12 | 6,54 |
| Ocak 2024 | 2,96 | 2,89 | 0,39 | 0,36 | 0,20 | 0,18 | 0,07 | 0,13 | 7,18 |
| Aralık 2023 | 2,40 | 3,28 | 0,88 | 0,52 | 0,23 | 0,34 | 0,08 | 0,37 | 8,10 |
| Kasım 2023 | 2,98 | 2,90 | 0,45 | 0,32 | 0,19 | 0,21 | 0,07 | 0,17 | 7,28 |
| Ekim 2023 | 5,26 | 3,48 | 0,37 | 0,38 | 0,19 | 0,17 | 0,06 | 0,20 | 10,09 |
| Eylül 2023 | 6,21 | 3,63 | 0,51 | 0,30 | 0,20 | 0,34 | 0,05 | 0,21 | 11,46 |
| Ağustos 2023 | 7,52 | 3,63 | 0,37 | 0,27 | 0,20 | 0,18 | 0,05 | 0,19 | 12,41 |
| Temmuz 2023 | 6,15 | 3,54 | 0,40 | 0,28 | 0,22 | 0,23 | 0,04 | 0,18 | 11,05 |
| Haziran 2023 | 5,05 | 3,39 | 0,42 | 0,35 | 0,19 | 0,34 | 0,05 | 0,18 | 9,97 |
| Mayıs 2023 | 3,91 | 3,18 | 0,41 | 0,28 | 0,19 | 0,25 | 0,04 | 0,18 | 8,43 |
| Nisan 2023 | 3,02 | 3,00 | 0,41 | 0,27 | 0,13 | 0,20 | 0,04 | 0,17 | 7,25 |
| Mart 2023 | 2,47 | 2,99 | 0,46 | 0,30 | 0,15 | 0,25 | 0,05 | 0,17 | 6,84 |
| Şubat 2023 | 2,21 | 2,41 | 0,30 | 0,23 | 0,14 | 0,16 | 0,05 | 0,13 | 5,63 |
| Ocak 2023 | 2,88 | 2,87 | 0,41 | 0,39 | 0,14 | 0,13 | 0,05 | 0,17 | 7,04 |
| Aralık 2022 | 2,36 | 3,19 | 0,74 | 0,41 | 0,26 | 0,12 | 0,07 | 0,29 | 7,43 |
| Kasım 2022 | 3,07 | 2,86 | 0,34 | 0,22 | 0,18 | 0,11 | 0,06 | 0,16 | 6,99 |
| Ekim 2022 | 5,27 | 3,21 | 0,34 | 0,23 | 0,17 | 0,10 | 0,04 | 0,16 | 9,53 |
| Eylül 2022 | 6,05 | 3,46 | 0,35 | 0,27 | 0,16 | 0,10 | 0,05 | 0,17 | 10,61 |
| Ağustos 2022 | 7,28 | 3,81 | 0,30 | 0,23 | 0,18 | 0,10 | 0,04 | 0,16 | 12,09 |
| Temmuz 2022 | 5,85 | 3,50 | 0,27 | 0,21 | 0,14 | 0,07 | 0,03 | 0,14 | 10,21 |
| Haziran 2022 | 4,17 | 3,28 | 0,33 | 0,23 | 0,16 | 0,09 | 0,04 | 0,16 | 8,45 |
| Mayıs 2022 | 3,38 | 2,77 | 0,27 | 0,23 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,13 | 7,03 |
| Nisan 2022 | 2,40 | 2,53 | 0,27 | 0,23 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,12 | 5,81 |
| Mart 2022 | 2,31 | 2,39 | 0,33 | 0,27 | 0,12 | 0,08 | 0,03 | 0,11 | 5,65 |
| Şubat 2022 | 1,70 | 1,95 | 0,23 | 0,22 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 4,42 |
| Ocak 2022 | 2,00 | 2,23 | 0,22 | 0,22 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,13 | 5,04 |
| Aralık 2021 | 1,84 | 2,51 | 0,59 | 0,35 | 0,29 | 0,11 | 0,03 | 0,26 | 5,99 |
| Kasım 2021 | 2,14 | 2,35 | 0,32 | 0,22 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,11 | 5,41 |
| Ekim 2021 | 3,99 | 2,42 | 0,29 | 0,21 | 0,15 | 0,09 | 0,03 | 0,13 | 7,31 |
| Eylül 2021 | 4,52 | 2,39 | 0,35 | 0,38 | 0,14 | 0,10 | 0,03 | 0,13 | 8,05 |
| Ağustos 2021 | 5,65 | 2,51 | 0,24 | 0,18 | 0,14 | 0,08 | 0,03 | 0,11 | 8,93 |
| Temmuz 2021 | 3,84 | 2,24 | 0,24 | 0,19 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,10 | 6,81 |
| Haziran 2021 | 1,57 | 1,93 | 0,29 | 0,20 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | 0,13 | 4,39 |
| Mayıs 2021 | 0,87 | 1,61 | 0,26 | 0,17 | 0,14 | 0,08 | 0,02 | 0,10 | 3,25 |
| Nisan 2021 | 1,00 | 1,75 | 0,25 | 0,18 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | 0,14 | 3,55 |
| Mart 2021 | 1,10 | 1,66 | 0,28 | 0,20 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,12 | 3,59 |
| Şubat 2021 | 0,75 | 1,35 | 0,23 | 0,16 | 0,10 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 2,80 |
| Ocak 2021 | 0,87 | 1,28 | 0,20 | 0,15 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 2,79 |
| Aralık 2020 | 0,80 | 1,63 | 0,60 | 0,23 | 0,13 | 0,13 | 0,04 | 0,23 | 3,78 |
| Kasım 2020 | 1,05 | 1,45 | 0,24 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,05 | 0,11 | 3,30 |
| Ekim 2020 | 2,02 | 1,48 | 0,25 | 0,17 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,10 | 4,24 |
| Eylül 2020 | 2,37 | 1,46 | 0,25 | 0,18 | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 0,15 | 4,63 |
| Ağustos 2020 | 1,98 | 1,31 | 0,20 | 0,17 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 3,94 |
| Temmuz 2020 | 0,67 | 1,19 | 0,19 | 0,16 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,10 | 2,48 |
| Haziran 2020 | 0,87 | 0,96 | 0,21 | 0,19 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 2,52 |
| Mayıs 2020 | 0,00 | 0,77 | 0,15 | 0,18 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 1,31 |
| Nisan 2020 | 0,00 | 0,79 | 0,17 | 0,15 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 1,33 |
| Mart 2020 | 0,88 | 1,35 | 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,02 | 0,09 | 2,92 |
| Şubat 2020 | 1,67 | 1,76 | 0,30 | 0,17 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,10 | 4,20 |
| Ocak 2020 | 2,05 | 1,94 | 0,15 | 0,16 | 0,09 | 0,11 | 0,03 | 0,10 | 4,61 |
| Aralık 2019 | 1,72 | 2,09 | 0,57 | 0,19 | 0,13 | 0,14 | 0,03 | 0,28 | 5,15 |
| Kasım 2019 | 2,24 | 1,86 | 0,25 | 0,13 | 0,09 | 0,10 | 0,04 | 0,14 | 4,83 |
| Ekim 2019 | 4,33 | 2,13 | 0,30 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,04 | 0,16 | 7,29 |
| Eylül 2019 | 5,51 | 2,12 | 0,35 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,04 | 0,18 | 8,52 |
| Ağustos 2019 | 6,65 | 2,40 | 0,20 | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,04 | 0,19 | 9,80 |
| Temmuz 2019 | 5,49 | 2,38 | 0,23 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,04 | 0,18 | 8,72 |
| Haziran 2019 | 3,54 | 1,95 | 0,24 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,17 | 6,25 |
| Mayıs 2019 | 2,79 | 1,86 | 0,22 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,04 | 0,16 | 5,39 |
| Nisan 2019 | 2,11 | 1,84 | 0,20 | 0,11 | 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,11 | 4,63 |
| Mart 2019 | 1,58 | 1,70 | 0,27 | 0,12 | 0,09 | 0,13 | 0,04 | 0,12 | 4,07 |
| Şubat 2019 | 1,29 | 1,46 | 0,19 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,03 | 0,09 | 3,31 |
| Ocak 2019 | 1,51 | 1,60 | 0,16 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,04 | 0,10 | 3,70 |
| Aralık 2018 | 1,41 | 2,20 | 0,46 | 0,22 | 0,13 | 0,20 | 0,03 | 0,31 | 4,95 |
| Kasım 2018 | 1,78 | 2,07 | 0,32 | 0,13 | 0,11 | 0,17 | 0,04 | 0,15 | 4,77 |
| Ekim 2018 | 3,22 | 2,44 | 0,24 | 0,14 | 0,12 | 0,03 | 0,05 | 0,18 | 6,42 |
| Eylül 2018 | 4,62 | 2,58 | 0,29 | 0,14 | 0,12 | 0,36 | 0,05 | 0,18 | 8,33 |
| Ağustos 2018 | 5,39 | 2,68 | 0,20 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 0,19 | 8,80 |
| Temmuz 2018 | 4,40 | 2,14 | 0,20 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,16 | 7,27 |
| Haziran 2018 | 2,85 | 2,00 | 0,22 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,17 | 5,59 |
| Mayıs 2018 | 2,44 | 1,97 | 0,18 | 0,12 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,15 | 5,02 |
| Nisan 2018 | 1,83 | 1,77 | 0,17 | 0,10 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,11 | 4,12 |
| Mart 2018 | 1,50 | 1,73 | 0,20 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | 3,89 |
| Şubat 2018 | 1,22 | 1,42 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,10 | 3,13 |
| Ocak 2018 | 1,41 | 1,37 | 0,12 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 3,19 |
| Aralık 2017 | 1,45 | 2,01 | 0,49 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,33 | 4,67 |
| Kasım 2017 | 1,65 | 1,88 | 0,28 | 0,10 | 0,08 | 0,32 | 0,03 | 0,15 | 4,48 |
| Ekim 2017 | 2,93 | 2,18 | 0,26 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 5,89 |
| Eylül 2017 | 4,30 | 2,28 | 0,29 | 0,10 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,16 | 7,44 |
| Ağustos 2017 | 5,16 | 2,35 | 0,22 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,05 | 0,18 | 8,25 |
| Temmuz 2017 | 4,14 | 1,90 | 0,22 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 6,66 |
| Haziran 2017 | 2,12 | 1,82 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,16 | 4,59 |
| Mayıs 2017 | 1,86 | 1,81 | 0,21 | 0,11 | 0,08 | 0,18 | 0,05 | 0,14 | 4,44 |
| Nisan 2017 | 1,33 | 1,63 | 0,19 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,12 | 3,51 |
| Mart 2017 | 1,15 | 1,63 | 0,23 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,15 | 3,41 |
| Şubat 2017 | 0,95 | 1,35 | 0,20 | 0,10 | 0,06 | 0,18 | 0,02 | 0,10 | 2,95 |
| Ocak 2017 | 1,08 | 1,31 | 0,14 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 2,83 |
| Aralık 2016 | 1,18 | 1,78 | 0,47 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,04 | 0,29 | 4,09 |
| Kasım 2016 | 1,35 | 1,68 | 0,24 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 3,59 |
| Ekim 2016 | 2,26 | 1,91 | 0,22 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,17 | 4,77 |
| Eylül 2016 | 3,42 | 1,97 | 0,26 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,04 | 0,18 | 6,13 |
| Ağustos 2016 | 3,88 | 2,03 | 0,18 | 0,09 | 0,07 | 0,12 | 0,03 | 0,18 | 6,58 |
| Temmuz 2016 | 2,96 | 1,66 | 0,20 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,15 | 5,17 |
| Haziran 2016 | 1,77 | 1,61 | 0,23 | 0,08 | 0,06 | 0,21 | 0,04 | 0,19 | 4,19 |
| Mayıs 2016 | 1,82 | 1,61 | 0,19 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,16 | 4,05 |
| Nisan 2016 | 1,34 | 1,49 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,13 | 3,37 |
| Mart 2016 | 1,34 | 1,50 | 0,22 | 0,08 | 0,06 | 0,16 | 0,03 | 0,14 | 3,51 |
| Şubat 2016 | 1,14 | 1,26 | 0,19 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,11 | 2,89 |
| Ocak 2016 | 1,35 | 1,24 | 0,14 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 3,04 |
| Aralık 2015 | 1,32 | 1,46 | 0,47 | 0,12 | 0,09 | 0,14 | 0,05 | 0,24 | 3,89 |
| Kasım 2015 | 1,69 | 1,44 | 0,27 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,16 | 3,82 |
| Ekim 2015 | 3,19 | 1,65 | 0,25 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,19 | 5,56 |
| Eylül 2015 | 4,64 | 1,81 | 0,28 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,22 | 7,26 |
| Ağustos 2015 | 5,83 | 2,02 | 0,24 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,24 | 8,64 |
| Temmuz 2015 | 4,46 | 1,71 | 0,26 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,21 | 6,96 |
| Haziran 2015 | 3,07 | 1,80 | 0,28 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,21 | 5,72 |
| Mayıs 2015 | 2,65 | 1,71 | 0,25 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,19 | 5,05 |
| Nisan 2015 | 1,81 | 1,61 | 0,24 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,15 | 4,05 |
| Mart 2015 | 1,65 | 1,66 | 0,27 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,17 | 4,04 |
| Şubat 2015 | 1,32 | 1,38 | 0,25 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,13 | 3,36 |
| Ocak 2015 | 1,51 | 1,44 | 0,27 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,15 | 3,68 |
| Aralık 2014 | 1,54 | 1,86 | 0,48 | 0,17 | 0,11 | 0,12 | 0,07 | 0,33 | 4,68 |
| Kasım 2014 | 2,00 | 1,62 | 0,28 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,17 | 4,36 |
| Ekim 2014 | 3,70 | 2,04 | 0,27 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,22 | 6,54 |
| Eylül 2014 | 5,20 | 2,15 | 0,32 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,23 | 8,30 |
| Ağustos 2014 | 6,23 | 2,32 | 0,28 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,24 | 9,42 |
| Temmuz 2014 | 4,62 | 2,05 | 0,26 | 0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,22 | 7,47 |
| Haziran 2014 | 3,74 | 1,98 | 0,33 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,23 | 6,63 |
| Mayıs 2014 | 3,13 | 1,98 | 0,25 | 0,10 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,18 | 5,88 |
| Nisan 2014 | 2,05 | 1,87 | 0,28 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 4,68 |
| Mart 2014 | 1,68 | 1,84 | 0,26 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,15 | 4,27 |
| Şubat 2014 | 1,31 | 1,57 | 0,22 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 3,47 |
| Ocak 2014 | 1,37 | 1,56 | 0,23 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 3,62 |
| Aralık 2013 | 1,46 | 1,69 | 0,46 | 0,15 | 0,14 | 0,09 | 0,07 | 0,22 | 4,27 |
| Kasım 2013 | 2,01 | 1,70 | 0,28 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,16 | 4,42 |
| Ekim 2013 | 3,86 | 1,84 | 0,28 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,11 | 0,19 | 6,51 |
| Eylül 2013 | 5,04 | 2,08 | 0,29 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,22 | 7,95 |
| Ağustos 2013 | 5,51 | 1,98 | 0,25 | 0,10 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,22 | 8,25 |
| Temmuz 2013 | 4,51 | 1,99 | 0,27 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,22 | 7,31 |
| Haziran 2013 | 3,49 | 2,15 | 0,31 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,21 | 6,47 |
| Mayıs 2013 | 3,08 | 2,08 | 0,24 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,19 | 5,91 |
| Nisan 2013 | 1,96 | 1,98 | 0,24 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,15 | 4,57 |
| Mart 2013 | 1,64 | 1,85 | 0,26 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,13 | 4,19 |
| Şubat 2013 | 1,26 | 1,24 | 0,20 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,11 | 3,04 |
| Ocak 2013 | 1,30 | 1,20 | 0,20 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,13 | 3,09 |
| Aralık 2012 | 1,44 | 0,93 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,05 | 0,27 | 2,82 |
| Kasım 2012 | 2,01 | 0,99 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,22 | 3,39 |
| Ekim 2012 | 3,65 | 1,21 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,27 | 5,31 |
| Eylül 2012 | 4,73 | 1,27 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,27 | 6,45 |
| Ağustos 2012 | 4,96 | 1,32 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,39 | 6,86 |
| Temmuz 2012 | 4,58 | 1,24 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,08 | 0,05 | 0,30 | 6,31 |
| Haziran 2012 | 2,93 | 1,16 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,18 | 4,46 |
| Mayıs 2012 | 2,37 | 1,21 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,36 | 4,13 |
| Nisan 2012 | 1,67 | 0,99 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,25 | 3,07 |
| Mart 2012 | 1,18 | 0,87 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,20 | 2,43 |
| Şubat 2012 | 0,92 | 0,73 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,18 | 2,02 |
| Ocak 2012 | 1,02 | 0,74 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,20 | 2,11 |
| Aralık 2011 | 1,10 | 0,80 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,29 | 2,37 |
| Kasım 2011 | 1,64 | 0,84 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,24 | 2,88 |
| Ekim 2011 | 2,98 | 1,06 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,21 | 4,42 |
| Eylül 2011 | 3,31 | 1,03 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,24 | 4,75 |
| Ağustos 2011 | 3,49 | 1,09 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,28 | 5,04 |
| Temmuz 2011 | 3,37 | 1,16 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,27 | 5,01 |
