Limanlarda elleçlenen yük
Ekim 2026
45,2 milyon ton
-%3,58bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 46,9 milyon tonEkim 2025
- Serinin en yükseği
- 49,9 milyon tonAralık 2025
- Serinin en düşüğü
- 21,0 milyon tonŞubat 2009
- İthalat
- İhracat
- Kabotaj
- Transit
Yıllık toplamlar aylık değerlerin toplamıdır; yalnızca tamamlanmış yıllar gösterilir. Yanında bu yılın yayımlanmış ayları, geçen yılın aynı aylarıyla aynı ölçekte karşılaştırılır.
Takvim yılı toplamları
- İthalat
- İhracat
- Kabotaj
- Transit
Yıl başından bu yana: Ocak–Ekim
- İthalat
- İhracat
- Kabotaj
- Transit
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ocak–Ekim 2026 | 457,4 milyon ton |
| Ocak–Ekim 2025 | 456,5 milyon ton |
| 2025 | 553,3 milyon ton |
| 2024 | 531,7 milyon ton |
| 2023 | 521,1 milyon ton |
| 2022 | 542,6 milyon ton |
| 2021 | 526,3 milyon ton |
| 2020 | 496,6 milyon ton |
| 2019 | 484,2 milyon ton |
| 2018 | 460,2 milyon ton |
| 2017 | 471,2 milyon ton |
| 2016 | 430,2 milyon ton |
Yıllık veriyi indir (CSV)Yıl başından bu yana toplamları indir (CSV)
Dağılım, Ekim 2026
| Bileşen | Değermilyon ton | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| İthalat | 19,6 milyon ton | -6,5 puan | |
| İhracat | 11,4 milyon ton | +0,8 puan | |
| Kabotaj | 7,3 milyon ton | +3,0 puan | |
| Transit | 6,9 milyon ton | +2,7 puan | |
| Toplam | 45,2 milyon ton | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2026 | 45,2 milyon ton |
| Eylül 2026 | 42,4 milyon ton |
| Ağustos 2026 | 43,6 milyon ton |
| Temmuz 2026 | 47,1 milyon ton |
| Haziran 2026 | 46,9 milyon ton |
| Mayıs 2026 | 46,6 milyon ton |
| Nisan 2026 | 48,2 milyon ton |
| Mart 2026 | 49,0 milyon ton |
| Şubat 2026 | 43,9 milyon ton |
| Ocak 2026 | 44,4 milyon ton |
| Aralık 2025 | 49,9 milyon ton |
| Kasım 2025 | 46,9 milyon ton |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | İthalat | İhracat | Kabotaj | Transit | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 19,6 | 11,4 | 7,3 | 6,9 | 45,2 |
| Eylül 2026 | 18,9 | 10,6 | 6,8 | 6,0 | 42,4 |
| Ağustos 2026 | 18,8 | 11,6 | 7,4 | 5,9 | 43,6 |
| Temmuz 2026 | 20,7 | 12,2 | 7,8 | 6,5 | 47,1 |
| Haziran 2026 | 21,5 | 12,4 | 6,7 | 6,4 | 46,9 |
| Mayıs 2026 | 22,1 | 12,1 | 6,4 | 6,0 | 46,6 |
| Nisan 2026 | 24,2 | 11,6 | 6,7 | 5,7 | 48,2 |
| Mart 2026 | 25,0 | 11,5 | 6,1 | 6,4 | 49,0 |
| Şubat 2026 | 22,1 | 10,5 | 5,7 | 5,6 | 43,9 |
| Ocak 2026 | 22,7 | 9,8 | 6,1 | 5,9 | 44,4 |
| Aralık 2025 | 25,9 | 11,6 | 6,4 | 6,0 | 49,9 |
| Kasım 2025 | 23,0 | 11,3 | 6,4 | 6,2 | 46,9 |
| Ekim 2025 | 23,3 | 11,5 | 6,2 | 5,9 | 46,9 |
| Eylül 2025 | 20,3 | 11,2 | 5,8 | 5,6 | 42,9 |
| Ağustos 2025 | 20,8 | 11,8 | 6,0 | 5,3 | 44,0 |
| Temmuz 2025 | 23,1 | 12,5 | 6,6 | 5,5 | 47,7 |
| Haziran 2025 | 21,0 | 12,4 | 5,8 | 5,9 | 45,1 |
| Mayıs 2025 | 22,3 | 13,6 | 5,9 | 6,4 | 48,2 |
| Nisan 2025 | 21,8 | 11,3 | 5,1 | 5,4 | 43,6 |
| Mart 2025 | 24,1 | 13,4 | 5,7 | 6,0 | 49,2 |
| Şubat 2025 | 20,4 | 10,4 | 4,5 | 5,0 | 40,3 |
| Ocak 2025 | 25,6 | 11,8 | 5,4 | 5,8 | 48,7 |
| Aralık 2024 | 23,8 | 11,7 | 5,2 | 5,5 | 46,3 |
| Kasım 2024 | 21,2 | 11,3 | 5,0 | 6,0 | 43,5 |
| Ekim 2024 | 20,4 | 12,3 | 5,7 | 5,7 | 44,1 |
| Eylül 2024 | 19,8 | 11,1 | 5,5 | 5,3 | 41,7 |
| Ağustos 2024 | 19,9 | 11,6 | 5,7 | 5,7 | 42,8 |
| Temmuz 2024 | 20,3 | 11,9 | 5,4 | 6,5 | 44,1 |
| Haziran 2024 | 20,9 | 11,3 | 5,6 | 5,9 | 43,7 |
| Mayıs 2024 | 21,7 | 13,1 | 5,8 | 5,5 | 46,0 |
| Nisan 2024 | 22,4 | 12,0 | 4,6 | 6,1 | 45,1 |
| Mart 2024 | 23,9 | 12,8 | 5,0 | 5,7 | 47,4 |
| Şubat 2024 | 20,7 | 12,0 | 5,1 | 6,0 | 43,9 |
| Ocak 2024 | 22,0 | 11,2 | 4,7 | 5,2 | 43,1 |
| Aralık 2023 | 23,3 | 13,0 | 5,2 | 5,2 | 46,8 |
| Kasım 2023 | 17,6 | 11,4 | 4,7 | 4,5 | 38,2 |
| Ekim 2023 | 20,6 | 13,1 | 5,3 | 5,3 | 44,3 |
| Eylül 2023 | 20,0 | 12,0 | 5,3 | 5,1 | 42,5 |
| Ağustos 2023 | 21,7 | 11,7 | 5,4 | 5,5 | 44,3 |
| Temmuz 2023 | 22,4 | 10,3 | 5,3 | 6,1 | 44,2 |
| Haziran 2023 | 22,1 | 11,6 | 5,6 | 6,0 | 45,3 |
| Mayıs 2023 | 24,2 | 11,3 | 5,2 | 5,5 | 46,2 |
| Nisan 2023 | 22,9 | 10,8 | 5,4 | 5,1 | 44,2 |
| Mart 2023 | 21,2 | 10,7 | 5,2 | 6,2 | 43,4 |
| Şubat 2023 | 18,6 | 9,0 | 4,8 | 5,6 | 38,0 |
| Ocak 2023 | 21,5 | 10,6 | 5,3 | 6,5 | 43,9 |
| Aralık 2022 | 20,4 | 11,6 | 5,6 | 7,3 | 44,9 |
| Kasım 2022 | 20,7 | 10,5 | 4,9 | 6,8 | 42,9 |
| Ekim 2022 | 21,3 | 13,0 | 5,4 | 6,3 | 45,9 |
| Eylül 2022 | 19,5 | 12,4 | 5,1 | 6,6 | 43,7 |
| Ağustos 2022 | 20,0 | 13,4 | 5,8 | 6,2 | 45,4 |
| Temmuz 2022 | 21,5 | 12,5 | 6,1 | 6,2 | 46,3 |
| Haziran 2022 | 20,0 | 12,9 | 6,1 | 6,3 | 45,3 |
| Mayıs 2022 | 20,2 | 13,3 | 6,6 | 7,5 | 47,7 |
| Nisan 2022 | 18,9 | 13,1 | 6,0 | 7,2 | 45,2 |
| Mart 2022 | 20,7 | 13,6 | 5,4 | 6,7 | 46,4 |
| Şubat 2022 | 19,7 | 11,5 | 5,3 | 6,2 | 42,6 |
| Ocak 2022 | 21,0 | 12,4 | 5,3 | 7,7 | 46,3 |
| Aralık 2021 | 22,6 | 12,9 | 5,2 | 7,2 | 47,9 |
| Kasım 2021 | 19,3 | 12,2 | 5,0 | 7,0 | 43,5 |
| Ekim 2021 | 19,0 | 13,3 | 5,2 | 6,7 | 44,2 |
| Eylül 2021 | 19,5 | 13,5 | 5,1 | 6,9 | 45,0 |
| Ağustos 2021 | 21,0 | 13,1 | 5,5 | 6,3 | 45,9 |
| Temmuz 2021 | 19,2 | 12,1 | 5,3 | 6,7 | 43,3 |
| Haziran 2021 | 18,2 | 13,5 | 5,7 | 6,3 | 43,6 |
| Mayıs 2021 | 18,1 | 13,6 | 5,2 | 6,5 | 43,5 |
| Nisan 2021 | 20,0 | 13,9 | 5,2 | 6,4 | 45,5 |
| Mart 2021 | 19,6 | 13,2 | 4,8 | 6,2 | 43,7 |
| Şubat 2021 | 18,0 | 11,3 | 4,7 | 5,8 | 39,8 |
| Ocak 2021 | 18,1 | 11,2 | 5,1 | 6,0 | 40,4 |
| Aralık 2020 | 20,0 | 12,7 | 5,5 | 6,1 | 44,3 |
| Kasım 2020 | 17,7 | 12,4 | 5,1 | 5,6 | 40,8 |
| Ekim 2020 | 19,0 | 13,0 | 5,6 | 6,3 | 43,9 |
| Eylül 2020 | 19,0 | 12,2 | 5,1 | 6,2 | 42,6 |
| Ağustos 2020 | 18,8 | 10,7 | 5,0 | 6,4 | 40,9 |
| Temmuz 2020 | 18,6 | 11,6 | 4,8 | 5,7 | 40,7 |
| Haziran 2020 | 17,2 | 11,0 | 4,7 | 5,5 | 38,3 |
| Mayıs 2020 | 17,8 | 10,2 | 4,1 | 5,8 | 37,8 |
| Nisan 2020 | 18,3 | 10,6 | 4,0 | 6,5 | 39,3 |
| Mart 2020 | 20,1 | 12,1 | 5,2 | 5,9 | 43,3 |
| Şubat 2020 | 18,6 | 10,9 | 5,1 | 6,4 | 41,0 |
| Ocak 2020 | 21,4 | 11,5 | 4,6 | 6,1 | 43,7 |
| Aralık 2019 | 20,5 | 10,3 | 4,5 | 6,2 | 41,4 |
| Kasım 2019 | 19,0 | 11,3 | 5,0 | 6,4 | 41,7 |
| Ekim 2019 | 20,1 | 11,7 | 5,1 | 6,5 | 43,5 |
| Eylül 2019 | 18,5 | 10,7 | 5,4 | 5,9 | 40,4 |
| Ağustos 2019 | 17,9 | 11,0 | 5,1 | 6,1 | 40,1 |
| Temmuz 2019 | 17,8 | 10,9 | 5,1 | 6,7 | 40,5 |
| Haziran 2019 | 17,6 | 10,2 | 5,0 | 6,1 | 38,9 |
| Mayıs 2019 | 18,6 | 11,6 | 4,7 | 7,0 | 42,0 |
| Nisan 2019 | 18,4 | 11,8 | 4,4 | 6,3 | 40,9 |
| Mart 2019 | 20,4 | 12,3 | 4,4 | 6,4 | 43,4 |
| Şubat 2019 | 15,3 | 9,8 | 3,8 | 5,2 | 34,1 |
| Ocak 2019 | 17,3 | 10,1 | 3,7 | 6,2 | 37,2 |
| Aralık 2018 | 17,7 | 11,0 | 4,2 | 6,3 | 39,2 |
| Kasım 2018 | 15,1 | 9,8 | 4,3 | 6,0 | 35,3 |
| Ekim 2018 | 15,7 | 10,6 | 5,0 | 6,0 | 37,3 |
| Eylül 2018 | 16,1 | 9,5 | 4,7 | 5,5 | 35,8 |
| Ağustos 2018 | 18,0 | 8,5 | 5,0 | 6,1 | 37,6 |
| Temmuz 2018 | 19,8 | 9,3 | 5,4 | 6,0 | 40,6 |
| Haziran 2018 | 18,6 | 8,8 | 5,4 | 6,3 | 39,1 |
| Mayıs 2018 | 19,6 | 8,8 | 5,8 | 6,2 | 40,4 |
| Nisan 2018 | 19,1 | 8,3 | 5,5 | 5,6 | 38,5 |
| Mart 2018 | 20,2 | 9,3 | 4,9 | 6,4 | 40,8 |
| Şubat 2018 | 18,8 | 8,2 | 4,5 | 5,8 | 37,4 |
| Ocak 2018 | 19,7 | 8,3 | 4,8 | 5,4 | 38,2 |
| Aralık 2017 | 21,1 | 9,1 | 5,1 | 5,6 | 40,9 |
| Kasım 2017 | 20,7 | 10,2 | 4,8 | 3,7 | 39,4 |
| Ekim 2017 | 20,1 | 10,6 | 5,3 | 4,3 | 40,2 |
| Eylül 2017 | 19,5 | 8,8 | 4,9 | 5,3 | 38,5 |
| Ağustos 2017 | 20,1 | 9,0 | 5,8 | 6,5 | 41,4 |
| Temmuz 2017 | 20,7 | 8,8 | 5,7 | 6,2 | 41,4 |
| Haziran 2017 | 18,6 | 9,2 | 5,6 | 5,4 | 38,7 |
| Mayıs 2017 | 19,2 | 9,0 | 5,3 | 6,5 | 40,1 |
| Nisan 2017 | 19,5 | 10,1 | 5,1 | 5,2 | 39,8 |
| Mart 2017 | 18,8 | 10,7 | 4,6 | 4,9 | 39,0 |
| Şubat 2017 | 16,0 | 8,8 | 4,1 | 5,3 | 34,2 |
| Ocak 2017 | 19,4 | 9,6 | 4,0 | 4,6 | 37,6 |
| Aralık 2016 | 19,0 | 7,6 | 4,3 | 5,9 | 36,8 |
| Kasım 2016 | 17,3 | 7,8 | 4,8 | 5,6 | 35,5 |
| Ekim 2016 | 17,7 | 8,2 | 5,0 | 6,1 | 37,0 |
| Eylül 2016 | 16,5 | 7,7 | 4,4 | 5,3 | 33,8 |
| Ağustos 2016 | 17,8 | 8,1 | 4,9 | 5,3 | 36,0 |
| Temmuz 2016 | 19,1 | 7,2 | 4,1 | 5,5 | 36,0 |
| Haziran 2016 | 18,3 | 8,9 | 4,4 | 5,1 | 36,7 |
| Mayıs 2016 | 18,2 | 8,3 | 5,0 | 6,1 | 37,6 |
| Nisan 2016 | 16,9 | 7,6 | 4,7 | 5,9 | 35,2 |
| Mart 2016 | 18,6 | 8,5 | 3,9 | 5,1 | 36,0 |
| Şubat 2016 | 17,8 | 7,5 | 3,7 | 5,1 | 34,2 |
| Ocak 2016 | 17,9 | 7,4 | 4,1 | 5,9 | 35,3 |
| Aralık 2015 | 19,8 | 8,0 | 4,5 | 6,4 | 38,7 |
| Kasım 2015 | 17,7 | 7,9 | 3,9 | 5,4 | 35,0 |
| Ekim 2015 | 18,7 | 8,0 | 4,3 | 5,9 | 36,9 |
| Eylül 2015 | 17,0 | 6,7 | 4,6 | 6,4 | 34,7 |
| Ağustos 2015 | 17,0 | 7,3 | 4,7 | 4,5 | 33,5 |
| Temmuz 2015 | 17,6 | 7,6 | 4,8 | 5,6 | 35,6 |
| Haziran 2015 | 16,1 | 7,7 | 4,6 | 5,6 | 34,1 |
| Mayıs 2015 | 16,2 | 8,9 | 4,9 | 5,0 | 35,0 |
| Nisan 2015 | 16,8 | 8,3 | 4,9 | 4,6 | 34,6 |
| Mart 2015 | 18,6 | 8,2 | 4,4 | 4,5 | 35,7 |
| Şubat 2015 | 16,3 | 6,8 | 3,1 | 4,5 | 30,7 |
| Ocak 2015 | 16,5 | 6,8 | 3,7 | 4,6 | 31,6 |
| Aralık 2014 | 18,1 | 7,8 | 3,8 | 4,8 | 34,4 |
| Kasım 2014 | 17,7 | 7,6 | 3,6 | 3,9 | 32,8 |
| Ekim 2014 | 17,6 | 7,4 | 4,1 | 4,4 | 33,5 |
| Eylül 2014 | 16,9 | 7,1 | 4,1 | 4,2 | 32,3 |
| Ağustos 2014 | 16,8 | 6,5 | 4,3 | 3,8 | 31,4 |
| Temmuz 2014 | 16,5 | 7,6 | 4,6 | 4,0 | 32,7 |
| Haziran 2014 | 15,7 | 7,8 | 4,7 | 3,8 | 32,0 |
| Mayıs 2014 | 15,5 | 7,9 | 4,8 | 3,9 | 32,2 |
| Nisan 2014 | 16,2 | 7,7 | 4,1 | 4,1 | 32,0 |
| Mart 2014 | 15,1 | 7,4 | 4,3 | 3,7 | 30,5 |
| Şubat 2014 | 13,2 | 6,8 | 3,9 | 4,3 | 28,2 |
| Ocak 2014 | 15,4 | 7,0 | 4,6 | 4,0 | 31,0 |
| Aralık 2013 | 15,9 | 7,2 | 4,7 | 4,5 | 32,3 |
| Kasım 2013 | 14,9 | 7,6 | 4,3 | 4,8 | 31,6 |
| Ekim 2013 | 15,4 | 7,0 | 4,9 | 3,9 | 31,2 |
| Eylül 2013 | 17,4 | 7,1 | 4,5 | 4,0 | 33,0 |
| Ağustos 2013 | 16,6 | 6,9 | 4,7 | 4,5 | 32,7 |
| Temmuz 2013 | 16,1 | 7,7 | 4,8 | 4,5 | 33,1 |
| Haziran 2013 | 15,3 | 7,9 | 4,5 | 4,4 | 32,1 |
| Mayıs 2013 | 15,5 | 8,3 | 5,0 | 4,9 | 33,7 |
| Nisan 2013 | 16,1 | 7,7 | 4,6 | 4,9 | 33,2 |
| Mart 2013 | 15,7 | 8,5 | 4,3 | 4,7 | 33,2 |
| Şubat 2013 | 14,4 | 6,7 | 3,9 | 4,1 | 29,1 |
| Ocak 2013 | 14,5 | 6,9 | 3,8 | 4,4 | 29,7 |
| Aralık 2012 | 16,0 | 7,8 | 3,8 | 4,5 | 32,2 |
| Kasım 2012 | 14,7 | 7,8 | 4,0 | 4,5 | 31,0 |
| Ekim 2012 | 16,5 | 7,7 | 4,1 | 4,5 | 32,8 |
| Eylül 2012 | 16,6 | 7,9 | 4,1 | 4,4 | 33,0 |
| Ağustos 2012 | 16,1 | 7,3 | 4,0 | 4,5 | 32,0 |
| Temmuz 2012 | 15,9 | 7,6 | 3,9 | 4,9 | 32,4 |
| Haziran 2012 | 16,3 | 8,0 | 4,2 | 5,0 | 33,4 |
| Mayıs 2012 | 17,6 | 8,6 | 3,9 | 4,6 | 34,8 |
| Nisan 2012 | 17,9 | 7,3 | 3,6 | 4,8 | 33,6 |
| Mart 2012 | 16,6 | 8,1 | 3,9 | 5,3 | 33,8 |
| Şubat 2012 | 14,0 | 6,7 | 3,6 | 4,8 | 29,1 |
| Ocak 2012 | 14,2 | 6,6 | 3,8 | 4,9 | 29,5 |
| Aralık 2011 | 17,0 | 7,3 | 3,4 | 4,7 | 32,4 |
| Kasım 2011 | 14,5 | 6,4 | 3,2 | 4,8 | 28,9 |
| Ekim 2011 | 14,5 | 7,7 | 3,4 | 5,1 | 30,7 |
| Eylül 2011 | 15,1 | 6,1 | 3,6 | 4,7 | 29,6 |
| Ağustos 2011 | 13,7 | 7,3 | 4,5 | 5,4 | 31,0 |
| Temmuz 2011 | 15,0 | 6,7 | 3,9 | 5,1 | 30,8 |
| Haziran 2011 | 13,8 | 6,5 | 4,1 | 5,9 | 30,3 |
| Mayıs 2011 | 13,3 | 7,1 | 3,9 | 6,3 | 30,5 |
| Nisan 2011 | 16,0 | 6,9 | 3,7 | 5,9 | 32,5 |
| Mart 2011 | 13,5 | 6,7 | 3,3 | 6,4 | 30,0 |
| Şubat 2011 | 12,4 | 6,0 | 3,1 | 5,1 | 26,6 |
| Ocak 2011 | 14,5 | 6,9 | 3,5 | 5,1 | 30,0 |
| Aralık 2010 | 14,2 | 7,6 | 3,1 | 5,4 | 30,3 |
| Kasım 2010 | 13,6 | 6,6 | 2,7 | 5,3 | 28,2 |
| Ekim 2010 | 15,0 | 7,1 | 3,1 | 6,0 | 31,2 |
| Eylül 2010 | 12,8 | 7,0 | 2,9 | 5,2 | 27,9 |
| Ağustos 2010 | 15,2 | 6,7 | 3,5 | 5,4 | 30,8 |
| Temmuz 2010 | 15,4 | 7,8 | 3,9 | 5,6 | 32,6 |
| Haziran 2010 | 13,5 | 7,0 | 3,5 | 5,6 | 29,7 |
| Mayıs 2010 | 14,3 | 8,1 | 3,6 | 5,8 | 31,8 |
| Nisan 2010 | 12,9 | 7,3 | 2,8 | 5,1 | 28,1 |
| Mart 2010 | 13,6 | 7,1 | 3,0 | 4,8 | 28,6 |
| Şubat 2010 | 10,4 | 5,9 | 2,9 | 4,8 | 24,0 |
| Ocak 2010 | 11,6 | 5,8 | 2,9 | 5,2 | 25,4 |
| Aralık 2009 | 12,6 | 6,6 | 3,0 | 4,3 | 26,5 |
| Kasım 2009 | 12,9 | 6,7 | 2,8 | 4,6 | 27,0 |
| Ekim 2009 | 12,2 | 7,0 | 3,2 | 4,6 | 27,0 |
| Eylül 2009 | 12,4 | 6,4 | 3,0 | 4,5 | 26,2 |
| Ağustos 2009 | 13,8 | 6,6 | 3,4 | 5,6 | 29,4 |
| Temmuz 2009 | 12,9 | 6,8 | 3,5 | 5,3 | 28,5 |
| Haziran 2009 | 12,7 | 6,6 | 3,3 | 5,2 | 27,8 |
| Mayıs 2009 | 12,3 | 5,9 | 3,4 | 5,8 | 27,4 |
| Nisan 2009 | 10,5 | 5,9 | 3,2 | 3,8 | 23,4 |
| Mart 2009 | 9,4 | 5,9 | 3,0 | 5,0 | 23,4 |
| Şubat 2009 | 8,9 | 4,8 | 2,9 | 4,4 | 21,0 |
| Ocak 2009 | 9,3 | 4,6 | 3,0 | 4,8 | 21,7 |
| Aralık 2008 | 9,7 | 4,6 | 2,9 | 4,1 | 21,3 |
| Kasım 2008 | 9,7 | 5,5 | 2,9 | 3,6 | 21,7 |
| Ekim 2008 | 11,8 | 5,8 | 3,1 | 2,8 | 23,6 |
| Eylül 2008 | 11,9 | 6,6 | 3,6 | 4,2 | 26,3 |
| Ağustos 2008 | 12,9 | 6,5 | 3,8 | 2,8 | 26,0 |
| Temmuz 2008 | 14,4 | 6,8 | 3,7 | 5,1 | 30,1 |
| Haziran 2008 | 14,0 | 7,1 | 3,6 | 4,7 | 29,4 |
| Mayıs 2008 | 14,2 | 7,5 | 3,4 | 5,4 | 30,5 |
| Nisan 2008 | 13,8 | 6,7 | 3,1 | 4,2 | 27,8 |
| Mart 2008 | 14,0 | 5,9 | 3,1 | 4,4 | 27,4 |
| Şubat 2008 | 12,3 | 5,3 | 2,8 | 5,1 | 25,5 |
| Ocak 2008 | 12,8 | 4,9 | 3,0 | 4,3 | 25,0 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü
- Seri kodu
Aylar Bazında Yük Elleçleme · Toplam Yük Elleçleme- Yıllık görünüm
- Takvim yılı toplamları ve yıl başından bu yana toplamlar aylık değerlerin toplanmasıyla bulunur (Rakamlar hesaplaması).
- Not
- Limanlarda yüklenen ve boşaltılan yükün toplamı: yurt dışından boşaltılan (ithalat) ve yurt dışına yüklenen (ihracat) yük, Türk limanları arasında taşınan kabotaj yükü (yüklendiği ve boşaltıldığı limanlarda) ve transit yük. Bakanlığın tabloları transit yükü 2008'den itibaren yükleme ve boşaltmasıyla tutarlı olarak sayar; seri o yıl başlar. Bakanlık her ay yılın önceki aylarını da yeniden yayımlar ve düzeltir.
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- milyon ton
- Seri başlangıcı
- Ocak 2008
- Son güncelleme
- 14 Kasım 2026
- Sonraki yayın
- 10 Aralık 2026 · Kasım 2026 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (34) →
Motorlu araç üretimi, türe göreEkim 2026121.360 araç-%7,96bir yıl öncesine göreOtomobil %52,6Kamyonet %36,9Minibüs %6,7Rakamlar hesaplaması, OSD verisiyleSon dönemin dağılımıHavalimanlarında kargo trafiğiEkim 2026168.971 ton-%16,45bir yıl öncesine göreDış hat %94,6İç hat %5,4DHMİSon dönemin dağılımıHavalimanlarında yıllık kargo trafiği20252.213.007 ton+%2,13önceki yıla göreDış hat %95,0İç hat %5,0DHMİSon dönemin dağılımıLimanlarda elleçlenen konteynerEkim 20261.235.191 TEU+%3,50bir yıl öncesine göreUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel MüdürlüğüSon 3 yılTürk Boğazlarından geçen gemiler (aylık)Eylül 20262.224 gemi-%35,46bir yıl öncesine göreUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel MüdürlüğüSon 3 yılTürk Boğazlarından geçen gemiler (yıllık)202540.172 gemi-%2,88önceki yıla göreUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel MüdürlüğüSon 10 yıl