RakamlarRakamlarla Türkiye

Nüfus

2025

86.092.168 kişi

+%0,50önceki yıla göre

Önceki
85.664.944 kişi2024
Serinin en yükseği
86.092.168 kişi2025
Serinin en düşüğü
70.586.256 kişi2007

Yaş ve cinsiyete göre, 2025

Yaş gruplarının tümü, tablo olarak
YaşKadın, 2025Erkek, 2025Kadın, 2007Erkek, 2007
0–42.365.131 kişi2.491.429 kişi2.814.934 kişi2.978.972 kişi
5–92.999.106 kişi3.156.806 kişi3.133.498 kişi3.303.329 kişi
10–143.173.948 kişi3.344.303 kişi3.123.186 kişi3.288.472 kişi
15–193.135.824 kişi3.303.829 kişi2.997.310 kişi3.159.723 kişi
20–243.062.572 kişi3.206.123 kişi3.058.769 kişi3.181.804 kişi
25–293.247.662 kişi3.372.727 kişi3.217.736 kişi3.295.102 kişi
30–343.116.930 kişi3.197.919 kişi2.842.548 kişi2.885.151 kişi
35–393.111.320 kişi3.163.880 kişi2.507.329 kişi2.565.112 kişi
40–443.196.649 kişi3.235.535 kişi2.346.486 kişi2.379.314 kişi
45–493.077.564 kişi3.116.569 kişi2.027.439 kişi2.057.626 kişi
50–542.758.433 kişi2.747.715 kişi1.784.640 kişi1.781.029 kişi
55–592.234.278 kişi2.265.962 kişi1.419.240 kişi1.369.618 kişi
60–642.255.348 kişi2.171.547 kişi1.086.536 kişi981.178 kişi
65–691.741.051 kişi1.629.718 kişi917.418 kişi781.165 kişi
70–741.435.020 kişi1.224.255 kişi743.836 kişi629.241 kişi
75–791.028.765 kişi772.763 kişi628.672 kişi441.289 kişi
80–84599.348 kişi402.550 kişi366.496 kişi212.383 kişi
85–89323.863 kişi182.013 kişi123.636 kişi58.552 kişi
90+169.922 kişi73.791 kişi70.014 kişi27.473 kişi

Yaş ve cinsiyet verisini indir (CSV)Yaş ve cinsiyet verisi: TÜİK · DF_ADNKS_T16 · TR.A.NG_ADNKS._Z._Z._Z._Z._T._Z._Z._Z._Z._Z._Z.{sex}.{age}._Z._Z._Z.NUFUS

Doğum yılına göre en yaygın isimler2025 doğumlularda en yaygın isimler: Alya ve Alparslan

G20 ülkeleri, 2025

SıraÜlkeDeğerkişiDeğişim
1Hindistan+%0,89
2Çin-%0,17
3Amerika Birleşik Devletleri+%0,52
4Endonezya+%0,79
5Brezilya+%0,38
6Rusya-%0,11
7Meksika+%0,83
8Japonya-%0,49
9Türkiye+%0,42
10Almanya-%0,03
11İngiltere+%0,30
12Fransa+%0,25
13Güney Afrika+%1,16
14İtalya-%0,06
15Güney Kore-%0,13
16Arjantin+%0,34
17Kanada+%0,94
18Suudi Arabistan+%4,74
19Avustralya+%1,54
Dünya+%0,92
OECD ülkeleri+%0,39
Avrupa Birliği+%0,20

Her ülke için Dünya Bankası'nın yıl ortası tahmini, Türkiye'ninki de. TÜİK'in yukarıdaki rakamı, adrese dayalı kayıt sistemine göre 31 Aralık'taki nüfustur.

Türkiye'nin G20 ülkeleri arasındaki sırası, 1960–2025

Hepsinin verisi olan yıllarda; Türkiye mavi. Üzerine gelinen çizgi öne çıkar.

Yıllara göre sıra (tablo)
YılTürkiye'nin sırasıTürkiyeBirinci
196013 / 1928.329.898 kişiÇin (667.070.000 kişi)
196113 / 1929.119.238 kişiÇin (660.330.000 kişi)
196213 / 1929.916.147 kişiÇin (665.770.000 kişi)
196313 / 1930.726.841 kişiÇin (682.335.000 kişi)
196413 / 1931.543.072 kişiÇin (698.355.000 kişi)
196513 / 1932.345.220 kişiÇin (715.185.000 kişi)
196613 / 1933.177.672 kişiÇin (735.400.000 kişi)
196713 / 1934.050.421 kişiÇin (754.550.000 kişi)
196813 / 1934.921.684 kişiÇin (774.510.000 kişi)
196913 / 1935.787.774 kişiÇin (796.025.000 kişi)
197013 / 1936.638.465 kişiÇin (818.315.000 kişi)
197113 / 1937.518.611 kişiÇin (841.105.000 kişi)
197213 / 1938.430.221 kişiÇin (862.030.000 kişi)
197313 / 1939.329.533 kişiÇin (881.940.000 kişi)
197413 / 1940.210.234 kişiÇin (900.350.000 kişi)
197513 / 1941.053.126 kişiÇin (916.395.000 kişi)
197613 / 1941.899.984 kişiÇin (930.685.000 kişi)
197713 / 1942.773.298 kişiÇin (943.455.000 kişi)
197813 / 1943.645.306 kişiÇin (956.165.000 kişi)
197913 / 1944.510.429 kişiÇin (969.005.000 kişi)
198013 / 1945.408.815 kişiÇin (981.235.000 kişi)
198113 / 1946.321.190 kişiÇin (993.885.000 kişi)
198213 / 1947.322.096 kişiÇin (1.008.630.000 kişi)
198313 / 1948.447.410 kişiÇin (1.023.310.000 kişi)
198413 / 1949.574.069 kişiÇin (1.036.825.000 kişi)
198513 / 1950.687.115 kişiÇin (1.051.040.000 kişi)
198613 / 1951.777.772 kişiÇin (1.066.790.000 kişi)
198713 / 1952.843.670 kişiÇin (1.084.035.000 kişi)
198813 / 1953.909.626 kişiÇin (1.101.630.000 kişi)
198913 / 1954.976.723 kişiÇin (1.118.650.000 kişi)
199013 / 1956.015.628 kişiÇin (1.135.185.000 kişi)
199112 / 1957.009.887 kişiÇin (1.150.780.000 kişi)
199211 / 1957.990.118 kişiÇin (1.164.970.000 kişi)
199311 / 1958.999.167 kişiÇin (1.178.440.000 kişi)
199410 / 1960.033.836 kişiÇin (1.191.835.000 kişi)
199510 / 1961.024.503 kişiÇin (1.204.855.000 kişi)
199610 / 1961.951.134 kişiÇin (1.217.550.000 kişi)
199710 / 1962.852.966 kişiÇin (1.230.075.000 kişi)
199810 / 1963.734.383 kişiÇin (1.241.935.000 kişi)
199910 / 1964.591.923 kişiÇin (1.252.735.000 kişi)
200010 / 1965.425.961 kişiÇin (1.262.645.000 kişi)
200110 / 1966.245.128 kişiÇin (1.271.850.000 kişi)
200210 / 1967.048.795 kişiÇin (1.280.400.000 kişi)
200310 / 1967.831.730 kişiÇin (1.288.400.000 kişi)
200410 / 1968.592.617 kişiÇin (1.296.075.000 kişi)
200510 / 1969.329.557 kişiÇin (1.303.720.000 kişi)
200610 / 1970.045.349 kişiÇin (1.311.020.000 kişi)
200710 / 1970.158.112 kişiÇin (1.317.885.000 kişi)
200810 / 1971.051.678 kişiÇin (1.324.655.000 kişi)
200910 / 1972.039.206 kişiÇin (1.331.260.000 kişi)
201010 / 1973.142.150 kişiÇin (1.337.705.000 kişi)
201110 / 1974.223.629 kişiÇin (1.345.035.000 kişi)
201210 / 1975.175.827 kişiÇin (1.354.190.000 kişi)
201310 / 1976.147.624 kişiÇin (1.363.240.000 kişi)
201410 / 1977.181.884 kişiÇin (1.371.860.000 kişi)
201510 / 1978.218.479 kişiÇin (1.379.860.000 kişi)
201610 / 1979.277.962 kişiÇin (1.387.790.000 kişi)
201710 / 1980.312.698 kişiÇin (1.396.215.000 kişi)
201810 / 1981.407.204 kişiÇin (1.402.760.000 kişi)
201910 / 1982.579.440 kişiÇin (1.407.745.000 kişi)
20209 / 1983.384.680 kişiÇin (1.411.100.000 kişi)
20219 / 1984.147.318 kişiHindistan (1.414.203.896 kişi)
20229 / 1984.979.913 kişiHindistan (1.425.423.212 kişi)
20239 / 1985.325.965 kişiHindistan (1.438.069.596 kişi)
20249 / 1985.518.661 kişiHindistan (1.450.935.791 kişi)
20259 / 1985.878.556 kişiHindistan (1.463.865.525 kişi)
Her ülkenin yıllık verisini indir (CSV)

Rakamlar sıralaması, Dünya Bankası verisiyle

Son değerler

DönemDeğer
202586.092.168 kişi
202485.664.944 kişi
202385.372.377 kişi
202285.279.553 kişi
202184.680.273 kişi
202083.614.362 kişi
201983.154.997 kişi
201882.003.882 kişi
201780.810.525 kişi
201679.814.871 kişi
201578.741.053 kişi
201477.695.904 kişi

Tüm veriyi indir (CSV)

Kaynak ve yöntem

Kaynak
TÜİK
Seri kodu
DF_ADNKS_T30 · TR.A.NG_ADNKS._Z._Z._Z._Z.TR._Z._Z._Z._Z._Z._Z._Z._Z._Z._Z._Z.NUFUS
Sıklık
Yıllık
Birim
kişi
Seri başlangıcı
2007
Son güncelleme
29 Ekim 2026

Bu göstergeyi kullanan notlar