RakamlarRakamlarla Türkiye

Doğumda beklenen yaşam süresi

2024

79,0 yıl

+1,7 yılönceki yıla göre

Önceki
77,3 yıl2023
Serinin en yükseği
79,1 yıl2019
Serinin en düşüğü
76,0 yıl2009
  • Türkiye
  • AB-27

BM üyeleri arasında 40. ile 100. arası, 1990–2023

Her yıl sıralamada 40. ile 100. arasındaki ülkeler; Türkiye mavi. Bir çizgi, bu aralığın dışında kaldığı yıllarda kesilir. Bir yıl, önceki yıl Türkiye'nin önündeki ülkelerin hepsinin verisi gelince sıralanır.

Yıllara göre sıra (tablo)
YılTürkiye'nin sırasıTürkiyeBirinci
199092 / 19367,8 yılMonako (79,4 yıl)
199191 / 19368,3 yılMonako (79,7 yıl)
199288 / 19368,6 yılMonako (80,1 yıl)
199385 / 19369,0 yılMonako (80,4 yıl)
199483 / 19369,4 yılMonako (80,7 yıl)
199582 / 19369,7 yılMonako (80,9 yıl)
199679 / 19370,2 yılMonako (81,1 yıl)
199777 / 19370,7 yılMonako (81,4 yıl)
199872 / 19371,1 yılMonako (81,6 yıl)
199977 / 19370,8 yılMonako (81,8 yıl)
200069 / 19371,9 yılMonako (82,1 yıl)
200168 / 19372,3 yılMonako (82,5 yıl)
200267 / 19372,6 yılMonako (83,1 yıl)
200367 / 19372,9 yılMonako (83,6 yıl)
200464 / 19373,2 yılMonako (84,2 yıl)
200565 / 19373,5 yılMonako (84,3 yıl)
200663 / 19373,8 yılMonako (84,2 yıl)
200762 / 19374,1 yılMonako (83,9 yıl)
200862 / 19374,4 yılAndorra (83,9 yıl)
200962 / 19374,7 yılMonako (84,2 yıl)
201063 / 19375,0 yılMonako (84,6 yıl)
201167 / 19374,8 yılMonako (85,0 yıl)
201262 / 19375,6 yılMonako (85,0 yıl)
201357 / 19376,2 yılMonako (85,1 yıl)
201457 / 19376,5 yılMonako (85,1 yıl)
201559 / 19376,5 yılMonako (85,3 yıl)
201657 / 19376,6 yılMonako (85,6 yıl)
201755 / 19377,0 yılMonako (85,9 yıl)
201853 / 19377,5 yılMonako (86,1 yıl)
201951 / 19377,7 yılMonako (86,2 yıl)
202056 / 19376,5 yılMonako (86,1 yıl)
202153 / 19375,7 yılMonako (85,1 yıl)
202251 / 19377,6 yılMonako (85,7 yıl)
202364 / 19377,2 yılMonako (86,4 yıl)
Her ülkenin yıllık verisini indir (CSV)

Rakamlar sıralaması, Our World in Data verisiyle (BM Dünya Nüfus Beklentileri ve diğerleri)

Son değerler

DönemDeğer
202479,0 yıl
202377,3 yıl
202276,3 yıl
201979,1 yıl
201878,9 yıl
201778,5 yıl
201678,1 yıl
201578,2 yıl
201478,1 yıl
201378,2 yıl
201277,6 yıl
201177,1 yıl

Tüm veriyi indir (CSV)

Kaynak ve yöntem

Kaynak
Eurostat
Seri kodu
demo_mlexpec · geo=TR, age=Y_LT1, freq=A, sex=T, unit=YR
Karşılaştırma
AB-27 · Eurostat
demo_mlexpec · geo=EU27_2020, age=Y_LT1, freq=A, sex=T, unit=YR
Sıklık
Yıllık
Birim
yıl
Seri başlangıcı
2009
Son güncelleme
29 Ekim 2026