Konut birim kirası
2026 3. çeyrek
275,23 TL/m²
+%6,49önceki çeyreğe göre
- Önceki
- 258,45 TL/m²2026 2. çeyrek
- Serinin en yükseği
- 275,23 TL/m²2026 3. çeyrek
- Serinin en düşüğü
- 11,11 TL/m²2018 1. çeyrek
275,23
İllere göre, 2026 3. çeyrek
111,10 – 151,19151,19 – 168,00168,00 – 190,89190,89 – 222,22222,22 – 475,23Değer yokHer renk illerin beşte birini kapsar · TL/m²
En yüksek
- 1İstanbul475,23 TL/m²
- 2Muğla383,36 TL/m²
- 3İzmir295,58 TL/m²
- 4Antalya281,36 TL/m²
- 5Çanakkale266,67 TL/m²
En düşük
- 74Ağrı111,10 TL/m²
- 73Mardin115,50 TL/m²
- 72Muş119,23 TL/m²
- 71Bitlis125,00 TL/m²
- 70Yozgat133,00 TL/m²
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 475,23 TL/m² |
| 2 | Muğla | 383,36 TL/m² |
| 3 | İzmir | 295,58 TL/m² |
| 4 | Antalya | 281,36 TL/m² |
| 5 | Çanakkale | 266,67 TL/m² |
| 6 | Aydın | 257,21 TL/m² |
| 7 | Ankara | 254,07 TL/m² |
| 8 | Kocaeli | 252,40 TL/m² |
| 9 | Balıkesir | 243,96 TL/m² |
| 10 | Tekirdağ | 235,12 TL/m² |
| 11 | Edirne | 234,56 TL/m² |
| 12 | Bartın | 233,00 TL/m² |
| 13 | Kırklareli | 231,85 TL/m² |
| 14 | Bolu | 225,00 TL/m² |
| 15 | Yalova | 222,22 TL/m² |
| 16 | Sakarya | 221,00 TL/m² |
| 17 | Bursa | 220,42 TL/m² |
| 18 | Eskişehir | 220,14 TL/m² |
| 19 | Denizli | 219,33 TL/m² |
| 20 | Manisa | 217,90 TL/m² |
| 21 | Adana | 215,15 TL/m² |
| 22 | Zonguldak | 215,00 TL/m² |
| 23 | Sinop | 203,00 TL/m² |
| 24 | Mersin | 202,53 TL/m² |
| 25 | Rize | 200,00 TL/m² |
| 26 | Samsun | 198,59 TL/m² |
| 27 | Ordu | 196,65 TL/m² |
| 28 | Diyarbakır | 196,30 TL/m² |
| 29 | Karabük | 194,81 TL/m² |
| 30 | Konya | 190,89 TL/m² |
| 31 | Düzce | 186,14 TL/m² |
| 32 | Isparta | 184,00 TL/m² |
| 33 | Amasya | 182,69 TL/m² |
| 34 | Bilecik | 181,82 TL/m² |
| 35 | Gaziantep | 180,87 TL/m² |
| 36 | Afyonkarahisar | 177,00 TL/m² |
| 37 | Tokat | 177,00 TL/m² |
| 38 | Trabzon | 176,99 TL/m² |
| 39 | Van | 176,74 TL/m² |
| 40 | Erzincan | 173,00 TL/m² |
| 41 | Kastamonu | 173,00 TL/m² |
| 42 | Burdur | 171,00 TL/m² |
| 43 | Artvin | 170,95 TL/m² |
| 44 | Nevşehir | 168,00 TL/m² |
| 45 | Giresun | 167,00 TL/m² |
| 46 | Kütahya | 166,67 TL/m² |
| 47 | Çankırı | 164,30 TL/m² |
| 48 | Çorum | 163,93 TL/m² |
| 49 | Hatay | 161,14 TL/m² |
| 50 | Niğde | 158,14 TL/m² |
| 51 | Uşak | 158,00 TL/m² |
| 52 | Şanlıurfa | 157,54 TL/m² |
| 53 | Karaman | 156,38 TL/m² |
| 54 | Sivas | 156,25 TL/m² |
| 55 | Kırıkkale | 156,25 TL/m² |
| 56 | Batman | 155,00 TL/m² |
| 57 | Iğdır | 152,83 TL/m² |
| 58 | Kahramanmaraş | 151,52 TL/m² |
| 59 | Kayseri | 151,19 TL/m² |
| 60 | Erzurum | 151,00 TL/m² |
| 61 | Aksaray | 150,76 TL/m² |
| 62 | Kilis | 146,89 TL/m² |
| 63 | Elazığ | 143,50 TL/m² |
| 64 | Kars | 142,86 TL/m² |
| 65 | Adıyaman | 140,00 TL/m² |
| 66 | Siirt | 138,89 TL/m² |
| 67 | Malatya | 138,50 TL/m² |
| 68 | Osmaniye | 135,20 TL/m² |
| 69 | Kırşehir | 134,22 TL/m² |
| 70 | Yozgat | 133,00 TL/m² |
| 71 | Bitlis | 125,00 TL/m² |
| 72 | Muş | 119,23 TL/m² |
| 73 | Mardin | 115,50 TL/m² |
| 74 | Ağrı | 111,10 TL/m² |
| – | Ardahan | Değer yok |
| – | Bayburt | Değer yok |
| – | Bingöl | Değer yok |
| – | Gümüşhane | Değer yok |
| – | Hakkari | Değer yok |
| – | Şırnak | Değer yok |
| – | Tunceli | Değer yok |
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2026 3. çeyrek | 275,23 TL/m² |
| 2026 2. çeyrek | 258,45 TL/m² |
| 2026 1. çeyrek | 241,79 TL/m² |
| 2025 4. çeyrek | 224,75 TL/m² |
| 2025 3. çeyrek | 208,56 TL/m² |
| 2025 2. çeyrek | 191,19 TL/m² |
| 2025 1. çeyrek | 179,93 TL/m² |
| 2024 4. çeyrek | 168,76 TL/m² |
| 2024 3. çeyrek | 150,75 TL/m² |
| 2024 2. çeyrek | 134,56 TL/m² |
| 2024 1. çeyrek | 122,28 TL/m² |
| 2023 4. çeyrek | 117,63 TL/m² |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TCMB, EVDS
- Seri kodu
TP.BK.TR- Not
- TCMB: çeyrek içinde konut kredisi için hazırlanan değerleme raporlarındaki m² birim kiraların (konutun kira değeri bölü brüt kullanım alanı) medyanı, uç değerler çıkarılarak. Ödenen kira değil ekspertiz kira değeridir ve konutların özelliklerine göre arındırılmamıştır; il, yeterli rapor olduğunda yayımlanır. Hedonik Yeni Kiracı Kira Endeksi'nden ve TÜFE'nin kira kaleminden farklı ölçer.
- Sıklık
- Çeyreklik
- Birim
- TL/m²
- Seri başlangıcı
- 2018 1. çeyrek
- Son güncelleme
- 17 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (33) →
Yeni kiracı kiraları, yıllık değişimEkim 2026%24,5-2,2 puanönceki aya göreTÜFE %39,7 · Ekim 2026Rakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon 3 yılTicari gayrimenkul fiyat endeksi2026 3. çeyrek267,6 (2023=100)+%5,71önceki çeyreğe göreİstanbul 236,0 (2023=100)Ankara 303,9 (2023=100)İzmir 269,4 (2023=100)TCMB, EVDSSon 5 yılTicari gayrimenkul fiyatları, yıllık değişim2026 3. çeyrek%29,9+0,5 puanönceki çeyreğe göreİstanbul %32,0Ankara %35,3İzmir %29,2Rakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon 5 yılKiralar, yıllık değişim (TÜFE)Ekim 2026%39,71-1,63 puanönceki aya göreTÜFE %29,77 · Ekim 2026TÜİKSon 3 yılKonut birim kirası, yıllık değişim2026 3. çeyrek%32,0-3,2 puanönceki çeyreğe göreRakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon 5 yılİnşaat maliyet endeksi, yıllık değişimEylül 2026%30,80+1,21 puanönceki aya göreMalzeme %31,31İşçilik %29,84TÜİK, İnşaat Maliyet EndeksiSon 3 yıl