Konut birim fiyatı
2026 3. çeyrek
53.848 TL/m²
+%3,85önceki çeyreğe göre
- Önceki
- 51.850 TL/m²2026 2. çeyrek
- Serinin en yükseği
- 53.848 TL/m²2026 3. çeyrek
- Serinin en düşüğü
- 1.007 TL/m²2010 1. çeyrek
53.848
İllere göre, 2026 3. çeyrek
21.958 – 29.03229.032 – 33.33333.333 – 38.00038.000 – 43.94243.942 – 90.740Değer yokHer renk illerin beşte birini kapsar · TL/m²
En yüksek
- 1İstanbul90.740 TL/m²
- 2Muğla85.869 TL/m²
- 3Antalya59.313 TL/m²
- 4İzmir57.562 TL/m²
- 5Çanakkale54.335 TL/m²
En düşük
- 76Ağrı21.958 TL/m²
- 75Mardin23.215 TL/m²
- 74Malatya25.132 TL/m²
- 73Bitlis25.962 TL/m²
- 72Osmaniye26.148 TL/m²
81 ilin tümü, tablo olarak
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 90.740 TL/m² |
| 2 | Muğla | 85.869 TL/m² |
| 3 | Antalya | 59.313 TL/m² |
| 4 | İzmir | 57.562 TL/m² |
| 5 | Çanakkale | 54.335 TL/m² |
| 6 | Aydın | 51.655 TL/m² |
| 7 | Balıkesir | 49.836 TL/m² |
| 8 | Bartın | 49.568 TL/m² |
| 9 | Ankara | 49.195 TL/m² |
| 10 | Kocaeli | 46.780 TL/m² |
| 11 | Edirne | 45.882 TL/m² |
| 12 | Denizli | 45.303 TL/m² |
| 13 | Bolu | 45.122 TL/m² |
| 14 | Kırklareli | 44.009 TL/m² |
| 15 | Yalova | 43.942 TL/m² |
| 16 | Tekirdağ | 43.369 TL/m² |
| 17 | Manisa | 43.019 TL/m² |
| 18 | Adana | 42.872 TL/m² |
| 19 | Ordu | 42.715 TL/m² |
| 20 | Bursa | 42.656 TL/m² |
| 21 | Sakarya | 42.609 TL/m² |
| 22 | Rize | 42.593 TL/m² |
| 23 | Eskişehir | 42.528 TL/m² |
| 24 | Isparta | 41.912 TL/m² |
| 25 | Sinop | 41.892 TL/m² |
| 26 | Zonguldak | 41.111 TL/m² |
| 27 | Mersin | 40.856 TL/m² |
| 28 | Kastamonu | 39.893 TL/m² |
| 29 | Samsun | 38.074 TL/m² |
| 30 | Karabük | 38.000 TL/m² |
| 31 | Diyarbakır | 37.864 TL/m² |
| 32 | Trabzon | 37.500 TL/m² |
| 33 | Konya | 36.997 TL/m² |
| 34 | Nevşehir | 36.834 TL/m² |
| 35 | Amasya | 36.622 TL/m² |
| 36 | Tokat | 36.389 TL/m² |
| 37 | Erzincan | 35.938 TL/m² |
| 38 | Afyonkarahisar | 35.856 TL/m² |
| 39 | Van | 35.714 TL/m² |
| 40 | Kütahya | 35.246 TL/m² |
| 41 | Aksaray | 35.084 TL/m² |
| 42 | Burdur | 35.025 TL/m² |
| 43 | Gaziantep | 34.586 TL/m² |
| 44 | Bilecik | 34.178 TL/m² |
| 45 | Bingöl | 33.656 TL/m² |
| 46 | Artvin | 33.333 TL/m² |
| 47 | Düzce | 32.738 TL/m² |
| 48 | Niğde | 32.733 TL/m² |
| 49 | Giresun | 32.727 TL/m² |
| 50 | Karaman | 32.432 TL/m² |
| 51 | Uşak | 31.765 TL/m² |
| 52 | Çorum | 31.429 TL/m² |
| 53 | Iğdır | 31.345 TL/m² |
| 54 | Kayseri | 30.835 TL/m² |
| 55 | Elazığ | 30.544 TL/m² |
| 56 | Çankırı | 30.534 TL/m² |
| 57 | Hatay | 30.435 TL/m² |
| 58 | Kahramanmaraş | 30.000 TL/m² |
| 59 | Sivas | 30.000 TL/m² |
| 60 | Kırıkkale | 29.412 TL/m² |
| 61 | Batman | 29.032 TL/m² |
| 62 | Kırşehir | 28.226 TL/m² |
| 63 | Erzurum | 28.221 TL/m² |
| 64 | Siirt | 28.155 TL/m² |
| 65 | Muş | 27.570 TL/m² |
| 66 | Kars | 27.397 TL/m² |
| 67 | Şırnak | 27.389 TL/m² |
| 68 | Yozgat | 27.273 TL/m² |
| 69 | Kilis | 27.092 TL/m² |
| 70 | Adıyaman | 27.083 TL/m² |
| 71 | Şanlıurfa | 27.010 TL/m² |
| 72 | Osmaniye | 26.148 TL/m² |
| 73 | Bitlis | 25.962 TL/m² |
| 74 | Malatya | 25.132 TL/m² |
| 75 | Mardin | 23.215 TL/m² |
| 76 | Ağrı | 21.958 TL/m² |
| – | Ardahan | Değer yok |
| – | Bayburt | Değer yok |
| – | Gümüşhane | Değer yok |
| – | Hakkari | Değer yok |
| – | Tunceli | Değer yok |
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2026 3. çeyrek | 53.848 TL/m² |
| 2026 2. çeyrek | 51.850 TL/m² |
| 2026 1. çeyrek | 48.291 TL/m² |
| 2025 4. çeyrek | 45.447 TL/m² |
| 2025 3. çeyrek | 42.549 TL/m² |
| 2025 2. çeyrek | 39.697 TL/m² |
| 2025 1. çeyrek | 37.688 TL/m² |
| 2024 4. çeyrek | 36.061 TL/m² |
| 2024 3. çeyrek | 33.892 TL/m² |
| 2024 2. çeyrek | 32.434 TL/m² |
| 2024 1. çeyrek | 30.511 TL/m² |
| 2023 4. çeyrek | 30.943 TL/m² |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- TCMB, EVDS
- Seri kodu
TP.BIRIMFIYAT.TR- Not
- TCMB: çeyrek içinde konut kredisi onayında hazırlanan değerleme raporlarındaki m² birim fiyatlarının (konut değeri bölü brüt kullanım alanı) medyanı, uç değerler çıkarılarak. Satış fiyatı değil ekspertiz değeridir ve konutların özelliklerine göre arındırılmamıştır; il, yeterli rapor olduğunda yayımlanır.
- Sıklık
- Çeyreklik
- Birim
- TL/m²
- Seri başlangıcı
- 2010 1. çeyrek
- Son güncelleme
- 17 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (33) →
Konut fiyat endeksi (2025 fiyatlarıyla)Ekim 2026171,2 (2023=100, 2025 fiyatlarıyla)-%1,80önceki aya göreRakamlar hesaplaması, TCMB ve TÜİK verisiyleSon 3 yılKonut fiyatları, yıllık değişimEkim 2026%21,1-1,1 puanönceki aya göreYeni %21,6Yeni olmayan %21,0Rakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon 3 yılKonut birim fiyatı, yıllık değişim2026 3. çeyrek%26,6-4,1 puanönceki çeyreğe göreRakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon 5 yılKonut fiyatları, reel yıllık değişimEkim 2026-%6,6-0,9 puanönceki aya göreRakamlar hesaplaması, TCMB ve TÜİK verisiyleSon 3 yılYeni Kiracı Kira EndeksiEkim 2026343,5 (2023=100)+%0,12önceki aya göreTCMB, EVDSSon 3 yılYeni kiracı kiraları, yıllık değişimEkim 2026%24,5-2,2 puanönceki aya göreTÜFE %39,7 · Ekim 2026Rakamlar hesaplaması, TCMB verisiyleSon 3 yıl