Doğal gaz stoku (ay sonu)
Eylül 2026
5.896,7 milyon Sm³
+%11,00bir yıl öncesine göre
- Bir yıl önce
- 5.312,1 milyon Sm³Eylül 2025
- Serinin en yükseği
- 5.896,7 milyon Sm³Eylül 2026
- Serinin en düşüğü
- 249,8 milyon Sm³Nisan 2015
- Yeraltı depolama
- LNG terminalleri
Dağılım, Eylül 2026
| Bileşen | Değermilyon Sm³ | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Yeraltı depolama | 5.569,9 milyon Sm³ | +0,8 puan | |
| LNG terminalleri | 326,8 milyon Sm³ | -0,8 puan | |
| Toplam | 5.896,7 milyon Sm³ | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 5.896,7 milyon Sm³ |
| Ağustos 2026 | 5.760,1 milyon Sm³ |
| Temmuz 2026 | 5.637,7 milyon Sm³ |
| Haziran 2026 | 5.265,8 milyon Sm³ |
| Mayıs 2026 | 4.673,9 milyon Sm³ |
| Nisan 2026 | 4.185,3 milyon Sm³ |
| Mart 2026 | 4.178,1 milyon Sm³ |
| Şubat 2026 | 4.224,3 milyon Sm³ |
| Ocak 2026 | 4.256,9 milyon Sm³ |
| Aralık 2025 | 5.214,7 milyon Sm³ |
| Kasım 2025 | 5.421,1 milyon Sm³ |
| Ekim 2025 | 5.363,4 milyon Sm³ |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Yeraltı depolama | LNG terminalleri | Toplam |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 5.569,9 | 326,8 | 5.896,7 |
| Ağustos 2026 | 5.455,8 | 304,3 | 5.760,1 |
| Temmuz 2026 | 5.412,9 | 224,8 | 5.637,7 |
| Haziran 2026 | 4.969,9 | 295,8 | 5.265,8 |
| Mayıs 2026 | 4.353,8 | 320,1 | 4.673,9 |
| Nisan 2026 | 3.885,1 | 300,2 | 4.185,3 |
| Mart 2026 | 3.698,3 | 479,8 | 4.178,1 |
| Şubat 2026 | 3.719,3 | 505,0 | 4.224,3 |
| Ocak 2026 | 3.854,0 | 403,0 | 4.256,9 |
| Aralık 2025 | 4.845,7 | 369,0 | 5.214,7 |
| Kasım 2025 | 5.136,3 | 284,9 | 5.421,1 |
| Ekim 2025 | 5.053,6 | 309,8 | 5.363,4 |
| Eylül 2025 | 4.974,2 | 338,0 | 5.312,1 |
| Ağustos 2025 | 4.744,1 | 209,5 | 4.953,6 |
| Temmuz 2025 | 4.054,7 | 264,1 | 4.318,8 |
| Haziran 2025 | 3.486,1 | 280,0 | 3.766,1 |
| Mayıs 2025 | 2.703,6 | 238,2 | 2.941,7 |
| Nisan 2025 | 2.320,1 | 184,0 | 2.504,1 |
| Mart 2025 | 2.641,3 | 397,5 | 3.038,8 |
| Şubat 2025 | 2.368,3 | 270,5 | 2.638,8 |
| Ocak 2025 | 3.698,3 | 353,7 | 4.051,9 |
| Aralık 2024 | 4.535,5 | 415,4 | 4.950,9 |
| Kasım 2024 | 4.885,6 | 162,2 | 5.047,8 |
| Ekim 2024 | 4.956,0 | 207,2 | 5.163,2 |
| Eylül 2024 | 4.568,0 | 250,6 | 4.818,6 |
| Ağustos 2024 | 4.068,5 | 258,6 | 4.327,1 |
| Temmuz 2024 | 3.480,3 | 329,9 | 3.810,1 |
| Haziran 2024 | 3.202,5 | 243,7 | 3.446,2 |
| Mayıs 2024 | 3.412,2 | 273,1 | 3.685,3 |
| Nisan 2024 | 3.681,1 | 175,3 | 3.856,4 |
| Mart 2024 | 3.768,6 | 372,6 | 4.141,3 |
| Şubat 2024 | 4.955,6 | 408,0 | 5.363,6 |
| Ocak 2024 | 5.000,1 | 220,2 | 5.220,3 |
| Aralık 2023 | 5.141,5 | 300,9 | 5.442,4 |
| Kasım 2023 | 5.091,6 | 245,3 | 5.336,9 |
| Ekim 2023 | 5.151,6 | 234,1 | 5.385,7 |
| Eylül 2023 | 5.151,6 | 301,4 | 5.453,0 |
| Ağustos 2023 | 4.968,7 | 289,7 | 5.258,3 |
| Temmuz 2023 | 4.691,3 | 351,9 | 5.043,2 |
| Haziran 2023 | 4.503,5 | 404,8 | 4.908,2 |
| Mayıs 2023 | 4.234,1 | 439,4 | 4.673,4 |
| Nisan 2023 | 4.023,6 | 312,9 | 4.336,5 |
| Mart 2023 | 3.903,4 | 304,7 | 4.208,1 |
| Şubat 2023 | 4.462,1 | 347,0 | 4.809,1 |
| Ocak 2023 | 4.744,6 | 380,4 | 5.124,9 |
| Aralık 2022 | 5.166,2 | 168,2 | 5.334,5 |
| Kasım 2022 | 5.164,3 | 111,5 | 5.275,9 |
| Ekim 2022 | 3.673,4 | 144,9 | 3.818,3 |
| Eylül 2022 | 3.732,6 | 164,2 | 3.896,9 |
| Ağustos 2022 | 3.491,5 | 221,9 | 3.713,3 |
| Temmuz 2022 | 3.015,6 | 352,3 | 3.367,9 |
| Haziran 2022 | 2.430,3 | 294,5 | 2.724,8 |
| Mayıs 2022 | 1.799,5 | 226,3 | 2.025,8 |
| Nisan 2022 | 1.197,6 | 129,3 | 1.326,8 |
| Mart 2022 | 540,2 | 389,1 | 929,2 |
| Şubat 2022 | 1.299,7 | 365,7 | 1.665,4 |
| Ocak 2022 | 1.208,6 | 306,1 | 1.514,6 |
| Aralık 2021 | 1.648,3 | 265,9 | 1.914,2 |
| Kasım 2021 | 2.176,7 | 236,6 | 2.413,3 |
| Ekim 2021 | 2.466,8 | 275,2 | 2.742,0 |
| Eylül 2021 | 2.545,6 | 317,7 | 2.863,3 |
| Ağustos 2021 | 2.320,1 | 373,1 | 2.693,2 |
| Temmuz 2021 | 2.517,6 | 273,8 | 2.791,4 |
| Haziran 2021 | 2.504,6 | 101,8 | 2.606,4 |
| Mayıs 2021 | 2.164,4 | 210,5 | 2.374,9 |
| Nisan 2021 | 1.788,7 | 242,2 | 2.031,0 |
| Mart 2021 | 1.600,2 | 208,2 | 1.808,4 |
| Şubat 2021 | 2.204,5 | 407,2 | 2.611,7 |
| Ocak 2021 | 2.015,1 | 304,6 | 2.319,7 |
| Aralık 2020 | 2.448,1 | 404,0 | 2.852,0 |
| Kasım 2020 | 2.716,7 | 245,0 | 2.961,7 |
| Ekim 2020 | 3.026,1 | 232,7 | 3.258,8 |
| Eylül 2020 | 2.693,7 | 121,2 | 2.814,8 |
| Ağustos 2020 | 2.238,6 | 192,4 | 2.431,0 |
| Temmuz 2020 | 1.928,1 | 200,5 | 2.128,6 |
| Haziran 2020 | 1.650,7 | 231,9 | 1.882,6 |
| Mayıs 2020 | 1.883,3 | 267,0 | 2.150,4 |
| Nisan 2020 | 1.272,9 | 150,3 | 1.423,2 |
| Mart 2020 | 1.330,0 | 254,8 | 1.584,8 |
| Şubat 2020 | 1.686,5 | 228,0 | 1.914,5 |
| Ocak 2020 | 2.040,8 | 196,9 | 2.237,6 |
| Aralık 2019 | 2.756,7 | 338,7 | 3.095,4 |
| Kasım 2019 | 3.228,7 | 223,3 | 3.452,1 |
| Ekim 2019 | 3.210,6 | 255,0 | 3.465,6 |
| Eylül 2019 | 2.907,4 | 329,0 | 3.236,4 |
| Ağustos 2019 | 2.526,6 | 265,1 | 2.791,7 |
| Temmuz 2019 | 2.116,7 | 169,1 | 2.285,8 |
| Haziran 2019 | 1.736,7 | 317,7 | 2.054,4 |
| Mayıs 2019 | 1.408,1 | 172,0 | 1.580,1 |
| Nisan 2019 | 1.255,3 | 220,7 | 1.475,9 |
| Mart 2019 | 1.371,2 | 306,0 | 1.677,2 |
| Şubat 2019 | 1.811,5 | 355,9 | 2.167,5 |
| Ocak 2019 | 2.361,4 | 367,9 | 2.729,3 |
| Aralık 2018 | 2.937,7 | 229,5 | 3.167,2 |
| Kasım 2018 | 3.144,3 | 218,7 | 3.363,0 |
| Ekim 2018 | 3.129,0 | 230,3 | 3.359,3 |
| Eylül 2018 | 3.027,3 | 247,2 | 3.274,5 |
| Ağustos 2018 | 2.993,3 | 252,4 | 3.245,6 |
| Temmuz 2018 | 3.002,0 | 188,5 | 3.190,5 |
| Haziran 2018 | 3.017,3 | 225,8 | 3.243,0 |
| Mayıs 2018 | 2.837,3 | 257,0 | 3.094,3 |
| Nisan 2018 | 2.818,8 | 203,1 | 3.021,9 |
| Mart 2018 | 2.685,4 | 203,2 | 2.888,6 |
| Şubat 2018 | 2.487,8 | 289,9 | 2.777,7 |
| Ocak 2018 | 2.539,5 | 202,6 | 2.742,1 |
| Aralık 2017 | 2.739,0 | 209,4 | 2.948,4 |
| Kasım 2017 | 2.741,3 | 165,1 | 2.906,4 |
| Ekim 2017 | 3.019,7 | 174,3 | 3.194,1 |
| Eylül 2017 | 2.931,3 | 213,3 | 3.144,6 |
| Ağustos 2017 | 2.682,3 | 201,7 | 2.884,0 |
| Temmuz 2017 | 2.389,7 | 144,1 | 2.533,8 |
| Haziran 2017 | 1.997,3 | 145,2 | 2.142,5 |
| Mayıs 2017 | 1.495,5 | 115,9 | 1.611,4 |
| Nisan 2017 | 1.025,7 | 180,0 | 1.205,7 |
| Mart 2017 | 773,5 | 203,4 | 976,9 |
| Şubat 2017 | 677,4 | 241,7 | 919,2 |
| Ocak 2017 | 967,3 | 215,9 | 1.183,2 |
| Aralık 2016 | 1.536,5 | 158,9 | 1.695,3 |
| Kasım 2016 | 2.213,4 | 72,6 | 2.286,0 |
| Ekim 2016 | 2.617,8 | 202,7 | 2.820,6 |
| Eylül 2016 | 2.496,3 | 277,2 | 2.773,5 |
| Ağustos 2016 | 2.234,4 | 250,5 | 2.485,0 |
| Temmuz 2016 | 1.897,8 | 227,7 | 2.125,5 |
| Haziran 2016 | 1.620,3 | 167,5 | 1.787,8 |
| Mayıs 2016 | 1.414,4 | 71,5 | 1.485,9 |
| Nisan 2016 | 1.096,1 | 95,7 | 1.191,9 |
| Mart 2016 | 756,1 | 128,7 | 884,8 |
| Şubat 2016 | 1.173,8 | 100,5 | 1.274,3 |
| Ocak 2016 | 1.537,6 | 170,9 | 1.708,6 |
| Aralık 2015 | 1.971,0 | 155,7 | 2.126,8 |
| Kasım 2015 | 2.457,6 | 203,4 | 2.661,0 |
| Ekim 2015 | 2.304,2 | 73,2 | 2.377,4 |
| Eylül 2015 | 1.923,0 | 258,9 | 2.181,9 |
| Ağustos 2015 | 1.552,1 | 45,0 | 1.597,0 |
| Temmuz 2015 | 1.188,4 | 118,3 | 1.306,6 |
| Haziran 2015 | 794,5 | 132,6 | 927,1 |
| Mayıs 2015 | 439,2 | 205,5 | 644,7 |
| Nisan 2015 | 75,6 | 174,2 | 249,8 |
| Mart 2015 | 408,6 | 190,6 | 599,1 |
| Şubat 2015 | 822,9 | 196,6 | 1.019,5 |
| Ocak 2015 | 1.235,5 | 88,6 | 1.324,1 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- EPDK
- Seri kodu
Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu · Dönem Sonu Stok- Not
- Ay sonunda yeraltı depolama tesislerinde ve LNG terminallerinde bulunan doğal gaz, EPDK'nın aylık doğal gaz piyasası sektör raporlarından; miktarlar 9.155 kcal/m³ üst ısıl değere göre düzeltilmiş standart metreküptür (Sm³). 2026'dan itibaren EPDK'nın ek tablosu iki türü 'Boru Gazı' ve 'LNG' diye adlandırır; raporun kendisi aynı rakamları yeraltı depolama ve LNG terminali olarak verir. Her ay, onu bir yıl sonra yeniden veren raporun rakamıdır.
- Sıklık
- Aylık
- Birim
- milyon Sm³
- Seri başlangıcı
- Ocak 2015
- Son güncelleme
- 22 Kasım 2026
- Sonraki yayın
- 31 Aralık 2026 · Ekim 2026 verisi
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (36) →
Ham petrolde ithalatın payıEylül 2026%84,7+1,4 puanönceki aya göreRakamlar hesaplaması, JODI verisiyleSon 3 yılDoğal gaz tüketimi, sektörlere göreEylül 20262.548,4 milyon Sm³-%18,02bir yıl öncesine göreSanayi %44,8Elektrik ve ısı santralleri %25,9Konut %13,6EPDKSon dönemin dağılımıDoğal gaz tüketimi (son 12 ay)Eylül 202656,3 milyar Sm³-%0,99önceki aya göreRakamlar hesaplaması, EPDK verisiyleSon 3 yılKişi başına doğal gaz tüketimi2025681 Sm³+%10,11önceki yıla göreRakamlar hesaplaması, EPDK ve TÜİK verisiyleSon 10 yılDoğal gazda ithalatın payıEylül 2026%91,30,0 puanönceki aya göreRakamlar hesaplaması, EPDK verisiyleSon 3 yılDoğal gaz stoku, yıllık tüketime oranlaEylül 2026%10,5+0,3 puanönceki aya göreRakamlar hesaplaması, EPDK verisiyleSon 3 yıl