Parasal olmayan altın
-13,3 milyar USD Eylül 2026
-13,3
Eylül 2026
27,9 milyar USD
+1,1 milyar USDönceki aya göre
Eylül 2026
-25,9 milyar USD
-0,8 milyar USDönceki aya göre
Eylül 2026
14,6 milyar USD
+4,0 milyar USDönceki aya göre
İlk ve son çubuk sıfırdan başlar; aradakiler, bir öncekinin bittiği yerden ne kadar eklediğini ya da çıkardığını gösterir.
| Altın ve enerji hariç | 27,9 milyar USD |
|---|---|
| Enerji | -53,8 milyar USD |
| Parasal olmayan altın | -13,3 milyar USD |
| Toplam | -39,2 milyar USD |
Son 10 yıl; tüm grafikler aynı ölçekte.
-13,3 milyar USD Eylül 2026
-53,8 milyar USD Eylül 2026
| Bileşen | Eylül 2026 | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|
| Parasal olmayan altın | -13,3 milyar USD | -16,2 milyar USD | +3,0 milyar USD |
| Enerji | -53,8 milyar USD | -51,9 milyar USD | -1,9 milyar USD |
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eylül 2026 | 27,9 milyar USD |
| Ağustos 2026 | 26,8 milyar USD |
| Temmuz 2026 | 27,3 milyar USD |
| Haziran 2026 | 28,2 milyar USD |
| Mayıs 2026 | 29,4 milyar USD |
| Nisan 2026 | 29,3 milyar USD |
| Mart 2026 | 26,3 milyar USD |
| Şubat 2026 | 30,9 milyar USD |
| Ocak 2026 | 33,7 milyar USD |
| Aralık 2025 | 37,1 milyar USD |
| Kasım 2025 | 40,0 milyar USD |
| Ekim 2025 | 40,9 milyar USD |
| Eylül 2026 | -25,9 milyar USD |
| Ağustos 2026 | -25,1 milyar USD |
| Temmuz 2026 | -23,2 milyar USD |
| Haziran 2026 | -21,6 milyar USD |
| Mayıs 2026 | -19,1 milyar USD |
| Nisan 2026 | -17,6 milyar USD |
| Mart 2026 | -19,1 milyar USD |
| Şubat 2026 | -14,8 milyar USD |
| Ocak 2026 | -12,7 milyar USD |
| Aralık 2025 | -10,2 milyar USD |
| Kasım 2025 | -7,8 milyar USD |
| Ekim 2025 | -7,6 milyar USD |
| Eylül 2026 | 14,6 milyar USD |
| Ağustos 2026 | 10,6 milyar USD |
| Temmuz 2026 | 9,3 milyar USD |
| Haziran 2026 | 10,1 milyar USD |
| Mayıs 2026 | 11,0 milyar USD |
| Nisan 2026 | 9,7 milyar USD |
| Mart 2026 | 5,4 milyar USD |
| Şubat 2026 | 10,4 milyar USD |
| Ocak 2026 | 13,3 milyar USD |
| Aralık 2025 | 17,0 milyar USD |
| Kasım 2025 | 19,9 milyar USD |
| Ekim 2025 | 21,5 milyar USD |
TP.HARICCARIACIK.K10TP.ODANA6.Q01