Merkezi yönetim bütçesindeki kamu personeli
2026 3. çeyrek
4.127.207 personel
+%0,18önceki çeyreğe göre
- Önceki
- 4.119.681 personel2026 2. çeyrek
- Serinin en yükseği
- 4.127.207 personel2026 3. çeyrek
- Serinin en düşüğü
- 2.246.569 personel2007 1. çeyrek
- Kadrolu personel
- Sözleşmeli personel
- Sürekli işçi
- Geçici işçi ve personel
- Diğer
Dağılım, 2026 3. çeyrek
| Bileşen | Değerpersonel | Pay | Paydaki değişimpuan |
|---|---|---|---|
| Kadrolu personel | 3.411.469 personel | +1,5 puan | |
| Sürekli işçi | 311.071 personel | 0,0 puan | |
| Sözleşmeli personel | 278.674 personel | -1,5 puan | |
| Diğer | 96.996 personel | 0,0 puan | |
| Geçici işçi ve personel | 28.997 personel | 0,0 puan | |
| Toplam | 4.127.207 personel | ||
Son değerler
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2026 3. çeyrek | 4.127.207 personel |
| 2026 2. çeyrek | 4.119.681 personel |
| 2026 1. çeyrek | 4.097.367 personel |
| 2025 4. çeyrek | 4.078.750 personel |
| 2025 3. çeyrek | 4.054.186 personel |
| 2025 2. çeyrek | 4.027.433 personel |
| 2025 1. çeyrek | 4.010.942 personel |
| 2024 4. çeyrek | 4.010.722 personel |
| 2024 3. çeyrek | 4.003.010 personel |
| 2024 2. çeyrek | 3.996.990 personel |
| 2024 1. çeyrek | 3.973.208 personel |
| 2023 4. çeyrek | 3.936.709 personel |
Tüm değerler, tablo olarak
| Dönem | Kadrolu personel | Sözleşmeli personel | Sürekli işçi | Geçici işçi ve personel | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 3. çeyrek | 3.411.469 | 278.674 | 311.071 | 28.997 | 96.996 | 4.127.207 |
| 2026 2. çeyrek | 3.343.675 | 338.968 | 310.610 | 29.047 | 97.381 | 4.119.681 |
| 2026 1. çeyrek | 3.297.013 | 364.534 | 309.189 | 29.046 | 97.585 | 4.097.367 |
| 2025 4. çeyrek | 3.268.905 | 376.179 | 306.698 | 29.082 | 97.886 | 4.078.750 |
| 2025 3. çeyrek | 3.262.751 | 357.722 | 306.315 | 29.202 | 98.196 | 4.054.186 |
| 2025 2. çeyrek | 3.244.594 | 351.902 | 303.104 | 29.229 | 98.604 | 4.027.433 |
| 2025 1. çeyrek | 3.245.700 | 335.705 | 301.286 | 29.233 | 99.018 | 4.010.942 |
| 2024 4. çeyrek | 3.256.734 | 311.965 | 312.948 | 29.336 | 99.739 | 4.010.722 |
| 2024 3. çeyrek | 3.242.437 | 313.470 | 315.957 | 29.615 | 101.531 | 4.003.010 |
| 2024 2. çeyrek | 3.235.693 | 311.219 | 317.532 | 29.669 | 102.877 | 3.996.990 |
| 2024 1. çeyrek | 3.238.415 | 290.277 | 310.710 | 30.359 | 103.447 | 3.973.208 |
| 2023 4. çeyrek | 3.244.976 | 244.699 | 313.052 | 30.148 | 103.834 | 3.936.709 |
| 2023 3. çeyrek | 3.234.800 | 192.403 | 310.018 | 30.430 | 103.811 | 3.871.462 |
| 2023 2. çeyrek | 3.237.478 | 186.363 | 309.088 | 30.594 | 105.452 | 3.868.975 |
| 2023 1. çeyrek | 2.930.395 | 465.071 | 295.932 | 33.786 | 107.594 | 3.832.778 |
| 2022 4. çeyrek | 2.903.486 | 468.267 | 288.967 | 34.002 | 107.944 | 3.802.666 |
| 2022 3. çeyrek | 2.870.267 | 472.686 | 289.257 | 34.209 | 107.960 | 3.774.379 |
| 2022 2. çeyrek | 2.838.640 | 454.334 | 290.885 | 34.622 | 107.890 | 3.726.371 |
| 2022 1. çeyrek | 2.815.258 | 453.240 | 280.335 | 34.857 | 107.351 | 3.691.041 |
| 2021 4. çeyrek | 2.813.445 | 415.711 | 276.757 | 34.995 | 106.864 | 3.647.772 |
| 2021 3. çeyrek | 2.795.996 | 419.016 | 274.801 | 35.369 | 106.891 | 3.632.073 |
| 2021 2. çeyrek | 2.770.424 | 416.734 | 276.044 | 35.314 | 107.027 | 3.605.543 |
| 2021 1. çeyrek | 2.773.602 | 411.031 | 276.126 | 35.333 | 106.885 | 3.602.977 |
| 2020 4. çeyrek | 2.779.091 | 390.349 | 276.951 | 35.378 | 106.505 | 3.588.274 |
| 2020 3. çeyrek | 2.766.611 | 397.189 | 276.274 | 35.637 | 105.894 | 3.581.605 |
| 2020 2. çeyrek | 2.751.505 | 385.317 | 273.808 | 36.004 | 105.517 | 3.552.151 |
| 2020 1. çeyrek | 2.748.877 | 348.459 | 259.005 | 36.242 | 105.507 | 3.498.090 |
| 2019 4. çeyrek | 2.747.291 | 320.981 | 258.863 | 35.822 | 104.643 | 3.467.600 |
| 2019 3. çeyrek | 2.724.430 | 317.284 | 255.719 | 36.223 | 104.288 | 3.437.944 |
| 2019 2. çeyrek | 2.707.288 | 288.805 | 257.496 | 36.259 | 103.825 | 3.393.673 |
| 2019 1. çeyrek | 2.692.298 | 267.525 | 253.653 | 35.748 | 103.519 | 3.352.743 |
| 2018 4. çeyrek | 2.671.751 | 251.828 | 258.126 | 36.319 | 103.298 | 3.321.322 |
| 2018 3. çeyrek | 2.666.678 | 226.270 | 254.845 | 36.363 | 102.055 | 3.286.211 |
| 2018 2. çeyrek | 2.664.285 | 192.448 | 256.440 | 36.694 | 100.837 | 3.250.704 |
| 2018 1. çeyrek | 2.628.849 | 156.417 | 127.172 | 23.828 | 101.058 | 3.037.324 |
| 2017 4. çeyrek | 2.628.990 | 153.061 | 92.739 | 24.270 | 101.666 | 3.000.726 |
| 2017 3. çeyrek | 2.605.228 | 143.034 | 93.267 | 24.926 | 98.997 | 2.965.452 |
| 2017 2. çeyrek | 2.635.855 | 120.126 | 94.776 | 24.972 | 98.997 | 2.974.726 |
| 2017 1. çeyrek | 2.645.629 | 93.555 | 95.815 | 25.782 | 98.730 | 2.959.511 |
| 2016 4. çeyrek | 2.650.477 | 86.737 | 98.434 | 26.254 | 97.236 | 2.959.138 |
| 2016 3. çeyrek | 2.676.151 | 59.062 | 100.500 | 26.680 | 97.236 | 2.959.629 |
| 2016 2. çeyrek | 2.718.726 | 62.176 | 99.224 | 27.169 | 97.236 | 3.004.531 |
| 2016 1. çeyrek | 2.713.553 | 56.694 | 99.738 | 27.542 | 97.500 | 2.995.027 |
| 2015 4. çeyrek | 2.678.863 | 56.019 | 101.079 | 27.865 | 97.500 | 2.961.326 |
| 2015 3. çeyrek | 2.673.711 | 48.794 | 96.132 | 28.027 | 97.500 | 2.944.164 |
| 2015 2. çeyrek | 2.610.359 | 46.014 | 95.721 | 27.984 | 97.500 | 2.877.578 |
| 2015 1. çeyrek | 2.612.582 | 38.362 | 95.696 | 28.184 | 97.500 | 2.872.324 |
| 2014 4. çeyrek | 2.603.152 | 35.909 | 94.878 | 28.724 | 97.500 | 2.860.163 |
| 2014 3. çeyrek | 2.583.226 | 34.938 | 91.138 | 28.313 | 97.500 | 2.835.115 |
| 2014 2. çeyrek | 2.531.648 | 33.415 | 90.562 | 27.949 | 97.500 | 2.781.074 |
| 2014 1. çeyrek | 2.516.782 | 32.948 | 91.300 | 26.774 | 100.000 | 2.767.804 |
| 2013 4. çeyrek | 2.500.860 | 25.343 | 91.893 | 25.112 | 100.000 | 2.743.208 |
| 2013 3. çeyrek | 2.437.912 | 63.907 | 93.109 | 23.779 | 100.000 | 2.718.707 |
| 2013 2. çeyrek | 2.359.652 | 92.437 | 94.248 | 24.554 | 100.000 | 2.670.891 |
| 2013 1. çeyrek | 2.344.392 | 84.453 | 92.793 | 25.118 | 100.000 | 2.646.756 |
| 2012 4. çeyrek | 2.336.901 | 72.409 | 94.189 | 25.177 | 100.000 | 2.628.676 |
| 2012 3. çeyrek | 2.324.030 | 72.537 | 95.744 | 25.544 | 100.000 | 2.617.855 |
| 2012 2. çeyrek | 2.268.660 | 67.262 | 98.879 | 25.708 | 100.000 | 2.560.509 |
| 2012 1. çeyrek | 2.240.302 | 69.204 | 84.212 | 26.142 | 100.000 | 2.519.860 |
| 2011 4. çeyrek | 2.221.430 | 69.750 | 85.362 | 26.080 | 100.000 | 2.502.622 |
| 2011 3. çeyrek | 2.206.336 | 71.978 | 82.723 | 25.692 | 103.000 | 2.489.729 |
| 2011 2. çeyrek | 2.033.261 | 190.411 | 83.816 | 25.040 | 103.000 | 2.435.528 |
| 2011 1. çeyrek | 2.024.106 | 181.856 | 82.996 | 25.525 | 103.000 | 2.417.483 |
| 2010 4. çeyrek | 2.011.530 | 167.505 | 83.307 | 22.404 | 103.000 | 2.387.746 |
| 2010 3. çeyrek | 1.980.928 | 176.798 | 82.000 | 20.360 | 103.000 | 2.363.086 |
| 2010 2. çeyrek | 1.957.931 | 159.530 | 83.135 | 18.102 | 103.000 | 2.321.698 |
| 2010 1. çeyrek | 1.950.993 | 162.884 | 83.854 | 20.449 | 103.000 | 2.321.180 |
| 2009 4. çeyrek | 1.947.166 | 161.514 | 85.026 | 20.527 | 103.000 | 2.317.233 |
| 2009 3. çeyrek | 1.943.888 | 156.744 | 85.164 | 22.119 | 103.000 | 2.310.915 |
| 2009 2. çeyrek | 1.939.901 | 138.187 | 87.365 | 22.048 | 110.000 | 2.297.501 |
| 2009 1. çeyrek | 1.936.446 | 136.678 | 88.457 | 21.999 | 110.000 | 2.293.580 |
| 2008 4. çeyrek | 1.924.401 | 130.299 | 89.388 | 20.035 | 110.000 | 2.274.123 |
| 2008 3. çeyrek | 1.927.164 | 115.961 | 89.951 | 22.013 | 110.000 | 2.265.089 |
| 2008 2. çeyrek | 1.923.415 | 115.453 | 92.824 | 22.160 | 110.000 | 2.263.852 |
| 2008 1. çeyrek | 1.922.782 | 115.559 | 94.638 | 22.272 | 110.000 | 2.265.251 |
| 2007 4. çeyrek | 1.924.759 | 105.930 | 95.891 | 20.512 | 110.000 | 2.257.092 |
| 2007 3. çeyrek | 1.916.744 | 96.226 | 84.188 | 98.774 | 110.000 | 2.305.932 |
| 2007 2. çeyrek | 1.919.693 | 64.369 | 86.112 | 91.567 | 110.000 | 2.271.741 |
| 2007 1. çeyrek | 1.916.020 | 63.164 | 86.817 | 70.568 | 110.000 | 2.246.569 |
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kamu Sektörü İstihdam Sayıları
- Seri kodu
Kamu Sektörü İstihdam Sayıları · Bölüm 1, merkezi yönetim bütçesi · Toplam- Not
- Çeyrek sonundaki dolu kadro ve pozisyonlar: genel bütçeli idareler, üniversiteler, diğer özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar; sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeler, KİT'ler ve yerel yönetimler dahil değildir. Sözleşmeli personel 2011, 2013 ve 2023'te yasayla kadroya, taşeron işçiler 2018'de sürekli işçi kadrolarına geçirildi. 2018'in ilk çeyreğine kadar geçici işçiler çeyrekte çalıştırılan en yüksek sayıdır. "Diğer" SBB'nin açıklamadığı yuvarlak bir sayıdır; SBB, sayıların Türk Silahlı Kuvvetleri personelini kapsayıp kapsamadığını belirtmez.
- Sıklık
- Çeyreklik
- Birim
- personel
- Seri başlangıcı
- 2007 1. çeyrek
- Son güncelleme
- 21 Kasım 2026
Aynı konulardaki diğer göstergelerTümü (60) →
Genel bütçe net borçlanması (2025 fiyatlarıyla)Eylül 2026224,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)+109,8 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)önceki aya göreYurt içi 171,3 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)Yurt dışı 53,5 milyar TL (2025 fiyatlarıyla)Rakamlar hesaplaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜİK verisiyleSon 3 yılGenel bütçe net borçlanmasıEylül 2026308,5 milyar TL+153,6 milyar TLönceki aya göreYurt içi 235,1 milyar TLYurt dışı 73,4 milyar TLHazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB EVDS üzerindenSon 3 yılDevlet iç borçlanma senetlerini (DİBS) kim tutuyor?13 Kasım 202610.209,4 milyar TL+%0,92önceki haftaya göreBankalar %49,9Fonlar, sigorta ve diğer finansal %18,7Kamu kurumları %9,4TCMB, EVDSSon dönemin dağılımıMerkezi yönetimde çalışan başına aylık personel gideri2026 3. çeyrek95.790 TL+%7,64önceki çeyreğe göreKadrolu personel 94.858 TLSözleşmeli personel 89.191 TLRakamlar hesaplaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı verisiyleSon 5 yılMerkezi yönetimde çalışan başına aylık personel gideri (2025 fiyatlarıyla)2026 3. çeyrek77.762 TL+%0,49önceki çeyreğe göreKadrolu personel 76.941 TLSözleşmeli personel 72.673 TLRakamlar hesaplaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜİK verisiyleSon 5 yılMerkezi yönetimde çalışan başına aylık personel gideri (ABD doları)2026 3. çeyrek2.137 USD+%3,32önceki çeyreğe göreKadrolu personel 2.115 USDSözleşmeli personel 1.995 USDRakamlar hesaplaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TCMB verisiyleSon 5 yıl